Beginn: | 16.04.2016 um 13:00 Uhr |
Ende: | 16.04.2016 um 17:10 Uhr |
Spiellokal: | Hotel am Regenbogen (ehm. Kolping Haus)Schützenstraße 1493413 ChamGoogleMaps |
gesamtwertungAusschreibungErgebnisTabelleBericht |
U16, U18 und U18w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlich,Cornelius | 1750 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | 6.0 | 25.0 | 151.5 |
SK Kelheim | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | |||||
2. | Brunner,Tobias | 1765 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 25.5 | 150.5 |
TSV Nittenau | 12 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | |||||
3. | Stohl,Arnold | 1221 | w1 | s0 | w1 | s½ | w½ | s1 | s½ | 4.5 | 27.5 | 142.5 |
SK Schwabach | 13 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||
4. | Haas,Carl-Gustav | 1338 | s½ | w1 | w0 | s½ | w½ | s1 | w1 | 4.5 | 23.5 | 146.5 |
SF Tegernheim | 11 | 3 | 1 | 12 | 6 | 13 | 9 | |||||
5. | Banellis,Lukas | 1206 | /+ | w1 | s0 | w½ | s½ | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 152.0 |
SF Roding | * | 10 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | |||||
6. | Steger,Eric | 1155 | w0 | s1 | s0 | w1 | s½ | /+ | w½ | 4.0 | 22.5 | 133.5 |
SK Schwandorf | 1 | 14 | 9 | 15 | 4 | * | 7 | |||||
7. | Baumgärtel,Laura-Maria | 1229 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 22.0 | 144.5 |
SK Schwandorf | 15 | 2 | 13 | 3 | 12 | 10 | 6 | |||||
8. | Friedrich,Johannes | 1053 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.0 | 141.0 |
SC Bad Kötzting | 10 | 15 | 3 | 13 | 14 | 2 | 12 | |||||
9. | Hornauer,Sebastian | 1276 | w1 | s0 | w1 | s½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 26.0 | 140.0 |
SF Roding | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | |||||
10. | Denk,Philip | 1457 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.5 | 23.5 | 135.0 |
SC Windischeschenbach | 8 | 5 | 12 | 11 | 1 | 7 | * | |||||
11. | Kammer,Fabian | 1040 | w½ | s0 | w1 | w0 | /+ | s0 | w1 | 3.5 | 18.0 | 134.5 |
TSV Nittenau | 4 | 12 | 14 | 10 | * | 9 | 15 | |||||
12. | Schmidt,Oliver | 1189 | s0 | w1 | s½ | w½ | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 140.0 |
SK Schwandorf | 2 | 11 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||||
13. | Mühlbauer,Jakob | s0 | /+ | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 130.0 | |
SC Cham | 3 | * | 7 | 8 | 15 | 4 | 14 | |||||
14. | Hammedi,obaidullah | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.0 | 126.5 | |
SC Cham | 9 | 6 | 11 | * | 8 | 15 | 13 | |||||
15. | Schwarz,Manuel | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.0 | 121.5 | |
SV Oberviechtach | 7 | 8 | * | 6 | 13 | 14 | 11 |
U14 und U14w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stohl,Tristan | 1484 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | s1 | 6.5 | 27.5 | 161.0 |
SK Schwabach | 4 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | |||||
2. | Kornitzky,Tino | 1660 | w1 | s½ | w1 | s1 | s½ | w1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 160.0 |
SC Bamberg | 9 | 6 | 11 | 13 | 1 | 5 | 4 | |||||
3. | Schilay,Maria | 1334 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.5 | 148.5 |
SK Neumarkt | 17 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 10 | |||||
4. | Hauer,Maximilian | 777 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | w1 | s0 | 4.5 | 28.5 | 154.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | 18 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | |||||
5. | Thamm,Felix | 1512 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | w1 | 4.5 | 24.5 | 153.0 |
Post Regensburg | 14 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | |||||
6. | Stöckl,Maximilian | 1297 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 154.0 |
SK Schwandorf | 16 | 2 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1 | |||||
7. | Gschwendtner,Franziska | 1112 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 147.5 |
Regensburger Turnerscha | 18 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 17 | |||||
8. | Wanninger,Jonas | 957 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | 4.0 | 24.5 | 135.5 |
SC Bad Kötzting | 10 | 14 | 15 | 1 | 3 | 12 | 16 | |||||
9. | Lindner,Robin | 856 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 137.5 |
SK Kelheim | 2 | 16 | 19 | 3 | 7 | 15 | 14 | |||||
10. | Mark,Philipp | w½ | s0 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.5 | 22.5 | 145.0 | |
SC Windischeschenbach | 8 | 5 | 4 | 19 | 18 | 11 | 3 | |||||
11. | Stohl,Ernst | 1097 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 22.0 | 136.5 |
SK Schwabach | 19 | 3 | 2 | 14 | 12 | 10 | 20 | |||||
12. | Droste,Paul | 759 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | 3.5 | 19.0 | 135.5 |
SC Bad Kötzting | 13 | 20 | 5 | 16 | 11 | 8 | 19 | |||||
13. | Glaser,Max | 1447 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 27.5 | 149.0 |
SC Furth Waldmünchen | 12 | 15 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | |||||
14. | Grasser,Markus | 796 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 147.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 17 | 9 | |||||
15. | Gold,Florian | 1094 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.0 | 141.0 |
SK Kelheim | 20 | 13 | 8 | 17 | 6 | 9 | 18 | |||||
16. | Meyer,Thomas | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 17.5 | 135.0 | |
SC Cham | 6 | 9 | 20 | 12 | 19 | 18 | 8 | |||||
17. | Mühlbauer,Paul | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 17.0 | 130.5 | |
SC Cham | 3 | 19 | 18 | 15 | 20 | 14 | 7 | |||||
18. | Dietrich,Tobias | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 20.0 | 128.0 | |
SC Furth Waldmünchen | 7 | 4 | 17 | 20 | 10 | 16 | 15 | |||||
19. | Schneeberger,Matthias | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 122.0 | |
SK Schwandorf | 11 | 17 | 9 | 10 | 16 | 20 | 12 | |||||
20. | Hahn,Heiko | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s1 | w0 | 1.0 | 16.0 | 116.0 | |
SC Furth Waldmünchen | 15 | 12 | 16 | 18 | 17 | 19 | 11 |
U12
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov,Liliane | Regensburger Turnersch | 1476 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
2. | Hauer,Julian | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 | |
3. | Schwinghammer,Joshua | SF Tegernheim | 914 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
4. | Gubler,Katharina | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
5. | Franke,Josef | SK Neumarkt | 937 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
6. | Zwack,Florian | SV OVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
7. | Möllenbeck,Marcel | SC Bad Kötzting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | |
8. | Klejmenov,Alisa | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | |
9. | Glaser,Stella | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
U10
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aumüller,Naum | 864 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | s1 | 6.5 | 22.5 | 149.5 |
Regensburger Turnerscha | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | |||||
2. | Müller,Alina | 1178 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 24.0 | 148.5 |
SC Windischeschenbach | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 10 | 7 | |||||
3. | Swientek,Damian | 899 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s½ | w1 | 4.5 | 26.0 | 144.0 |
SF Tegernheim | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||||
4. | Gubler,Florian | s0 | w1 | s1 | w1 | w½ | s½ | s0 | 4.0 | 26.5 | 138.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | |||||
5. | Stöckl,Leonard | 778 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w½ | s0 | 4.0 | 26.0 | 138.5 |
SK Schwandorf | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
6. | Reger,Christoph | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 18.5 | 138.0 | |
SK Neumarkt | 3 | 10 | 4 | 12 | 9 | 8 | 11 | |||||
7. | Schneeberger,Lisa | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 135.0 | |
SK Schwandorf | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | 12 | 2 | |||||
8. | Weber,Elias | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 21.0 | 144.0 | |
TSV Nittenau | 10 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||
9. | Lippert,Marcel | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 141.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 11 | 12 | |||||
10. | Weber,Laurin | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 23.0 | 127.5 | |
TSV Nittenau | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 2 | 1 | |||||
11. | Pritschet,Korbinian | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 18.5 | 135.5 | |
SK Kelheim | 12 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | |||||
12. | Mühlbauer,Tim | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 23.0 | 130.5 | |
SC Cham | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 |
U08
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Milo | 851 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | 6.0 | 25.0 | 147.0 |
SC Windischeschenbach | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
2. | Franke,Leonhard | 779 | w0 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 23.5 | 148.0 |
SK Neumarkt | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | |||||
3. | Schilay,Vinzenz | 911 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 23.0 | 147.5 |
SK Neumarkt | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | |||||
4. | Gubler,Lukas | s1 | w1 | s½ | s0 | w0 | w1 | /+ | 4.5 | 26.0 | 136.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | * | |||||
5. | Reimann,Marcus | s1 | s1 | w0 | w½ | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 25.5 | 146.5 | |
SK Kelheim | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||
6. | Smirnov,Arkhip | w0 | w0 | /+ | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 133.0 | |
SC Windischeschenbach | 1 | 2 | * | 10 | 9 | 3 | 11 | |||||
7. | Stigler,Niklas | s1 | s0 | w0 | w1 | /+ | s0 | s½ | 3.5 | 23.0 | 139.0 | |
SV Oberviechtach | 2 | 1 | 8 | 11 | * | 5 | 10 | |||||
8. | Franz,Konstantin | w0 | w0 | s1 | /+ | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 26.0 | 138.5 | |
SG Siemens Amberg | 5 | 3 | 7 | * | 2 | 11 | 1 | |||||
9. | Gohlke,Julian | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 22.5 | 133.5 | |
SK Kelheim | 10 | 5 | 11 | 3 | 6 | * | 2 | |||||
10. | Baumann,Sebastian | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | s0 | w½ | 2.5 | 20.5 | 135.5 | |
SC Furth Waldmünchen | 9 | * | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | |||||
11. | Aschenbrenner,Benedikt | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.5 | 140.5 | |
SC Furth Waldmünchen | * | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 |