Beginn: | 23.09.2017 um 13:00 Uhr |
Ende: | 23.09.2017 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | MittelschuleMühlbühlstraße 295643 Tirschenreuth GoogleMaps |
AusschreibungErgebnisTabelle |
U18 und U16
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U16 | Kornitzky,Tino | 1922 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 |
SC Erlangen 48/88 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||
2. | U16 | Schilay,Lorenz | 1861 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 | 23.0 |
SK Neumarkt e.V. | 11 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | ||||||
3. | U16 | Glaser,Max | 1789 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
SC Furth im W./Waldmünc | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||||
4. | U18 | Denk,Philip | 1534 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | ||||||
5. | U16 | Stöckl,Maximilian | 1686 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
SK Schwandorf | 13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | ||||||
6. | U18 | Schmidt,Oliver | 1697 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
SK Schwandorf | 12 | 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 10 | ||||||
7. | U16 | Hauer,Maximilian | 1056 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 9 | 11 | 3 | 12 | 13 | 1 | 14 | ||||||
8. | U16 | Mark,Philipp | 1315 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w½ | s½ | 3.5 | 18.0 | 14.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 14 | 11 | 5 | 9 | 12 | 13 | ||||||
9. | U16 | Gold,Florian | 1466 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w½ | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||||
10. | U18 | Haas,Carl-Gustav | 1399 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 1 | 9 | 12 | 3 | 11 | 13 | 6 | ||||||
11. | U18 | Kammer,Fabian | 1323 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 9.0 |
TSV Nittenau | 2 | 7 | 8 | 13 | 10 | 14 | 5 | ||||||
12. | U16 | Wanninger,Jonas | 1095 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | s½ | 3.0 | 18.5 | 10.5 |
SC Bad Kötzting | 6 | 13 | 10 | 7 | 14 | 8 | 9 | ||||||
13. | U16 | Schels,Lukas | 777 | s0 | w0 | s½ | w0 | w0 | s0 | w½ | 1.0 | 20.5 | 3.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 12 | 14 | 11 | 7 | 10 | 8 | ||||||
14. | U16 | Schels,Jakob | 769 | w0 | s0 | w½ | s0 | s0 | w0 | w0 | 0.5 | 21.5 | 2.5 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 8 | 13 | 6 | 12 | 11 | 7 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Blodig,Samuel | 1163 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
TV Riedenburg Schach | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||||||
2. | U14 | Pavlov,Liliane | 1564 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.5 | 21.0 |
w | Regensburger Turnerscha | 4 | 8 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||
3. | U14 | Reifschneider,Melissa | 1185 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.0 | 22.0 |
w | TSV Bindlach Aktionär | 12 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
4. | U14 | Gubler,Katharina | 1070 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
w | TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 8 | 10 | |||||
5. | U14 | Koch,Luca | 1081 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 11 | 3 | 12 | 6 | 9 | 2 | ||||||
6. | U14 | Hauer,Julian | 1468 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | / | w1 | 4.0 | 22.5 | 18.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 13 | |||||||
7. | U14 | Graf,Maria | w1 | s0 | w0 | s1 | /+ | w0 | s0 | 3.0 | 27.5 | 14.0 | |
w | SC Bad Kötzting | 5 | 6 | 4 | 10 | * | 1 | 3 | |||||
8. | U14 | Sperber,Johanna | 740 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.5 | 15.0 |
w | SC Windischeschenbach | 10 | 2 | 13 | 6 | 9 | 4 | 1 | |||||
9. | U14 | Köppel,Charlotte | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 24.0 | 12.0 | |
w | ATSV Oberkotzau | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 5 | * | |||||
10. | U14 | Landmann,Bastian | 1242 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 17.5 | 10.0 |
TSV Bindlach Aktionär | 8 | 9 | * | 7 | 12 | 11 | 4 | ||||||
11. | U14 | Sellnow,Laetitia | 745 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 16.5 | 8.0 |
w | ATSV Oberkotzau | 6 | 5 | 9 | * | 13 | 10 | 12 | |||||
12. | U14 | Weiß,Erik | w0 | /+ | s0 | w0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | |
SC Windischeschenbach | 3 | * | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 | ||||||
13. | U14 | Gold,Michael | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 23.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 | 6 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Müller,Alina | 1285 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
2. | U12 | Gubler,Florian | s1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | ||||||
3. | U12 | Aumüller,Naum | 1165 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 |
Regensburger Turnerscha | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||||
4. | U12 | Reger,Christoph | 1033 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | ||||||
5. | U12 | Stöckl,Leonard | 1102 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 |
SK Schwandorf | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||||||
6. | U12 | Reifschneider ,Milena | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
TSV Bindlach Aktionär | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 3 | ||||||
7. | U12 | Scherl,Rafael | 1008 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
SK Schwandorf | 2 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 1 | ||||||
8. | U12 | Sperber,Benedikt | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 11.0 | |
SC Windischeschenbach | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | ||||||
9. | U12 | Zeitler,Christian | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | |
DJK Amberg | 11 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||
10. | U12 | Lippert,Marcel | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 7 | 11 | 5 | 12 | 2 | 9 | ||||||
11. | U12 | Seifarth,Leonhard | s0 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | |
SC Bavaria Regensb.1881 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | 5 | ||||||
12. | U12 | Degenkolb,Simon | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |
ATSV Oberkotzau | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 |
U10
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Janouskova,Adela | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 7.0 | 43.0 | 37.0 | |
SK Line | 6 | 13 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||||
2. | U10 | Müller,Milo | 1282 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 43.0 | 32.0 |
SC Windischeschenbach | 16 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||
3. | U10 | Schilay,Vinzenz | 1080 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | 7.0 | 42.5 | 39.0 |
SK Neumarkt e.V. | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | ||||||
4. | U10 | Schickram,Paul | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 44.0 | 29.0 | |
SK Schwandorf | 17 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 | 5 | ||||||
5. | U10 | Feist,Rafael | /+ | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 45.5 | 27.0 | |
SC Bavaria Regensb.1881 | * | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13 | 3 | 4 | ||||||
6. | U10 | Bock,Felix | 993 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 5.0 | 44.5 | 30.0 |
TSV Bindlach Aktionär | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||||||
7. | U10 | Sluckis,Daniel | s0 | /+ | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 5.0 | 42.0 | 26.0 | |
SC Bavaria Regensb.1881 | 9 | * | 10 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 3 | ||||||
8. | U10 | Gubler,Lukas | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 41.5 | 22.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 3 | 2 | 17 | 5 | 11 | 4 | 14 | 6 | ||||||
9. | U10 | Smirnov,Arkhip | 749 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w½ | s1 | w0 | 4.5 | 38.0 | 23.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | 5 | 11 | 4 | 13 | 12 | 10 | 15 | 1 | ||||||
10. | U10 | Rieß,Lukas | 904 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | 4.5 | 34.0 | 20.5 |
TSV Kirchenlaibach | 8 | 11 | 7 | 15 | 1 | 17 | 9 | 12 | 16 | ||||||
11. | U10 | Reimann,Marcus | w1 | s0 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | s0 | /+ | 4.5 | 32.5 | 21.0 | |
SK Kelheim 1920 | 14 | 10 | 9 | 12 | 17 | 8 | 16 | 4 | * | ||||||
12. | U10 | Seeberger,Leo | 756 | s0 | w½ | s½ | s½ | w1 | w0 | /+ | s1 | w0 | 4.5 | 32.0 | 20.5 |
TSV Bindlach | 13 | 15 | 17 | 11 | 16 | 9 | * | 10 | 2 | ||||||
13. | U10 | Baierl,Lorenz | w1 | s0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 36.5 | 22.0 | |
SC Windischeschenbach | 12 | 1 | 6 | * | 9 | 7 | 5 | 16 | 15 | ||||||
14. | U10 | Leuchsenring,Delia | 748 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.0 | 33.5 | 18.0 |
ATSV Oberkotzau | 11 | 6 | * | 16 | 7 | 15 | 3 | 8 | 17 | ||||||
15. | U10 | Weinberger,Maxim | w0 | s½ | w½ | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 31.5 | 16.5 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 12 | 16 | 10 | * | 14 | 17 | 9 | 13 | ||||||
16. | U10 | Knobloch,Leopold | s0 | w½ | s½ | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 32.5 | 11.5 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 17 | 15 | 14 | 12 | * | 11 | 13 | 10 | ||||||
17. | U10 | Günzl,Katharina | 771 | w0 | s½ | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | w0 | 2.0 | 32.0 | 9.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 16 | 12 | 8 | 11 | 10 | 15 | * | 14 |
U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U08 | Blodig,Vincent | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 8.0 | 29.50 | 8 | |
- | TV Riedenburg Schach | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||
2. | U08 | Prölß,Robert | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 7.5 | 29.25 | 7 | |
DJK Amberg | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | ||||||
3. | U08 | Blank,Max | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | 7.5 | 25.75 | 7 | |
GER | SK Neumarkt e.V. | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | |||||
4. | U08 | Zeitler,Michael | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 13.50 | 5 | |
DJK Amberg | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | ||||||
5. | U08 | Janouskova,Eliska | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | s0 | 4.5 | 15.25 | 4 | |
SK Line | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||||||
6. | U08 | Vinogradov,Leon | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | 3.5 | 10.25 | 3 | |
ATSV Oberkotzau | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | ||||||
7. | U08 | Bauer,Laura Sophie | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | 3.5 | 7.75 | 3 | |
GER | SK Neumarkt e.V. | 2 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||
8. | U08 | Weinberger,Eduard | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 9.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | ||||||
9. | U08 | Pavlov,Timofej | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s½ | w0 | 1.5 | 4.75 | 1 | |
- | Regensburger Turnerscha | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | |||||
10. | U08 | Leuchsenring,Jim | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
- | ATSV Oberkotzau | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 |