Beginn: | 06.07.2019 um 13:00 Uhr |
Ende: | 06.07.2019 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
AusschreibungFortschrittstabellegesamt |
U18, U18w, U16, U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Piehler,Sebastian | 1741 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w½ | s½ | 5.0 | 28.5 | 23.5 |
Schachclub Hirschau | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | ||||||
2. | U16 | Steinhauer,Artur | 1489 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s½ | 5.0 | 27.5 | 23.0 |
SC Bavaria Regensbur | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||||||
3. | U16 | Gold,Florian | 1814 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 7 | 15 | 2 | 12 | 10 | 6 | ||||||
4. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1590 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 21 | 16 | 1 | 10 | 11 | 8 | 9 | ||||||
5. | U16 | Huber,Benedikt | 1541 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 22.5 | 18.0 |
SK Kelheim | 19 | 1 | 24 | 6 | 10 | 15 | 13 | ||||||
6. | U18 | Glaser,Max | 1925 | w½ | s1 | w½ | s1 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 28.0 | 20.0 |
SC Furth im W./Waldm | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | ||||||
7. | U18 | Hauer,Maximilian | 1579 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w½ | 4.5 | 26.5 | 20.5 |
SC Sulzbach-Rosenber | 22 | 3 | 9 | 1 | 6 | 14 | 2 | ||||||
8. | U16 | Mark,Philipp | 1613 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | 4.5 | 26.0 | 19.5 |
SC Windischeschenbac | 17 | 2 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||||
9. | U16 | Aumüller,Naum | 1618 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
SK Kelheim | 15 | 10 | 7 | 17 | 8 | 2 | 4 | ||||||
10. | U16 | Hauer,Moritz | 1519 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
TV Riedenburg Schach | 23 | 9 | 18 | 4 | 5 | 3 | 14 | ||||||
11. | U14 | Müller,Alina | 1387 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
SC Windischeschenbac | 3 | 13 | 14 | 22 | 4 | 17 | 15 | ||||||
12. | U16 | Huber,Fabian | 1339 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
TV Riedenburg Schach | 1 | 19 | 8 | 24 | 3 | 16 | 18 | ||||||
13. | U16 | Hauer,Julian | 1456 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 20.5 | 13.5 |
SC Sulzbach-Rosenber | 6 | 11 | 21 | 16 | 24 | 20 | 5 | ||||||
14. | U18 | Kammer,Fabian | 1477 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 |
TSV Nittenau | 24 | 6 | 11 | 8 | 17 | 7 | 10 | ||||||
15. | U14 | Gubler,Katharina | 1322 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 13.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 9 | 23 | 3 | 18 | 16 | 5 | 11 | ||||||
16. | U16 | Usik,Maxim | 1483 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 4 | 17 | 13 | 15 | 12 | 20 | ||||||
17. | U14 | Koch,Luca | 1294 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 20 | 16 | 9 | 14 | 11 | 23 | ||||||
18. | U16 | Maier,Julian | 929 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | w0 | 2.5 | 18.5 | 9.5 |
SC Windischeschenbac | 16 | 21 | 10 | 15 | 23 | 19 | 12 | ||||||
19. | U14 | Gubler,Florian | 1024 | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 2.5 | 17.5 | 6.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 12 | 23 | 21 | 22 | 18 | 24 | ||||||
20. | U18 | Sperber,Johanna | 931 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 |
SC Windischeschenbac | 2 | 17 | 22 | 23 | 21 | 13 | 16 | ||||||
21. | U14 | Gold,Michael | 1128 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.5 | 6.0 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 18 | 13 | 19 | 20 | 24 | 22 | ||||||
22. | U16 | Schels,Jakob | 1028 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 2.0 | 17.0 | 6.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 24 | 20 | 11 | 19 | 23 | 21 | ||||||
23. | U16 | Schels,Lukas | 950 | s0 | w0 | s½ | w0 | w½ | s1 | w0 | 2.0 | 17.0 | 6.0 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 15 | 19 | 20 | 18 | 22 | 17 | ||||||
24. | U14 | Thar,Luka | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 14 | 22 | 5 | 12 | 13 | 21 | 19 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Gubler,Lukas | 1195 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||
2. | U12 | Scherl,Rafael | 1245 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | 5.5 | 28.5 | 23.0 |
SK Schwandorf | 10 | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | ||||||
3. | U12 | Schickram,Paul | 1047 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | w½ | s1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 |
SK Schwandorf | 18 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | ||||||
4. | U12 | Bayerl,Jonas | 904 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | s0 | 4.5 | 26.0 | 20.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 19 | 17 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | ||||||
5. | U12 | Pritschet,Korbinian | 1003 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 13 | 1 | ||||||
6. | U12 | Möbius,Benedikt | w0 | s1 | s1 | w½ | w1 | s0 | w½ | 4.0 | 25.5 | 16.5 | |
Schachfreunde Tegern | 17 | 19 | 10 | 4 | 12 | 1 | 11 | ||||||
7. | U12 | Dochupailo,Nikita | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
SK Schwandorf | 12 | 20 | 9 | 16 | 4 | 15 | 3 | ||||||
8. | U12 | Sperber,Benedikt | 791 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
SC Windischeschenbac | 22 | 2 | 3 | 10 | 18 | 17 | 15 | ||||||
9. | U12 | Weber,Elias | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 | 12.0 | |
TSV Nittenau | 1 | 22 | 7 | 11 | 21 | 16 | 17 | ||||||
10. | U12 | Smirnov,Arkhip | 734 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.5 | 13.0 |
SC Windischeschenbac | 2 | 21 | 6 | 8 | 15 | 20 | 14 | ||||||
11. | U12 | Gohlke,Julian | 806 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s½ | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 13 | 16 | 9 | 17 | 12 | 6 | ||||||
12. | U12 | Weiß,Johannes | 754 | w1 | s0 | w½ | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.5 | 25.5 | 14.5 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 1 | 14 | 13 | 6 | 11 | 19 | ||||||
13. | U12 | Schreiner,Philip | 770 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 18.0 | 12.5 |
Schachfreunde Roding | 21 | 11 | 18 | 12 | 19 | 5 | 22 | ||||||
14. | U12 | Krieger,Leopold | 771 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 16.5 |
TV Riedenburg Schach | 16 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 10 | ||||||
15. | U12 | Baierl,Lorenz | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | |
SC Windischeschenbac | 11 | 5 | 17 | 14 | 10 | 7 | 8 | ||||||
16. | U12 | Neumeier,Leonhard | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 14 | 18 | 11 | 7 | 5 | 9 | 21 | ||||||
17. | U12 | Bayerl,Lena | 765 | s1 | w0 | s0 | w1 | w½ | s0 | w0 | 2.5 | 23.5 | 12.5 |
TV 1899 Parsberg e.V | 6 | 4 | 15 | 20 | 11 | 8 | 9 | ||||||
18. | U12 | Shpeit,Elizareta | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s½ | w1 | 2.5 | 19.5 | 6.0 | |
SC Windischeschenbac | 3 | 16 | 13 | 22 | 8 | 19 | 20 | ||||||
19. | U12 | Faltermeier,Paula | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 6 | 22 | 21 | 13 | 18 | 12 | ||||||
20. | U12 | Schmitt,Jonathan | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 7 | 21 | 17 | 22 | 10 | 18 | ||||||
21. | U12 | Petermichl,Toni | s½ | w0 | s0 | s½ | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.5 | 7.5 | |
SK Kelheim 1920 | 13 | 10 | 20 | 19 | 9 | 22 | 16 | ||||||
22. | U12 | Gold,Lea | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 9 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 |
U10
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Schwarzfischer,Julia | 811 | s0 | w1 | s1 | w1 | w½ | s1 | w1 | 5.5 | 24.0 | 19.5 |
Schachfreunde Roding | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | ||||||
2. | U10 | Fischer,Lorenz | 953 | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 25.5 | 22.0 |
Schachfreunde Tegern | 12 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||||
3. | U10 | Schilay,Vinzenz | 1103 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 21.0 | 15.0 |
SK Neumarkt | 6 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 2 | ||||||
4. | U10 | Lichtenegger,Kathari | 1216 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 25.5 | 19.5 |
Schachfreunde Tegern | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | ||||||
5. | U10 | Thanner,David | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w0 | s½ | 4.5 | 25.0 | 21.5 | |
Schachfreunde Tegern | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | ||||||
6. | U10 | Spandl,Philipp | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | /+ | 4.0 | 25.0 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegern | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 13 | * | ||||||
7. | U10 | Stöhr,Leon | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 19.5 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 13 | 8 | * | 10 | 3 | 12 | ||||||
8. | U10 | Harrer,Fabian | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | 3.5 | 28.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegern | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | ||||||
9. | U10 | Pemsel,Lorenz | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w½ | s1 | 3.5 | 23.5 | 10.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 5 | 1 | 10 | 3 | * | 8 | 13 | ||||||
10. | U10 | Spanner,Kilian | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w½ | 3.5 | 19.0 | 13.5 | |
Schachfreunde Tegern | 13 | 4 | 9 | 12 | 7 | * | 5 | ||||||
11. | U10 | Staller,Leonard | /+ | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
Schachfreunde Tegern | * | 2 | 6 | 13 | 3 | 12 | 1 | ||||||
12. | U10 | Becker,Eveline | s0 | /+ | w0 | s0 | w½ | s0 | s0 | 1.5 | 21.5 | 7.5 | |
SC Windischeschenbac | 2 | * | 3 | 10 | 13 | 11 | 7 | ||||||
13. | U10 | Nacke,Theresa | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | s0 | w0 | 1.5 | 17.5 | 6.5 | |
SC Windischeschenbac | 10 | 7 | * | 11 | 12 | 6 | 9 |
U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U08 | Fischer,Quirin | 893 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
Schachfreunde Tegern | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||
2. | U08 | Pavlov,Timofej | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||
3. | U08 | Neumeier,Konstantin | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 4 | ||||||
4. | U08 | Stöhr,Steven | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |
SK Kelheim 1920 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | ||||||
5. | U08 | Pritzel,Johannes | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |
SK Schwandorf | 9 | 1 | 14 | 7 | 2 | 10 | 6 | ||||||
6. | U08 | Goppold,Lukas | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |
TV Riedenburg Schach | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | ||||||
7. | U08 | Paar,Theresa | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | /+ | 4.0 | 17.5 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 10 | 15 | 12 | 5 | 4 | 14 | * | ||||||
8. | U08 | Schwarzfischer,Ramon | w0 | s0 | w½ | /+ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 22.0 | 11.5 | |
Schachfreunde Roding | 3 | 12 | 11 | * | 9 | 15 | 1 | ||||||
9. | U08 | Weiß,Sara | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | 3.5 | 19.0 | 10.0 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 11 | 3 | 13 | 8 | * | 12 | ||||||
10. | U08 | Fuchs,Eva | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 6 | 13 | 4 | 11 | 5 | 2 | ||||||
11. | U08 | Maderer,Eva | s0 | w½ | s½ | w½ | s0 | w½ | s1 | 3.0 | 20.0 | 9.5 | |
SK Schwandorf | 1 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 15 | ||||||
12. | U08 | Gering,Luca | s0 | w1 | w0 | s½ | /+ | s0 | w0 | 2.5 | 23.5 | 11.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 8 | 7 | 11 | * | 3 | 9 | ||||||
13. | U08 | Schuster,Fiona | w0 | /+ | s0 | w0 | w0 | s½ | w1 | 2.5 | 17.0 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 4 | * | 10 | 9 | 15 | 11 | 14 | ||||||
14. | U08 | Weiß,Maja | /+ | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 13 | ||||||
15. | U08 | Weiß,Anna | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 17.5 | 8.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 7 | * | 14 | 13 | 8 | 11 |