Beginn: | 07.10.2023 um 13:00 Uhr |
Ende: | 07.10.2023 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
Ausschreibung | |
Spieler An-/Abmelden | bis 00:00 Uhr am Turniertag |
U08 (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
Mätz,Mark | Schachfreunde Tegernheim |
U10 (10 Teilnehmer) SwissChess-Export
Götz,Georg | MSA Zugzwang 82 e.V. | 889 |
Eckrot,David | SK Kelheim 1920 | 0 |
Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | |
Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 763 |
Radovanovic,Milos | SK Kelheim 1920 | 0 |
Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 0 |
Klaus,Simon | Schachfreunde Tegernheim | 993 |
Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1128 |
Mirter,Anton | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Städler ,Jannis | Schachfreunde Tegernheim |
U12 (11 Teilnehmer) SwissChess-Export
Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 914 |
Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1537 |
Weiß,Sara | SK Kelheim 1920 | 751 |
Wenzel,Florian | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
Kummer,Linus | TSV Nittenau | 0 |
Gajera,Brianna | Schachfreunde Tegernheim | |
Klaus,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 1000 |
Luible,Antonia | Schachfreunde Tegernheim | 1254 |
Scheck,Paul | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Droll,Hannes | TV Riedenburg Schach | 1173 |
Schmitzer,Sebastian | TV Riedenburg Schach | 0 |
U14 (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
Eberl,Simon | SK Kelheim 1920 | 800 |
Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1492 |
Wittl,Tizian | TV 1899 Parsberg e.V. | 1210 |
Goppold,Lukas | TV Riedenburg Schach | 932 |
U14w (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
Neumeier,Valentina | SK Kelheim 1920 | 1675 |
U16 (5 Teilnehmer) SwissChess-Export
Reimann,Marcus | SK Kelheim 1920 | 1431 |
Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1315 |
Ta,Quoc-An | Regensburger Turnerschaft | |
Loos,Violeta | SG Post/Süd Regensburg | 1226 |
Paraschiv,Andrei | Schachfreunde Tegernheim |
U18 (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
Neumeier,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1403 |
Paraschiv,Alexandru | Schachfreunde Tegernheim |
U18w (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
Bangsa-Giesen,Citra | SK Kelheim 1920 | 1562 |
Eichinger,Anja | Schachfreunde Tegernheim | 1341 |
Gesamt
U08 | 1 |
U10 | 10 |
U12 | 11 |
U14 | 4 |
U14w | 1 |
U16 | 5 |
U18 | 2 |
U18w | 2 |
36 |