| Beginn: | 18.04.2026 um 09:30 Uhr |
| Ende: | 18.04.2026 um 12:15 Uhr |
| Spiellokal: | VereinsturnhalleAm Sportzentrum 193138 LappersdorfGoogleMaps |
| Ausschreibung |
OJBEM 2025/26 – AK U20_U18_U16_U14
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
| Rang | Tite | At | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 | Fischer,Quirin | 1667 | SF Tegernheim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 | |
| 2 | U16 | Schwarzfischer,Julia | 1808 | SF Roding | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | |
| 3 | U20 | Fleischmann,Maximili | 1983 | SK Schwandorf | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
| 4 | U14 | Dauerer,Leonhard | 1405 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.00 | |
| 5 | U14 | Sitnik,Arthur | 1690 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 18.00 | |
| 6 | U20 | Ammann,Samuel | 1758 | SC Bavaria Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 | |
| 7 | U20 | Bondarenko,Boris | 1829 | SK Kelheim 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | |
| 8 | U14 | Luber,Maximilian | 1510 | SK Schwandorf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 12.00 | |
| 9 | U16 | Linhard,Vincent | 1334 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 10.00 | |
| 10 | U14 | Riera Galmés,Lukas | 1182 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 | |
OJBEM 2025/26 – AK U14w_U12
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||
| Rang | Tite | At | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 | Dombert,Johannes | 1697 | SK Kelheim 1920 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 | |
| 2 | U12 | Frikel,Konstantin | 1410 | SK Kelheim 1920 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | |
| 3 | U12 | Nickel,Alexander | 1336 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 | |
| 4 | U12 | Mätz,Mark | 1030 | SF Tegernheim | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 | |
| 5 | U12 | Karl,Jeremias | 1007 | SK Kelheim 1920 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 | |
| 6 | U12 | Najjar,Anton | 1078 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |
| 7 | U14 | w | Riera Galmés,Lucia | 922 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 8 | U12 | Strielnikov,Maksym | 858 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 | |
| 9 | U14 | w | Strielnikova,Sofiia | 1030 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 10 | U12 | Greiner,Leopold | SF Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
| 11 | U12 | Bajus,Fabio | SF Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
