U18, U18w
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rösl,Martin | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||
2. | Dechant,Johanna | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 6.00 | 3 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||
3. | Obertshauser,Tassilo | s1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 3.00 | 2 |
Regensb. Turnerschaft | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
3. | Denk,Corinna | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 3.00 | 2 |
SC Tirschenreuth v. 1922 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
3. | Berbatovci,Ellen | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 2.0 | 3.00 | 2 |
ASV Burglengenfeld SAbt | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
6. | Brüll,Jakob | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | 3.00 | 1 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
U16
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cédric | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 26.5 | 166.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | ||||
2. | Linsmeier,Jonas | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 5.5 | 28.0 | 163.5 |
SG Siemens Amberg | 16 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 6 | ||||
3. | Stock,Benedikt | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.0 | 145.0 |
SC Tirschenreuth v. 1922 | 12 | 2 | 9 | 22 | 15 | 14 | 4 | ||||
4. | Schwab,Leon | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | w0 | 4.5 | 27.5 | 151.5 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 1 | 18 | 16 | 6 | 2 | 3 | ||||
5. | Mühlich,Cornelius | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.5 | 25.5 | 160.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 17 | 13 | 8 | 1 | 6 | 7 | ||||
6. | Brunner,Tobias | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 29.5 | 153.0 |
TSV Nittenau | 15 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
7. | Landstorfer,Raphael | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 28.0 | 143.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 21 | 20 | 11 | 2 | 10 | 5 | ||||
8. | Kammer,Philipp | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 138.5 |
TSV Nittenau | 18 | 23 | 15 | 5 | 19 | 9 | 1 | ||||
9. | Schreiner,Christopher | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | 138.0 |
SC Furth im W./Waldmünch | 17 | 14 | 3 | 10 | 11 | 8 | 15 | ||||
10. | Uhlig,Felix | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 148.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 22 | 6 | 12 | 9 | 13 | 7 | 19 | ||||
11. | Radeczky,Domonkos | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 20.5 | 149.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 23 | 18 | 6 | 7 | 9 | 21 | 13 | ||||
12. | Wild,Michael | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 18.0 | 133.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | * | 10 | 14 | 23 | 22 | 16 | ||||
13. | Schober,Christoph | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.5 | 28.0 | 143.5 |
SC Tirschenreuth v. 1922 | 21 | 20 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | ||||
14. | Raschke,Robert | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.5 | 136.5 |
ASV Burglengenfeld SAbt | 5 | 9 | 21 | 12 | 16 | 3 | 17 | ||||
15. | Mühlich,Raphael | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 141.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 19 | 8 | 20 | 3 | 17 | 9 | ||||
16. | Bergmann,Matthias | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 140.0 |
Schachklub Weiden 1907 | 2 | 22 | 17 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||||
17. | Kummer,Denis | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | 138.0 |
TSV Nittenau | 9 | 5 | 16 | 19 | 22 | 15 | 14 | ||||
18. | Schindler,Peter | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 20.5 | 133.0 |
ASV Burglengenfeld SAbt | 8 | 11 | 4 | 21 | 20 | 16 | * | ||||
19. | Mosandl,Thomas | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 19.5 | 138.0 |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 4 | 15 | 23 | 17 | 8 | * | 10 | ||||
20. | Hofer,Jakob | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 16.5 | 140.0 |
SK Kelheim 1920 | * | 13 | 7 | 15 | 18 | 23 | 21 | ||||
21. | Hofbauer,Michael | w0 | w0 | s0 | s1 | /+ | w0 | w0 | 2.0 | 20.5 | 137.5 |
SC Sinzing | 13 | 7 | 14 | 18 | * | 11 | 20 | ||||
22. | Alex,Fabian | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 20.0 | 128.0 |
ASV Burglengenfeld SAbt | 10 | 16 | * | 3 | 17 | 12 | 23 | ||||
23. | Namonyo,Israel | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 119.5 |
Regensb. Turnerschaft | 11 | 8 | 19 | * | 12 | 20 | 22 |
U14, U14w
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schindler,Tobias | SK Kelheim 1920 | 6.0 | 29.5 | 160.5 |
2. | Stohl,Tristan | SK Schwabach 1907 e.V. | 6.0 | 29.0 | 163.0 |
3. | Henning,Anton | TSV Kareth-Lappersdorf | 5.5 | 25.5 | 160.0 |
4. | Oberhofer,Marie | SC Bavaria Regensb.1881 | 5.0 | 28.0 | 163.0 |
5. | Dechant,Georg | SC Bavaria Regensb.1881 | 5.0 | 27.5 | 153.5 |
6. | Grömer,Simon | TSV Bindlach Aktionär-Schachab | 5.0 | 25.5 | 150.0 |
7. | Stohl,Arnold | SK Schwabach 1907 e.V. | 4.5 | 26.5 | 159.5 |
8. | Sammet,Dominik | SC Bavaria Regensb.1881 | 4.5 | 25.0 | 147.0 |
9. | Schober,Alexander | SC Tirschenreuth v. 1922 | 4.0 | 28.5 | 152.5 |
10. | Haas,Carl-Gustav | Schachfreunde Tegernheim | 4.0 | 27.5 | 149.0 |
11. | Fischer,Lukas | TSV Bindlach Aktionär-Schachab | 4.0 | 24.5 | 153.0 |
12. | Baumgärtel,Laura-Maria | SK Schwandorf | 4.0 | 24.5 | 144.0 |
13. | Blei,Lukas | SC Tirschenreuth v. 1922 | 4.0 | 24.0 | 137.0 |
14. | Ließ,Alexander | Regensb. Turnerschaft | 4.0 | 22.5 | 147.5 |
15. | Durst,Robert | Schachklub Weiden 1907 | 4.0 | 21.0 | 145.5 |
16. | Glaser,Marius | SK Schwandorf | 4.0 | 20.0 | 140.5 |
17. | Spöth,Christopher | SC Tirschenreuth v. 1922 | 3.5 | 24.0 | 145.0 |
18. | Haxhija,Florim | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 23.5 | 148.0 |
19. | Kummer,Marco | TSV Nittenau | 3.5 | 17.0 | 137.5 |
20. | Schmidt,Oliver | SK Schwandorf | 3.0 | 24.5 | 141.0 |
21. | Schubert,Stanislav | Schachklub Weiden 1907 | 3.0 | 23.0 | 139.5 |
22. | Denk,Philip | SC Tirschenreuth v. 1922 | 3.0 | 21.0 | 134.5 |
23. | Hirsch,Tobias | SC Furth im W./Waldmünch | 3.0 | 21.0 | 134.0 |
24. | Ganchev,Rostislav | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 20.0 | 134.0 |
25. | Stachnowski,Sarah | Schachclub Haselmühl | 3.0 | 20.0 | 128.5 |
26. | Schindler,Moritz | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 3.0 | 17.5 | 122.0 |
27. | Braun,Cornelius | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 23.5 | 130.5 |
28. | Schrems,David | SC Tirschenreuth v. 1922 | 2.0 | 21.0 | 138.0 |
29. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 2.0 | 18.0 | 132.0 |
30. | Kick,Timo | ASV Burglengenfeld SAbt | 2.0 | 16.5 | 124.0 |
31. | Gebhardt,Lukas | Schachclub Haselmühl | 2.0 | 14.5 | 119.5 |
32. | Meier,Timo | ASV Burglengenfeld SAbt | 1.5 | 19.5 | 120.5 |
33. | Helbling,Dominik | SK Schwandorf | 1.0 | 20.5 | 116.5 |
34. | Neuner,Benno | SC Tirschenreuth v. 1922 | 1.0 | 17.5 | 128.0 |
U12
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thamm,Felix | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 26.0 | 169.0 |
Schachfreunde Tegernheim | 21 | 16 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | ||||
2. | Böhm,Tobias | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | 5.5 | 29.0 | 158.5 |
Schachfreunde Tegernheim | 27 | 9 | 19 | 7 | 1 | 8 | 3 | ||||
3. | Kornitzky,Tino | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 31.5 | 155.5 |
TSV Bindlach Aktionär-Scha | 31 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||
4. | Krivoseev,Edwin | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 23.5 | 159.0 |
Regensb. Turnerschaft | 10 | 22 | 3 | 28 | 11 | 21 | 12 | ||||
5. | Grepmair,Marius | s½ | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 21.5 | 155.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 32 | 22 | 23 | 20 | 3 | 11 | ||||
6. | Weger,Bernhard | w0 | /+ | s0 | s1 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 20.0 | 143.0 |
Regensb. Turnerschaft | 12 | * | 8 | 24 | 28 | 20 | 18 | ||||
7. | Stöckl,Maximilian | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | s0 | 4.5 | 28.5 | 161.0 |
SK Schwandorf | 18 | 30 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | ||||
8. | Glaser,Max | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 27.0 | 157.5 |
SC Furth im W./Waldmünch | 25 | 3 | 6 | 15 | 10 | 2 | 16 | ||||
9. | Mandl,Timo | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 25.0 | 157.5 |
SK Schwandorf | 11 | 2 | 29 | 10 | 17 | 12 | 15 | ||||
10. | Denz,Johannes | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 25.0 | 147.5 |
Schachklub Weiden 1907 | 4 | 17 | 18 | 9 | 8 | 13 | 20 | ||||
11. | Stohl,Ernst | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 135.5 |
SK Schwabach 1907 e.V. | 9 | 24 | 30 | 19 | 4 | 1 | 5 | ||||
12. | Ferchow,Daniel | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 143.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 33 | 7 | 20 | 19 | 9 | 4 | ||||
13. | Mosandl,Niklas | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 135.5 |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 16 | 21 | 27 | 25 | 14 | 10 | 23 | ||||
14. | Schels,Lukas | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 17.0 | 128.5 |
SK Kelheim 1920 | 20 | 23 | 31 | 33 | 13 | 29 | 26 | ||||
15. | Poisel,Tobias | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 26.5 | 155.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 23 | 20 | 1 | 8 | 29 | 7 | 9 | ||||
16. | Hauer,Maximilian | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 25.5 | 145.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 13 | 1 | 23 | 18 | 22 | 17 | 8 | ||||
17. | Maguire,Kristof | w½ | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.5 | 23.5 | 146.0 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 5 | 10 | 25 | 22 | 9 | 16 | 21 | ||||
18. | Rauscher,Georg | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 22.5 | 140.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 26 | 10 | 16 | 31 | 28 | 6 | ||||
19. | Varga-Barna,Kevin | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w½ | s1 | 3.5 | 20.5 | 150.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 28 | 29 | 2 | 11 | 12 | 22 | 30 | ||||
20. | Hain,Christian | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 26.0 | 144.0 |
TSV Bindlach Aktionär-Scha | 14 | 15 | 21 | 12 | 5 | 6 | 10 | ||||
21. | Gschwendtner,Franziska | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.5 | 143.0 |
Regensb. Turnerschaft | 1 | 13 | 20 | 26 | 23 | 4 | 17 | ||||
22. | Scheuerer,Philipp | s1 | w0 | w½ | s0 | w0 | s½ | w1 | 3.0 | 23.5 | 137.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 24 | 4 | 5 | 17 | 16 | 19 | 28 | ||||
23. | Drobnik,Theresa | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 137.5 |
Schachklub Weiden 1907 | 15 | 14 | 16 | 5 | 21 | 27 | 13 | ||||
24. | Schneeberger,Matthias | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 130.5 |
SK Schwandorf | 22 | 11 | 32 | 6 | 30 | 26 | 29 | ||||
25. | Birgmann,Johannes | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 19.0 | 126.5 |
Schachclub Haselmühl | 8 | 31 | 17 | 13 | 26 | * | 32 | ||||
26. | Pscheidt,Elias | w0 | s0 | /+ | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 125.5 |
SC Furth im W./Waldmünch | 29 | 18 | * | 21 | 25 | 24 | 14 | ||||
27. | Ederer,Nico | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 17.5 | 131.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 28 | 13 | 32 | 33 | 23 | * | ||||
28. | Hubner,Simon | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 23.0 | 127.5 |
SG Siemens Amberg | 19 | 27 | 33 | 4 | 6 | 18 | 22 | ||||
29. | Kellner,Simon | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 21.5 | 128.5 |
Regensb. Turnerschaft | 26 | 19 | 9 | 30 | 15 | 14 | 24 | ||||
30. | Schels,Jakob | s1 | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.0 | 136.0 |
SK Kelheim 1920 | 32 | 7 | 11 | 29 | 24 | 31 | 19 | ||||
31. | Kuchler,Johannes | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 18.5 | 127.0 |
SC Furth im W./Waldmünch | 3 | 25 | 14 | * | 18 | 30 | 33 | ||||
32. | Dietrich,Tobias | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 2.0 | 17.0 | 114.0 |
SC Furth im W./Waldmünch | 30 | 5 | 24 | 27 | * | 33 | 25 | ||||
33. | Weingärtner,Jonas | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 17.0 | 119.5 |
SC Furth im W./Waldmünch | * | 12 | 28 | 14 | 27 | 32 | 31 |
U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Held,David | SC Bavaria Regensb.1881 | 7.0 | 25.5 | 158.5 |
2. | Müller,Johannes | SC Tirschenreuth v. 1922 | 5.0 | 26.5 | 150.5 |
3. | Pavlov,Liliane | Regensb. Turnerschaft | 5.0 | 26.0 | 152.5 |
4. | Franke,Josef | SK Neumarkt e.V. | 4.5 | 27.0 | 144.0 |
5. | Hauer,Julian | SC Sulzbach-Rosenberg | 4.5 | 21.0 | 147.0 |
6. | Landmann,Bastian | TSV Bindlach Aktionär-Schachab | 4.0 | 27.0 | 145.0 |
7. | Ebel,Maik | TSV Bindlach Aktionär-Schachab | 4.0 | 26.0 | 149.5 |
8. | Sobodianyk,Dmytro | ASV Burglengenfeld SAbt | 4.0 | 22.5 | 145.0 |
9. | Brüll,Jeremias | SC Bavaria Regensb.1881 | 4.0 | 20.0 | 147.0 |
10. | Liebl,Julius | Regensb. Turnerschaft | 3.5 | 22.5 | 145.0 |
11. | Kraus,Jakob | SK Neumarkt e.V. | 3.0 | 26.0 | 138.0 |
12. | Kühn,Ferrenz | Sportclub Sinzing e.V. | 3.0 | 24.5 | 144.5 |
13. | Burger,Radena | SK Neumarkt e.V. | 3.0 | 24.0 | 142.5 |
14. | Maischl,Felix | SC Tirschenreuth v. 1922 | 3.0 | 24.0 | 141.0 |
15. | Koch,Luca | SK Kelheim 1920 | 3.0 | 22.5 | 141.0 |
16. | Glaser,Stella | SK Schwandorf | 3.0 | 15.5 | 137.0 |
17. | Rösel,Paul | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 19.5 | 131.5 |
18. | Lohek,Maximilian | SG Siemens Amberg | 2.5 | 19.5 | 130.5 |
19. | Reifschneider,Melissa | TSV Bindlach Aktionär-Schachab | 1.5 | 23.5 | 136.5 |
U8
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Scheiner,Paul | Schachfreunde Tegernheim | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Stöckl,Leonard | SK Schwandorf | 6.0 | 15.00 | 6 |
3. | Ferchow,Sophie | vereinslos | 4.0 | 7.50 | 4 |
4. | Franke,Maria | SK Neumarkt e.V. | 3.5 | 6.75 | 3 |
5. | Hilderscheid,Berend | Schachfreunde Altdorf | 3.5 | 5.75 | 3 |
6. | Waidhas,Tobias | SC Tirschenreuth v. 1922 | 3.0 | 4.50 | 3 |
7. | Lier,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | Brüll,Julius | SC Bavaria Regensb.1881 | 0.0 | 0.00 | 0 |