Beginn: | 02.04.2022 um 13:00 Uhr |
Ende: | 02.04.2022 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
hygienekonzeptAusschreibungTabelle |
U16, U18 und U18w
1. | U18 | Ehrl,Wolfgang | 1709 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | w½ | 6.5 | 25.5 | 27.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | ||||||
2. | U16 | Neugirg,Mika | /+ | w½ | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | * | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||
3. | U18 | Blodig,Samuel | 1787 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 27.5 | 21.0 |
TV Riedenburg | 11 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | ||||||
4. | U16 | Scherl,Rafael | 1487 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | 4.5 | 25.5 | 18.0 |
SK Schwandorf | 14 | 2 | 10 | 1 | 5 | 13 | 3 | ||||||
5. | U16 | Hahn,Peter | 1479 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 25.0 | 16.5 |
SK Kelheim | 12 | 3 | 6 | 15 | 4 | 10 | 1 | ||||||
6. | U16 | Bayerl,Jonas | 1014 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
TV Parsberg | 1 | 14 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | ||||||
7. | U18 | Bangsa-Giesen,Citra | 1473 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
w | SK Kelheim | 15 | 1 | 9 | 13 | 8 | * | 11 | |||||
8. | U16 | Gubler,Florian | 1204 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 10 | 12 | 2 | 7 | 6 | 13 | ||||||
9. | U18 | Kraus,Christian | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |
SC Windischeschenbach | 8 | * | 7 | 3 | 11 | 12 | 15 | ||||||
10. | U18 | Bangsa-Giesen,Pandu | 1365 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | /+ | 3.5 | 22.0 | 13.5 |
SK Kelheim | 13 | 8 | 4 | 6 | 15 | 5 | * | ||||||
11. | U16 | Neumeier,Leonhard | 1025 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
SK Kelheim | 3 | 13 | 14 | 12 | 9 | 1 | 7 | ||||||
12. | U16 | Paulus,Tom | 830 | w0 | s1 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 10.0 |
SK Schwandorf | 5 | 15 | 8 | 11 | * | 9 | 14 | ||||||
13. | U18 | Eichinger,Anja | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.5 | 22.5 | 12.5 | |
w | Schachfreunde Tegernhei | 10 | 11 | 2 | 7 | 14 | 4 | 8 | |||||
14. | U16 | Sperber,Benedikt | 775 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 |
SC Windischeschenbach | 4 | 6 | 11 | * | 13 | 15 | 12 | ||||||
15. | U16 | Junge,Ryan | 770 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 12 | * | 5 | 10 | 14 | 9 |
U14 und U14w
1. | U14 | Weinberger,Maxim | 1050 | w1 | s1 | w1 | w1 | s½ | s1 | w½ | 6.0 | 25.5 | 26.0 |
SK Kelheim | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||
2. | U14 | Schickram,Paul | 1272 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
SK Schwandorf | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||||||
3. | U14 | Müller,Milo | 1547 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 25.5 | 23.0 |
SC Windischeschenbach | 16 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||
4. | U14 | Slutski,Daniel | 1125 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.5 | 27.0 | 17.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 7 | 5 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | ||||||
5. | U14 | Ammann,Samuel | s1 | s½ | w0 | s1 | w½ | w1 | s½ | 4.5 | 26.5 | 18.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 8 | 4 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | ||||||
6. | U14 | Jambreck,Emilian | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |
SK Schwandorf | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
7. | U14 | Baierl,Lorenz | w0 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |
SC Windischeschenbach | 4 | 8 | 15 | 12 | 11 | 2 | 10 | ||||||
8. | U14 | Schröder,Leon | 951 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | s0 | 3.5 | 28.0 | 16.5 |
TV Riedenburg | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||
9. | U14 | Lichtenegger,Katharina | 1209 | w1 | s1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 24.5 | 15.5 |
w | SF Tegernheim | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 15 | |||||
10. | U14 | Bayerl,Lena | 964 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
w | TV Parsberg | 13 | 3 | 6 | 14 | 16 | 1 | 7 | |||||
11. | U14 | Stöhr,Leon | 815 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 | 14.0 |
SK Kelheim | 14 | 9 | 13 | 5 | 7 | 16 | 6 | ||||||
12. | U14 | Gorschi,Dmitrii | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | 16 | ||||||
13. | U14 | Weber,Simon | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | 2.5 | 17.0 | 10.0 | |
TSV Nittenau | 10 | 16 | 11 | 4 | 12 | 15 | 14 | ||||||
14. | U14 | Cem,Azad | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 17.0 | 6.0 | |
SK Schwandorf | 11 | 6 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | ||||||
15. | U14 | Kummer,Isabella | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w½ | w0 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | |
w | TSV Nittenau | 2 | 12 | 7 | 16 | 14 | 13 | 9 | |||||
16. | U14 | Hauptmann,Laura | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | |
w | TSV Nittenau | 3 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 |
U12
1. | Schwarzfischer,Julia | 1131 | w1 | s1 | w1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 26.0 | 26.0 |
SF Roding | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
2. | Neumeier,Konstantin | 1254 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | 5.5 | 26.5 | 25.0 |
SK Kelheim | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||||
3. | Bürger,Theodor | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 26.5 | 17.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 1 | 15 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | |||||
4. | Thanner,David | 993 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 27.5 | 19.0 |
SF Tegernheim | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |||||
5. | Fridlin,Daniel | 1170 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
SV Lauf | 7 | 13 | 1 | 9 | 2 | 3 | * | |||||
6. | Pemsel,Lorenz | 784 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 9 | |||||
7. | Eberl,Simon | 766 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 17.5 | 13.0 |
SK Kelheim | 5 | 14 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | |||||
8. | Gubler,Elisabeth | /+ | w0 | s1 | s½ | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 27.0 | 17.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | * | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 4 | |||||
9. | Spanner,Kilian | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w½ | s0 | 3.5 | 24.0 | 15.0 | |
SF Tegernheim | 2 | 12 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||
10. | Wittl,Tizian | 836 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 23.0 | 16.0 |
TV Parsberg | 15 | 2 | 11 | 8 | 6 | 14 | 1 | |||||
11. | Goppold,Lukas | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | |
TV Riedenburg | 6 | * | 10 | 7 | 3 | 15 | 14 | |||||
12. | Maier,Jakob | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | /+ | s0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
TV Riedenburg | 4 | 9 | 14 | 13 | 8 | * | 7 | |||||
13. | Stöhr,Steven | 845 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 17.0 | 11.0 |
SK Kelheim | 14 | 5 | 9 | 12 | * | 7 | 15 | |||||
14. | Cuan,Xizhen | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |
TV Riedenburg | 13 | 7 | 12 | * | 15 | 10 | 11 | |||||
15. | Hauptmann,David | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | |
TSV Nittenau | 10 | 3 | * | 6 | 14 | 11 | 13 |
U10
1. | Fischer,Quirin | 1048 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.5 | 26.5 | 27.5 |
SF Tegernheim | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | |||||
2. | Klaus,Julian | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.5 | 22.0 | |
SF Tegernheim | 9 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 | |||||
3. | Sitnik,Arthur | 1161 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 | 22.0 |
SK Kelheim | 8 | 15 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | |||||
4. | Dauerer,Leonhard | 784 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 |
SK Kelheim | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | |||||
5. | Ammann,Christoph | 883 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 25.0 | 19.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 14 | 11 | 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||||
6. | Luible,Antonia | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | |
SF Tegernheim | 16 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 9 | |||||
7. | Gubler,Sarah | 891 | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | w1 | w½ | 4.0 | 21.0 | 13.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 6 | 12 | 17 | 9 | 15 | 1 | |||||
8. | Heuschneider,Christian | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |
SF Tegernheim | 3 | 17 | 9 | 13 | 11 | 4 | 12 | |||||
9. | Kirschner,Linus | w0 | /+ | s1 | s0 | w½ | w1 | s0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
SK Schwandorf | 2 | * | 8 | 5 | 7 | 13 | 6 | |||||
10. | Wenzel,Florian | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w½ | 3.5 | 23.5 | 15.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 12 | 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | |||||
11. | Riera Galmés,Lukas | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s½ | 3.5 | 23.0 | 14.5 | |
SK Kelheim | * | 5 | 13 | 2 | 8 | 14 | 10 | |||||
12. | Hergl,Nico | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | /+ | s0 | 3.0 | 23.0 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 1 | 10 | 7 | 14 | 16 | * | 8 | |||||
13. | Luber,Maximilian | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 4 | 11 | 8 | * | 9 | 17 | |||||
14. | Weber,Benedikt | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | /+ | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
TSV Nittenau | 5 | 16 | 2 | 12 | 17 | 11 | * | |||||
15. | Weiß,Sara | 720 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 22.5 | 12.5 |
SK Kelheim | 17 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 16 | |||||
16. | Kliegl,Johanna | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s½ | 2.5 | 16.5 | 6.5 | |
SK Kelheim | 6 | 14 | 10 | * | 12 | 17 | 15 | |||||
17. | Kummer,Linus | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 | |
TSV Nittenau | 15 | 8 | * | 7 | 14 | 16 | 13 |
U08
1. | Luible,Sebastian | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 20.50 | 6 | |
SF Tegernheim | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||
2. | Gubler,Miriam | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 16.00 | 6 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
3. | Liang,Phillip | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w½ | s½ | 4.0 | 9.25 | 3 | |
SK Schwandorf | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
4. | Fischer,Vitus | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 7.75 | 3 | |
SF Tegernheim | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||||
5. | Luber,Alexander | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 3.0 | 6.25 | 2 | |
SK Schwandorf | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||
6. | Bayerl,Veronika | s½ | s0 | w0 | s0 | w½ | s1 | w½ | 2.5 | 5.75 | 1 | |
TV Parsberg | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | |||||
7. | Riera Galmés, Lucia | w1 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s½ | 1.5 | 7.75 | 1 | |
SK Kelheim | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||
8. | Brandl,Paul | w0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
SK Kelheim | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |