Beginn: | 09.07.2022 um 13:00 Uhr |
Ende: | 09.07.2022 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
AusschreibunggesamtTabelle |
U16, U18 und U18w
1. | U18 | Ehrl,Wolfgang | 1745 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6.5 | 26.0 | 27.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 18 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||||||
2. | U18 | Schalaev,Seryozka | 1704 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | 5.5 | 28.5 | 24.5 |
SC JÄKLECHEMIE Talente | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | ||||||
3. | U16 | Hahn,Peter | 1689 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | s1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 20 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||||||
4. | U16 | Scherl,Rafael | 1641 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | 4.5 | 30.0 | 19.5 |
SK Schwandorf | 17 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | ||||||
5. | U16 | Keck,Johannes | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 11 | 12 | 6 | 14 | 13 | 4 | 8 | ||||||
6. | U18 | Bangsa-Giesen,Citra | 1549 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.5 | 20.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 16 | 15 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | |||||
7. | U18 | Gubler,Katharina | 1572 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
w | TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 14 | 16 | 2 | 15 | 10 | 1 | |||||
8. | U16 | Bayerl,Jonas | 1064 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 23.5 | 19.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 19 | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||||
9. | U16 | Weber,Elias | 900 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
TSV Nittenau | 2 | 21 | 20 | 4 | 11 | 6 | 16 | ||||||
10. | U16 | Gubler,Florian | 1153 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 21 | 2 | 13 | 12 | 16 | 7 | 15 | ||||||
11. | U16 | Neumeier,Leonhard | 1043 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 17 | 19 | 3 | 9 | 14 | 18 | ||||||
12. | U16 | Reger,Christoph | 1150 | s0 | w½ | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | 4.0 | 17.0 | 12.5 |
SK Neumarkt e.V. | 15 | 5 | 18 | 10 | 21 | 19 | 17 | ||||||
13. | U16 | Schieder,Alexander | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 7 | 1 | 10 | 8 | 5 | 17 | * | ||||||
14. | U16 | Sperber,Benedikt | 810 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 | 9.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 7 | 17 | 5 | * | 11 | 19 | ||||||
15. | U16 | Schmitt,Jonathan | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
SK Schwandorf | 12 | 6 | 8 | 21 | 7 | * | 10 | ||||||
16. | U16 | Stengl,Sascha | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 6 | 18 | 7 | 19 | 10 | 21 | 9 | ||||||
17. | U18 | Eichinger,Anja | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |
w | Schachfreunde Tegernhei | 4 | 11 | 14 | 20 | 18 | 13 | 12 | |||||
18. | U18 | Sperber,Johanna | 991 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 22.0 | 6.0 |
w | SC Windischeschenbach | 1 | 16 | 12 | * | 17 | 20 | 11 | |||||
19. | U16 | Wunderer,Theo | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 8 | * | 11 | 16 | 20 | 12 | 14 | ||||||
20. | U18 | Rappl,Theresa | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
w | ASV Burglengenfeld | * | 3 | 9 | 17 | 19 | 18 | 21 | |||||
21. | U18 | Liang,Stella | s0 | w0 | /+ | s0 | w½ | s0 | w0 | 1.5 | 19.5 | 6.5 | |
w | SK Schwandorf | 10 | 9 | * | 15 | 12 | 16 | 20 |
U14 und U14w
1. | U14 | Müller,Milo | 1733 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.5 | 25.5 |
SC Windischeschenbach | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||||
2. | U14 | Gubler,Lukas | 1704 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s½ | s0 | 5.0 | 29.5 | 23.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 14 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||
3. | U14 | Deschler,Arne | 1828 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w½ | s1 | 5.0 | 27.5 | 20.5 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | ||||||
4. | U14 | Slutski,Daniel | 1125 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 16 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 2 | ||||||
5. | U14 | Schickram,Paul | 1328 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
SK Schwandorf | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | ||||||
6. | U14 | Reimann,Marcus | 1106 | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 22.0 | 16.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 2 | 10 | 13 | 5 | 12 | 11 | ||||||
7. | U14 | Hierl,Andreas | 1127 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 17 | 3 | 14 | 12 | 2 | 8 | 1 | ||||||
8. | U14 | Franke,Leonhard | 1129 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
SK Neumarkt e.V. | 10 | 11 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | ||||||
9. | U14 | Schieder,Marius | w0 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 19.5 | 14.0 | |
SC Erbendorf | 5 | 12 | 15 | 16 | 17 | 11 | 3 | ||||||
10. | U14 | Ammann,Samuel | s1 | s0 | w½ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 25.5 | 14.5 | |
SC Bavaria Regensburg v | 8 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 15 | ||||||
11. | U14 | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |
SC Windischeschenbach | 12 | 8 | 4 | 17 | 16 | 9 | 6 | ||||||
12. | U14 | Stöhr,Leon | 815 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 9 | 16 | 7 | 4 | 6 | 18 | ||||||
13. | U14 | Jambreck,Emilian | 775 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 21.0 | 11.0 |
SK Schwandorf | 3 | 17 | 8 | 6 | 15 | 18 | 5 | ||||||
14. | U14 | Dittmar,Anna | s0 | w1 | w0 | s0 | s½ | w1 | s0 | 2.5 | 19.5 | 9.5 | |
w | SK Schwandorf | 2 | 15 | 7 | 10 | 18 | 17 | 8 | |||||
15. | U14 | Whodolliy,Nazar | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.5 | 6.0 | |
TV Riedenburg | 6 | 14 | 9 | 18 | 13 | 16 | 10 | ||||||
16. | U14 | Weber,Simon | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | |
TSV Nittenau | 4 | 18 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | ||||||
17. | U14 | Kummer,Isabella | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.5 | 5.0 | |
w | TSV Nittenau | 7 | 13 | 18 | 11 | 9 | 14 | 16 | |||||
18. | U14 | Cem,Azad | w0 | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | 0.5 | 19.0 | 1.5 | |
SK Schwandorf | 1 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
U12
1. | Schwarzfischer,Julia | 1420 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
Schachfreunde Roding | 11 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||
2. | Bürger,Theodor | s½ | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 26.0 | 21.5 | |
SC Bavaria Regensburg v | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | |||||
3. | Pemsel,Lorenz | 815 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 26.5 | 20.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 8 | 10 | 15 | 7 | 1 | 5 | |||||
4. | Fridlin,Daniel | 1432 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 25.5 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 14 | 8 | 1 | 6 | 15 | 11 | |||||
5. | Wittl,Tizian | 930 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 29.0 | 18.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | |||||
6. | Lutsko,Yaroslav | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 3 | 13 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||
7. | Gololobov,Vladyslav | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 17 | 5 | 9 | 12 | 3 | 10 | 2 | |||||
8. | Häusler,Maximilian | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 14 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | |||||
9. | Pritzel,Johannes | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 16 | 7 | 10 | * | 14 | 13 | |||||
10. | Stöhr,Steven | 845 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.5 | 21.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 | 16 | |||||
11. | Paar,Theresa | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | /+ | s0 | 3.0 | 23.5 | 9.0 | |
SK Schwandorf | 1 | 2 | 14 | 17 | 16 | * | 4 | |||||
12. | Treml,Jakob | /+ | s½ | w0 | s0 | w½ | s0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 12.5 | |
SC Windischeschenbach | * | 10 | 2 | 7 | 15 | 13 | 17 | |||||
13. | Maier,Jakob | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
TV Riedenburg | 10 | 6 | * | 14 | 5 | 12 | 9 | |||||
14. | Wild, Samuel | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | /+ | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 4 | 11 | 13 | 17 | 9 | * | |||||
15. | Fuchs,Eva | 785 | s1 | s0 | w1 | w0 | s½ | w0 | w0 | 2.5 | 24.5 | 13.5 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 1 | 17 | 3 | 12 | 4 | 8 | |||||
16. | Lankes,Selina | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.5 | 6.0 | |
Schachfreunde Roding | 15 | 9 | 6 | * | 11 | 17 | 10 | |||||
17. | Zajic,Sonja | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 16.5 | 6.0 | |
TSV Nittenau | 7 | * | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 |
U10
1. | Luible,Antonia | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 28.0 | 23.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||
2. | Kirschner,Linus | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.0 | 22.0 | |
SK Schwandorf | 18 | 1 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||||
3. | Gubler,Sarah | 869 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 26.0 | 23.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | |||||
4. | Weiß,Sara | 718 | s1 | w1 | s1 | s½ | w1 | s0 | s0 | 4.5 | 28.0 | 23.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 15 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | |||||
5. | Leuchsenring,Julia | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
ATSV Oberkotzau | 16 | 6 | 15 | 1 | 13 | 2 | 10 | |||||
6. | Ammann,Christoph | 883 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 17 | 14 | |||||
7. | Wenzel,Florian | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 17 | 13 | 8 | 10 | 16 | 11 | |||||
8. | Warziwoda,Maximilian | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | |
SC Windischeschenbach | 15 | 12 | 17 | 7 | 16 | 11 | 1 | |||||
9. | Scheck,Paul | w0 | w1 | s0 | s1 | w½ | w1 | s0 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 4 | 18 | 10 | 14 | 15 | 13 | 3 | |||||
10. | Dauerer,Leonhard | 784 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 14 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||
11. | Riera Galmés,Lukas | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||
12. | Gering,Luca | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 8 | 2 | 16 | 17 | 14 | 15 | |||||
13. | Hergl,Nico | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
TSV Nittenau | 6 | 16 | 7 | 15 | 5 | 9 | 18 | |||||
14. | Belyaev,Maxim | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 17 | 10 | 11 | 9 | 18 | 12 | 6 | |||||
15. | Piendl,Dominik | s1 | s0 | w0 | w0 | s½ | w1 | s0 | 2.5 | 22.0 | 10.5 | |
SK Schwandorf | 8 | 4 | 5 | 13 | 9 | 18 | 12 | |||||
16. | Weber,Benedikt | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 5 | 13 | 18 | 12 | 8 | 7 | 17 | |||||
17. | Kummer,Linus | w0 | s0 | s0 | w½ | s0 | w0 | w1 | 1.5 | 20.0 | 3.0 | |
TSV Nittenau | 14 | 7 | 8 | 18 | 12 | 6 | 16 | |||||
18. | Wehrheim,Abby | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | w0 | 0.5 | 20.0 | 2.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 9 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 |
U08
1. | Luible,Sebastian | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 9.0 | 36.00 | 9 | |
Schachfreunde Tegernhei | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
2. | Rank,Lorenz | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 8.0 | 28.00 | 8 | |
SC Bavaria Regensburg v | 5 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | |||||
3. | Karl,Jeremias | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | |||||
4. | Gubler,Miriam | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
5. | Liang,Phillip | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
SK Schwandorf | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 3 | |||||
6. | Dangl,Maximilian | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | |||||
7. | Vynohradov,Danyl | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
SC Windischeschenbach | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | |||||
8. | Baierl,Anna | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
SC Windischeschenbach | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | |||||
9. | Riera Galmés,Lucia | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | |||||
10. | Sippenauer,Anna | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Schachfreunde Tegernhei | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 |
1. | Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegern | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Rank,Lorenz | SC Bavaria Regensbur | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
3. | Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
4. | Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdo | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
5. | Liang,Phillip | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
6. | Dangl,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
7. | Vynohradov,Danyl | SC Windischeschenbac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
8. | Baierl,Anna | SC Windischeschenbac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
9. | Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
10. | Sippenauer,Anna | Schachfreunde Tegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |