Beginn: | 23.02.2019 um 13:00 Uhr |
Ende: | 23.02.2019 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Hans-Scholl-RealschuleKurt-Schumacher-Allee 892637 Weiden i.d. OPf.GoogleMaps |
AusschreibungTabelle |
U18, U18w und U16
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Glaser,Max | 1923 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
SC Furth im W./Waldm | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||
2. | U18 | Schmidt,Oliver | 1832 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | w1 | s½ | 5.5 | 26.5 | 22.5 |
SK Schwandorf | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | ||||||
3. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1507 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 17 | 8 | 1 | 10 | 6 | 19 | 7 | ||||||
4. | U16 | Mark,Philipp | 1513 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
SC Windischeschenbac | 14 | 2 | 20 | 6 | 9 | 7 | 1 | ||||||
5. | U18 | Schilay,Maria | 1518 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | 4.5 | 26.0 | 17.5 |
w | SK Neumarkt | 18 | 1 | 13 | 8 | 11 | 10 | 2 | |||||
6. | U16 | Gold,Florian | 1707 | s1 | w0 | s1 | w½ | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 25.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 22 | 10 | 18 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||||
7. | U18 | Pavlov,Liliane | 1677 | w1 | s1 | w1 | w½ | s½ | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 21.5 |
w | SC Bavaria Regensbur | 19 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | |||||
8. | U18 | Piehler,Sebastian | 1748 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w½ | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
Schachclub Hirschau | 13 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 9 | ||||||
9. | U18 | Hauer,Maximilian | 1309 | w1 | s½ | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 24.0 | 17.5 |
SC Sulzbach-Rosenber | 21 | 15 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | ||||||
10. | U18 | Kammer,Fabian | 1486 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
TSV Nittenau | 20 | 6 | 9 | 3 | 16 | 5 | 18 | ||||||
11. | U16 | Schels,Jakob | 1028 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 22.0 | 11.5 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 14 | 17 | 20 | 5 | 22 | 13 | ||||||
12. | U16 | Hauer,Julian | 1364 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 21.5 | 14.5 |
SC Sulzbach-Rosenber | 16 | 7 | 8 | 19 | 18 | 14 | 6 | ||||||
13. | U16 | Schels,Lukas | 950 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s½ | 3.5 | 21.5 | 12.5 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 17 | 5 | 21 | 14 | 16 | 11 | ||||||
14. | U16 | Reichelt,Christopher | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | 3.5 | 20.5 | 12.0 | |
Hans-Scholl-Realschu | 4 | 11 | 19 | 16 | 13 | 12 | 21 | ||||||
15. | U18 | Denz,Johannes | 1265 | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | 3.5 | 19.5 | 9.0 |
SK Weiden | 1 | 9 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19 | ||||||
16. | U16 | Meister,Lucas | w0 | s½ | w1 | s½ | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
Hans-Scholl-Realschu | 12 | 19 | 15 | 14 | 10 | 13 | 22 | ||||||
17. | U16 | Geiger,Sascha | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 3.0 | 17.5 | 7.0 | |
Hans-Scholl-Realschu | 3 | 13 | 11 | 22 | 19 | 21 | 20 | ||||||
18. | U16 | Nemcsok,Oliver | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | s0 | 2.5 | 24.0 | 11.5 | |
SK Weiden | 5 | 21 | 6 | 15 | 12 | 9 | 10 | ||||||
19. | U18 | Sperber,Johanna | 738 | s0 | w½ | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.5 | 22.5 | 11.0 |
w | SC Windischeschenbac | 7 | 16 | 14 | 12 | 17 | 3 | 15 | |||||
20. | U16 | Uschold,Lucas | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
Hans-Scholl-Realschu | 10 | 22 | 4 | 11 | 21 | 15 | 17 | ||||||
21. | U16 | Dauerer,Felix | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 18.5 | 5.0 | |
Schachfreunde Roding | 9 | 18 | 22 | 13 | 20 | 17 | 14 | ||||||
22. | U18 | Söllner,Johanna | 738 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
w | T.u.Sportgem.Laaber | 6 | 20 | 21 | 17 | 15 | 11 | 16 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Gubler,Katharina | 1171 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | 6.5 | 25.0 | 27.5 |
w | TSV Kareth-Lappersdo | 14 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | |||||
2. | U14 | Koch,Luca | 1280 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 25.0 | 24.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||||||
3. | U14 | Gold,Michael | 956 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 27.0 | 18.5 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 | ||||||
4. | U14 | Müller,Alina | 1317 | w1 | s1 | w0 | s½ | s½ | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 18.5 |
w | SC Windischeschenbac | 13 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | |||||
5. | U14 | Thar,Luka | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | /+ | w1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 11 | 1 | 3 | 13 | 6 | * | 8 | ||||||
6. | U14 | Gubler,Florian | 915 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 12 | |||||||
7. | U14 | Stöckl,Leonard | 1047 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
SK Schwandorf | 15 | 12 | 9 | 10 | 14 | 11 | 1 | ||||||
8. | U14 | Gelbert,Johannes | s0 | /+ | w1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 25.0 | 15.0 | |
SC Erbendorf 1946 e. | 3 | * | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||||||
9. | U14 | Schieder,Alexander | w0 | s1 | w½ | w0 | s1 | s0 | /+ | 3.5 | 22.0 | 12.5 | |
SC Erbendorf 1946 e. | 2 | 10 | 7 | 12 | 15 | 8 | * | ||||||
10. | U14 | Bangsa,Citra | 932 | s0 | w0 | s1 | s1 | w½ | w1 | s0 | 3.5 | 20.5 | 12.5 |
w | SK Kelheim 1920 | 12 | 9 | 15 | 7 | 11 | 13 | 3 | |||||
11. | U14 | Bangsa,Pandu | 917 | w0 | s1 | w1 | w0 | s½ | s0 | w1 | 3.5 | 19.5 | 13.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 14 | 13 | 3 | 10 | 7 | 15 | ||||||
12. | U14 | Franke,Moritz | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 28.0 | 17.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||||
13. | U14 | Daniliuc,George | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 4 | 15 | 11 | 5 | * | 10 | 14 | ||||||
14. | U14 | Bayer,Patrice | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 22.5 | 7.0 | |
w | Schachclub Haselmühl | 1 | 11 | * | 6 | 7 | 15 | 13 | |||||
15. | U14 | Geiger,Lucas | w0 | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 4.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 7 | 13 | 10 | * | 9 | 14 | 11 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Aumüller,Naum | 1577 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | 6.0 | 29.0 | 25.5 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||
2. | U12 | Müller,Milo | 1306 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s½ | 5.0 | 29.5 | 23.5 |
SC Windischeschenbac | 18 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
3. | U12 | Gubler,Lukas | 1070 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w½ | 5.0 | 28.5 | 22.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 24 | 20 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||
4. | U12 | Scherl,Rafael | 1205 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | s½ | 5.0 | 28.5 | 19.5 |
SK Schwandorf | 14 | 5 | 19 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||||
5. | U12 | Schröder,Leon | 797 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 26.5 | 21.0 |
TV Riedenburg Schach | 25 | 4 | 3 | 17 | 9 | 1 | 12 | ||||||
6. | U12 | Weinberger,Maxim | 912 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 21 | 1 | 18 | 11 | 2 | 17 | 8 | ||||||
7. | U12 | Pritschet,Korbinian | 988 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 24.0 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 17 | 2 | 10 | 13 | 3 | 14 | ||||||
8. | U12 | Schickram,Paul | 975 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 18.0 |
SK Schwandorf | 23 | 12 | 1 | 9 | 18 | 15 | 6 | ||||||
9. | U12 | Sperber,Benedikt | 791 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
SC Windischeschenbac | 26 | 2 | 14 | 8 | 5 | 10 | 17 | ||||||
10. | U12 | Smirnov,Arkhip | 734 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 24.0 | 15.5 |
SC Windischeschenbac | 12 | 13 | 24 | 7 | 4 | 9 | 15 | ||||||
11. | U12 | Sotirov,Kristiyan | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 13 | 21 | 12 | 6 | 15 | 20 | 18 | ||||||
12. | U12 | Stigler,Niclas | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | |
SV OVI | 10 | 8 | 11 | 26 | 14 | 13 | 5 | ||||||
13. | U12 | Eckl,Stefan | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | w0 | w1 | 3.5 | 22.5 | 14.5 | |
SV OVI | 11 | 10 | 16 | 20 | 7 | 12 | 21 | ||||||
14. | U12 | Meier,Felix | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 22.5 | 13.5 | |
SV Neustadt/Altensta | 4 | 23 | 9 | 25 | 12 | 16 | 7 | ||||||
15. | U12 | Dechant,Lukas | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 21.5 | 12.5 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 17 | 19 | 26 | 16 | 11 | 8 | 10 | ||||||
16. | U12 | Schreiner,Philip | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 21.0 | 12.5 | |
Schachfreunde Roding | 1 | 25 | 13 | 15 | 21 | 14 | 22 | ||||||
17. | U12 | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
SC Windischeschenbac | 15 | 7 | 20 | 5 | 24 | 6 | 9 | ||||||
18. | U12 | Nickl,Lorenz | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 2 | 26 | 6 | 19 | 8 | 22 | 11 | ||||||
19. | U12 | Weber,Elias | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 7 | 15 | 4 | 18 | 22 | 24 | 25 | ||||||
20. | U12 | Jakesch,Jonas | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
Schachfreunde Roding | 22 | 3 | 17 | 13 | 25 | 11 | 26 | ||||||
21. | U12 | Pöhlmann,Lea | s0 | s0 | w1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 11 | 22 | 24 | 16 | 23 | 13 | ||||||
22. | U12 | Baumer,Andreas | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |
SV OVI | 20 | 24 | 21 | 23 | 19 | 18 | 16 | ||||||
23. | U12 | Kick,Andreas | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | 2.0 | 14.5 | 4.0 | |
SV OVI | 8 | 14 | 25 | 22 | 26 | 21 | 24 | ||||||
24. | U12 | Zhong,Zining | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 19.5 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 22 | 10 | 21 | 17 | 19 | 23 | ||||||
25. | U12 | Schreier,Yannick | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 5.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 5 | 16 | 23 | 14 | 20 | 26 | 19 | ||||||
26. | U12 | Kleeblatt,Arved | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | |
9 | 18 | 15 | 12 | 23 | 25 | 20 |
U10
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Huber,Benedikt | 1296 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 27.0 | 26.0 |
SK Kelheim | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||
2. | U10 | Schilay,Vinzenz | 1164 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 25.5 | 26.0 |
SK Neumarkt | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
3. | U10 | Eichler,Tim | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |
DJK Amberg | 13 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | ||||||
4. | U10 | Reimann,Marcus | 859 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 28.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||
5. | U10 | Gnokam-Barat,Josh | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 8 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||||
6. | U10 | Schwarzfischer,Julia | / | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
SF Roding | 15 | 9 | 5 | 12 | 1 | 11 | |||||||
7. | U10 | Kelz,Matthias | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | w0 | /+ | 3.5 | 23.0 | 15.5 | |
TV Riedenburg Schach | 12 | 10 | 2 | 3 | 8 | 11 | * | ||||||
8. | U10 | Pemsel,Lorenz | s0 | /+ | w1 | w0 | s½ | s1 | w0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 5 | * | 12 | 4 | 7 | 10 | 2 | ||||||
9. | U10 | Schmid,Philian | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |
TV Riedenburg Schach | 11 | 1 | 6 | 12 | 3 | 13 | 5 | ||||||
10. | U10 | Finster,Julius | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 1 | 7 | 14 | 13 | 11 | 8 | 3 | ||||||
11. | U10 | Doan,Joachim | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 9 | 14 | 4 | 15 | 10 | 7 | 6 | ||||||
12. | U10 | Prokopenko,Vlada | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | /+ | s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 13 | 8 | 9 | 6 | * | 14 | ||||||
13. | U10 | Stoma,Maxim | w0 | s0 | /+ | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 3 | 12 | * | 10 | 14 | 9 | 15 | ||||||
14. | U10 | Kodalle,Manuela | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | |
SC Haselmühl | 2 | 11 | 10 | * | 13 | 15 | 12 | ||||||
15. | U10 | Friebe,Seraphina | s0 | w0 | s0 | s0 | /+ | w0 | w0 | 1.0 | 19.5 | 3.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 4 | 6 | 5 | 11 | * | 14 | 13 |
U08
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernhe | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
2. | Goppold,Lukas | TV Riedenburg Schach | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
3. | Pavlov,Timofej | SC Bavaria Regensburg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
4. | Pritzel,Johannes | SK Schwandorf | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | |
5. | Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 13.75 | |
6. | Stöhr,Steven | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | |
7. | Gering,Luca | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | |
8. | Weiß,Sara | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
9. | Geiger,Hannes | T.u.Sportgem.Laaber e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 | |
10. | Rödl,Yannick | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |