OJBEM U14_U12
Tegernheim, 24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 | Swientek,Kamil | 1697 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | s½ | 9.5 | 67.5 | 56.0 |
SF Tegernheim | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | ||||||
2 | U14 | Fischer,Quirin | 1588 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 9.5 | 64.5 | 56.5 |
SF Tegernheim | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 18 | ||||||
3 | U12 | Dombert,Johannes | 1574 | s1 | w1 | w½ | s1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | 8.5 | 67.5 | 49.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 11 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | ||||||
4 | U14 | Kirschner,Linus | 1409 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | 7.5 | 70.0 | 44.5 |
SK Schwandorf | 17 | 5 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||
5 | U14 | Sitnik,Arthur | 1776 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s½ | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 7.0 | 69.0 | 39.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 4 | 13 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 11 | ||||||
6 | U12 | Riera Galmés,Lukas | 1102 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | w½ | s½ | 6.0 | 68.5 | 39.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 17 | 8 | 18 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 4 | ||||||
7 | U14 | Nickel,Theodor | 1417 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 6.0 | 61.0 | 37.0 |
SK Kelheim 1920 | 20 | 13 | 14 | 11 | 6 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 19 | ||||||
8 | U14 | Luber,Maximilian | 1380 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 6.0 | 56.0 | 34.0 |
SK Schwandorf | 11 | 16 | 6 | 14 | 12 | 9 | 15 | 3 | 17 | 4 | 20 | ||||||
9 | U10 | Frikel,Konstantin | 1359 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 6.0 | 54.5 | 34.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 20 | 15 | 4 | 11 | 8 | 19 | 14 | 5 | 17 | 1 | ||||||
10 | U12 | Meister,Paolo | 1098 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 53.0 | 32.0 |
SF Tegernheim | 1 | 18 | 12 | 19 | 5 | 16 | 13 | 6 | 4 | 20 | 14 | ||||||
11 | U12 | Heudtlaß,Bela | s1 | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 5.5 | 67.0 | 35.5 | |
Bavaria Regensburg | 8 | 3 | 16 | 7 | 9 | 13 | 12 | 2 | 1 | 19 | 5 | ||||||
12 | U12 | Nickel,Alexander | 1376 | s1 | s0 | w1 | w½ | s½ | w0 | w0 | s1 | s1 | w½ | s0 | 5.5 | 67.0 | 34.5 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 11 | 15 | 19 | 2 | 3 | ||||||
13 | U14 | Elbanna,Malek | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 5.0 | 60.0 | 34.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 9 | 7 | 5 | 3 | 15 | 11 | 10 | 20 | 18 | 1 | 17 | ||||||
14 | U12 | Horn,Leo | 1121 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 51.5 | 25.0 |
SC Cham | 19 | 2 | 7 | 8 | 18 | 20 | 17 | 9 | 16 | 6 | 10 | ||||||
15 | U10 | Najjar,Anton | 1092 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | s0 | 4.5 | 51.0 | 29.5 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 19 | 9 | 17 | 13 | 18 | 8 | 12 | 20 | 5 | 16 | ||||||
16 | U12 | Riera Galmés,Lucia | 1010 | w0 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 49.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 8 | 11 | 20 | 19 | 10 | 7 | 17 | 14 | 18 | 15 | ||||||
17 | U10 | Winkler,Luis | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 47.5 | 18.0 | |
SF Tegernheim | 4 | 6 | 18 | 15 | 20 | 19 | 14 | 16 | 8 | 9 | 13 | ||||||
18 | U10 | Brandl,Paul | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 50.0 | 20.0 | |
SK Kelheim 1920 | 12 | 10 | 17 | 6 | 14 | 15 | 20 | 19 | 13 | 16 | 2 | ||||||
19 | U10 | Sommerfeld,Ilja | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 49.0 | 9.0 | |
SK Schwandorf | 14 | 15 | 20 | 10 | 16 | 17 | 9 | 18 | 12 | 11 | 7 | ||||||
20 | U14 | Fuchs,Eva | 745 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 49.0 | 5.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 9 | 19 | 16 | 17 | 14 | 18 | 13 | 15 | 10 | 8 |
OJBEM U20_U18_U16
Tegernheim,24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 | Bürger,Theodor | 1839 | s0 | w1 | s½ | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 9.5 | 45.25 | — |
SC Bavaria Regensbur | 3 | 11 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | ||||||
2 | U20 | Hahn,Peter | 1897 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 8.0 | 33.50 | — |
SK Kelheim 1920 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 | ||||||
3 | U16 | Schwarzfischer,Julia | 1709 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s½ | 7.5 | 40.25 | — |
SF Roding | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 5 | 11 | 4 | ||||||
4 | U16 | Fischer,Lorenz | 1954 | s1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 7.5 | 36.75 | — |
SF Tegernheim | 11 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | ||||||
5 | U20 | Neumeier,Valentina | 1764 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 6.5 | 26.00 | — |
SK Kelheim 1920 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 11 | ||||||
6 | U18 | Scherl,Rafael | 1815 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 6.5 | 24.75 | — |
SK Schwandorf | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | ||||||
7 | U18 | Schickram,Paul | 1625 | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s½ | w0 | 6.0 | 24.75 | — |
SK Schwandorf | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 10 | 2 | ||||||
8 | U16 | Ammann,Samuel | 1785 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.5 | 15.75 | — |
SC Bavaria Regensbur | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | ||||||
9 | U18 | Eichinger,Anja | 1497 | w½ | s0 | w0 | s0 | w½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 16.25 | — |
SF Tegernheim | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 | ||||||
10 | U18 | Kraus,Christian | 1403 | w0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w½ | s0 | 3.5 | 17.00 | — |
SC Windischeschenbac | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | ||||||
11 | U18 | Paraschiv,Alexandru | 1644 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 4.00 | — |
SF Tegernheim | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | ||||||
12 | U16 | Paraschiv,Andrei Geo | 1164 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | 0.5 | 1.75 | — |
SF Tegernheim | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 |