Saison 2014/15 >> U20 Ligen >> U20 Bay. Ligen

U20 Bayernliga

Kreuztabelle U20 Bayernliga
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SC ForchheimSC Forchheim 1½ 4 3½ 5 5½ 4 6 12 2 29½ 12½
2 SK Muenchen Suedost 1SK Muenchen Suedost 1 4½ 4 3 4½ 3 4 6 12 2 29 13
3 SC ErlangenSC Erlangen 2 2 4 5½ 4½ 5 6 10 4 29 12
4 SW Nuernberg SuedSW Nuernberg Sued 2½ 3 2 2 3½ 4 6 7 7 23 19
5 SC Bechhofen 1923 e.V.SC Bechhofen 1923 e.V. 1 1½ ½ 4 2½ 4 6 6 8 19½ 22½
6 Bavaria Regensburg 1Bavaria Regensburg 1 ½ 3 1½ 2½ 3½ 2½ 6 5 9 19½ 22½
7 SC Tarrasch MuenchenSC Tarrasch Muenchen 2 2 0 2 2 3½ 6 4 10 17½ 23½
8 SGS AmbergSGS Amberg 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 42
http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=698

U20 Landesliga Nord

Kreuztabelle U20 Landesliga Nord
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1 SC HoechstadtSC Hoechstadt 3½ 2½ 4 3½ 2 3½ 4 13 1 23 5
2 SK KelheimSK Kelheim ½ 2½ 3 2 2½ 2½ 3 11 3 16 12
3 SK NeumarktSK Neumarkt 1½ 1½ 2½ 2½ 4 2½ 2 9 5 16½ 11½
4 SC Heideck-HilpoltsteinSC Heideck-Hilpoltstein 0 1 1½ 2 2½ 3 2 6 8 12 16
5 Bavaria Regensburg 2Bavaria Regensburg 2 ½ 2 1½ 2 2½ 1 2 5 9 11½ 16½
6 SV WuerzburgSV Wuerzburg 2 1½ 0 1½ 1½ 2 4 4 10 12½ 15½
7 SK KlosterlechfeldSK Klosterlechfeld ½ 1½ 1½ 1 3 2 2 4 10 11½ 16½
8 SK KriegshaberSK Kriegshaber 0 1 2 2 2 0 2 4 10 9 19
http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=700