Beginn: | 20.05.2017 um 09:45 Uhr |
Ende: | 20.05.2017 um 17:20 Uhr |
Spiellokal: | Gaststätte AntoniushausMühlweg 1393053 RegensburgGoogleMaps |
gesamtwertungAusschreibungErgebnisTabelleBilder (extern) |
U16, U18 und U18w
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cdric | 2164 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 26.5 | 26.0 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | |||||
2. | Dechant,Georg | 1934 | s1 | w½ | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | 5.5 | 28.5 | 21.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | |||||
3. | Brunner,Tobias | 1818 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | s1 | s1 | 5.5 | 27.5 | 20.5 |
TSV Nittenau | 9 | 1 | 16 | 13 | 2 | 5 | 4 | |||||
4. | Mühlich,Cornelius | 1805 | w1 | s½ | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.5 | 28.5 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 2 | 13 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||||
5. | Homi,Joseph | 1841 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 |
SGem 1882 Fürth | 14 | 11 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | |||||
6. | Schilay,Lorenz | 1837 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
SK Neumarkt e.V. | 10 | 7 | 2 | 14 | 12 | 17 | 1 | |||||
7. | Stohl,Tristan | 1537 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
SGem 1882 Fürth | 19 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 10 | |||||
8. | Wolf,Pablo | 1878 | w1 | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 17.5 |
SC 1868 Bamberg | 16 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 15 | |||||
9. | Piehler,Sebastian | 1376 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.0 | 12.0 |
Schachclub Hirschau | 3 | 12 | 15 | 16 | 7 | 14 | 11 | |||||
10. | Haas,Carl-Gustav | 1387 | s0 | w1 | s½ | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 19.0 | 14.5 |
Schachfreunde Tegernhei | 6 | 19 | 11 | 20 | 5 | 15 | 7 | |||||
11. | Oberhofer,Marie | 1615 | w1 | s0 | w½ | s1 | s½ | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 20 | 5 | 10 | 12 | 8 | 1 | 9 | |||||
12. | Hammerl,Jonas | 1500 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | w½ | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 1 | 9 | 20 | 11 | 6 | 18 | 13 | |||||
13. | Lichtmannecker,Daniel | 1774 | s1 | w½ | s0 | s0 | w0 | w1 | s½ | 3.0 | 22.0 | 12.5 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 18 | 8 | 4 | 3 | 15 | 16 | 12 | |||||
14. | Alexandrov,Dimitri | 1390 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 20 | 17 | 6 | 18 | 9 | 19 | |||||
15. | Tarade,Aditya | 1353 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.5 | 21.5 | 10.0 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 4 | 17 | 9 | 18 | 13 | 10 | 8 | |||||
16. | Denk,Philip | 1394 | s0 | w1 | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | 2.5 | 21.0 | 8.5 |
SC Windischeschenbach | 8 | 18 | 3 | 9 | 19 | 13 | 17 | |||||
17. | Schubert,Stanislav | 1425 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 |
SC Windischeschenbach | 2 | 15 | 14 | 19 | 20 | 6 | 16 | |||||
18. | Stohl,Ernst | 1190 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 15.5 | 6.0 |
SGem 1882 Fürth | 13 | 16 | 19 | 15 | 14 | 12 | 20 | |||||
19. | Hauer,Maximilian | 1056 | w0 | s0 | s0 | w0 | s½ | s1 | w0 | 1.5 | 17.5 | 3.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 7 | 10 | 18 | 17 | 16 | 20 | 14 | |||||
20. | Peschel,Stefan | 1064 | s0 | w1 | w½ | s0 | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 17.0 | 8.5 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 14 | 12 | 10 | 17 | 19 | 18 |
U14 und U14w
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sowka,Patrick | 1604 | w1 | s1 | w1 | w1 | s½ | s½ | w1 | 6.0 | 27.0 | 25.5 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
2. | Pavlov,Liliane | 1483 | w1 | s1 | s0 | w1 | w½ | s1 | w½ | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
Regensburger Turnerscha | 9 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | |||||
3. | Astner,Sebastian | 1785 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||
4. | Hofmann,Lorenz | 1749 | s1 | w½ | s½ | s1 | w1 | w½ | s½ | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
SV Lauf a.d.P. | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||||
5. | Gold,Florian | 1523 | s½ | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 11 | 4 | 8 | 3 | 12 | ||||||
6. | Schilay,Maria | 1437 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 16 | 17 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | |||||
7. | Gschwendtner,Franziska | 1101 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
Regensburger Turnerscha | 19 | 1 | 18 | 16 | 4 | 10 | 3 | |||||
8. | Ehrl,Wolfgang | 1057 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | w½ | s1 | 4.0 | 25.0 | 14.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 14 | 10 | 2 | 5 | 12 | 17 | |||||
9. | Röll,Laura | 877 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
Schach-Club Vaterstette | 2 | 20 | 17 | 6 | 14 | 1 | ||||||
10. | Hauer,Julian | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 2 | 8 | 20 | 13 | 7 | 18 | |||||
11. | Marchsreiter,Marvin | 1116 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 10.0 |
Regensburger Turnerscha | 10 | 5 | 13 | * | 18 | 16 | 14 | |||||
12. | Mark,Philipp | 1254 | s1 | w0 | w½ | s0 | w1 | s½ | w½ | 3.5 | 22.5 | 14.0 |
SC Windischeschenbach | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 8 | 5 | |||||
13. | Burger,Daiana | 987 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 22.5 | 10.0 |
SK Neumarkt e.V. | 1 | 16 | 11 | 12 | 10 | 15 | 19 | |||||
14. | Blodig,Samuel | 976 | w½ | s0 | w1 | w½ | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.0 | 13.5 |
TV Riedenburg Schach | 5 | 8 | 15 | 16 | 9 | 11 | ||||||
15. | Hauner,Sara-Marie | 1020 | w0 | s0 | s0 | w1 | /+ | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 18 | 14 | 17 | * | 13 | 6 | |||||
16. | Günzl,Dimitri | 786 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 6 | 13 | 19 | 7 | 14 | 11 | 20 | |||||
17. | Petermichl,Tim | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 6 | 9 | 15 | 20 | 19 | 8 | |||||
18. | Sperber,Johanna | 740 | s0 | w1 | w0 | s½ | w0 | s1 | s0 | 2.5 | 18.0 | 10.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 7 | 19 | 11 | 20 | 10 | ||||||
19. | Eichenseer,Marc | w0 | /+ | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 18.5 | 8.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 7 | * | 16 | 18 | 12 | 17 | 13 | |||||
20. | Hammer,Max | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 12 | 9 | * | 10 | 17 | 18 | 16 |
U12
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lerchl,Clemens | 1378 | s1 | w1 | s1 | w½ | w1 | s1 | s1 | 6.5 | 26.0 | 26.0 |
Schach-Club Vaterstette | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
2. | Kraftsik,Christian | 1311 | w1 | s½ | w1 | s½ | w1 | s0 | s½ | 4.5 | 28.5 | 20.5 |
Schach-Club Vaterstette | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||
3. | Franke,Josef | 1031 | w½ | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.5 | 27.5 | 20.5 |
SK Neumarkt e.V. | 15 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||
4. | Swientek,Damian | 889 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 4.5 | 26.5 | 18.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | |||||
5. | Högner,Tom | 1449 | w0 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 24.5 | 14.5 |
SC Erlangen 48/88 | 4 | 3 | 12 | 14 | 8 | 7 | 2 | |||||
6. | Kargl,David | 985 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 4.5 | 24.0 | 19.0 |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | |||||
7. | Koch,Luca | 1112 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 14 | |||||
8. | Gubler,Katharina | 1076 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | |||||
9. | Toprak,Mehmet | 816 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 21.5 | 12.0 |
SC 1868 Bamberg | 1 | 15 | 16 | 13 | 4 | * | 12 | |||||
10. | Müller,Alina | 1102 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | 3.5 | 22.5 | 16.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 4 | 15 | 3 | 6 | 8 | * | |||||
11. | Schuler,Valentin | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | * | 7 | 14 | 6 | 12 | 13 | 8 | |||||
12. | Birner,Oskar | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 16 | 5 | 17 | 11 | 6 | 9 | |||||
13. | Gubler,Florian | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | * | 8 | 9 | 16 | 11 | 17 | |||||
14. | Tews,Maurice | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 17 | 11 | 5 | * | 15 | 7 | |||||
15. | Klejmenov,Alisa | s½ | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.5 | 20.0 | 12.5 | |
SC Windischeschenbach | 3 | 9 | 10 | 4 | 17 | 14 | 16 | |||||
16. | Rösel,Paul | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | w1 | 2.5 | 17.5 | 6.0 | |
SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 12 | 9 | * | 13 | 17 | 15 | |||||
17. | Borbely,David | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w½ | w0 | 1.5 | 16.5 | 6.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 7 | 14 | * | 12 | 15 | 16 | 13 |
U10
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danninger,Hugo | 1396 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 27.5 | 26.0 |
Spvg Zabo-Eintracht Nür | 14 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
2. | Müller,Milo | 1074 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 24.5 | 26.0 |
SC Windischeschenbach | 21 | 19 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||||
3. | Lichtinger,Simon | 1169 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.5 | 20.0 |
FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 13 | 4 | 19 | 1 | 9 | 5 | |||||
4. | Aumüller,Naum | 1063 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.5 | 22.0 |
Regensburger Turnerscha | 18 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | |||||
5. | Frech,Luis | 1037 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 4.0 | 31.0 | 19.0 |
SC Erlangen 48/88 | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||
6. | Gubler,Lukas | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 22 | 10 | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | |||||
7. | Zimmer,Maximilian | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |
SC Heideck-Hilpoltstein | 3 | 20 | 5 | 10 | 11 | 12 | 2 | |||||
8. | Wolf,Vincent | 1113 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
SC 1868 Bamberg | 16 | 12 | 17 | 11 | 2 | 13 | 4 | |||||
9. | Hierl,Andreas | 883 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
SK Neumarkt e.V. | 12 | 16 | 11 | 15 | 19 | 3 | 13 | |||||
10. | Reger,Christoph | 863 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 19.5 | 11.0 |
SK Neumarkt e.V. | 19 | 6 | 18 | 7 | 14 | 15 | 12 | |||||
11. | Junge,Ryan | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | s½ | w1 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 14 | 9 | 8 | 7 | 17 | 19 | |||||
12. | Pritschet,Korbinian | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 26.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 8 | 1 | 6 | 16 | 7 | 10 | |||||
13. | Loos ,Violeta | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 16.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 20 | 3 | 15 | 17 | 4 | 8 | 9 | |||||
14. | Sotirov,Kristian | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 22.0 | 8.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 1 | 11 | 21 | 16 | 10 | 18 | 17 | |||||
15. | Scherl,Rafael | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 17 | 4 | 13 | 9 | 22 | 10 | 21 | |||||
16. | Nguyen,Ngoc Chau | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 8 | 9 | 20 | 14 | 12 | 6 | 22 | |||||
17. | Smirnov,Arkhip | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | |
SC Windischeschenbach | 15 | 18 | 8 | 13 | 20 | 11 | 14 | |||||
18. | Weinberger,Maxim | s0 | w0 | w0 | s½ | w1 | w0 | s1 | 2.5 | 18.0 | 6.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 17 | 10 | 22 | 21 | 14 | 20 | |||||
19. | Röll,Lorenz | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 24.5 | 12.0 | |
Schach-Club Vaterstette | 10 | 2 | 22 | 3 | 9 | 21 | 11 | |||||
20. | Barbie,Danil | s0 | w0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 16.5 | 6.0 | |
13 | 7 | 16 | 21 | 17 | 22 | 18 | ||||||
21. | Schickram,Paul | w0 | s½ | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 1.5 | 19.0 | 5.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 22 | 14 | 20 | 18 | 19 | 15 | |||||
22. | Suveica,Cassandra | s0 | w½ | s0 | w½ | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 16.5 | 5.0 | |
SC Bavaria Regensb.1881 | 6 | 21 | 19 | 18 | 15 | 20 | 16 |
U08
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Vinzenz | 1004 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 23.5 | 28.0 |
SK Neumarkt e.V. | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||||
2. | Arora,Abhiraaj | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 24.5 | 24.0 | |
8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
3. | Zimmer,Christian | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |
SC Heideck-Hilpoltstein | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | |||||
4. | Koberstein,Simon | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
SC Postbauer-Heng e.V | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | |||||
5. | Blodig,Vincent | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | w1 | 3.5 | 23.5 | 10.5 | |
TV Riedenburg Schach | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | |||||
6. | Reimann,Marcus | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.5 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | |||||
7. | Franke,Leonhard | 784 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
SK Neumarkt e.V. | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||
8. | Hergenröder,Cora | s0 | w1 | w0 | s0 | w½ | s0 | s1 | 2.5 | 22.5 | 8.5 | |
SC 1868 Bamberg | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
9. | Günzl,Katharina | 771 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
10. | Kluge,Carl Eberhard | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |
SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 |