Beginn: | 30.06.2018 um 13:00 Uhr |
Ende: | 30.06.2018 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
gesamtwertungAusschreibungTabelle |
U18 und U18w
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Haas,Carl-Gustav | 1540 | s1 | w½ | s½ | w1 | s½ | s1 | w1 | 5.5 | 25.5 | 21.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||
2. | U18 | Schmidt,Oliver | 1812 | w1 | s½ | w½ | s1 | w½ | w1 | s1 | 5.5 | 25.0 | 21.0 |
SK Schwandorf | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | ||||||
3. | U18 | Pavlov,Liliane | 1670 | w1 | s½ | w½ | s1 | s½ | w1 | s1 | 5.5 | 24.5 | 21.0 |
w | SC Bavaria Regensburg v | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | |||||
4. | U18 | Denk,Philip | 1750 | s1 | w0 | s½ | w1 | w½ | s0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
SC Windischeschenbach | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | ||||||
5. | U18 | Schubert,Stanislav | 1587 | s1 | w½ | s½ | w0 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 25.5 | 16.0 |
SC Windischeschenbach | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | ||||||
6. | U18 | Baumgärtel,Laura-Maria | 1578 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 17.5 |
w | SK Schwandorf | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | |||||
7. | U18 | Helbling,Dominik | 1421 | w0 | s1 | w½ | s1 | s1 | w0 | w0 | 3.5 | 21.5 | 15.5 |
SK Schwandorf | 4 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1 | 10 | ||||||
8. | U18 | Kammer,Fabian | 1413 | s0 | w½ | s1 | w0 | w½ | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 | 11.5 |
TSV Nittenau | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | ||||||
9. | U18 | Blei,Lukas | 1376 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
SC Tirschenreuth v. 192 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | ||||||
10. | U18 | Gschwendtner,Franziska | 1163 | w0 | s½ | w0 | s½ | w½ | w0 | s1 | 2.5 | 18.5 | 7.5 |
w | Regensburger Turnerscha | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | |||||
11. | U18 | Burger,Daiana | 1141 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 8.0 |
w | SK Neumarkt e.V. | 6 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 9 | |||||
12. | U18 | Simon,Florian | 801 | w0 | s0 | w0 | w½ | s0 | s0 | w0 | 0.5 | 21.5 | 2.0 |
SK Schwandorf | 1 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 |
U16
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glaser,Max | 1826 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 25.5 | 21.0 |
SC Furth im W./Waldmünc | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | |||||
2. | Piehler,Sebastian | 1580 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s½ | 5.0 | 25.5 | 22.0 |
Schachclub Hirschau | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
3. | Hauer,Maximilian | 1309 | s½ | w1 | s½ | w½ | s1 | s0 | /+ | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | * | |||||
4. | Erhardt,Philipp | 1566 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s1 | s½ | 4.5 | 24.0 | 18.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 13 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | |||||
5. | Mandl,Timo | 1353 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 25.0 | 20.5 |
SK Schwandorf | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | |||||
6. | Hauer,Moritz | 1335 | s1 | w½ | s0 | w½ | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
TV Riedenburg Schach | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 5 | |||||
7. | Mark,Philipp | 1486 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | 4.0 | 22.0 | 14.5 |
SC Windischeschenbach | 9 | 1 | 12 | 10 | 5 | 13 | 2 | |||||
8. | Berger,Philipp | 1109 | w0 | s0 | /+ | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 13.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 3 | * | 13 | 6 | 4 | 11 | |||||
9. | Berendes,Manuel | 925 | w1 | s0 | w½ | s½ | w0 | /+ | s½ | 3.5 | 22.0 | 14.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | * | 12 | |||||
10. | Knorr,Oscar | /+ | w0 | s½ | s0 | w½ | s0 | w1 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | * | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 13 | |||||
11. | Schels,Lukas | 908 | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | s½ | w0 | 2.5 | 22.0 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | * | 13 | 1 | 4 | 12 | 8 | |||||
12. | Schneeberger,Matthias | 831 | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | w½ | w½ | 2.5 | 17.0 | 7.0 |
SK Schwandorf | 6 | 13 | 7 | * | 10 | 11 | 9 | |||||
13. | Schels,Jakob | 941 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | s0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 12 | 11 | 8 | * | 7 | 10 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Aumüller,Naum | 1471 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | 6.0 | 25.5 | 22.0 |
Regensburger Turnerscha | 11 | 5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2. | U14 | Ehrl,Wolfgang | 1427 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 28.5 | 23.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | ||||||
3. | U14 | Gubler,Katharina | 1131 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
w | TSV Kareth-Lappersdorf | 18 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 9 | |||||
4. | U14 | Hauer,Julian | 1363 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 8 | 14 | 2 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||||||
5. | U14 | Huber,Fabian | 1307 | w1 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.5 | 28.5 | 20.5 |
TV Riedenburg Schach | 17 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||||||
6. | U14 | Blodig,Samuel | 1379 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 27.5 | 21.5 |
TV Riedenburg Schach | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||||||
7. | U14 | Sperber,Johanna | 743 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.5 | 13.0 |
w | SC Windischeschenbach | 6 | 16 | 3 | 10 | 13 | 15 | 14 | |||||
8. | U14 | Petermichl,Tim | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 18 | 11 | 13 | 17 | 10 | 12 | ||||||
9. | U14 | Maier,Julian | 929 | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | 3.5 | 25.5 | 15.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 13 | 1 | 15 | 2 | 11 | 3 | ||||||
10. | U14 | Liebl,Christopher | w½ | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 11 | 14 | 7 | 16 | 8 | 17 | ||||||
11. | U14 | Eisenschink,Fabian | 793 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 27.0 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 18 | ||||||
12. | U14 | Gold,Michael | 858 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 6 | 15 | 1 | 14 | 4 | 8 | ||||||
13. | U14 | Kargl,David | 1135 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 14 | 9 | 18 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||
14. | U14 | Borbely,David | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 13 | 4 | 10 | 17 | 12 | 16 | 7 | ||||||
15. | U14 | Sellnow,Laetitia | 745 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 18.0 | 9.5 |
w | ATSV Oberkotzau | 2 | 17 | 12 | 9 | 18 | 7 | 16 | |||||
16. | U14 | Köppel,Charlotte | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s½ | 1.5 | 17.0 | 4.5 | |
w | ATSV Oberkotzau | 12 | 7 | 17 | 18 | 10 | 14 | 15 | |||||
17. | U14 | Bangsa,Pandu | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 15 | 16 | 14 | 8 | 18 | 10 | ||||||
18. | U14 | Winter,Marius | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 8 | 13 | 16 | 15 | 17 | 11 |
U12
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Alina | 1167 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 | 23.5 |
SC Windischeschenbach | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | |||||
2. | Scherl,Rafael | 1107 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | 5.5 | 27.5 | 23.0 |
SK Schwandorf | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||||
3. | Stöckl,Leonard | 1078 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s0 | s1 | 5.5 | 26.5 | 23.5 |
SK Schwandorf | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||||
4. | Birner,Oskar | 915 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||||
5. | Reger,Christoph | 1085 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 14 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||||
6. | Blodig,Vincent | 1021 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
TV Riedenburg | 15 | 2 | 13 | 4 | 12 | 1 | 10 | |||||
7. | Sperber,Benedikt | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
SC Windischeschenbach | 4 | 16 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | |||||
8. | Weber,Elias | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | 3.5 | 18.5 | 13.0 | |
TSV Nittenau | 12 | 14 | 9 | 7 | 5 | 13 | 15 | |||||
9. | Gubler,Florian | 825 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 7 | |||||
10. | Bangsa,Citra | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 11 | 4 | 9 | 14 | 12 | 6 | |||||
11. | Al Khatib,Faruq | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 10 | 14 | 13 | 15 | 2 | 3 | |||||
12. | Beriar,Hassan | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 7 | 15 | 6 | 10 | 16 | |||||
13. | Degenkolb,Simon | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s½ | s0 | 2.5 | 19.5 | 10.0 | |
ATSV Oberkotzau | 2 | 15 | 6 | 11 | 16 | 8 | 14 | |||||
14. | Meier,Bastian | s0 | w0 | s0 | s½ | w0 | s½ | w1 | 2.0 | 17.5 | 4.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 5 | 8 | 11 | 16 | 10 | 15 | 13 | |||||
15. | Gold,Lea | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | w½ | w0 | 1.5 | 18.0 | 6.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 13 | 16 | 12 | 11 | 14 | 8 | |||||
16. | Shir,Mustafa | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | w0 | 0.5 | 20.5 | 2.0 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 7 | 15 | 14 | 13 | 9 | 12 |
U10
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gubler,Lukas | 945 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||
2. | Reich,Elisabeth | 1104 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 5.5 | 29.0 | 24.5 |
ATSV Oberkotzau | 18 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||
3. | Lichtenegger,Katharina | w1 | w0 | s½ | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 27.0 | 19.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 13 | 1 | 7 | 17 | 9 | 2 | 8 | |||||
4. | Müller,Milo | 1411 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | w1 | 5.0 | 27.0 | 22.0 |
SC Windischeschenbach | 17 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 7 | |||||
5. | Schickram,Paul | 815 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 27.0 | 21.0 |
SK Schwandorf | 20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | |||||
6. | Weinberger,Maxim | 868 | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 26.5 | 18.5 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 12 | 4 | 5 | 1 | 13 | 11 | |||||
7. | Smirnov,Arkhip | 735 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | w½ | s0 | 4.0 | 28.0 | 17.5 |
SC Windischeschenbach | 22 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | |||||
8. | Weiß,Johannes | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |
SK Kelheim 1920 | 19 | 15 | 1 | 12 | 5 | 16 | 3 | |||||
9. | Leuchsenring,Delia | 809 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
ATSV Oberkotzau | 21 | 4 | 18 | 7 | 3 | 15 | 14 | |||||
10. | Bischoff,Ludwig | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 17 | 15 | 19 | 14 | 12 | 2 | |||||
11. | Sajadi,Erfan | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 13 | 20 | 16 | 7 | 18 | 6 | |||||
12. | Gohlke,Julian | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 21.0 | 15.5 | |
SK Kelheim 1920 | 15 | 6 | 19 | 8 | 18 | 10 | 16 | |||||
13. | Baierl,Lorenz | s0 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 21.0 | 11.0 | |
SC Windischeschenbach | 3 | 11 | 14 | 22 | 17 | 6 | 19 | |||||
14. | Dochupailo,Nikita | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 16 | 5 | 13 | 4 | 10 | 17 | 9 | |||||
15. | Kargl,Noah | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 8.0 | |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 12 | 8 | 10 | 20 | 21 | 9 | 22 | |||||
16. | Stigler,Niclas | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w½ | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
SV Oberviechtach | 14 | 20 | 17 | 11 | 19 | 8 | 12 | |||||
17. | Madhei Adwuhei,Mamdooh | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | s0 | w1 | 2.5 | 24.0 | 9.5 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 10 | 16 | 3 | 13 | 14 | 21 | |||||
18. | Dechand,Lucas | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 20.0 | 10.5 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 2 | 22 | 9 | 21 | 12 | 11 | 20 | |||||
19. | Ott,Maria | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
SV Oberviechtach | 8 | 21 | 12 | 10 | 16 | 22 | 13 | |||||
20. | Albayush,Ahmad | s0 | w0 | w0 | s0 | w1 | s½ | s½ | 2.0 | 18.0 | 4.5 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 16 | 11 | 15 | 22 | 21 | 18 | |||||
21. | Madhei Adwuhei,Leen | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w½ | s0 | 1.5 | 16.0 | 6.0 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 19 | 22 | 18 | 15 | 20 | 17 | |||||
22. | Schels,Martin | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 18 | 21 | 13 | 20 | 19 | 15 |
U08
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Lorenz | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 23.5 | 28.0 | |
SF Tegernheim | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
2. | Pavlov,Timofej | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
3. | Reger,Sebastian | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | |
SK Neumarkt | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||
4. | Fischer,Quirin | w0 | /+ | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 14.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 2 | * | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |||||
5. | Litau,Elias | s0 | w1 | w0 | /+ | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |
SC Windischeschenbach | 8 | 11 | 2 | * | 7 | 3 | 10 | |||||
6. | Paar,Theresa | /+ | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 26.0 | 15.5 | |
SK Schwandorf | * | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | |||||
7. | Bischoff,Leopold | w0 | w1 | s½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 23.5 | 14.5 | |
SK Schwandorf | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | |||||
8. | Leuchsenring,Jim | 740 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 27.0 | 14.0 |
ATSV Oberkotzau | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | * | |||||
9. | Pöhlmann,Florian | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | /+ | s0 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | * | 1 | |||||
10. | Berger,Paul | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | |
SV Oberviechtach | 11 | 8 | 9 | 6 | * | 7 | 5 | |||||
11. | Albayush,Fatima | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 5 | * | 7 | 9 | 6 | 4 |