Beginn: | 21.10.2017 um 09:15 Uhr |
Ende: | 21.10.2017 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Sophie-Scholl-MittelschuleIm Naabtalpark 3893133 BurglengenfeldGoogleMaps |
Ausschreibung |
U12 und U10
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Swientek,Damian | 889 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.5 | 11.5 | 55.0 |
- | SF Tegernheim | 5 | 12 | 14 | 2 | 6 | |||||
2. | U12 | Helmbrecht,Paul | 892 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 13.5 | 52.5 |
- | FC Ergolding | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | |||||
3. | U10 | Weinberger,Maxim | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 8.0 | 54.5 | |
- | SK Kelheim | 15 | 14 | 5 | 11 | 8 | |||||
4. | U10 | Reimann,Marcus | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 10.5 | 54.5 | |
- | SK Kelheim | 2 | 9 | 13 | 5 | 11 | |||||
5. | U12 | Eckl,Stefan | s½ | w1 | s1 | w½ | w0 | 3.0 | 16.0 | 45.5 | |
- | SV OVI | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||
6. | w10 | Segerer,Lena | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 11.0 | 47.0 | |
- | SK Schwandorf | 13 | 11 | 7 | 10 | 1 | |||||
7. | w10 | Pöhlmann,Lea | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | 2.5 | 10.5 | 50.0 | |
- | SK Schwandorf | 9 | 2 | 6 | 12 | 14 | |||||
8. | U12 | Jakesch,Jonas | w½ | s0 | w1 | s1 | s0 | 2.5 | 10.0 | 49.0 | |
- | SF Roding | 12 | 5 | 15 | 13 | 3 | |||||
9. | U12 | Weber,Elias | s0 | w0 | /+ | s1 | w½ | 2.5 | 9.5 | 43.5 | |
- | TSV Nittenau | 7 | 4 | 16* | 14 | 10 | |||||
10. | U12 | Schreiner,Philip | w0 | s1 | w1 | s0 | s½ | 2.5 | 7.5 | 47.0 | |
- | SF Roding | 14 | 15 | 12 | 6 | 9 | |||||
11. | U10 | Schickram,Paul | /+ | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 14.5 | 44.0 | |
- | SK Schwandorf | 16* | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||
12. | U12 | Wollny, Jonas | s½ | w0 | s0 | w½ | /+ | 2.0 | 12.0 | 41.0 | |
- | ASV Burglengenfeld | 8 | 1 | 10 | 7 | * | |||||
13. | U12 | Baumer,Andreas | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 10.5 | 42.0 | |
- | SV OVI | 6 | 16* | 4 | 8 | 15 | |||||
14. | U12 | Bayerl,Jonas | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 13.5 | 39.5 | |
- | TV Parsberg | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||
15. | U10 | Stigler,Niclas | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | 1.0 | 10.5 | 37.5 | |
- | SV OVI | 3 | 10 | 8 | * | 13 | |||||
16. | Freilos | /- | /- | /- | / | / | 0.0 | 9.0 | 34.5 | ||
- | 11* | 13* | 9* |
j
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Völker,Alexander | SC Sulzbach-Rosenberg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | |||
2. | Schneeberger,Matthia | SK Schwandorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | |||
3. | Kraus,Jakob | SK Neumarkt e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | |||
4. | Söllner,Johanna | Sportclub Sinzing e.V. | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||
5. | Winter,Marius | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.0 | |||
6. | Nabizada,Shiwa | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6.0 |
i
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schels,Lukas | 777 | SK Kelheim | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2. | Kühn,Ferrenz | SC Sinzing | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
3. | Faltermeier,Vincent | 960 | SV Saal/Donau | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
4. | Sollner,Leander | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
h
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger,Philipp | SK Kelheim | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |
2. | Schwarzmeier,Christi | 1021 | TV Riedenburg | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Berendes,Manuel | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
4. | Tahedl,Andreas | 965 | SV Saal/Donau | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
g
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherl,Rafael | 1008 | SK Schwandorf | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Kargl,David | 967 | SV Saal/Donau | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
3. | Schels,Jakob | 769 | SK Kelheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4. | Franke,Josef | 1026 | SK Neumarkt | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
f
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neger,Thomas | TV Riedenburg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Schuler,Valentin | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3. | Poll,Bernhard | 935 | SK Kelheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Stöckl,Leonard | 1102 | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
e
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Vinzenz | 1080 | SK Neumarkt | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2. | Koch,Luca | 1081 | SK Kelheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ehrl,Wolfgang | 1057 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
4. | Mandl,Timo | 1068 | SK Schwandorf | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
d
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blodig,Samuel | 1316 | TV Riedenburg | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Aumüller,Naum | 1165 | Regensburger Turnersch | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Kaufmann,Hans | 1198 | TSV Schwandorf | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
4. | Reifschneider,Meliss | 1273 | TSV Bindlach | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
c
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kammer,Fabian | 1323 | TSV Nittenau | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Hauer,Maximilian | 1056 | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
3. | Peschel,Stefan | 1245 | SK Kelheim | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Reither,Thomas | 1262 | SV Saal/Donau | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
b
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adlhoch,Walter | 1542 | SK Schwandorf | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Raschke,Robert | 1397 | ASV Burglengenfeld | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Schilay,Maria | 1331 | SK Neumarkt | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Hauer,Julian | 1468 | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
a
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilhöfer,Lukas | 1576 | SC Sulzbach-Rosenberg | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Eichinger,Bernd | 1377 | SK Schwandorf | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
3. | Gold,Florian | 1580 | SK Kelheim | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.25 |
4. | Karner,Carl-Philipp | 1541 | ASV Burglengenfeld | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 |