sakura fortune slot demo
pokerstars störung heute
http://schachjugend-oberpfalz.de/spielautomaten-spiel/
Unsere neuen Oberpfalzmeister
Oberpfälzer Einzelmeisterschaft U10
31.01.2015 in Schwandorf
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swientek,Damian | Schachfreunde Tegernheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 25.50 | |
| 2. | Scheiner,Paul | Schachfreunde Tegernheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 23.00 | |
| 3. | Gubler,Katharina | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.00 | |
| 4. | Scherl,Rafael | SK Schwandorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
| 5. | Uttlinger,Lukas | TV Riedenburg Schach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.25 | |
| 6. | Müller,Alina | SC Windischeschenbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
| 7. | Koch,Luca | SK Kelheim 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | |
| 8. | Dogan,Mert | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 5.25 | |
| 9. | Schneeberger,Lis | SK Schwandorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |
| 9. | Krenn,Anton | SC Bavaria Regensb. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |
| 11. | Stöckl,Leonard | SK Schwandorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |
| 12. | Saller,Nicolai | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
| 13. | Müller,Milo | SC Windischeschenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
| 14. | Moßner,Florian | Schachklub Weiden 1907 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | |
| 15. | Flöter,Laura | 785 | SC Bavaria Regensb. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
| 16. | Paulus,Tom | SK Schwandorf | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Oberpfälzer Einzelmeisterschaft U12
31.01.2015 in Schwandorf
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Held,David | 860 | SC Bavaria Regensb. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.50 |
| 2. | Pavlov,Liliane | 1137 | Regensb. Turnerschaft | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 22.00 |
| 3. | Kagermeier,Jonas | 935 | Schachfreunde Tegernheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.25 |
| 4. | Huber,Fabian | 1044 | TV Riedenburg Schach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.25 |
| 5. | Mandl,Timo | 736 | SK Schwandorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.75 |
| 6. | Böhm,Tobias | Schachfreunde Tegernheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
| 7. | Mark,Philipp | SC Windischeschenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.25 | |
| 8. | Hauer,Julian | SC Sulzbach-Rosenberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 16.00 | |
| 9. | Scheiner,Felix | 830 | Schachfreunde Tegernheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
| 10. | Hauner,Sara-Marie | 749 | SC Bavaria Regensb. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 13.00 |
| 11. | Schneeberger,Matthias | SK Schwandorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
| 12. | Kolbinger,Korbinian | 929 | TV Riedenburg Schach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 |
| 13. | Gschwendtner,Franziska | Regensb. Turnerschaft | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |
| 14. | Schwinghammer,Joshua | 909 | Schachfreunde Tegernheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.75 |
| 15. | Dogan,Levantes | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.00 | |
| 16. | Usik,Maxim | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 17. | Aumer,Jacob | SC Bavaria Regensb. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |
| 18. | Schels,Jakob | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
| 19. | Handl,Johann | Schachfreunde Tegernheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 20. | Gabler,Jan | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 21. | Maier,Julian | SC Windischeschenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 6.00 | |
| 22. | Marchsreiter,Marvin | Regensb. Turnerschaft | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 23. | Schels,Lukas | SK Kelheim 1920 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 24. | Blodig,Samuel | 828 | TV Riedenburg Schach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
| 25. | Glaser,Stella | SK Schwandorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 26. | Spinka,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Oberpfälzer U20 Schnellschachmeisterschaft
31.01.2015 in Schwandorf
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Helmut | 1570 | SC Furth im W./Waldmünch | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 |
| 2. | Scharf,Daniel | 1584 | SK Schwandorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.00 |
| 3. | Mühlich,Cornelius | 1590 | SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 |
| 4. | Denk,Philip | SC Windischeschenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.75 | |
| 5. | Abu-Risha,Oliver | 1353 | Regensb. Turnerschaft | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 6. | Brunner,Tobias | 1462 | TSV Nittenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
| 7. | Glaser,Marius | 1244 | SK Schwandorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
| 8. | Stöckl,Maximilian | 1245 | SK Schwandorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.75 |
| 9. | Schubert,Stanislav | 1015 | Schachklub Weiden 1907 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
| 10. | Obermeier,Johannes | 1554 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.25 |
| 11. | Fritsch,Julian | 1442 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
| 12. | Wagner,Matthias | Regensb. Turnerschaft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | |
| 13. | Glaser,Max | 1200 | SC Furth im W./Waldmünch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
| 14. | Baumgärtel,Laura-Maria | 1063 | SK Schwandorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
| 15. | Denk,Corinna | SC Windischeschenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
| 16. | Lamm,Simon | 1235 | SC Windischeschenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 |
| 17. | Helbling,Dominik | 913 | SK Schwandorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
| 18. | Fritsch,Michael | SK Schwandorf | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |


