Beginn: | 29.09.2018 um 13:00 Uhr |
Ende: | 29.09.2018 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | MittelschuleMühlbühlstraße 295643 Tirschenreuth GoogleMaps |
AusschreibungFortschrittstabelle |
U18, U18w und U16
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Glaser,Max | 1936 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | w1 | s½ | 5.0 | 27.0 | 22.5 |
SC Furth im W./Waldmünc | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2. | U18 | Schmidt,Oliver | 1815 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.0 | 20.5 |
SK Schwandorf | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | ||||||
3. | U16 | Hauer,Julian | 1363 | w½ | s1 | w½ | s1 | w1 | s0 | w½ | 4.5 | 26.5 | 19.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||||||
4. | U18 | Piehler,Sebastian | 1715 | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 4.5 | 26.0 | 16.5 |
Schachclub Hirschau | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
5. | U16 | Gold,Florian | 1516 | w1 | s1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | 4.5 | 23.0 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 7 | ||||||
6. | U18 | Schilay,Maria | 1496 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 22.5 | 17.5 |
W | SK Neumarkt | 13 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | |||||
7. | U16 | Mark,Philipp | 1486 | w1 | s½ | w1 | w½ | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||||||
8. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1454 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | /+ | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 13 | 15 | 2 | 11 | 6 | * | ||||||
9. | U18 | Hauer,Maximilian | 1309 | s0 | w1 | s0 | w1 | /+ | w0 | s1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 5 | 10 | 4 | 14 | * | 7 | 13 | ||||||
10. | U18 | Kammer,Fabian | 1433 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 20.0 | 12.0 |
TSV Nittenau | 2 | 9 | 12 | 15 | 6 | * | 14 | ||||||
11. | U18 | Pavlov,Liliane | 1670 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 15.5 |
W | SC Bavaria Regensburg v | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 12 | 2 | |||||
12. | U16 | Blodig,Samuel | 1421 | s½ | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s1 | 3.5 | 19.5 | 11.5 |
TV Riedenburg Schach | 4 | 3 | 10 | * | 14 | 11 | 15 | ||||||
13. | U18 | Lindner,Robin | 1274 | w0 | s0 | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 21.5 | 8.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 8 | * | 11 | 15 | 5 | 9 | ||||||
14. | U16 | Grasser,Markus | 989 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | * | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | ||||||
15. | U16 | Giesa,Vinzent | 954 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 7.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | * | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Koch,Luca | 1244 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 23.5 | 23.5 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||||||
2. | U14 | Birner,Oskar | 915 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s1 | w½ | 5.0 | 24.0 | 19.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | ||||||
3. | U14 | Kargl,David | 1135 | s1 | w1 | s½ | s1 | w0 | w0 | /+ | 4.5 | 25.5 | 20.5 |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | * | ||||||
4. | U14 | Franke,Josef | 1291 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | s0 | s1 | 4.5 | 25.5 | 16.5 |
SK Neumarkt e.V. | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||
5. | U14 | Gold,Michael | 858 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | * | 9 | ||||||
6. | U14 | Bangsa,Pandu | /+ | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||||||
7. | U14 | Müller,Alina | 1167 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
W | SC Windischeschenbach | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||
8. | U14 | Kraus,Jakob | 744 | w0 | /+ | s1 | s½ | w0 | w1 | s0 | 3.5 | 22.5 | 15.0 |
SK Neumarkt e.V. | 3 | * | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||||||
9. | U14 | Gubler,Florian | 825 | w0 | w0 | s1 | /+ | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 7 | 10 | * | 11 | 2 | 5 | ||||||
10. | U14 | Bangsa,Citra | s1 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | w0 | 2.0 | 19.0 | 10.0 | |
W | SK Kelheim 1920 | 11 | 3 | 9 | 7 | * | 8 | 6 | |||||
11. | U14 | Stöckl,Leonard | 1078 | w0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 19.0 | 6.0 |
SK Schwandorf | 10 | 4 | * | 5 | 9 | 6 | 8 |
U12
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aumüller,Naum | 1462 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||
2. | Müller,Milo | 1411 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 5.5 | 28.5 | 24.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
3. | Scherl,Rafael | 1107 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | w1 | 5.5 | 26.5 | 22.0 |
SK Schwandorf | 16 | 13 | 1 | 14 | 8 | 2 | 6 | |||||
4. | Bock,Felix | 970 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
TSV Bindlach Aktionär | 10 | 19 | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | |||||
5. | Loos,Violeta | 1111 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
Post Regensburg | 14 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 | |||||
6. | Schickram,Paul | 841 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
SK Schwandorf | 9 | 5 | 17 | 1 | 11 | 8 | 3 | |||||
7. | Gubler,Lukas | 945 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 16.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 18 | 1 | 4 | 9 | 13 | 11 | 2 | |||||
8. | Smirnov,Arkhip | 735 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 27.0 | 16.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 16 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
9. | Gohlke,Julian | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 10 | 8 | 7 | * | 15 | 13 | |||||
10. | Dochupailo,Nikita | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 20.5 | 12.0 | |
SK Schwandorf | 4 | 9 | 15 | 17 | 5 | * | 14 | |||||
11. | Weinberger,Maxim | 869 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 2 | 14 | 18 | 6 | 7 | 4 | |||||
12. | Weber,Elias | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 21.5 | 15.0 | |
TSV Nittenau | 11 | 15 | 16 | 13 | 4 | 5 | 8 | |||||
13. | Pritschet,Korbinian | 740 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | 9 | |||||
14. | Segerer,Lena | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 18 | 11 | 3 | 19 | 17 | 10 | |||||
15. | Hassan,Berial | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | /+ | 3.0 | 19.0 | 8.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 12 | 10 | 19 | 18 | 9 | * | |||||
16. | Madhei Adwuhei,Mamdooh | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 8 | 12 | * | 17 | 13 | 18 | |||||
17. | Zhong,Zining | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
SK Schwandorf | 13 | * | 6 | 10 | 16 | 14 | 19 | |||||
18. | Weiß,Johannes | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 14 | * | 11 | 15 | 19 | 16 | |||||
19. | Petermichl,Toni | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 4 | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 |
U10 und U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Huber,Benedikt | 1291 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | ||||||
2. | U10 | Blodig,Vincent | 1079 | s1 | w½ | s1 | w0 | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 26.5 | 21.0 |
TV Riedenburg Schach | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | ||||||
3. | U10 | Schilay,Vinzenz | 958 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | 5.5 | 26.0 | 22.0 |
SK Neumarkt | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | ||||||
4. | U10 | Reimann,Marcus | 859 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 28.0 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||
5. | U10 | Stöhr,Leon | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 12 | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 | ||||||
6. | U08 | Pavlov,Timofej | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | w1 | 3.5 | 24.5 | 15.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | ||||||
7. | U10 | Litau,Elias | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | 3.5 | 17.5 | 11.0 | |
SC Windischeschenbach | 13 | 14 | 5 | 4 | 15 | 8 | 16 | ||||||
8. | U08 | Paetzolt,Jonas | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 16.0 | 12.0 | |
SC Windischeschenbach | 16 | 10 | 9 | 11 | 14 | 7 | 15 | ||||||
9. | U10 | Albayush,Ahmed | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 29.5 | 15.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
10. | U10 | Franke,Leonhard | 808 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 28.0 | 13.0 |
SK Neumarkt e.V. | 1 | 8 | 3 | 12 | 13 | 2 | 6 | ||||||
11. | U10 | Segerer,Lisa | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 4 | 6 | 15 | 8 | 5 | 16 | 2 | ||||||
12. | U08 | Stöhr,Steven | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 14 | 5 | 13 | 10 | 16 | 15 | 3 | ||||||
13. | U08 | Neumeier,Konstantin | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | w0 | s0 | 2.5 | 18.5 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 9 | 12 | 16 | 10 | 5 | 14 | ||||||
14. | U08 | Paar,Theresa | w0 | s0 | w½ | w0 | s0 | s½ | w1 | 2.0 | 17.5 | 4.5 | |
SK Schwandorf | 12 | 7 | 16 | 15 | 8 | 6 | 13 | ||||||
15. | U10 | Teßmann,Diana | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | 1.5 | 18.5 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 16 | 11 | 14 | 7 | 12 | 8 | ||||||
16. | U08 | Albayush,Fatima | s0 | w½ | s½ | w½ | s0 | s0 | w0 | 1.5 | 17.5 | 7.5 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 |