Beginn: | 05.12.2015 um 13:00 Uhr |
Ende: | 05.12.2015 um 17:10 Uhr |
Spiellokal: | Sophie-Scholl-MittelschuleIm Naabtalpark 3893133 BurglengenfeldGoogleMaps |
AusschreibungErgebnisTabelleZeitungsartikel (extern) |
U16, U18 und U18w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner,Tobias | 1673 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | s1 | w1 | 6.0 | 26.5 | 148.5 |
TSV Nittenau | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||
2. | Stohl,Arnold | 1363 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 26.0 | 149.0 |
SK Schwabach | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||||
3. | Landstorfer,Raphael | 1239 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 27.0 | 145.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
4. | Denk,Philip | 1308 | s1 | w1 | s½ | w1 | w½ | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 148.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||
5. | Baumgärtel,Laura-Maria | 1175 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s½ | s1 | 4.0 | 22.5 | 142.5 |
SK Schwandorf | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||
6. | Haas,Carl-Gustav | 1165 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 139.0 |
SF Tegernheim | 1 | 10 | 11 | 3 | 12 | 2 | 13 | |||||
7. | Raschke,Robert | 884 | w0 | s1 | s1 | w½ | s0 | w0 | /+ | 3.5 | 24.5 | 140.0 |
ASV Burglengenfeld | 4 | 13 | 8 | 10 | 2 | 1 | * | |||||
8. | Wild,Michael | 1255 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | /+ | s0 | 3.5 | 22.5 | 139.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 1 | 7 | 9 | 11 | * | 2 | |||||
9. | Hölzl,Julian | /+ | s0 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 134.0 | |
SF Tegernheim | * | 4 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 | |||||
10. | Kammer,Fabian | 803 | s0 | w0 | w1 | s½ | /+ | w½ | s0 | 3.0 | 21.5 | 137.5 |
TSV Nittenau | 8 | 6 | 12 | 7 | * | 5 | 4 | |||||
11. | Peschel,Stefan | 776 | w0 | /+ | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 18.5 | 131.0 |
SK Kelheim | 3 | * | 6 | 13 | 8 | 9 | 12 | |||||
12. | Helbling,Dominik | 987 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 19.5 | 128.5 |
SK Schwandorf | 2 | 5 | 10 | * | 6 | 13 | 11 | |||||
13. | Stachnowski,Sarah | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.5 | 129.5 | |
SC Haselmühl | 5 | 7 | * | 11 | 9 | 12 | 6 |
U14 und U14w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stöckl,Maximilian | 1270 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.0 | 27.0 | 158.5 |
SK Schwandorf | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | |||||
2. | Hauer,Maximilian | 778 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | w1 | s½ | 5.0 | 28.0 | 157.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||
3. | Thamm,Felix | 1360 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 28.0 | 154.5 |
SF Tegernheim | 14 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | |||||
4. | Böhm,Tobias | 1002 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | w½ | 5.0 | 25.5 | 148.5 |
SF Tegernheim | 12 | 3 | 8 | 2 | 13 | 11 | 1 | |||||
5. | Gschwendtner,Franziska | 1112 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w½ | 4.5 | 28.0 | 151.5 |
Regensburger Turnersch | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||
6. | Glaser,Max | 1478 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 24.5 | 154.0 |
SC Furth Waldmünchen | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | |||||
7. | Mandl,Timo | 954 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 147.5 |
SK Schwandorf | 10 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 | 11 | |||||
8. | Hölzl,Antonia | w0 | s1 | w0 | s0 | s½ | w1 | w1 | 3.5 | 22.0 | 134.5 | |
SF Tegernheim | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 14 | 15 | |||||
9. | Herzog,Daniel | w1 | w0 | s0 | s0 | w½ | s1 | s1 | 3.5 | 19.5 | 139.5 | |
TV Riedenburg | 13 | 5 | 7 | 10 | 8 | 16 | 14 | |||||
10. | Grasser,Markus | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 142.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 16 | 2 | 9 | 15 | 1 | 6 | |||||
11. | Weger,Bernhard | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 22.0 | 141.0 | |
Regensburger Turnersch | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 4 | 7 | |||||
12. | Dostal,Max | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 140.5 | |
SC Furth Waldmünchen | 4 | 14 | 13 | 7 | 11 | 15 | 3 | |||||
13. | Stohl,Ernst | 905 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 21.0 | 131.5 |
SK Schwabach | 9 | 15 | 12 | 8 | 4 | 6 | 16 | |||||
14. | Bach,Bastian | s0 | w0 | s½ | s0 | w1 | s0 | w0 | 1.5 | 19.5 | 131.5 | |
ASV Burglengenfeld | 3 | 12 | 15 | 11 | 16 | 8 | 9 | |||||
15. | Schneeberger,Matthias | s0 | s0 | w½ | w1 | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 18.5 | 136.5 | |
SK Schwandorf | 5 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 8 | |||||
16. | Birgmann,Johannes | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 18.5 | 131.0 | |
SC Haselmühl | 6 | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | 13 |
U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov,Liliane | 1289 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 | 156.5 |
Regensburger Turnersch | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
2. | Schwinghammer,Joshua | 880 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 156.0 |
SF Tegernheim | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | |||||
3. | Hauer,Julian | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 158.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | |||||
4. | Koch,Luca | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | 4.0 | 27.5 | 149.5 | |
SK Kelheim | 1 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||
5. | Blodig,Samuel | 810 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 25.5 | 151.0 |
TV Riedenburg | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | |||||
6. | Held,David | 954 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 156.5 |
SC Bavaria Regensb. | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | |||||
7. | Usik,Maxim | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 18.0 | 135.5 | |
SK Kelheim | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | |||||
8. | Maier,Julian | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 26.0 | 149.0 | |
SC Windischeschenbach | 3 | 10 | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | |||||
9. | Liebl,Julius | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 24.5 | 140.0 | |
Regensburger Turnersch | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 14 | |||||
10. | Eisenschink,Fabian | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 20.5 | 137.5 | |
SK Kelheim | 2 | 8 | 14 | 4 | 7 | 13 | 12 | |||||
11. | Gubler,Katharina | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | 2.5 | 23.5 | 140.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 6 | |||||
12. | Sperber,Johanna | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 134.5 | |
SC Windischeschenbach | 6 | 13 | 4 | 7 | 14 | 5 | 10 | |||||
13. | Kleimenov,Alisa | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | w0 | 1.5 | 17.5 | 133.5 | |
SC Windischeschenbach | 9 | 12 | 8 | 14 | 11 | 10 | 7 | |||||
14. | Petermichl,Tim | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 18.5 | 132.5 | |
SK Kelheim | 5 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 |
U10
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Alina | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 26.5 | 152.0 | |
SC Windischeschenbach | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | |||||
2. | Lex,Bernhard | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 25.5 | 147.5 | |
ASV Burglengenfeld | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | |||||
3. | Gubler,Florian | w1 | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 25.0 | 150.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | |||||
4. | Scherl,Rafael | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 150.5 | |
SK Schwandorf | 12 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | |||||
5. | Aumüller,Naum | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.5 | 149.0 | |
Regensburger Turnersch | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||||
6. | Swientek,Damian | 993 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.0 | 147.5 |
SF Tegernheim | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||||
7. | Bach,Fabian | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 24.0 | 142.0 | |
ASV Burglengenfeld | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | 3 | 10 | |||||
8. | Heim,Thomas Johannes | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 137.5 | |
SC Haselmühl | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 12 | 11 | |||||
9. | Sperber,Benedikt | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.0 | 141.5 | |
SC Windischeschenbach | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 11 | 3 | |||||
10. | Schneeberger,Lisa | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.5 | 142.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 1 | 7 | |||||
11. | Pritschet,Korbinian | s0 | w0 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | 2.0 | 20.5 | 137.5 | |
SK Kelheim | 5 | 7 | 2 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||
12. | Fischer,Leon | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 20.5 | 137.0 | |
ASV Burglengenfeld | 4 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 |
U08
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Milo | ws10 | sw11 | ws11 | sw11 | ws11 | 9.0 | 38.00 | 9 | |
SC Windischeschenbach | 4/4 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 2/2 | |||||
2. | Gubler,Lukas | sw11 | ws01 | sw11 | ws11 | sw00 | 7.0 | 24.00 | 7 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 1/1 | |||||
3. | Schilay,Vinzenz | 779 | ws00 | ws11 | sw00 | ws11 | sw01 | 5.0 | 16.00 | 5 |
SK Neumarkt | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 6/6 | |||||
4. | Reimann,Marcus | sw01 | sw10 | ws11 | sw00 | ws00 | 4.0 | 20.00 | 4 | |
SK Kelheim | 1/1 | 2/2 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | |||||
5. | Gohlke,Julian | ws01 | sw00 | ws00 | ws00 | sw11 | 3.0 | 10.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | |||||
6. | Baierl,Lorenz | sw10 | ws00 | sw00 | sw00 | ws10 | 2.0 | 8.00 | 2 | |
SC Windischeschenbach | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 3/3 |