Beginn: | 26.11.2022 um 13:00 Uhr |
Ende: | 26.11.2022 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Aula der Grund- und MittelschuleKerschensteinerstraße 392670 WindischeschenbachGoogleMaps |
AusschreibungTabelle |
U18 und U18w
1. | Gubler,Katharina | 1654 | w1 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 14.25 | 5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||
2. | Hahn,Peter | 1699 | w | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 10.50 | 5 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||
3. | Gold,Michael | 1471 | w1 | s1 | w0 | s0 | w | w1 | s1 | 4.0 | 6.50 | 4 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | |||||
4. | Lippert,Marcel | 939 | s0 | w1 | s1 | s | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 5.75 | 2 |
SK Schwandorf | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||
5. | Gelbert,Johannes | 1432 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w | 1.5 | 1.75 | 1 |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
6. | Gubler,Florian | 1255 | s½ | s | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 1.75 | 1 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||
7. | Schieder,Alexander | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s | w0 | 1.0 | 2.50 | 1 | |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||
8. | s | w | s | w | s | w | s | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 |
U16
1. | Scherl,Rafael | 1614 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 6.0 | 26.5 | 27.0 |
SK Schwandorf | 15 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||
2. | Gubler,Lukas | 1695 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 27.0 | 21.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | |||||
3. | Weinberger,Maxim | 1148 | s1 | w1 | w0 | s1 | s½ | w1 | s0 | 4.5 | 26.5 | 20.5 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 13 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||||
4. | Bayerl,Jonas | 1057 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 4.5 | 24.5 | 16.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 17 | 2 | 5 | 6 | 18 | 8 | 1 | |||||
5. | Paraschiv,Alexandru | s½ | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | |||||
6. | Neumeier,Leonhard | 1142 | w½ | s½ | w1 | s1 | w½ | s0 | w½ | 4.0 | 27.0 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||
7. | Fleischmann,Maximilian | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | s½ | 4.0 | 25.5 | 16.5 | |
SC Cham | 8 | 6 | 2 | 11 | 9 | 12 | 5 | |||||
8. | Keck,Johannes | 1390 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 7 | 12 | 13 | 3 | 10 | 4 | 15 | |||||
9. | Paulus,Tom | 941 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
SK Schwandorf | 16 | 1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 17 | |||||
10. | Weber,Elias | 889 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
TSV Nittenau | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | 18 | 13 | |||||
11. | Bayerl,Lena | 964 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
TV Parsberg | 12 | 5 | 17 | 7 | 13 | 16 | 6 | |||||
12. | Eichinger,Anja | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | 3.5 | 22.5 | 13.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 11 | 8 | 15 | 14 | 2 | 7 | 18 | |||||
13. | Sperber,Benedikt | 937 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
SC Windischeschenbach | 18 | 3 | 8 | 16 | 11 | 14 | 10 | |||||
14. | Stengl,Sascha | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 3 | 10 | 18 | 12 | 17 | 13 | 16 | |||||
15. | Schreiner,Philip | 761 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 20.5 | 8.0 |
Schachfreunde Roding | 1 | 18 | 12 | 9 | 16 | 17 | 8 | |||||
16. | Baierl,Lorenz | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |
SC Windischeschenbach | 9 | 17 | 6 | 13 | 15 | 11 | 14 | |||||
17. | Bondurenko,Boris | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 16 | 11 | 18 | 14 | 15 | 9 | |||||
18. | Siebenhörl,Elias | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
SK Schwandorf | 13 | 15 | 14 | 17 | 4 | 10 | 12 |
U14 und U14w
1. | Schwarzfischer,Julia | 1440 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 28.0 | 26.0 |
Schachfreunde Roding | 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
2. | Fischer,Lorenz | 1581 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 24.5 | 23.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 12 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 3 | |||||
3. | Ammann,Samuel | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 27.0 | 23.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 10 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
4. | Häusler,Maximilian | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | |||||
5. | Thanner,David | 1022 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s0 | 4.0 | 29.5 | 22.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 9 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||
6. | Henning,Erik | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | /+ | 4.0 | 25.5 | 15.0 | |
SK Schwandorf | 8 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4 | * | |||||
7. | Jambreck,Emilian | 775 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
SK Schwandorf | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 8 | 14 | |||||
8. | Pemsel,Lorenz | 889 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 9 | 16 | 5 | 11 | 7 | 1 | |||||
9. | Lankes,Emil | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | /+ | w1 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | |
SC Cham | 5 | 8 | 13 | 14 | 6 | * | 10 | |||||
10. | Stöhr,Leon | 912 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 24.5 | 11.0 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 11 | 9 | |||||
11. | Sandner,Alexandra | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
TSV Nittenau | 7 | * | 14 | 2 | 8 | 10 | 17 | |||||
12. | Pohl,Linus | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
SC Cham | 2 | 17 | 3 | 16 | 7 | 15 | 13 | |||||
13. | Aigner,Niklas | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 1 | 15 | 9 | 10 | * | 14 | 12 | |||||
14. | Spanner,Kilian | 863 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 17 | 3 | 11 | 9 | 16 | 13 | 7 | |||||
15. | Weber,Simon | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 4 | 13 | * | 6 | 17 | 12 | 16 | |||||
16. | Lankes,Selina | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
Schachfreunde Roding | * | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 15 | |||||
17. | Zerhoch,Julian | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 15.5 | 4.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 14 | 12 | 10 | * | 15 | 16 | 11 |
U12
1. | Neumeier,Konstantin | 1383 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 6.0 | 26.0 | 27.0 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 16 | 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | |||||
2. | Fischer,Quirin | 1438 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | |||||
3. | Bürger,Theodor | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 11 | 1 | |||||
4. | Luible,Antonia | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | 4.5 | 29.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 1 | 19 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
5. | Klaus,Julian | 792 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s½ | w½ | 4.5 | 27.5 | 21.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 17 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | |||||
6. | Ammann,Christoph | 883 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 23.0 | 17.5 |
SC Bavaria Regensburg v | 18 | 7 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | |||||
7. | Gubler,Elisabeth | /+ | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | * | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 | |||||
8. | Stöhr,Steven | 837 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 3 | 15 | 5 | 13 | 7 | 9 | |||||
9. | Wenzel,Florian | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 11 | 4 | 18 | 10 | 6 | 8 | |||||
10. | Luber,Maximilian | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 | 17 | 13 | |||||
11. | Dauerer,Leonhard | 1069 | w1 | s1 | w½ | s0 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 27.0 | 16.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||
12. | Goppold,Lukas | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | w1 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | |
TV Riedenburg Schach | 8 | 14 | 18 | 10 | 19 | 16 | 17 | |||||
13. | Ostermeier,Lorenz | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | |
Regensburger Turnerscha | 9 | * | 16 | 15 | 8 | 19 | 10 | |||||
14. | Pritzel,Johannes | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 12 | 19 | 17 | 6 | 15 | * | |||||
15. | Treml,Jakob | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |
SC Windischeschenbach | 11 | 17 | 8 | 13 | * | 14 | 7 | |||||
16. | Fuchs,Eva | 745 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | 2.5 | 24.0 | 13.0 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 1 | 13 | 3 | 7 | 12 | 11 | |||||
17. | Paar,Theresa | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 15 | * | 14 | 18 | 10 | 12 | |||||
18. | Kliegl,Johanna | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 10 | 12 | 9 | 17 | * | 19 | |||||
19. | Heislbetz,Jonas | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 16 | 4 | 14 | * | 12 | 13 | 18 |
U10
1. | Dombert,Johannes | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 | |
Regensburger Turnerscha | 3 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
2. | Gubler,Sarah | 869 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 24 | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | |||||
3. | Riera Galmés,Lukas | 784 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 19 | 13 | 11 | 14 | 2 | 9 | |||||
4. | Luible,Sebastian | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 20 | 14 | 2 | 5 | 21 | 15 | 10 | |||||
5. | Klaus,Simon | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 30.0 | 21.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 17 | 2 | |||||
6. | Rank,Lorenz | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 25.5 | 20.5 | |
SC Bavaria Regensburg v | 22 | 15 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | |||||
7. | Luber,Alexander | w½ | s1 | s0 | w1 | w0 | s½ | s1 | 4.0 | 24.5 | 15.5 | |
SK Schwandorf | 19 | 11 | 1 | 23 | 6 | 12 | 15 | |||||
8. | Droll,Hannes | 802 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
TV Riedenburg Schach | 10 | 5 | 12 | 15 | 11 | 6 | 14 | |||||
9. | Weichmann,Sebastian | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 23.0 | 18.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 14 | 22 | 20 | 19 | 15 | 1 | 3 | |||||
10. | Warziwoda,Maximilian | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
SC Windischeschenbach | 8 | 23 | 22 | 13 | 2 | 14 | 4 | |||||
11. | Scheck,Paul | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 18 | 7 | 23 | 3 | 8 | 16 | 17 | |||||
12. | Kiskerekes,Adrian | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | w½ | s1 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | |
SK Kelheim 1920 | 23 | 2 | 8 | 16 | 17 | 7 | 22 | |||||
13. | Hergl,Nico | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | w1 | 3.5 | 21.5 | 10.5 | |
TSV Nittenau | 5 | 18 | 3 | 10 | 20 | 21 | 19 | |||||
14. | Nickel,Alexander | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 26.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 4 | 17 | 6 | 3 | 10 | 8 | |||||
15. | Weber,Benedikt | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 | |
TSV Nittenau | 17 | 6 | 16 | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||
16. | Gajera,Brianna | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 21 | 1 | 15 | 12 | 19 | 11 | 24 | |||||
17. | Schäffer,Benedikt | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 15 | 21 | 14 | 20 | 12 | 5 | 11 | |||||
18. | Stejskal,Johannes | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 11 | 13 | 19 | 24 | 22 | 23 | 20 | |||||
19. | Riera Galmés,Lucia | s½ | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.5 | 22.5 | 10.5 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 3 | 18 | 9 | 16 | 20 | 13 | |||||
20. | Kamleiter,Navina | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | s1 | 2.5 | 21.0 | 8.5 | |
TSV Bindlach Aktionär | 4 | 24 | 9 | 17 | 13 | 19 | 18 | |||||
21. | Qing,Louqi | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | 2.5 | 16.5 | 8.0 | |
SK Kelheim 1920 | 16 | 17 | 24 | 22 | 4 | 13 | 23 | |||||
22. | Schels,Dominik | w0 | s0 | w0 | w½ | s0 | s1 | w0 | 1.5 | 21.5 | 4.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 6 | 9 | 10 | 21 | 18 | 24 | 12 | |||||
23. | Jakobs,Bonifatius | w0 | s0 | w0 | s0 | w½ | w0 | s0 | 0.5 | 21.0 | 1.5 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 12 | 10 | 11 | 7 | 24 | 18 | 21 | |||||
24. | Baierl,Anna | s0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | w0 | 0.5 | 18.5 | 1.5 | |
SC Windischeschenbach | 2 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 16 |
U08
1. | Gubler,Miriam | w1 | s½ | w1 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.5 | 26.50 | 7 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | |||||
2. | Finster,Jann | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 21.50 | 7 | |
SG Post/Süd Regensburg | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||||
3. | Brandl,Paul | w1 | s1 | w | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 13.50 | 5 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | |||||
4. | Bayerl,Veronika | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s | w½ | 4.0 | 12.50 | 3 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | |||||
5. | Frikel,Konstantin | s1 | w1 | s1 | s | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
6. | Eckrot,David | w | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 7.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | |||||
7. | Chakam,William | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w | 3.0 | 7.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | |||||
8. | Hagn,Vinzent | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w | w0 | s1 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | |||||
9. | Sippenauer,Anna | s0 | s | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||
10. | s | w | s | w | s | w | s | w | s | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 |