Beginn: | 24.10.2020 um 09:15 Uhr |
Ende: | 24.10.2020 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Gasthaus in der HeideLindenstraße 3093342 Saal an der DonauGoogleMaps |
dwzAusschreibungTabelle |
U12 und U10
1. | U10 | Cwiklik,Jonah | 929 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 11.5 | 51.5 |
- | SC Postbauer-Heng | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
2. | U12 | Cwiklik,Julian | 875 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 11.5 | 50.0 |
- | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||
3. | U12 | Neumeier,Valentina | 838 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 13.5 | 47.0 |
w | SK Kelheim | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
4. | U10 | Excell,Ina | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 10.0 | 51.5 | |
w | SF Tegernheim | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | |||||
5. | U10 | Wittl,Tizian | 848 | s1 | s0 | w½ | w0 | s1 | 2.5 | 13.0 | 47.5 |
- | TV Parsberg | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | |||||
6. | U10 | Schwab,Florentin | 973 | w0 | s1 | s½ | w1 | w0 | 2.5 | 11.0 | 51.5 |
- | Aschaffenburg-Schweinh | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | |||||
7. | U10 | Balk,Jakob | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | 1.0 | 11.5 | 49.0 | |
- | SK Kelheim | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||
8. | U10 | Weiß,Sara | 698 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 0.0 | 13.5 | 45.5 |
w | SK Kelheim | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 |
meisterpokal und b
1 | 1. | Steinhauer,Artur | (1) | - | 2. | Ehrl,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Wibmer,Michael | (0) | - | 3. | Blodig,Vincent | (0) | 1 - 0 |
meisterpokal und a
1 | 2. | Gold,Florian | (1) | - | 1. | Brunner,Tobias | (1) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Aumüller,Naum | (0) | - | 4. | Blodig,Samuel | (0) | 0 - 1 |
g
1. | Schröder,Leon | 799 | TV Riedenburg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 |
2. | Tahedl,Andreas | 919 | TV Riedenburg | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 |
3. | Thanner,David | 884 | SF Tegernheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 |
4. | Weiß,Johannes | 903 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6.0 |
f
1. | Neumeier,Leonhard | 942 | SK Kelheim | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
2./3. | Sitnik,Arthur | 1018 | SK Kelheim | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
2./3. | Kupfer,Julius | 960 | Gern | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
4. | Trenkner,Elias | 1118 | Gern | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
einsteigerpokal
1. | Fuchs,Eva | SK Kelheim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
2.-4. | Droll,Hannes | SV Saal | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
2.-4. | Freude,Robinson | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | ||
2.-4. | Altaha,Teim | TV Riedenburg | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
5. | Herrmann,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
6. | Karl,Jeremias | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Gering,Luca | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
8. | ** |
e
1. | Fischer,Quirin | 1110 | SF Tegernheim | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
2. | Neumeier,Konstantin | 1000 | SK Kelheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Angrick,Otto-Nikolau | 1064 | MSA Zugzwang | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
4. | Bredl,Leander | 987 | SC Garching | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
d
1. | Büchel,David | 1134 | Gern | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2. | Harrer,Fabian | 1055 | SF Tegernheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Kargl,David | 1076 | TV Riedenburg | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
4. | Schilay,Vinzenz | 1178 | SK Neumarkt | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
c
1. | Bangsa,Pandu | 1168 | SK Kelheim | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Sohoni,Arnav | 1199 | TSV Forstenried | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Reger,Christoph | 1193 | SK Neumarkt | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Angrick,Carl-Friedri | 1188 | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
b
1. | Gold,Michael | 1350 | SK Kelheim | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Reither,Thomas | 1246 | TV Riedenburg | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
3. | Schwab,Lysander | 1288 | Aschaffenburg-Schweinh | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Poll,Bernhard | 1295 | SK Kelheim | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
a
1. | Büchel,Alexander | Schachfreunde Gern e.V | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
2. | Bauer,Laura Sophie | 1559 | SK Neumarkt | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Lindner,Robin | 1484 | SK Kelheim | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
4. | Bangsa,Citra | 1409 | SK Kelheim | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |