| Beginn: | 24.10.2026 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 24.10.2026 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
1. OSJ-Cup 2026/27 – AK U08_U10
Nittenau, 24.10.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U10 | Spengler,Timm | 1309 | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 28.0 | |
| 2 | U10 | Najjar,Anton | 1495 | SK Kelheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 19.5 | |
| 3 | U10 | Zharnou,Uladzimir | 1317 | SF Tegernheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 17.5 | |
| 4 | U08 | Mane,Sarvansh | 1252 | TSV Bad Abbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 5 | U10 | Baiano,Enrico | ASV Burglengenfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 20.0 | ||
| 6 | U08 | Haupt,Oskar | SF Haselmühl/Amberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | ||
| 7 | U10 | Roith,Raphael | SF Tegernheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||
| 8 | U10 | Elbanna,Mazen | SC Bavaria Regensbur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 9 | U10 | Zhao,Jiusi | 1245 | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 16.0 | |
| 10 | U08 | Alvarez,Daniel | SF Haselmühl/Amberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.0 | ||
| 11 | U10 | Bonakdar,Danial | SF Roding | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| 12 | U10 | Feuerer,Paul | TSV Kareth-Lappersdo | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 8.0 | ||
| 13 | U10 | Hartl,Hendrik | TSV Bad Abbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 7.0 | ||
| 14 | U08 | Tao Muck,Felix | ASV Burglengenfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 12.0 | ||
| 15 | U10 | Dragomir,Evelyn | SF Roding | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 7.5 | ||
| 16 | U08 | Spengler,Elias | TSV Kareth-Lappersdo | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 1.5 | ||
1. OSJ-Cup 2026/27 – AK U12
Nittenau, 24.10.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 | Mätz,Mark | 1410 | SF Tegernheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | |
| 2 | U12 | Schwindl,Leonhard | 1311 | SK Kelheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.0 | |
| 3 | U12 | Shrinivas,Julian | 1398 | SF Tegernheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | |
| 4 | U12 | Margaryan,Mushegh | SC Windischeschenbac | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 18.0 | ||
| 5 | U12 | Aldana,Dario | SC Bavaria Regensbur | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 19.0 | ||
| 6 | U12 | Chakam,William | 1325 | SK Kelheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | |
| 7 | U12 | Bajus,Fabio | 1243 | SF Tegernheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | |
| 8 | U12 | Lalenko,Katharina | 1419 | SF Neustadt / Luhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |
| 9 | U12 | Eckhardt,Mark | SK Schwandorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 12.0 | ||
| 10 | U12 | Müller,Vivien | SC Cham | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 11.0 | ||
| 11 | U12 | Baiano,Thea | ASV Burglengenfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | ||
| 12 | U12 | Grantner,Vinzenz | SK Kelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | ||
| 13 | U12 | Wesser,Olivia | SF Roding | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 14 | U12 | Ellmauer,Johanna | 1208 | SF Tegernheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |
| 15 | U12 | Roth,Simon | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||
| 16 | U12 | Färber,Bastian | SC Windischeschenbac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | ||
| 17 | U12 | Qiao,Muyang | ASV Burglengenfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 11.0 | ||
| 18 | U12 | Arnold,Lasse | 1173 | SC Erbendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 9.0 | |
| 19 | U12 | Hartl,Greta | SF Tegernheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 6.0 | ||
| 20 | U12 | Ernsberger,Merlin | SC Windischeschenbac | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | ||
1. OSJ-Cup 2026/27 – AK U14_U14w
Nittenau, 24.10.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 | Luible,Sebastian | 1773 | SF Tegernheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 190.0 | |
| 2 | U14 | Frikel,Konstantin | 1658 | SK Kelheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 197.0 | |
| 3 | U14 | Heudtlaß,Bela | 1686 | SC Bavaria Regensbur | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 199.5 | |
| 4 | U14 | Li,Dongxu Noah | 1513 | TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 187.5 | |
| 5 | U14 | Städler,Jannis | 1421 | SF Tegernheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 174.0 | |
| 6 | U14 | Riera Galmés,Lukas | 1656 | SK Kelheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 190.0 | |
| 7 | U14 | Schewalje,Leon | 1629 | TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 183.5 | |
| 8 | U14 | W | Riera Galmés,Lucia | 1383 | SK Kelheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 181.0 |
| 9 | U14 | Grünert,Jakob | ASV Burglengenfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 167.5 | ||
| 10 | U14 | Meggenrieder,Korbinia | SC Windischeschenbac | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 185.0 | ||
| 11 | U14 | Schweiger,Vitus | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 171.0 | ||
| 12 | U14 | Elasioty,Hamza | Regensburger Turners | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 167.0 | ||
| 13 | U14 | Wiener,Linus | 1396 | SC Bavaria Regensbur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 186.0 | |
| 14 | U14 | W | Strielnikova,Sofiia | 1454 | SK Kelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 184.5 |
| 15 | U14 | Boustani,Amirhossein | SK Kelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 167.0 | ||
| 16 | U14 | Jakob,Johannes | TSV Nittenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 169.0 | ||
| 17 | U14 | Straube,Lionard | Regensburger Turners | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 159.5 | ||
| 18 | U14 | W | Bonakdar,Arefeh | SF Roding | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 144.0 | |
| 19 | U14 | Kistenmacher,Oskar | SC Windischeschenbac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 149.5 | ||
| 20 | U14 | Herrera,Lorenz | SK Schwandorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 151.5 | ||
| 21 | U14 | Fröhler,Nico | ASV Burglengenfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 162.5 | ||
| 22 | U14 | W | Arnold,Merle | SC Erbendorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 155.0 | |
| 23 | U14 | Kirchberger,Luis | SF Neustadt / Luhe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 152.0 | ||
| 24 | U14 | Stoiber,Julian | Regensburger Turners | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 142.5 | ||
1. OSJ-Cup 2026/27 – AK U16_U18_U18w
Nittenau, 24.10.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 | Buchhammer,Maximilian | 1802 | SK Kelheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 | |
| 2 | U18 | Jambreck,Emilian | 1460 | SK Schwandorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 21.0 | |
| 3 | U16 | Elbanna,Malek | 1566 | SC Bavaria Regensbur | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
| 4 | U16 | Kersten,Laurits | SF Neustadt / Luhe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 15.5 | ||
| 5 | U16 | Schweiger,Laurenz | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 15.5 | ||
| 6 | U18 | Metelka,Linus | 1231 | SC Windischeschenbac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 16.0 | |
| 7 | U16 | Kalajdzic,Luka | 1178 | SK Kelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 13.0 | |
| 8 | U18 | W | Sandner,Alexandra | SK Schwandorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 8.0 | |
| 9 | U16 | Scheibeck,Max | 1186 | SC Cham | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 7.0 | |
