Beginn: | 07.03.2020 um 13:00 Uhr |
Ende: | 07.03.2020 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Von-Müller-Gymnasium,Erzbischof-Buchberger-Allee 2193051 RegensburgGoogleMaps |
AusschreibungFortschrittstabellegesamtwertung |
U18, U18w und U16
1. | Steinhauer,Artur | 1521 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 25.5 | 21.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 3 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | |||||
2. | Pavlov,Liliane | 1817 | w½ | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | w½ | 5.0 | 26.5 | 22.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
3. | Gold,Florian | 1771 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 9 | |||||
4. | Blodig,Samuel | 1605 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | s0 | 4.5 | 27.5 | 23.0 |
TV Riedenburg Schach | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | |||||
5. | Huber,Benedikt | 1680 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 24.0 | 18.0 |
SK Kelheim | 13 | 3 | 7 | 14 | 1 | 6 | 8 | |||||
6. | Mark,Philipp | 1713 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w½ | s½ | 4.5 | 23.5 | 20.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 15 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | |||||
7. | Pawlak,Konrad | 1202 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 |
Regensburger Turnerscha | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | * | 13 | |||||
8. | Stöckl,Maximilian | 1730 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | w½ | s0 | 3.5 | 26.5 | 16.5 |
SK Schwandorf | 11 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||
9. | Ehrl,Wolfgang | 1624 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | 3.5 | 22.0 | 16.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 14 | 8 | 2 | 13 | 6 | 12 | 3 | |||||
10. | Denz,Johannes | 1481 | s½ | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | s1 | 3.5 | 22.0 | 9.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 4 | 1 | 7 | * | 14 | 15 | |||||
11. | Gubler,Katharina | 1271 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | /+ | 3.5 | 20.0 | 11.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 2 | 12 | 15 | 13 | 3 | * | |||||
12. | Hauner,Sara-Marie | 1263 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 17.5 | 8.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 6 | 7 | 11 | * | 15 | 9 | 14 | |||||
13. | Bangsa,Pandu | 1247 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 22.5 | 7.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 1 | * | 9 | 11 | 15 | 7 | |||||
14. | Gold,Michael | 1218 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | 11.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | * | 15 | 5 | 3 | 10 | 12 | |||||
15. | Sperber,Johanna | 1002 | /+ | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 17.5 | 9.0 |
SC Windischeschenbach | * | 6 | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 |
U14 und U14w
1. | U14 | Lex,Bernhard | /+ | w0 | s1 | s½ | w1 | w1 | s1 | 5.5 | 26.5 | 20.0 | |
ASV Burglengenfeld S | * | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | ||||||
2. | U14 | Bangsa,Citra | 1410 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 12 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
3. | U14 | Swientek,Damian | 938 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 5.0 | 26.5 | 23.0 |
Schachfreunde Tegern | 17 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | ||||||
4. | U14 | Scherl,Rafael | 1221 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 26.5 | 22.0 |
SK Schwandorf | 18 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | ||||||
5. | U14 | Gubler,Florian | 1144 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 19 | 1 | 4 | 15 | 11 | 2 | 8 | ||||||
6. | U14 | Reger,Christoph | 1193 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 22.5 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 14 | 9 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | ||||||
7. | U14 | Müller,Alina | 1441 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 20.0 |
w | SC Windischeschenbac | 16 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | |||||
8. | U14 | Nguyen,Ngoc Chau | 994 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
w | SG Post/Süd Regensbu | 13 | 7 | 3 | 14 | 15 | 4 | 5 | |||||
9. | U14 | Ashok,Abhyud | 831 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 |
SG Post/Süd Regensbu | 10 | 6 | 1 | 12 | 14 | 16 | 13 | ||||||
10. | U14 | Möbius,Benedikt | s0 | /+ | w½ | s½ | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 21.0 | 15.5 | |
Schachfreunde Tegern | 9 | * | 12 | 11 | 17 | 13 | 3 | ||||||
11. | U14 | Bayerl,Jonas | 891 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | s0 | w1 | 3.5 | 24.0 | 15.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 15 | 4 | 13 | 10 | 5 | 6 | 16 | ||||||
12. | U14 | Sperber,Benedikt | 786 | w0 | s1 | s½ | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.5 | 24.0 | 13.5 |
SC Windischeschenbac | 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 7 | * | ||||||
13. | U14 | Junge,Ryan | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 8 | 16 | 11 | 18 | 6 | 10 | 9 | ||||||
14. | U14 | Paulus,Tom | 779 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 |
SK Schwandorf | 6 | 17 | 2 | 8 | 9 | 18 | 19 | ||||||
15. | U14 | Weber,Elias | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | |
TSV Nittenau | 11 | 18 | 16 | 5 | 8 | 17 | 6 | ||||||
16. | U14 | Siska,Oliver | 781 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 |
SG Post/Süd Regensbu | 7 | 13 | 15 | * | 19 | 9 | 11 | ||||||
17. | U14 | Wimmer,Elija | s0 | w0 | /+ | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 3 | 14 | * | 19 | 10 | 15 | 18 | ||||||
18. | U14 | Krieger,Leopold | 771 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | 2.0 | 17.0 | 4.0 |
TV Riedenburg Schach | 4 | 15 | 19 | 13 | * | 14 | 17 | ||||||
19. | U14 | Irrler,Annalena | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | /+ | w0 | 2.0 | 15.5 | 7.0 | |
w | TSV Dietfurt/Altm. e | 5 | 12 | 18 | 17 | 16 | * | 14 |
U12
1. | Müller,Milo | 1403 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 6.0 | 29.0 | 26.0 |
SC Windischeschenbach | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||
2. | Sluckis,Daniel | 1053 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 29.5 | 22.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||
3. | Reimann,Marcus | 971 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | s½ | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 24 | 20 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | |||||
4. | Weinberger,Maxim | 916 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 26.5 | 22.0 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 17 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | |||||
5. | Schickram,Paul | 1198 | w1 | s1 | w1 | s½ | s½ | w0 | s1 | 5.0 | 25.5 | 22.5 |
SK Schwandorf | 25 | 16 | 15 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||||
6. | Lichtenegger,Katharina | 1244 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 29.0 | 21.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | |||||
7. | Gnokam-Barat,Josh | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w½ | 4.5 | 27.0 | 17.5 | |
SK Schwandorf | 1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 16 | 6 | |||||
8. | Bayerl,Lena | 901 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 20.5 | 16.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 23 | 6 | 4 | 24 | 15 | 14 | 16 | |||||
9. | Survaiya,Bhaskar | 750 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | 4.5 | 18.0 | 15.5 |
SG Post/Süd Regensburg | 15 | 23 | 21 | 7 | 22 | 20 | 14 | |||||
10. | Weiß,Johannes | 894 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 1 | 18 | 17 | 6 | 12 | 5 | |||||
11. | Stöhr,Leon | 865 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 2 | 7 | 21 | 3 | 17 | 15 | |||||
12. | Baierl,Lorenz | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | |
SC Windischeschenbach | 6 | 15 | 23 | 13 | 17 | 10 | 18 | |||||
13. | Pawellek,Felicia | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 18.0 | 11.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 11 | 18 | * | 12 | 25 | 19 | 22 | |||||
14. | Niedermeier,Valentin | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w½ | s0 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 10 | 25 | 16 | 15 | 4 | 8 | 9 | |||||
15. | Schäfer,John | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 25.5 | 15.0 | |
Grundschule Kareth | 9 | 12 | 5 | 14 | 8 | 25 | 11 | |||||
16. | Gohlke,Julian | 780 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 22 | 5 | 14 | 18 | 19 | 7 | 8 | |||||
17. | Kuz,Enrique | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | * | 4 | 20 | 10 | 12 | 11 | 24 | |||||
18. | Gnokam-Barat,Jason | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 13 | 10 | 16 | 21 | 22 | 12 | |||||
19. | Dechant,Lukas | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 4 | 7 | 24 | 20 | 16 | 13 | * | |||||
20. | Halwaß,Adrian | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | 2.5 | 18.0 | 10.5 | |
SK Kelheim 1920 | 21 | 3 | 17 | 19 | 24 | 9 | 23 | |||||
21. | Doan,Joachim | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w½ | s1 | 2.5 | 18.0 | 8.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 20 | * | 9 | 11 | 18 | 23 | 25 | |||||
22. | Stoma,Maxim | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | w0 | 2.5 | 17.0 | 10.5 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 16 | 24 | 25 | 23 | 9 | 18 | 13 | |||||
23. | Biedermann,Felix | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | w½ | 2.0 | 20.0 | 4.5 | |
SG Post/Süd Regensburg | 8 | 9 | 12 | 22 | * | 21 | 20 | |||||
24. | Harris,Jean-Paul | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 3 | 22 | 19 | 8 | 20 | * | 17 | |||||
25. | Pleiner,Theresa | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 5 | 14 | 22 | * | 13 | 15 | 21 |
U10
1. | Fischer,Lorenz | 1251 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 24 | 14 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
2. | Blodig,Vincent | 1282 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 29.5 | 24.0 |
TV Riedenburg Schach | 25 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||||
3. | Thanner,David | 884 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 29.5 | 21.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 6 | 7 | 2 | 21 | 10 | 1 | 11 | |||||
4. | Pemsel,Lorenz | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 20 | 2 | 16 | 11 | 14 | 5 | 1 | |||||
5. | Neumeier,Konstantin | 864 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 23.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 10 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | |||||
6. | Lenher,Marius | w0 | s½ | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 23.0 | 16.0 | |
AMG | 3 | 23 | 25 | 19 | 15 | 2 | 14 | |||||
7. | Survaiya,Mansi | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 22 | 3 | 17 | 8 | 2 | 12 | 5 | |||||
8. | Blank,Max | 952 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 19 | 12 | 5 | 7 | 18 | 10 | 2 | |||||
9. | Altaha,Teim | /+ | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |
TV Riedenburg | * | 13 | 1 | 14 | 16 | 11 | 18 | |||||
10. | Spanner,Kilian | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 23 | 5 | 19 | 13 | 3 | 8 | 16 | |||||
11. | Fuchs,Eva | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 12 | 18 | 22 | 4 | 17 | 9 | 3 | |||||
12. | Jurek,Rudolf | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 11 | 8 | 14 | 20 | 21 | 7 | 15 | |||||
13. | Gubler,Elisabeth | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w½ | s1 | 4.0 | 19.5 | 14.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 26 | 9 | 15 | 10 | 27 | 14 | 17 | |||||
14. | Stöhr,Steven | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | 3.5 | 28.0 | 17.0 | |
SK Kelheim 1920 | 27 | 1 | 12 | 9 | 4 | 13 | 6 | |||||
15. | Wittl,Tizian | 872 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 23.5 | 17.5 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 18 | 17 | 13 | 5 | 6 | 22 | 12 | |||||
16. | Gerber,Nikita | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 5 | 25 | 4 | 22 | 9 | 26 | 10 | |||||
17. | Goppold,Lukas | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |
TV Riedenburg Schach | 21 | 15 | 7 | 24 | 11 | 19 | 13 | |||||
18. | Schadt,Ian | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
TV Riedenburg Schach | 15 | 11 | 26 | 27 | 8 | 21 | 9 | |||||
19. | Mersi,Constantin | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 8 | 26 | 10 | 6 | 20 | 17 | 23 | |||||
20. | Krieger,Johannes | w0 | /+ | s0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | |
TV Riedenburg Schach | 4 | * | 21 | 12 | 19 | 27 | 26 | |||||
21. | Zapf,Noah | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |
SV Oberviechtach | 17 | 27 | 20 | 3 | 12 | 18 | 24 | |||||
22. | Bücherl,Janik | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 18.0 | 10.0 | |
SV Oberviechtach | 7 | 24 | 11 | 16 | 25 | 15 | * | |||||
23. | Obermeier,Aaron | s0 | w½ | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | 2.5 | 16.5 | 8.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 10 | 6 | 24 | 26 | * | 25 | 19 | |||||
24. | Popow,Martin | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 1 | 22 | 23 | 17 | 26 | * | 21 | |||||
25. | Bauer ,Angelo | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | w0 | s1 | 2.0 | 19.5 | 5.0 | |
SV Oberviechtach | 2 | 16 | 6 | * | 22 | 23 | 27 | |||||
26. | Zuan,Xizhen | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |
TV Riedenburg Schach | 13 | 19 | 18 | 23 | 24 | 16 | 20 | |||||
27. | Knappe,Hannah | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 14 | 21 | * | 18 | 13 | 20 | 25 |
U08
1. | Pavlov,Timofej | 760 | SC Bavaria Regensburg | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
2. | Fischer,Quirin | 893 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |
3. | Weiß,Sara | 749 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |
4. | Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | ||
5. | Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | ||
6. | Luber,Maximilian | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
7. | Gering,Luca | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
8. | Gnokam-Barat,Steve | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
9. | Bauer,Jerome | SV Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
10. | ** |