Beginn: | 05.10.2024 um 10:00 Uhr |
Ende: | 05.10.2024 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Wittelsbacher MittelschuleRennweg 6793309 KelheimGoogleMaps |
amateurpokalanfaengerpokaljugendpokal u10meisterpokalAusschreibungjugendpokal u12 |
U12, U12w und U8
1 | U12 | Strielnikova,Sofiia | 981 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 12.0 | 62.5 |
w | SK Kelheim 1920 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | |||||
2 | U12 | Mishra,Aarna | 948 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 13.5 | 61.0 |
w | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | |||||
3 | U12 | Karl,Jeremias | 789 | + | s½ | w1 | w0 | s½ | 3.0 | 13.0 | 43.5 |
SK Kelheim 1920 | * | 5 | 11 | 1 | 6 | ||||||
4 | U12 | Städler,Jannis | 847 | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 12.5 | 38.5 | ||
Schachfreunde Tegernhei | 1 | 2 | 7 | ||||||||
5 | U12 | Warziwoda,Maximilian | 943 | s1 | w½ | s0 | w1 | w½ | 3.0 | 11.0 | 58.0 |
SC Windischeschenbach | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||||||
6 | U8 | Kovacs,David | 996 | s½ | w0 | + | s1 | w½ | 3.0 | 11.0 | 47.5 |
Schach-Club Vaterstette | 8 | 7 | * | 9 | 3 | ||||||
7 | U12 | Lörinci,Emma | 892 | w1 | s1 | w0 | w0 | s½ | 2.5 | 13.0 | 59.0 |
w | SC Garching 1980 e.V. | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
8 | U12 | Riera Galmés,Lucia | 891 | w½ | s0 | w1 | s0 | s1 | 2.5 | 9.0 | 55.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 | |||||
9 | U12 | Luber,Elias | 784 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 12.5 | 56.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | ||||||
10 | U12 | Felser,Niclas | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | 1.0 | 11.0 | 56.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 7 | 1 | 8 | 11 | 9 | ||||||
11 | U12 | Gering,Maria | w0 | + | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 9.5 | 44.0 | |
w | SK Kelheim 1920 | 5 | * | 3 | 10 | 8 |
U10
1 | Dankic,Bruno | 900 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 12.0 | 68.0 |
Schachfreunde München e | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | |||||
2 | Taheri,Mohammad | 852 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 14.0 | 61.0 |
Schachfreunde München e | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||
3 | Kinateder,Edwin | 769 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 14.0 | 59.0 |
SC Leipzig-Lindenau | 11 | 9 | 1 | 7 | 2 | |||||
4 | Agarwal,Darsh | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 13.0 | 61.0 | |
Schachfreunde München e | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | |||||
5 | Arakelyan,Tigran | 866 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 58.5 |
SF München e.V. | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | |||||
6 | Schrimpf,Felix | 932 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 11.0 | 62.0 |
Schachfreunde Augsburg | 13 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
7 | Pfeiffer,Julian | 765 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 10.0 | 55.0 |
SGem Aschheim/Feldkirch | 14 | 5 | 11 | 3 | 8 | |||||
8 | Eckrot,David | 764 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 14.0 | 54.5 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | |||||
9 | Dangl,Maximilian | s0 | s0 | + | w1 | w0 | 2.0 | 13.0 | 48.0 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 3 | * | 11 | 5 | |||||
10 | Strielnikov,Maksym | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 12.0 | 55.5 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | |||||
11 | Brandl,Paul | w0 | w1 | s0 | s0 | + | 2.0 | 10.0 | 46.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 13 | 7 | 9 | * | |||||
12 | Tukmakov,Paul | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 8.5 | 52.0 | |
SK Freising | 5 | 14 | 8 | 10 | 13 | |||||
13 | Wolf,Korbinian | w0 | s0 | w0 | + | s0 | 1.0 | 9.0 | 41.5 | |
Schachklub Germering e. | 6 | 11 | 10 | * | 12 | |||||
14 | Radovanovic,Milos | s0 | w0 | 0.0 | 5.0 | 18.5 | ||||
SK Kelheim 1920 | 7 | 12 |
anfaenger
1 | Goel,Archit | + | w½ | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.5 | 28.0 | 145.0 | |
SC Rotenburg | * | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||
2 | Seiler,Georg | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 167.5 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||||
3 | Ledl,Jürgen | w1 | s½ | w0 | w0 | s1 | s1 | w1 | 4.5 | 22.0 | 163.5 | |
TSV Bad Abbach SAbt | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | |||||
4 | Kowert,Sebastian | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 27.0 | 168.0 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||
5 | Adamek,Magdalena | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 24.5 | 167.5 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | |||||
6 | Xu,Emma | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 147.5 | |
München Südost | 11 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||
7 | Imaschev,Karina | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 162.5 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | |||||
8 | Rothe,Franz | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | w1 | 2.0 | 22.0 | 160.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||
9 | Ziegler,Levi | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 134.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||
10 | Ziegler,Finn | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 135.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||||
11 | Renner,Constantin | s0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | |||||||
Donaugym. Kelheim | 6 |