Beginn: | 18.05.2019 um 13:00 Uhr |
Ende: | 18.05.2019 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Von-Müller-Gymnasium,Erzbischof-Buchberger-Allee 2193051 RegensburgGoogleMaps |
AusschreibungFortschrittstabelle |
U18, U18w und U16
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Glaser,Max | 1936 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | /+ | 6.5 | 26.5 | 25.5 |
SC Furth im W./Waldm | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | * | ||||||
2. | U18 | Piehler,Sebastian | 1741 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 22.0 | 23.5 |
Schachclub Hirschau | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||
3. | U16 | Mark,Philipp | 1616 | s1 | w0 | s1 | s½ | w1 | w½ | w1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
SC Windischeschenbac | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||
4. | U16 | Steinhauer,Artur | 1489 | w0 | s1 | w1 | w0 | /+ | s½ | s1 | 4.5 | 23.5 | 16.0 |
SC Bavaria Regensbur | 2 | 6 | 8 | 1 | * | 3 | 9 | ||||||
5. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1576 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | /+ | s0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | * | 3 | ||||||
6. | U16 | Blodig,Samuel | 1438 | s1 | w0 | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 26.0 | 13.0 |
TV Riedenburg Schach | 7 | 4 | 3 | * | 1 | 9 | 2 | ||||||
7. | U18 | Pavlov,Liliane | 1710 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
w | SC Bavaria Regensbur | 6 | 5 | * | 9 | 3 | 1 | 8 | |||||
8. | U18 | Lindner,Robin | 1347 | w0 | /+ | s0 | s0 | w½ | s0 | w0 | 1.5 | 23.5 | 7.5 |
SK Kelheim 1920 | 3 | * | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | ||||||
9. | U18 | Sperber,Johanna | 931 | /+ | s0 | w0 | s0 | s½ | w0 | w0 | 1.5 | 21.5 | 8.5 |
w | SC Windischeschenbac | * | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Schuler,Valentin | 1294 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||||
2. | U14 | Kirsch,Tomass | /+ | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 24.0 | 25.0 | |
SC Bavaria Regensbur | * | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||
3. | U14 | Müller,Alina | 1387 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | 4.5 | 18.5 | 14.5 |
w | SC Windischeschenbac | 5 | 15 | 4 | 12 | 10 | 14 | 11 | |||||
4. | U14 | Bangsa,Pandu | 1000 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 12 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | ||||||
5. | U14 | Bangsa,Citra | 963 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
6. | U14 | Gubler,Florian | 1024 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | /+ | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | * | ||||||
7. | U14 | Koch,Luca | 1299 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 14 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | ||||||
8. | U14 | Gubler,Katharina | 1322 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
w | TSV Kareth-Lappersdo | 14 | 6 | 1 | 4 | 11 | * | 5 | |||||
9. | U14 | Swientek,Damian | 938 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 |
Schachfreunde Tegern | 12 | 1 | 6 | 13 | 15 | 4 | 10 | ||||||
10. | U14 | Gold,Michael | 1013 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 2 | 5 | 14 | 3 | 12 | 9 | ||||||
11. | U14 | Kargl,David | 1204 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 |
SV Saal/Donau e.V.SA | 15 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | ||||||
12. | U14 | Franke,Moritz | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 9 | 4 | * | 3 | 13 | 10 | 15 | ||||||
13. | U14 | Thar,Luka | w0 | /+ | s0 | w0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 10 | * | 7 | 9 | 12 | 15 | 14 | ||||||
14. | U14 | Daniliuc,George | s0 | w0 | w1 | s0 | /+ | w0 | s0 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 8 | 7 | 15 | 10 | * | 3 | 13 | ||||||
15. | U14 | Weiskopf,Marco | w0 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 4.0 | |
Regensburger Turners | 11 | 3 | 14 | * | 9 | 13 | 12 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Aumüller,Naum | 1607 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | 6.0 | 29.0 | 25.5 |
SK Kelheim 1920 | 24 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
2. | U12 | Gubler,Lukas | 1195 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 27 | 15 | 18 | 1 | 11 | 3 | 7 | ||||||
3. | U12 | Müller,Milo | 1531 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w0 | s1 | 5.0 | 28.5 | 22.0 |
SC Windischeschenbac | 34 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 10 | ||||||
4. | U12 | Bayerl,Jonas | 799 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 17.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 26 | 1 | 10 | 14 | 23 | 20 | 9 | ||||||
5. | U12 | Loos,Violeta | 1099 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 21.5 | 18.0 |
SG Post/Süd Regensbu | 33 | 9 | 34 | 6 | 19 | 17 | 8 | ||||||
6. | U12 | Weinberger,Maxim | 897 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | w1 | s0 | 4.5 | 27.5 | 21.5 |
SK Kelheim 1920 | 22 | 19 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | ||||||
7. | U12 | Scherl,Rafael | 1177 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | s0 | 4.5 | 27.0 | 20.0 |
SK Schwandorf | 10 | 18 | 19 | 28 | 6 | 1 | 2 | ||||||
8. | U12 | Schreiner,Philip | w½ | s1 | s½ | w½ | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 25.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Roding | 29 | 14 | 9 | 13 | 16 | 12 | 5 | ||||||
9. | U12 | Ashok,Abhyud | w1 | s1 | w½ | s0 | s½ | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 21 | 5 | 8 | 3 | 13 | 18 | 4 | ||||||
10. | U12 | Nguyen,Ngoc Chau | 952 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
SG Post/Süd Regensbu | 7 | 25 | 4 | 16 | 12 | 6 | 3 | ||||||
11. | U12 | Möbius,Benedikt | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w½ | s½ | 4.0 | 26.0 | 17.5 | |
Schachfreunde Tegern | 16 | 12 | 29 | 15 | 2 | 13 | 14 | ||||||
12. | U12 | Schickram,Paul | 1050 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | 18.0 |
SK Schwandorf | 20 | 11 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | ||||||
13. | U12 | Schröder,Leon | 797 | w1 | s0 | w1 | s½ | w½ | s½ | s½ | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
TV Riedenburg Schach | 31 | 3 | 27 | 8 | 9 | 11 | 18 | ||||||
14. | U12 | Siska,Oliver | s½ | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 17 | 8 | 21 | 4 | 28 | 29 | 11 | ||||||
15. | U12 | Sotirov,Kristiyan | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 25 | 2 | 30 | 11 | 20 | 22 | 21 | ||||||
16. | U12 | Sperber,Benedikt | 791 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
SC Windischeschenbac | 11 | 26 | 22 | 10 | 8 | 25 | 23 | ||||||
17. | U12 | Smirnov,Arkhip | 734 | w½ | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 19.5 | 14.5 |
SC Windischeschenbac | 14 | 29 | 28 | 27 | 21 | 5 | 20 | ||||||
18. | U12 | Weiß,Johannes | 769 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 25.5 | 16.5 |
SK Kelheim 1920 | 28 | 7 | 2 | 12 | 24 | 9 | 13 | ||||||
19. | U12 | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
SC Windischeschenbac | 32 | 6 | 7 | 30 | 5 | 27 | 12 | ||||||
20. | U12 | Weber,Elias | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
TSV Nittenau | 12 | 21 | 32 | 29 | 15 | 4 | 17 | ||||||
21. | U12 | Krieger,Leopold | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
TV Riedenburg Schach | 9 | 20 | 14 | 34 | 17 | 24 | 15 | ||||||
22. | U12 | Jamro,Dennis | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 6 | 23 | 16 | 24 | 31 | 15 | 30 | ||||||
23. | U12 | Dechant,Lukas | / | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 22 | 26 | 31 | 4 | 28 | 16 | |||||||
24. | U12 | Uhlig,Valentina | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 1 | 30 | 25 | 22 | 18 | 21 | 28 | ||||||
25. | U12 | Dochupailo,Nikita | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 15 | 10 | 24 | 26 | 32 | 16 | 29 | ||||||
26. | U12 | Gnokam-Barat,Jason | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 18.5 | 6.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 4 | 16 | 23 | 25 | 33 | 34 | 32 | ||||||
27. | U12 | Tank,Rudra | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | 2.5 | 20.0 | 9.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 2 | 32 | 13 | 17 | 34 | 19 | 31 | ||||||
28. | U12 | Jakesch,Jonas | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 2.0 | 22.5 | 11.0 | |
Schachfreunde Roding | 18 | 33 | 17 | 7 | 14 | 23 | 24 | ||||||
29. | U12 | Bayerl,Lena | 769 | s½ | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 22.5 | 9.5 |
TV 1899 Parsberg e.V | 8 | 17 | 11 | 20 | 30 | 14 | 25 | ||||||
30. | U12 | Stoma,Maxim | / | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber | 24 | 15 | 19 | 29 | 33 | 22 | |||||||
31. | U12 | Kuz,Enrique | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w½ | 1.5 | 16.0 | 5.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 13 | 34 | 33 | 23 | 22 | 32 | 27 | ||||||
32. | U12 | Survaija,Bhaskar | w0 | s0 | s0 | w½ | s0 | w1 | w0 | 1.5 | 16.0 | 4.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 19 | 27 | 20 | 33 | 25 | 31 | 26 | ||||||
33. | U12 | Zhong,Zining | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | s1 | 1.5 | 15.5 | 3.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 28 | 31 | 32 | 26 | 30 | 34 | ||||||
34. | U12 | Biedermann,Felix | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 3 | 31 | 5 | 21 | 27 | 26 | 33 |
U10
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Harrer,Fabian | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | |
Schachfreunde Tegern | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||
2. | U10 | Reimann,Marcus | 859 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 28.5 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||
3. | U10 | Schwarzfischer,Julia | 791 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
Schachfreunde Roding | 14 | 5 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | ||||||
4. | U10 | Eichler,Tim | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
DJK Amberg | 9 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | ||||||
5. | U10 | Blank,Max | 973 | /+ | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
SK Neumarkt e.V. | * | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | ||||||
6. | U10 | Gnokam-Barat,Josh | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 11 | 13 | 15 | 3 | 14 | 2 | 10 | ||||||
7. | U10 | Stöhr,Leon | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | |
SK Kelheim 1920 | 17 | 2 | 10 | 15 | 12 | 4 | 11 | ||||||
8. | U10 | Niedermeier,Valentin | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 18.0 | 14.5 | |
Schachfreunde Tegern | 10 | 17 | 12 | 9 | 11 | * | 14 | ||||||
9. | U10 | Thanner,David | w0 | s1 | w0 | s½ | s1 | w1 | w0 | 3.5 | 24.0 | 13.0 | |
Schachfreunde Tegern | 4 | 16 | 5 | 8 | 15 | 13 | 1 | ||||||
10. | U10 | Hopfinger,Christian | w½ | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 22.0 | 14.5 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 14 | 7 | 13 | 3 | 12 | 6 | ||||||
11. | U10 | Spandl,Philipp | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 28.5 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegern | 6 | 1 | 14 | 4 | 8 | 3 | 7 | ||||||
12. | U10 | Finster,Julius Emil | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | * | ||||||
13. | U10 | Survaija,Mansi | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 1 | 6 | * | 10 | 16 | 9 | 17 | ||||||
14. | U10 | Doan,Joachim | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 3 | 10 | 11 | 17 | 6 | 16 | 8 | ||||||
15. | U10 | Pemsel,Lorenz | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 12 | * | 6 | 7 | 9 | 17 | 16 | ||||||
16. | U10 | Popov,Martin | s0 | w0 | s½ | /+ | w0 | s0 | s0 | 1.5 | 18.5 | 6.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 2 | 9 | 17 | * | 13 | 14 | 15 | ||||||
17. | U10 | Pöhlmann,Florian | w0 | s0 | w½ | s0 | /+ | w0 | s0 | 1.5 | 17.0 | 5.5 | |
SK Schwandorf | 7 | 8 | 16 | 14 | * | 15 | 13 |
U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U08 | Pavlov,Timofej | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 24.0 | 28.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||||
2. | U08 | Swientek,Kamil | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | |
Schachfreunde Tegern | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 13 | 3 | ||||||
3. | U08 | Goppold,Lukas | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | |
TV Riedenburg Schach | 6 | 1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | ||||||
4. | U08 | Pritzel,Johannes | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.0 | 21.0 | |
SK Schwandorf | 13 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
5. | U08 | Neumeier,Konstantin | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 23.0 | 13.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 13 | ||||||
6. | U08 | Stöhr,Steven | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 11.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | 14 | 4 | ||||||
7. | U08 | Paar,Theresa | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.5 | 26.0 | 12.5 | |
SK Schwandorf | 9 | 2 | 6 | 16 | 12 | 10 | 1 | ||||||
8. | U08 | Mersi,Constantin | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s½ | 3.5 | 25.5 | 15.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 11 | 16 | 5 | 12 | 3 | 1 | 9 | ||||||
9. | U08 | Weiß,Sara | w½ | s0 | w½ | s½ | w½ | s1 | w½ | 3.5 | 19.0 | 12.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 5 | 12 | 15 | 10 | 16 | 8 | ||||||
10. | U08 | Gering,Luca | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 18.0 | 14.5 | |
SK Kelheim 1920 | 16 | 11 | 14 | 2 | 9 | 7 | 15 | ||||||
11. | U08 | Fuchs,Eva | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 16 | ||||||
12. | U08 | Schwarzfischer,Ramon | s0 | w1 | s½ | w0 | w0 | s1 | w½ | 3.0 | 23.0 | 11.0 | |
Schachfreunde Roding | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 15 | 14 | ||||||
13. | U08 | Paetzold,Jonas | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
SC Windischeschenbac | 4 | 15 | 3 | 14 | 11 | 2 | 5 | ||||||
14. | U08 | Weiß,Anna | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s½ | 1.5 | 19.0 | 7.5 | |
SK Kelheim 1920 | 15 | 4 | 10 | 13 | 16 | 6 | 12 | ||||||
15. | U08 | Gnokam-Barát,Steve | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | w0 | 1.5 | 18.5 | 7.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 14 | 13 | 16 | 9 | 6 | 12 | 10 | ||||||
16. | U08 | Weiß,Maja | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | 1.0 | 18.5 | 3.0 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 8 | 15 | 7 | 14 | 9 | 11 |