Beginn: | 01.06.2019 um 09:15 Uhr |
Ende: | 01.06.2019 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Donau-GymnasiumRennweg 6193309 KelheimGoogleMaps |
Ausschreibung |
U12
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aunkofer,Robert | U12 | 840 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 14.0 | 52.5 | |
TSV Mainburg | - | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2. | Bayerl,Jonas | U12 | 799 | w1 | s1 | w½ | s1 | s½ | 4.0 | 14.0 | 53.5 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | - | 4 | 18 | 3 | 9 | 1 | ||||||
3. | Nguyen,Ngoc Chau | U12 | 952 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 14.0 | 52.5 | |
Post Regensburg | - | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||||||
4. | Krieger,Leopold | U12 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | 3.5 | 13.0 | 50.5 | ||
TV Riedenburg Schach | - | 2 | 15 | 10 | 6 | 5 | ||||||
5. | Schröder,Leon | U12 | 797 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 3.5 | 12.5 | 50.0 | |
TV Riedenburg Schach | - | 10 | 1 | 17 | 13 | 4 | ||||||
6. | Gohlke,Julian | U12 | 821 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 50.5 | |
SK Kelheim 1920 | - | 16 | 13 | 1 | 4 | 11 | ||||||
7. | Weiß,Johannes | U12 | 769 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 11.0 | 49.0 | |
SK Kelheim 1920 | - | 8 | 3 | 9 | 15 | 12 | ||||||
8. | Adamczyk,Simon | U12 | s0 | w1 | s½ | w½ | s1 | 3.0 | 9.5 | 46.5 | ||
SK Abensberg | 7 | 16 | 11 | 10 | 13 | |||||||
9. | Bayerl,Lena | U12 | 769 | s1 | w½ | s1 | w0 | w0 | 2.5 | 12.5 | 51.5 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | - | 15 | 11 | 7 | 2 | 3 | ||||||
10. | Jakesch,Jonas | U12 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | 2.5 | 12.0 | 48.0 | ||
Schachfreunde Roding | - | 5 | 12 | 4 | 8 | 15 | ||||||
11. | Schreiner,Philip | U12 | w0 | s½ | w½ | s1 | w0 | 2.0 | 12.0 | 48.5 | ||
Schachfreunde Roding | - | 3 | 9 | 8 | 18 | 6 | ||||||
12. | Faltermeier,Paula | U12 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 11.0 | 48.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 1 | 10 | 16 | 17 | 7 | ||||||
13. | Sotirov,Kristiyan | U12 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 10.0 | 45.5 | ||
SG Post/Süd Regensbur | - | 17 | 6 | 18 | 5 | 8 | ||||||
14. | Neumeier,Leonhard | U12 | / | / | / | w1 | s1 | 2.0 | 8.5 | 22.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 16 | 17 | ||||||||||
15. | Petermichl,Toni | U12 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | 1.0 | 11.5 | 48.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 9 | 4 | * | 7 | 10 | ||||||
16. | Weinberger,Quirin | U12 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | 11.5 | 42.5 | ||
TSV Mainburg | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | |||||||
17. | Randeltshofer,Barbara | U12 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 11.0 | 42.5 | ||
TSV Mainburg | - | 13 | * | 5 | 12 | 14 | ||||||
18. | Kuz,Enrique | U12 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 10.0 | 47.5 | ||
SG Post/Süd Regensbur | - | * | 2 | 13 | 11 | 16 |
U10
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajaj,Pranit | U10 | 855 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 4.5 | 12.0 | 51.5 | |
SC Erlangen 48/88 | - | 15 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||||||
2. | Stöhr,Leon | U10 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | 4.0 | 10.0 | 50.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 3 | 14 | 12 | 9 | 5 | ||||||
3. | Schwarzfischer,Julia | U10 | 791 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | 3.5 | 15.0 | 46.5 | |
Schachfreunde Roding | GER | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | ||||||
4. | Reimann,Marcus | U10 | 859 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 12.5 | 51.5 | |
SK Kelheim 1920 | - | 14 | 9 | 1 | 3 | 8 | ||||||
5. | Lupusor,Andy-Timotei | U10 | 806 | w1 | s½ | w½ | s1 | w0 | 3.0 | 12.0 | 49.0 | |
FC Ergolding 1932 e.V | - | 11 | 8 | 3 | 10 | 2 | ||||||
6. | Hilpert,Philipp | U10 | 769 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 11.5 | 46.5 | |
SK Gräfelfing | - | 8 | 11 | 7 | 1 | 9 | ||||||
7. | Schmid,Philian | U10 | w0 | /+ | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 8.5 | 46.5 | ||
TV Riedenburg Schach | - | 9 | * | 6 | 12 | 10 | ||||||
8. | Thanner,David | U10 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 11.5 | 48.5 | ||
Schachfreunde Tegernh | - | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | ||||||
9. | Militaru,Ema-Maria | U10 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 13.0 | 43.0 | ||
SK Tarrasch 1945 Münc | - | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | ||||||
10. | Eichler,Tim | U10 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 12.5 | 45.0 | ||
DJK Amberg | - | 12 | 1 | 8 | 5 | 7 | ||||||
11. | Bhaskar,Mansi | U10 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | 2.0 | 10.0 | 45.5 | ||
SG Post/Süd Regensbur | - | 5 | 6 | * | 8 | 14 | ||||||
12. | Hopfinger,Christian | U10 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | 2.0 | 9.5 | 40.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 10 | 15 | 2 | 7 | * | ||||||
13. | Adamczyk,Manuel | U10 | /+ | s0 | w0 | s½ | w½ | 2.0 | 9.0 | 47.5 | ||
SK Abensberg | * | 3 | 9 | 14 | 15 | |||||||
14. | Hankeln,Phelan | U10 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 1.5 | 10.5 | 41.5 | ||
SC Moosburg 1956 e.V. | - | 4 | 2 | 15 | 13 | 11 | ||||||
15. | Doan,Joachim | U10 | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | 1.5 | 9.0 | 41.0 | ||
SG Post/Süd Regensbur | - | 1 | 12 | 14 | * | 13 |
U08
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Quirin | U08 | 818 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 14.0 | 54.0 | |
Schachfreunde Tegernh | - | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||||
2. | Dütsch,Hannes | U08 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 14.0 | 54.0 | ||
Schachklub Schweinfur | - | 6 | 20 | 9 | 7 | 1 | ||||||
3. | Fridlin,Daniel | U08 | 864 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 13.5 | 53.0 | |
SC Schwarz-Weiß Nürnb | - | 22 | 14 | 4 | 1 | 5 | ||||||
4. | Forstner,Korbinian | U08 | s1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 12.0 | 54.5 | ||
FC Ergolding 1932 e.V | - | 21 | 7 | 3 | 14 | 6 | ||||||
5. | Stöhr,Steven | U08 | /+ | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 14.0 | 50.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | * | 15 | 1 | 8 | 3 | ||||||
6. | Fuchs,Eva | U08 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 14.0 | 48.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 2 | 19 | 11 | 9 | 4 | ||||||
7. | Pesahl,Jakob | U08 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 14.0 | 45.5 | ||
SK Abensberg | - | 12 | 4 | 13 | 2 | 17 | ||||||
8. | Wittl,Tizian | U08 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 12.5 | 50.5 | ||
TV 1899 Parsberg e.V. | - | 17 | 1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
9. | Dütsch,Kilian | U08 | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 53.0 | ||
Schachklub Schweinfur | - | 16 | 10 | 2 | 6 | 14 | ||||||
10. | Klonov,Mihail | U08 | 813 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 12.0 | 42.5 | |
Schachklub München Sü | GER | 13 | 9 | 8 | 18 | 12 | ||||||
11. | Krieger,Johannes | U08 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 10.5 | 49.5 | ||
TV Riedenburg Schach | - | 1 | 23 | 6 | 21 | 16 | ||||||
12. | Pritzel,Johannes | U08 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 10.0 | 48.0 | ||
SK Schwandorf | - | 7 | 16 | 20 | 15 | 10 | ||||||
13. | Goppold,Lukas | U08 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 8.0 | 48.5 | ||
TV Riedenburg Schach | - | 10 | 21 | 7 | 22 | 20 | ||||||
14. | Schwab,Florentin | U08 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 13.0 | 47.0 | ||
Aschaffenburg- Schwei | - | 18 | 3 | 17 | 4 | 9 | ||||||
15. | Saste,Tanmay | U08 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 10.5 | 45.5 | ||
SC Erlangen 48/88 | - | 23 | 5 | 18 | 12 | 8 | ||||||
16. | Blodig,Antonia Marie | U08 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 10.5 | 41.5 | ||
TV Riedenburg Schach | - | 9 | 12 | 19 | 23 | 11 | ||||||
17. | Schwarzfischer,Ramona | U08 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 9.5 | 51.0 | ||
Schachfreunde Roding | GER | 8 | * | 14 | 20 | 7 | ||||||
18. | Neumeier,Konstantin | U08 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 8.0 | 46.0 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 14 | 22 | 15 | 10 | 23 | ||||||
19. | Weiß,Sara | U08 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 2.0 | 7.0 | 46.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 20 | 6 | 16 | * | 22 | ||||||
20. | Aunkofer,Andreas | U08 | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 11.5 | 41.5 | ||
TSV Mainburg | 19 | 2 | 12 | 17 | 13 | |||||||
21. | Paar,Theresa | U08 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 1.0 | 11.0 | 42.0 | ||
SK Schwandorf | - | 4 | 13 | 22 | 11 | * | ||||||
22. | Gering,Luca | U08 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | 1.0 | 10.5 | 40.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 3 | 18 | 21 | 13 | 19 | ||||||
23. | Weiß,Maja | U08 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | 1.0 | 9.0 | 40.5 | ||
SK Kelheim 1920 | - | 15 | 11 | * | 16 | 18 |
turniersimultan
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Bernhard | 2062 | 2051 | s1 | s | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 5.50 | --- | |
SK Kelheim | GER | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||
2. | Vilsmeier,Christian | 2057 | 1999 | w½ | s½ | w | w1 | s0 | 2.0 | 3.25 | 1 | |
DJK-Regensburg Nord | GER | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||
3. | Paar,Johannes | 1981 | 1973 | s½ | w½ | s0 | s | w1 | 2.0 | 3.25 | 1 | |
SK Schwandorf | GER | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||
4. | Gold,Florian | 1752 | 1814 | w | w½ | s0 | w1 | s0 | 1.5 | 4.00 | --- | |
SK Kelheim | GER | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
5. | Blodig,Stefan | 2148 | 2052 | w0 | s½ | w1 | s0 | w | 1.5 | 2.50 | --- | |
TV Riedenburg | GER | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
6. | s | w | s | w | s | 0.0 | 0.00 | --- | ||||
4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
k
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absmayr,Gregor | s1 | w1 | s½ | / | / | 2.5 | 4.0 | 8.0 | |||
4 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Prischepa,Paul | 837 | w1 | s0 | s1 | / | / | 2.0 | 3.5 | 8.5 | ||
SK Wasserburg | - | 6 | 1 | 4 | ||||||||
3. | Eichler,Björn | w1 | s½ | w½ | / | / | 2.0 | 3.5 | 8.0 | |||
5 | 6 | 1 | ||||||||||
4. | Krause,Laura Kristin | 899 | w0 | s1 | w0 | / | / | 1.0 | 4.5 | 7.5 | ||
SC Erlangen | - | 1 | 5 | 2 | ||||||||
5. | Franke,Moritz | s0 | w0 | w1 | / | / | 1.0 | 3.0 | 8.5 | |||
Post Regensburg | - | 3 | 4 | 6 | ||||||||
6. | Huber,Sigrid | 748 | s0 | w½ | s0 | / | / | 0.5 | 4.0 | 7.0 | ||
SK Kelheim | - | 2 | 3 | 5 |
j
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumeier,Marie-Theres | Ama | 4 | w1 | w1 | s0 | 2.0 | 2.50 | --- | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 4 | 3 | 2 | |||||||
2. | Bangsa,Citra | Ama | 2 | 963 | s½ | s0 | w1 | 1.5 | 2.75 | --- |
SK Kelheim 1920 | - | 3 | 4 | 1 | ||||||
3. | Dütsch,Stefan | Ama | 3 | w½ | s0 | w1 | 1.5 | 1.75 | --- | |
Schachklub Schweinfur | - | 2 | 1 | 4 | ||||||
4. | Schwarzmeier,Christin | Ama | 1 | 924 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 1.50 | --- |
TV Riedenburg Schach | GER | 1 | 2 | 3 |
i
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Militaru,David | Ama | 3 | 1039 | w0 | s1 | w1 | 2.0 | 3.00 | --- |
SK Tarrasch 1945 Münc | - | 3 | 4 | 2 | ||||||
2. | Bangsa,Pandu | Ama | 1 | 1000 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 2.00 | --- |
SK Kelheim 1920 | - | 4 | 3 | 1 | ||||||
3. | Huber,Laura | Ama | 2 | 1014 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | 2.00 | --- |
FC Ergolding 1932 e.V | GER | 1 | 2 | 4 | ||||||
4. | Grabmann,Timo | Ama | w0 | w0 | s1 | 1.0 | 1.00 | --- | ||
SK Abensberg | - | 2 | 1 | 3 |
h
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gold,Michael | Ama | 1013 | s1 | w1 | s½ | 2.5 | 2.75 | --- | |
SK Kelheim 1920 | - | 3 | 4 | 2 | ||||||
2. | Schickram,Paul | Ama | 1050 | w½ | s½ | w½ | 1.5 | 2.25 | --- | |
SK Schwandorf | - | 4 | 3 | 1 | ||||||
3. | Koberstein,Simon | Ama | 1063 | w0 | w½ | s½ | 1.0 | 1.25 | 1 | |
SC Postbauer-Heng e.V | GER | 1 | 2 | 4 | ||||||
4. | Paringer,Jakob | Ama | 1038 | s½ | s0 | w½ | 1.0 | 1.25 | 1 | |
FC Ergolding 1932 e.V | - | 2 | 1 | 3 |
g
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poll,Bernhard | Ama | 1148 | w1 | w½ | s1 | 2.5 | 3.25 | --- | |
SK Kelheim 1920 | - | 2 | 4 | 3 | ||||||
2. | Klonov,Sofia | Ama | 1065 | s0 | w1 | s1 | 2.0 | 1.50 | --- | |
Schachklub München Sü | GER | 1 | 3 | 4 | ||||||
3. | Loos,Violeta | Ama | 1099 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | 0.50 | --- | |
SG Post/Süd Regensbur | - | 4 | 2 | 1 | ||||||
4. | Schilay,Vinzenz | Ama | 1111 | w0 | s½ | w0 | 0.5 | 1.25 | --- | |
SK Neumarkt e.V. | GER | 3 | 1 | 2 |
f
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klonov,Jakov | Ama | 1186 | 1184 | w0 | w1 | s1 | 2.0 | 2.50 | --- |
Schachklub München Sü | GER | 3 | 2 | 4 | ||||||
2. | Scherl,Rafael | Ama | 1177 | w1 | s0 | w1 | 2.0 | 2.00 | --- | |
SK Schwandorf | - | 4 | 1 | 3 | ||||||
3. | Küpfer,Christopher | Ama | s1 | w½ | s0 | 1.5 | 2.25 | --- | ||
SC Stein 1998 e.V. | GER | 1 | 4 | 2 | ||||||
4. | Meyer,Fabian | Ama | 1169 | s0 | s½ | w0 | 0.5 | 0.75 | --- | |
SK Wasserburg | - | 2 | 3 | 1 |
e
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lichtenegger,Katharin | Ama | 4 | 1240 | w1 | w½ | s1 | 2.5 | 2.25 | 1 |
Schachfreunde Tegernh | - | 3 | 2 | 4 | ||||||
2. | Blodig,Vincent | Ama | 3 | 1233 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | 2.25 | 1 |
TV Riedenburg Schach | - | 4 | 1 | 3 | ||||||
3. | Kriegbaum,Erwin | Ama | 1 | 1204 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 0.00 | --- |
TSV Rohrbach | GER | 1 | 4 | 2 | ||||||
4. | Irrgang,Natascha | 2 | 1229 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 0.00 | --- | |
SV Hofheim | GER | 2 | 3 | 1 |
d
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strauß,Kenzo | Ama | 1270 | s½ | s1 | w1 | 2.5 | 2.75 | --- | |
SK Wasserburg | - | 3 | 4 | 2 | ||||||
2. | Koch,Luca | Ama | 1339 | 1299 | w1 | w1 | s0 | 2.0 | 1.50 | --- |
SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 3 | 1 | ||||||
3. | Bungert,Rene | Ama | 1287 | w½ | s0 | w1 | 1.5 | 1.25 | --- | |
TSV Landsberg 1882 | GER | 1 | 2 | 4 | ||||||
4. | Hankeln,Oliver | Ama | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 0.00 | --- | ||
SC Moosburg 1956 e.V. | - | 2 | 1 | 3 |
c
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neger,Thomas | Ama | 1422 | 1319 | w1 | s1 | w½ | 2.5 | 3.00 | --- |
TV Riedenburg Schach | GER | 2 | 4 | 3 | ||||||
2. | Stöckl,Leonard | Ama | 1318 | s0 | s1 | w½ | 1.5 | 1.50 | --- | |
SK Schwandorf | GER | 1 | 3 | 4 | ||||||
3. | Klein,Maxim | Ama | 1306 | s½ | w0 | s½ | 1.0 | 1.75 | --- | |
FC Ergolding 1932 e.V | GER | 4 | 2 | 1 | ||||||
4. | Lindner,Robin | Ama | 1347 | w½ | w0 | s½ | 1.0 | 1.25 | --- | |
SK Kelheim 1920 | - | 3 | 1 | 2 |
b
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blodig,Samuel | Ama | 4 | 1420 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | 3.00 | --- |
TV Riedenburg Schach | GER | 3 | 2 | 4 | ||||||
2. | Karl,Markus | Ama | 3 | 1425 | w1 | s0 | w½ | 1.5 | 1.00 | --- |
SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 1 | 3 | ||||||
3. | Margraf,Dieter | Ama | 1 | 1347 | s0 | w½ | s½ | 1.0 | 1.00 | --- |
SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1 | 4 | 2 | ||||||
4. | Krause,Ricarda Sophie | Ama | 2 | 1369 | s0 | s½ | w0 | 0.5 | 0.50 | --- |
SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 3 | 1 |
a
Nr. | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreisch,Jürgen | Ama | 1523 | 1498 | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 3.00 | --- |
SK Markt Schwaben | GER | 2 | 4 | 3 | ||||||
2. | Ehrl,Wolfgang | Ama | 1576 | w0 | w1 | s1 | 2.0 | 1.00 | --- | |
TSV Kareth-Lappersdor | GER | 1 | 3 | 4 | ||||||
3. | Klinkhammer,Christoph | Ama | 1688 | 1522 | w½ | s0 | w0 | 0.5 | 0.25 | 1 |
DJK Amberg | GER | 4 | 2 | 1 | ||||||
4. | Karl,Thomas | Ama | 1493 | 1512 | s½ | s0 | w0 | 0.5 | 0.25 | 1 |
SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 2 |