Beginn: | 01.06.2019 um 09:15 Uhr |
Ende: | 01.06.2019 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Donau-GymnasiumRennweg 6193309 KelheimGoogleMaps |
Spieler An-/Abmelden | bis 06:15 Uhr am Turniertag |
Amateur Pokal (11 Teilnehmer) SwissChess-Export
Brand,Gabriel | SK Freising | 1221 |
Brand,Leonhard | SK Freising | 1290 |
Navarro Jahnke,Eric | MTV Ingolstadt | 1142 |
Navarro Jahnke,Leo | MTV Ingolstadt | 1398 |
Bangsa,Citra | SK Kelheim 1920 | 932 |
Bangsa,Pandu | SK Kelheim 1920 | 917 |
Gold,Florian | SK Kelheim 1920 | 1744 |
Gold,Michael | SK Kelheim 1920 | 956 |
Huber,Benedikt | SK Kelheim 1920 | 1296 |
Blodig,Samuel | TV Riedenburg Schach | 1371 |
Blodig,Vincent | TV Riedenburg Schach | 1031 |
U08 (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
HAKOBYAN,ERIK | SC Tarrasch 45 München | |
Stöhr,Steven | SK Kelheim 1920 | 0 |
U08w (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
Brand,Theresia | SK Freising | 0 |
Blodig,Antonia Marie | TV Riedenburg Schach | 0 |
U10 (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
Stöhr,Leon | SK Kelheim 1920 | 0 |
U12 (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 912 |
Gesamt
Amateur Pokal | 11 |
U08 | 2 |
U08w | 2 |
U10 | 1 |
U12 | 1 |
17 |