Saison 2011/12 >> OJEM 2012 >> OJEM U18
  • Tabelle
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Eichinger,Christoph w1 s1 w1 w1 s1 6.0 16.50 5
TSV Kareth-Lappersdorf 5 3 6 8 2 4 7
2. Arnold,Sebastian s1 w1 s1 w1 5.5 15.25 4
SK Kelheim 1920 3 4 7 5 1 6 8
3. Melcher,Matthias s1 w1 s1 w1 5.5 14.75 4
TSV Kareth-Lappersdorf 2 1 4 6 7 8 5
4. Zhou,Wile s1 w0 s1 s0 w1 4.0 8.25 3
SK Kelheim 1920 8 2 3 7 5 1 6
5. Blodig,Constantin s0 w0 s1 w1 s0 3.0 6.25 2
TSV Dietfurt/Altm. e.V. 1 6 8 2 4 7 3
6. Stöckl,Patrick w1 s1 w0 w0 w0 s0 2.5 4.25 2
TSV Dietfurt/Altm. e.V. 7 5 1 3 8 2 4
7. Knieps,Anna s0 w1 s0 w0 s0 s0 w0 1.0 0.50 1
SG Siemens Amberg 6 8 2 4 3 5 1
8. Schliermann,Maximilian w0 s0 w0 s0 w0 s0 0.5 1.25 0
SG Siemens Amberg 4 7 5 1 6 3 2
  • Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Arnold,Sebastian M 1690 1655 5.5 3.36 7 18 / 10 1885 1758 68
2. Zhou,Wile M 1820 1636 4.0 4.39 7 15 / 5 1686 1806 -14
3. Knieps,Anna W 1155 1731 1.0 0.61 7 5 / 5 1422 1180 25
4. Blodig,Constantin M 1853 1631 3.0 4.65 7 16 / 5 1581 1796 -57
5. Eichinger,Christo M 1976 1614 6.0 5.61 7 20 / 5 1923 1987 11
6. Stöckl,Patrick M 1756 1645 2.5 3.87 7 13 / 5 1543 1702 -54
7. Schliermann,Maxim M 0 1735 0.5 0.50 7 / 5 1127 1127 0
8. Melcher,Matthias M 1895 1625 5.5 5.00 7 17 / 5 1855 1911 16
  • Runde 7
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Melcher,Matthias (4½) 4. Blodig,Constantin (3) 1 – 0
2 3. Knieps,Anna (1) 5. Eichinger,Christoph (5) 0 – 1
3 2. Zhou,Wile (3) 6. Stöckl,Patrick (2½) 1 – 0
4 1. Arnold,Sebastian (4½) 7. Schliermann,Maximilian (½) 1 – 0
  • Runde 6
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Schliermann,Maximilian (½) 8. Melcher,Matthias (3½) 0 – 1
2 6. Stöckl,Patrick (2½) 1. Arnold,Sebastian (3½) 0 – 1
3 5. Eichinger,Christoph (4) 2. Zhou,Wile (3) 1 – 0
4 4. Blodig,Constantin (2) 3. Knieps,Anna (1) 1 – 0
  • Runde 5
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Melcher,Matthias (2½) 3. Knieps,Anna (1) 1 – 0
2 2. Zhou,Wile (2½) 4. Blodig,Constantin (1½) ½ – ½
3 1. Arnold,Sebastian (3) 5. Eichinger,Christoph (3½) ½ – ½
4 7. Schliermann,Maximilian (0) 6. Stöckl,Patrick (2) ½ – ½
  • Runde 4
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Stöckl,Patrick (2) 8. Melcher,Matthias (1½) 0 – 1
2 5. Eichinger,Christoph (2½) 7. Schliermann,Maximilian (0) 1 – 0
3 4. Blodig,Constantin (1) 1. Arnold,Sebastian (2½) ½ – ½
4 3. Knieps,Anna (1) 2. Zhou,Wile (1½) 0 – 1
  • Runde 3
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Melcher,Matthias (1) 2. Zhou,Wile (1) ½ – ½
2 1. Arnold,Sebastian (1½) 3. Knieps,Anna (1) 1 – 0
3 7. Schliermann,Maximilian (0) 4. Blodig,Constantin (0) 0 – 1
4 6. Stöckl,Patrick (2) 5. Eichinger,Christoph (1½) 0 – 1
  • Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Eichinger,Christoph (1) 8. Melcher,Matthias (½) ½ – ½
2 4. Blodig,Constantin (0) 6. Stöckl,Patrick (1) 0 – 1
3 3. Knieps,Anna (0) 7. Schliermann,Maximilian (0) 1 – 0
4 2. Zhou,Wile (1) 1. Arnold,Sebastian (½) 0 – 1
  • Runde 1
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Melcher,Matthias () 1. Arnold,Sebastian () ½ – ½
2 7. Schliermann,Maximilian () 2. Zhou,Wile () 0 – 1
3 6. Stöckl,Patrick () 3. Knieps,Anna () 1 – 0
4 5. Eichinger,Christoph () 4. Blodig,Constantin () 1 – 0
  • Teilnehmerliste
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Eichinger,Christoph 1977 1976 TSV Kareth-Lappersdorf
2. Melcher,Matthias 1903 1895 TSV Kareth-Lappersdorf
3. Zhou,Wile 1903 1820 SK Kelheim 1920
4. Blodig,Constantin 1875 1853 TSV Dietfurt/Altm. e.V.
5. Stöckl,Patrick 1756 TSV Dietfurt/Altm. e.V.
6. Arnold,Sebastian 1690 SK Kelheim 1920
7. Knieps,Anna 1155 SG Siemens Amberg
8. Schliermann,Maximilian SG Siemens Amberg