Beginn: | 08.07.2023 um 13:00 Uhr |
Ende: | 08.07.2023 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
AusschreibunggesamtTabelle |
U16, U18 und U18w
1 | U16 | Deschler,Arne | 1932 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 |
SK Kelheim 1920 | 23 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||||||
2 | U16 | Gubler,Lukas | 1838 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 25.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 19 | 5 | 15 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||
3 | U16 | Scherl,Rafael | 1782 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
SK Schwandorf | 22 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||||||
4 | U18 | Lex,Bernhard | 1528 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
ASV Burglengenfeld S | 16 | 12 | 18 | 1 | 3 | 13 | 11 | ||||||
5 | U18 | Eichinger,Anja | 1341 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
w | Schachfreunde Tegern | 21 | 2 | 24 | 3 | 15 | 9 | 8 | |||||
6 | U18 | Leuchsenring,Delia | 1490 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | 4.5 | 27.5 | 20.0 |
w | ATSV Oberkotzau | 25 | 1 | 13 | 18 | 17 | 11 | 2 | |||||
7 | U18 | Bangsa-Giesen,Pandu | 1265 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | 4.5 | 20.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 28 | 15 | 3 | 16 | 20 | 22 | 18 | ||||||
8 | U16 | Paraschiv,Alexandru | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 29.5 | 21.0 | |
Schachfreunde Tegern | 14 | 19 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||||||
9 | U16 | Weinberger,Maxim | 1315 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 20 | 3 | 1 | 17 | 19 | 5 | 15 | ||||||
10 | U18 | Gubler,Katharina | 1700 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 13 | 18 | 16 | 14 | 8 | 12 | 1 | ||||||
11 | U16 | Bayerl,Jonas | 1311 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s½ | w0 | 4.0 | 22.5 | 18.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 29 | 17 | 12 | 15 | 22 | 6 | 4 | ||||||
12 | U16 | Bondarenko,Boris | + | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 4 | 11 | 25 | 18 | 10 | 23 | ||||||
13 | U16 | Sperber,Benedikt | 1043 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
SC Windischeschenbac | 10 | 21 | 6 | 28 | 23 | 4 | 19 | ||||||
14 | U18 | Köppel,Clementine | 1311 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 19.5 | 16.0 |
w | ATSV Oberkotzau | 8 | 27 | 28 | 10 | 26 | 17 | 3 | |||||
15 | U16 | Schickram,Paul | 1517 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 27.0 | 17.0 |
SK Schwandorf | 27 | 7 | 2 | 11 | 5 | 16 | 9 | ||||||
16 | U16 | Schröder,Leon | 982 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | s1 | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
TV Riedenburg Schach | 4 | 26 | 10 | 7 | 29 | 15 | 22 | ||||||
17 | U18 | Bangsa-Giesen,Citra | 1562 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 17.0 | |
w | SK Kelheim 1920 | 24 | 11 | 8 | 9 | 6 | 14 | ||||||
18 | U16 | Neumeier,Leonhard | 1272 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 26 | 10 | 4 | 6 | 12 | 24 | 7 | ||||||
19 | U18 | Loos,Violeta | 1195 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
w | SG Post/Süd Regensbu | 2 | 8 | 21 | 27 | 9 | 26 | 13 | |||||
20 | U16 | Siska,Oliver | 802 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | w1 | s½ | 3.0 | 18.5 | 9.5 |
SG Post/Süd Regensbu | 9 | 22 | 23 | 21 | 7 | 25 | 24 | ||||||
21 | U18 | Dittmar,Anna | 821 | s0 | w0 | s0 | w0 | + | s1 | w1 | 3.0 | 17.5 | 6.0 |
w | SK Schwandorf | 5 | 13 | 19 | 20 | * | 29 | 27 | |||||
22 | U16 | Pritschet,Korbinian | 1145 | s0 | w½ | s1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.5 | 22.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 20 | 25 | 23 | 11 | 7 | 16 | ||||||
23 | U18 | Gubler,Florian | 1256 | s0 | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 22.5 | 10.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 1 | 25 | 20 | 22 | 13 | 28 | 12 | ||||||
24 | U16 | Weber,Elias | 994 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w½ | 2.5 | 17.5 | 9.5 |
TSV Nittenau | 17 | 29 | 5 | 26 | 27 | 18 | 20 | ||||||
25 | U18 | Bayerl,Lena | 901 | w0 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 2.5 | 17.5 | 7.0 |
w | TV 1899 Parsberg e.V | 6 | 23 | 22 | 12 | 28 | 20 | 26 | |||||
26 | U16 | Zajic,Jaroslav | s0 | w0 | + | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 18 | 16 | * | 24 | 14 | 19 | 25 | ||||||
27 | U16 | Baierl,Lorenz | 922 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | + | s0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 |
SC Windischeschenbac | 15 | 14 | 29 | 19 | 24 | * | 21 | ||||||
28 | U16 | Cem,Azad | w0 | + | s0 | w0 | s0 | s0 | w½ | 1.5 | 20.0 | 6.5 | |
SK Schwandorf | 7 | * | 14 | 13 | 25 | 23 | 29 | ||||||
29 | U16 | Kummer,Isabella | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s½ | 1.5 | 15.5 | 4.5 | |
TSV Nittenau | 11 | 24 | 27 | * | 16 | 21 | 28 |
U14 und U14w
1 | U14 | Schwarzfischer,Julia | 1660 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
w | Schachfreunde Roding | 15 | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | |||||
2 | U14 | Neumeier,Valentina | 1670 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
3 | U14 | Bauer,Laura Sophie | 1772 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 14 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | |||||
4 | U14 | Reimann,Marcus | 1456 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 4.5 | 24.5 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | ||||||
5 | U14 | Aigner,Nicklas | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |
- | TSV Dietfurt/Altm. e | 9 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | |||||
6 | U14 | Henning,Erik | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 8 | 12 | 3 | 9 | 5 | 16 | ||||||
7 | U14 | Ammann,Samuel | 1452 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | s0 | 3.5 | 29.5 | 17.0 |
SC Bavaria Regensbur | 6 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | ||||||
8 | U14 | Wild,Samuel | 795 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 27.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 6 | 13 | 14 | 11 | 1 | 4 | ||||||
9 | U14 | Stöhr,Leon | 890 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 12 | 4 | 15 | 6 | 10 | 2 | ||||||
10 | U14 | Spanner,Kilian | 1038 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
Schachfreunde Tegern | 16 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 14 | ||||||
11 | U14 | Sandner,Alexandra | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |
w | TSV Nittenau | 4 | 14 | 10 | 13 | 8 | 16 | 12 | |||||
12 | U14 | Leuchsenring,Jim | 914 | w½ | s0 | w0 | s1 | s0 | w½ | w1 | 3.0 | 18.5 | 9.5 |
ATSV Oberkotzau | 13 | 9 | 6 | 16 | 5 | 15 | 11 | ||||||
13 | U14 | Paraschiv,Andrei | s½ | w0 | s0 | w0 | w1 | s½ | w1 | 3.0 | 17.0 | 8.5 | |
Schachfreunde Tegern | 12 | 5 | 8 | 11 | 16 | 14 | 15 | ||||||
14 | U14 | Lankes,Selina | 809 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | 2.5 | 18.5 | 9.0 |
w | Schachfreunde Roding | 3 | 11 | 16 | 8 | 15 | 13 | 10 | |||||
15 | U14 | Weber,Simon | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | s½ | s0 | 1.5 | 22.0 | 7.0 | |
TSV Nittenau | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | 13 | ||||||
16 | U14 | Zajic,Sonja | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | |
w | TSV Nittenau | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 6 |
U12
1 | U12 | Fridlin,Daniel | 1659 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 29.0 | 28.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||
2 | U12 | Fischer,Quirin | 1364 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 30.0 | 21.0 |
Schachfreunde Tegern | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | 16 | 3 | ||||||
3 | U12 | Schwarzfischer,Ramon | 988 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 29.0 | 22.0 |
Schachfreunde Roding | 18 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | ||||||
4 | U12 | Luible,Antonia | 1161 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.0 | 22.0 |
Schachfreunde Tegern | 17 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
5 | U12 | Weiß,Sara | 697 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 25 | 7 | 20 | 15 | 17 | 1 | ||||||
6 | U12 | Stöhr,Steven | 789 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 19 | 18 | 10 | 1 | 9 | 11 | ||||||
7 | U12 | Goppold,Lukas | 932 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 25.0 | 14.0 |
TV Riedenburg Schach | 26 | 1 | 5 | 18 | 11 | 19 | 16 | ||||||
8 | U12 | Kirschner,Linus | 792 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
SK Schwandorf | 25 | 3 | 14 | 9 | 10 | 15 | 4 | ||||||
9 | U12 | Nickel,Theodor | 985 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 15 | 23 | 8 | 3 | 6 | 17 | ||||||
10 | U12 | Gubler,Elisabeth | 980 | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 19 | 23 | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | ||||||
11 | U12 | Eberl,Simon | 800 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 23.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 24 | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | ||||||
12 | U12 | Ammann,Christoph | 938 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
SC Bavaria Regensbur | 24 | 2 | 13 | 15 | 17 | 14 | 18 | ||||||
13 | U12 | Gering,Luca | 783 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 24.5 | 12.5 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 16 | 12 | 19 | 14 | 10 | 21 | ||||||
14 | U12 | Ostermeier,Lorenz | s0 | w1 | s0 | s1 | w½ | w0 | s1 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | |
Regensburger Turners | 9 | 21 | 8 | 23 | 13 | 12 | 22 | ||||||
15 | U12 | Roßmann,Konrad | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 17.0 | |
SK Schwandorf | 11 | 9 | 4 | 12 | 5 | 8 | 10 | ||||||
16 | U12 | Luber,Maximilian | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 13 | 20 | 11 | 22 | 2 | 7 | ||||||
17 | U12 | Treml,Jakob | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |
SC Windischeschenbac | 4 | 26 | 11 | 24 | 12 | 5 | 9 | ||||||
18 | U12 | Maier,Jakob | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |
TV Riedenburg Schach | 3 | 22 | 6 | 7 | 20 | 24 | 12 | ||||||
19 | U12 | De Kegel,Timo | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | |
SK Schwandorf | 10 | 6 | 25 | 13 | 23 | 7 | 24 | ||||||
20 | U12 | Eichenseher,Martin | 797 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 |
Schachfreunde Tegern | 21 | 4 | 16 | 5 | 18 | 26 | 25 | ||||||
21 | U12 | Chatterjee,Silas | w0 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | 2.5 | 16.5 | 7.0 | |
TSV Nittenau | 20 | 14 | 24 | 22 | 25 | 23 | 13 | ||||||
22 | U12 | Ticala,Fabian | s0 | w0 | s1 | w½ | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 14.5 | 9.0 | |
SK Kelheim 1920 | 23 | 18 | 26 | 21 | 16 | 25 | 14 | ||||||
23 | U12 | Leuchsenring,Julia | 784 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
ATSV Oberkotzau | 22 | 10 | 9 | 14 | 19 | 21 | 26 | ||||||
24 | U12 | Woppmann,Jonas | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
TSV Nittenau | 12 | 11 | 21 | 17 | 26 | 18 | 19 | ||||||
25 | U12 | Kowert,Sebastian | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | 0.5 | 20.0 | 2.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 19 | 26 | 21 | 22 | 20 | ||||||
26 | U12 | Ehrensberger,Sophia | w0 | s0 | w0 | s½ | s0 | w0 | w0 | 0.5 | 16.5 | 2.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 7 | 17 | 22 | 25 | 24 | 20 | 23 |
U10
1 | U10 | Droll,Hannes | 1000 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 26.5 | 26.0 |
TV Riedenburg Schach | 16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||
2 | U10 | Dombert,Johannes | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.5 | 24.5 | 21.0 | |
Regensburger Turners | 13 | 6 | 12 | 3 | 11 | 15 | 5 | ||||||
3 | U10 | Riera Galmés,Lukas | 887 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||||||
4 | U10 | Riera Galmés,Lucia | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | |
SK Kelheim 1920 | 20 | 5 | 17 | 15 | 1 | 9 | 11 | ||||||
5 | U10 | Klaus,Simon | 900 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 4.5 | 30.5 | 23.0 |
Schachfreunde Tegern | 21 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||
6 | U10 | Luible,Sebastian | 1129 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
Schachfreunde Tegern | 18 | 2 | 8 | 16 | 12 | 5 | 1 | ||||||
7 | U10 | Nickel,Alexander | 821 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 19 | 1 | 9 | 10 | 13 | 3 | ||||||
8 | U10 | Gubler,Sarah | 1093 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 9 | 12 | 6 | 13 | 3 | 11 | 15 | ||||||
9 | U10 | Warziwoda,Maximilian | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
SC Windischeschenbac | 8 | 10 | 22 | 7 | 5 | 4 | 17 | ||||||
10 | U10 | Gajera,Brianna | s0 | w0 | + | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |
Schachfreunde Tegern | 12 | 9 | * | 22 | 7 | 18 | 16 | ||||||
11 | U10 | Duda,David | s1 | w0 | s1 | w½ | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 28.0 | 16.0 | |
TV Riedenburg Schach | 22 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | ||||||
12 | U10 | Karl,Jeremias | 775 | w1 | s1 | w0 | s½ | s0 | w½ | s½ | 3.5 | 24.5 | 16.5 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 17 | 13 | ||||||
13 | U10 | Luber,Alexander | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 22.5 | 14.5 | |
SK Schwandorf | 2 | 16 | 20 | 8 | 18 | 7 | 12 | ||||||
14 | U10 | Müller,Andreas | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | s1 | 3.5 | 18.0 | 12.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 7 | 18 | 11 | 17 | 20 | 16 | 22 | ||||||
15 | U10 | Scheck,Paul | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
Schachfreunde Tegern | 3 | 23 | 19 | 4 | 21 | 2 | 8 | ||||||
16 | U10 | Hergl,Nico | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | |
TSV Nittenau | 1 | 13 | 23 | 6 | 19 | 14 | 10 | ||||||
17 | U10 | Weber,Benedikt | s1 | w0 | s0 | w½ | w1 | s½ | s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
TSV Nittenau | 23 | 3 | 4 | 14 | 22 | 12 | 9 | ||||||
18 | U10 | Weichmann,Sebastian | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | + | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
Schachfreunde Tegern | 6 | 14 | 21 | 19 | 13 | 10 | * | ||||||
19 | U10 | Schneider, Valentin | + | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | |
SV Neustadt/Altensta | * | 7 | 15 | 18 | 16 | 21 | 20 | ||||||
20 | U10 | Gering,Maria | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | + | w0 | 2.5 | 18.5 | 9.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 21 | 13 | 23 | 14 | * | 19 | ||||||
21 | U10 | Ehrensberger,Franz J | w0 | s½ | w0 | + | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 16.5 | 8.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 5 | 20 | 18 | * | 15 | 19 | 23 | ||||||
22 | U10 | Schmitzer,Sebastian | w0 | + | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |
TV Riedenburg Schach | 11 | * | 9 | 10 | 17 | 23 | 14 | ||||||
23 | U10 | Baierl, Anna | w0 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | w0 | 1.0 | 14.5 | 3.0 | |
SC Windischenschenba | 17 | 15 | 16 | 20 | * | 22 | 21 |
U08
1 | U08 | Gubler,Miriam | 797 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 8.0 | 28.00 | 8 |
TSV Kareth-Lappersdo | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | |||||||
2 | U08 | Frikel,Konstantin | w1 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | |||||||
3 | U08 | Bayerl,Veronika | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | |||||||
4 | U08 | Eckrot,David | w1 | s1 | w1 | s0 | w | w0 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 11.25 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | |||||||
5 | U08 | Chakam,William Victo | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w | w1 | s0 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||||||
6 | U08 | Dangl,Maximilian | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w | w0 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | |||||||
7 | U08 | Brandl,Paul | s0 | w1 | s0 | w | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 4.25 | 2 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||
8 | U08 | Wegerer,Oskar | w | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
SC Windischeschenbac | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||
9 | U08 | Graf,Maximilian | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w | 0.0 | 0.00 | 0 | |
SK Schwandorf | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 |