Beginn: | 18.11.2022 um 09:30 Uhr |
Ende: | 18.11.2022 um 16:00 Uhr |
Spiellokal: | MittelschuleAschenbrennerstraße 892331 ParsbergGoogleMaps |
TabelleErklärung Fortschrittstabellen |
wk4
1. | Siemens Gym. Regensburg 1 | h4 | g4 | h4 | g3½ | h4 | g4 | 12 | 23.5 | 40.0 |
21 | 13 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||
2. | WGG Neumarkt 1 | g4 | h4 | g4 | h½ | g4 | g4 | 10 | 20.5 | 46.0 |
11 | 8 | 9 | 1 | 14 | 3 | |||||
3. | Goethe-Gym. Regensburg | h4 | g4 | g0 | h2½ | g4 | h0 | 8 | 14.5 | 48.0 |
6 | 16 | 1 | 5 | 11 | 2 | |||||
4. | Gymnasium Schwandorf 1 | g1 | h1½ | g4 | h4 | g2 | h4 | 7 | 16.5 | 29.0 |
9 | 11 | 20 | 18 | 17 | 16 | |||||
5. | Reger-Gym. Amberg 1 | h3 | g4 | h1 | g1½ | h3 | g2 | 7 | 14.5 | 37.0 |
7 | 19 | 10 | 3 | 12 | 9 | |||||
6. | Siemens Gym. Regensburg 3 | g0 | h3 | g1½ | h4 | h2 | g4 | 7 | 14.5 | 31.0 |
3 | 18 | 11 | 21 | 7 | 15 | |||||
7. | AAG Regensburg 2 | g1 | h3 | g4 | h2 | g2 | h2 | 7 | 14.0 | 35.0 |
5 | 12 | 21 | 8 | 6 | 11 | |||||
8. | WGG Neumarkt 2 | h4 | g0 | h3 | g2 | h4 | h0 | 7 | 13.0 | 47.0 |
17 | 2 | 13 | 7 | 10 | 1 | |||||
9. | WGG Neumarkt 3 | h3 | g4 | h0 | g3½ | g0 | h2 | 7 | 12.5 | 46.0 |
4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 5 | |||||
10. | AMG Regensburg | g2 | h2 | g3 | h1 | g0 | h3 | 7 | 11.0 | 35.0 |
12 | 15 | 5 | 11 | 8 | 14 | |||||
11. | AAG Regensburg 1 | h0 | g2½ | h2½ | g3 | h0 | g2 | 7 | 10.0 | 46.0 |
2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | |||||
12. | Siemens Gym. Regensburg 2 | h2 | g1 | h3 | h2 | g1 | /4 | 6 | 13.0 | 35.0 |
10 | 7 | 16 | 14 | 5 | * | |||||
13. | Gymnasium Oberviechtach 1 | g3 | h0 | g1 | h4 | g1 | h3 | 6 | 12.0 | 34.0 |
20 | 1 | 8 | 19 | 16 | 17 | |||||
14. | WGG Neumarkt 4 | g4 | h0 | h4 | g2 | h0 | g1 | 5 | 11.0 | 35.0 |
18 | 9 | 19 | 12 | 2 | 10 | |||||
15. | Gymnasium Oberviechtach 3 | h2 | g1 | h1½ | /4 | g2 | h0 | 5 | 10.5 | 30.0 |
16 | 10 | 17 | * | 19 | 6 | |||||
16. | Gymnasium Neutraubling | g2 | h0 | g1 | h4 | h3 | g0 | 5 | 10.0 | 32.0 |
15 | 3 | 12 | 20 | 13 | 4 | |||||
17. | Gymnasium Schwandorf 2 | g0 | h3 | g2½ | h½ | h2 | g1 | 5 | 9.0 | 33.0 |
8 | 20 | 15 | 9 | 4 | 13 | |||||
18. | Realschule Kemnath | h0 | g1 | /4 | g0 | h2 | g2 | 4 | 9.0 | 26.0 |
14 | 6 | * | 4 | 21 | 20 | |||||
19. | Reger-Gym. Amberg 2 | /4 | h0 | g0 | g0 | h1 | g3 | 4 | 8.0 | 29.0 |
* | 5 | 14 | 13 | 15 | 21 | |||||
20. | AAG Regensburg 3 | h1 | g1 | h0 | g0 | /4 | h2 | 3 | 8.0 | 27.0 |
13 | 17 | 4 | 16 | * | 18 | |||||
21. | Gymnasium Oberviechtach 2 | g0 | /4 | h0 | g0 | g2 | h1 | 3 | 7.0 | 36.0 |
1 | * | 7 | 6 | 18 | 19 |
wk3
1. | WGG Neumarkt 1 | h4 | g4 | h4 | g3½ | h2 | g4 | 11 | 21.5 | 41.0 |
9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
2. | Goethe-Gym. Regensburg | h4 | g4 | h2 | g2 | g2 | h4 | 9 | 18.0 | 44.0 |
8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||
3. | Real. Neutraubling (a.K.) | g4 | h4 | g2 | h½ | h4 | g2 | 8 | 16.5 | 45.0 |
7 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||
4. | AAG Regensburg | h4 | g3½ | g0 | h2 | h2 | g3½ | 8 | 15.0 | 43.0 |
11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||
5. | Gymnasium Neutraubling | g4 | h½ | g2 | h3½ | g0 | h4 | 7 | 14.0 | 31.0 |
15 | 4 | 10 | 14 | 3 | 12 | |||||
6. | Gymnasium Schwandorf | g2½ | h0 | g3 | h2 | g2 | h2 | 7 | 11.5 | 42.0 |
10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | |||||
7. | Gymnasium Parsberg 1 | h0 | g3 | h4 | g2 | h2½ | h0 | 7 | 11.5 | 39.0 |
3 | 8 | 13 | 6 | 12 | 1 | |||||
8. | Reger-Gym. Amberg | g0 | h1 | g4 | h1½ | /4 | g3 | 6 | 13.5 | 30.0 |
2 | 7 | 15 | 9 | * | 14 | |||||
9. | Gymnasium Parsberg 2 | g0 | /4 | h1 | g2½ | h3 | g0 | 6 | 10.5 | 40.0 |
1 | * | 6 | 8 | 13 | 2 | |||||
10. | WGG Neumarkt 2 | h1½ | g3 | h2 | g1 | h4 | h½ | 5 | 12.0 | 32.0 |
6 | 11 | 5 | 12 | 15 | 4 | |||||
11. | Realschule Kemnath | g0 | h1 | /4 | g2 | h2 | g2 | 5 | 11.0 | 26.0 |
4 | 10 | * | 13 | 14 | 15 | |||||
12. | Spielgemeinschaft (a.K.) | /4 | h0 | g2 | h3 | g1½ | g0 | 5 | 10.5 | 39.0 |
* | 1 | 14 | 10 | 7 | 5 | |||||
13. | Schönwerth-Real. Amberg | g1 | h2½ | g0 | h2 | g1 | /4 | 5 | 10.5 | 25.0 |
14 | 15 | 7 | 11 | 9 | * | |||||
14. | Gym. Tirschenreuth | h3 | g0 | h2 | g½ | g2 | h1 | 4 | 8.5 | 32.0 |
13 | 3 | 12 | 5 | 11 | 8 | |||||
15. | Mittelschule Parsberg | h0 | g1½ | h0 | /4 | g0 | h2 | 3 | 7.5 | 27.0 |
5 | 13 | 8 | * | 10 | 11 |
wk1 und wk2
1. | AAG Regensburg (WK I) | h3 | h3 | g3 | g4 | h4 | h4 | 12 | 21.0 | 43.0 |
9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | |||||
2. | AAG Regensburg 1 | h3 | g4 | h1 | g4 | h4 | g4 | 10 | 20.0 | 41.0 |
3 | 15 | 1 | 9 | 12 | 8 | |||||
3. | AMG Regensburg 1 | g1 | h4 | g1 | h3½ | h4 | g4 | 8 | 17.5 | 36.0 |
2 | 11 | 5 | 14 | 10 | 12 | |||||
4. | WGG Neumarkt | h4 | g1 | h3 | g2½ | g0 | h2½ | 8 | 13.0 | 38.0 |
13 | 6 | 16 | 8 | 1 | 9 | |||||
5. | AAG Regensburg 2 | h3 | g1½ | h3 | g2 | h1 | g3½ | 7 | 14.0 | 35.0 |
14 | 12 | 3 | 7 | 9 | 13 | |||||
6. | Gym. Tirschenreuth | g4 | h3 | h1 | g2 | h3 | g0 | 7 | 13.0 | 43.0 |
11 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | |||||
7. | AAG Regensburg 3 | h1 | g3 | g3 | h2 | g1 | h3 | 7 | 13.0 | 28.0 |
12 | 17 | 14 | 5 | 6 | 15 | |||||
8. | AMG Regensburg 2 | h4 | g1 | g4 | h1½ | g3 | h0 | 6 | 13.5 | 40.0 |
17 | 1 | 10 | 4 | 15 | 2 | |||||
9. | Goethe-Gym. Regensburg | g1 | g3 | h3 | h0 | g3 | g1½ | 6 | 11.5 | 42.0 |
1 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | |||||
10. | Gymnasium Schwandorf 2 | h2 | g3 | h0 | h2 | g0 | /4 | 6 | 11.0 | 32.0 |
16 | 13 | 8 | 6 | 3 | * | |||||
11. | Schönwerth-Real. Amberg 2 | h0 | g0 | h1 | /4 | g2½ | h3 | 6 | 10.5 | 26.0 |
6 | 3 | 13 | * | 17 | 16 | |||||
12. | Gymnasium Schwandorf 1 | g3 | h2½ | g3 | h0 | g0 | h0 | 6 | 8.5 | 51.0 |
7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
13. | Realschule Parsberg | g0 | h1 | g3 | h2 | g3 | h½ | 5 | 9.5 | 30.0 |
4 | 10 | 11 | 17 | 14 | 5 | |||||
14. | Schönwerth-Real. Amberg 1 | g1 | /4 | h1 | g½ | h1 | h3 | 4 | 10.5 | 33.0 |
5 | * | 7 | 3 | 13 | 17 | |||||
15. | AAG Regensburg 4 | /4 | h0 | g1 | g3 | h1 | g1 | 4 | 10.0 | 36.0 |
* | 2 | 9 | 16 | 8 | 7 | |||||
16. | Gymnasium Parsberg | g2 | h1 | g1 | h1 | /4 | g1 | 3 | 10.0 | 29.0 |
10 | 9 | 4 | 15 | * | 11 | |||||
17. | Gymnasium Neutraubling | g0 | h1 | /4 | g2 | h1½ | g1 | 3 | 9.5 | 29.0 |
8 | 7 | * | 13 | 11 | 14 |
maedchen
1. | AAG Regensburg | g3 | h3 | h3 | g3½ | g3 | h2 | 11 | 17.5 | 39.0 |
7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
2. | Decker-Gym. Amberg 1 | g3½ | h3½ | g3½ | h½ | h3 | g4 | 10 | 18.0 | 36.0 |
6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||
3. | St.Marien-Real. Regensburg | g4 | h4 | g1 | h4 | g1 | /4 | 8 | 18.0 | 38.0 |
9 | 4 | 1 | 8 | 2 | * | |||||
4. | Gymnasium Schwandorf | g3 | g0 | h3½ | h1 | g3 | g2 | 7 | 12.5 | 32.0 |
5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | |||||
5. | AMG Regensburg | h1 | g1 | /4 | h3½ | g3½ | h0 | 6 | 13.0 | 37.0 |
4 | 1 | * | 7 | 9 | 2 | |||||
6. | St.Marien-Gym. Regensburg (a.K | h½ | /4 | g3 | g3 | h1 | g1 | 6 | 12.5 | 40.0 |
2 | * | 8 | 4 | 1 | 7 | |||||
7. | Gym. Tirschenreuth | h1 | g3½ | h½ | g½ | /4 | h3 | 6 | 12.5 | 35.0 |
1 | 9 | 2 | 5 | * | 6 | |||||
8. | Decker-Gym. Amberg 3 | /4 | g½ | h1 | g0 | h1 | h3 | 4 | 9.5 | 35.0 |
* | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||
9. | Decker-Gym. Amberg 2 | h0 | h½ | g½ | /4 | h½ | g1 | 2 | 6.5 | 29.0 |
3 | 7 | 4 | * | 5 | 8 |
grundschule
1. | Tegernheim 1 | h3 | g4 | h4 | g4 | h4 | g4 | 12 | 23.0 | 38.0 |
9 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | |||||
2. | Lappersdorf 1 | g3 | h4 | g2 | h0 | h4 | g3 | 9 | 16.0 | 42.0 |
5 | 11 | 3 | 1 | 10 | 7 | |||||
3. | Neumarkt 1 | h3 | g2 | h2 | g1 | h2½ | g3 | 8 | 13.5 | 37.0 |
8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | |||||
4. | Neumarkt 4 | g1 | h3½ | g3 | h2 | g3 | h0 | 7 | 12.5 | 34.0 |
13 | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | |||||
5. | Tegernheim 3 | h1 | g3 | h1 | g2 | h4 | g2 | 6 | 13.0 | 33.0 |
2 | 12 | 4 | 9 | 14 | 6 | |||||
6. | Burgweinting | g2½ | h2 | g1½ | g2 | h2 | h2 | 6 | 12.0 | 38.0 |
7 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | |||||
7. | Königswiesen | h1½ | g2½ | g3 | h3 | g0 | h1 | 6 | 11.0 | 43.0 |
6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||
8. | Neumarkt 3 | g1 | h0 | g3 | h2 | g2 | h2½ | 6 | 10.5 | 38.0 |
3 | 1 | 12 | 13 | 6 | 11 | |||||
9. | Lappersdorf 2 | g1 | h1½ | g3½ | h2 | g1½ | g3 | 5 | 12.5 | 38.0 |
1 | 7 | 14 | 5 | 3 | 12 | |||||
10. | Tegernheim 2 | g4 | h4 | g0 | h2 | g0 | h1 | 5 | 11.0 | 39.0 |
14 | 13 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||||
11. | Parsberg 1 | h2½ | g0 | h2½ | g2 | h1 | g1½ | 5 | 9.5 | 37.0 |
12 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||||
12. | Neumarkt 2 | g1½ | h1 | h1 | g3½ | g2½ | h1 | 4 | 10.5 | 27.0 |
11 | 5 | 8 | 14 | 13 | 9 | |||||
13. | Tegernheim 4 | h3 | g0 | h1 | g2 | h1½ | g1 | 3 | 8.5 | 30.0 |
4 | 10 | 7 | 8 | 12 | 14 | |||||
14. | Parsberg 2 | h0 | g½ | h½ | h½ | g0 | h3 | 2 | 4.5 | 30.0 |
10 | 4 | 9 | 12 | 5 | 13 |