Beginn: | 29.11.2024 um 09:30 Uhr |
Ende: | 29.11.2024 um 16:00 Uhr |
Spiellokal: | RT-Halle RegensburgSchopperplatz 693059 RegensburgGoogleMaps |
U18
1 | Goethe Regensburg | h4 | g4 | g3 | h2½ | g1½ | h3½ | 10 | 18.5 | 42.0 |
13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||
2 | GG Schwandorf | h3½ | h3½ | g1 | g4 | h2½ | g3 | 10 | 17.5 | 45.0 |
4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 6 | |||||
3 | GG Neumarkt 1 | h3½ | g4 | h3 | g1½ | h2 | g3½ | 9 | 17.5 | 39.0 |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||
4 | Kepler Weiden | g½ | h2 | h2 | g3 | h3 | g3 | 8 | 13.5 | 38.0 |
2 | 5 | 12 | 8 | 13 | 9 | |||||
5 | AAG 1 | h2 | g2 | h3 | g2½ | h3½ | g½ | 8 | 13.5 | 36.0 |
14 | 4 | 9 | 13 | 11 | 1 | |||||
6 | Siemens Regensburg 3 | h4 | g4 | h1 | h4 | g2 | h1 | 7 | 16.0 | 46.0 |
8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
7 | GG Neumarkt 2 | h3½ | g½ | h3 | g0 | h4 | h½ | 6 | 11.5 | 42.0 |
11 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | |||||
8 | AMG | g0 | h3 | g1 | h1 | g3 | g3 | 6 | 11.0 | 31.0 |
6 | 10 | 7 | 4 | 16 | 13 | |||||
9 | Schönwerth Amberg | g4 | h0 | g1 | h2 | g4 | h1 | 5 | 12.0 | 38.0 |
15 | 3 | 5 | 10 | 12 | 4 | |||||
10 | AAG 2 | h1 | g1 | h4 | g2 | g0 | h4 | 5 | 12.0 | 29.0 |
12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 15 | |||||
11 | Siemens Regensburg 4 | g½ | g1 | h3½ | h4 | g½ | g2 | 5 | 11.5 | 26.0 |
7 | 13 | 16 | 15 | 5 | 14 | |||||
12 | EG | g3 | h0 | g2 | h0 | h0 | g3½ | 5 | 8.5 | 36.0 |
10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | |||||
13 | Reger Gym. Amberg | g0 | h3 | g4 | h1½ | g1 | h1 | 4 | 10.5 | 40.0 |
1 | 11 | 15 | 5 | 4 | 8 | |||||
14 | Siemens Regensburg 1 | g2 | h0 | g0 | h2 | g2 | h2 | 4 | 8.0 | 32.0 |
5 | 1 | 10 | 16 | 15 | 11 | |||||
15 | Siemens Regensburg 2 | h0 | g2½ | h0 | g0 | h2 | g0 | 3 | 4.5 | 24.0 |
9 | 16 | 13 | 11 | 14 | 10 | |||||
16 | LR Neustadt | g½ | h1½ | g½ | g2 | h1 | h½ | 1 | 6.0 | 32.0 |
3 | 15 | 11 | 14 | 8 | 12 |
U15
1 | Siemens Regensburg 1 | h4 | g4 | h4 | g3 | g3 | h4 | 12 | 22.0 | 44.0 |
13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||
2 | GG Neumarkt 1 | g2½ | h3½ | g3 | h1 | g4 | h4 | 10 | 18.0 | 43.0 |
3 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | |||||
3 | Realschule Neutraubling | h1½ | /4 | g4 | g4 | h1 | g3 | 8 | 17.5 | 43.0 |
2 | * | 10 | 9 | 1 | 7 | |||||
4 | AAG 2 | g3 | h0 | g3 | h1 | g3 | h3 | 8 | 13.0 | 38.0 |
15 | 1 | 17 | 5 | 8 | 9 | |||||
5 | Schönwerth Amberg 1 | /4 | g3 | h1 | g3 | h2 | g0 | 7 | 13.0 | 48.0 |
* | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
6 | Goethe Regensburg | g3 | h3 | g0 | h4 | g2 | g0 | 7 | 12.0 | 44.0 |
10 | 14 | 1 | 13 | 5 | 2 | |||||
7 | GG Neumarkt 2 | g4 | g½ | h½ | h4 | g4 | h1 | 6 | 14.0 | 34.0 |
19 | 2 | 9 | 10 | 16 | 3 | |||||
8 | AMG 1 | g2 | h2 | g2 | g4 | h1 | h2 | 6 | 13.0 | 32.0 |
11 | 17 | 14 | 16 | 4 | 15 | |||||
9 | AAG 1 | g4 | h1 | g3½ | h0 | g3 | g1 | 6 | 12.5 | 36.0 |
18 | 5 | 7 | 3 | 13 | 4 | |||||
10 | Siemens Regensburg 2 | h1 | g4 | h0 | g0 | /4 | h3 | 6 | 12.0 | 32.0 |
6 | 12 | 3 | 7 | * | 17 | |||||
11 | Siemens Regensburg 3 | h2 | g1½ | h3 | h½ | g3 | g2 | 6 | 12.0 | 25.0 |
8 | 16 | 19 | 14 | 18 | 12 | |||||
12 | Schönwerth Amberg 3 | g1 | h0 | g2 | /4 | g3 | h2 | 6 | 12.0 | 23.0 |
14 | 10 | 18 | * | 19 | 11 | |||||
13 | Schmeller-Gym. Nabburg | g0 | h3 | h2½ | g0 | h1 | g2½ | 6 | 9.0 | 39.0 |
1 | 15 | 16 | 6 | 9 | 14 | |||||
14 | Schönwerth Amberg 2 | h3 | g1 | h2 | g3½ | h0 | h1½ | 5 | 11.0 | 40.0 |
12 | 6 | 8 | 11 | 2 | 13 | |||||
15 | AMG 2 | h1 | g1 | /2 | h3 | h2 | g2 | 5 | 11.0 | 28.0 |
4 | 13 | * | 19 | 17 | 8 | |||||
16 | Reger Gym. Amberg | g2 | h2½ | g1½ | h0 | h0 | g3 | 5 | 9.0 | 31.0 |
17 | 11 | 13 | 8 | 7 | 18 | |||||
17 | GG Neumarkt 3 | h2 | g2 | h1 | h2 | g2 | g1 | 4 | 10.0 | 31.0 |
16 | 8 | 4 | 18 | 15 | 10 | |||||
18 | GG Schwandorf 1 | h0 | g2 | h2 | g2 | h1 | h1 | 3 | 8.0 | 27.0 |
9 | 19 | 12 | 17 | 11 | 16 | |||||
19 | LR Neustadt | h0 | h2 | g1 | g1 | h1 | /2 | 2 | 7.0 | 25.0 |
7 | 18 | 11 | 15 | 12 | * |
U13
1 | Siemens Regensburg 1 | g4 | h4 | h4 | g4 | g3½ | h3½ | 12 | 23.0 | 40.0 |
27 | 16 | 26 | 8 | 5 | 4 | |||||
2 | AMG 1 | h2 | g2 | g4 | h3 | h3 | g4 | 10 | 18.0 | 39.0 |
20 | 10 | 24 | 16 | 8 | 9 | |||||
3 | Gym. Lappersdorf | g3 | h4 | g2 | h1½ | g4 | h3½ | 9 | 18.0 | 42.0 |
15 | 17 | 4 | 5 | 21 | 13 | |||||
4 | GG Schwandorf 1 | g3½ | h4 | h2 | g3½ | h2½ | g½ | 9 | 16.0 | 44.0 |
28 | 24 | 3 | 13 | 7 | 1 | |||||
5 | Goethe Regensburg 2 | h2 | g3½ | h4 | g2½ | h½ | g3 | 9 | 15.5 | 45.0 |
13 | 22 | 20 | 3 | 1 | 11 | |||||
6 | AAG 2 | h1 | g4 | h1 | g3½ | h4 | g2½ | 8 | 16.0 | 30.0 |
7 | 31 | 10 | 23 | 30 | 14 | |||||
7 | LR Neustadt 1 | g3 | h4 | g3½ | h0 | g1½ | h3 | 8 | 15.0 | 38.0 |
6 | 18 | 28 | 14 | 4 | 15 | |||||
8 | GG Neumarkt 1 | h3 | g3 | h3 | h0 | g1 | g2½ | 8 | 12.5 | 47.0 |
19 | 11 | 9 | 1 | 2 | 20 | |||||
9 | AMG 2 | g2½ | h3 | g1 | h3 | g3 | h0 | 8 | 12.5 | 37.0 |
30 | 25 | 8 | 17 | 14 | 2 | |||||
10 | Kepler Weiden | g2 | h2 | g3 | h2 | g1½ | h4 | 7 | 14.5 | 42.0 |
21 | 2 | 6 | 11 | 13 | 24 | |||||
11 | AAG 1 | /4 | h1 | g3 | g2 | h3 | h1 | 7 | 14.0 | 33.0 |
* | 8 | 25 | 10 | 20 | 5 | |||||
12 | Siemens Regensburg 3 | h2 | g1 | h2 | g3 | g2 | h2½ | 7 | 12.5 | 32.0 |
22 | 13 | 23 | 27 | 16 | 21 | |||||
13 | GG Neumarkt 2 | g2 | h3 | g3 | h½ | h2½ | g½ | 7 | 11.5 | 47.0 |
5 | 12 | 15 | 4 | 10 | 3 | |||||
14 | EG 1 | g1 | /4 | h4 | g4 | h1 | h1½ | 6 | 15.5 | 32.0 |
25 | * | 27 | 7 | 9 | 6 | |||||
15 | Goethe Regensburg 1 | h1 | g4 | h1 | g3½ | h3 | g1 | 6 | 13.5 | 38.0 |
3 | 26 | 13 | 18 | 25 | 7 | |||||
16 | Siemens Regensburg 4 | h2½ | g0 | h3½ | g1 | h2 | g2 | 6 | 11.0 | 45.0 |
26 | 1 | 18 | 2 | 12 | 17 | |||||
17 | Schönwerth Amberg | h3½ | g0 | h2½ | g1 | g2 | h2 | 6 | 11.0 | 34.0 |
31 | 3 | 19 | 9 | 24 | 16 | |||||
18 | Pindl Regensburg | h3½ | g0 | g½ | h½ | h2½ | g2½ | 6 | 9.5 | 33.0 |
23 | 7 | 16 | 15 | 27 | 25 | |||||
19 | GG Schwandorf 2 | g1 | h3 | g1½ | h1½ | h2 | g3½ | 5 | 12.5 | 28.0 |
8 | 28 | 17 | 21 | 29 | 30 | |||||
20 | Siemens Regensburg 2 | g2 | h3 | g0 | h4 | g1 | h1½ | 5 | 11.5 | 42.0 |
2 | 21 | 5 | 30 | 11 | 8 | |||||
21 | AAG 3 | h2 | g1 | h4 | g2½ | h0 | g1½ | 5 | 11.0 | 34.0 |
10 | 20 | 31 | 19 | 3 | 12 | |||||
22 | AAG 4 | g2 | h½ | g1 | h2 | g2 | h3 | 5 | 10.5 | 30.0 |
12 | 5 | 30 | 28 | 23 | 29 | |||||
23 | AAG 5 | g½ | h2 | g2 | h½ | h2 | g3 | 5 | 10.0 | 32.0 |
18 | 30 | 12 | 6 | 22 | 28 | |||||
24 | RegerGym. Amberg | h4 | g0 | h0 | g2½ | h2 | g0 | 5 | 8.5 | 39.0 |
29 | 4 | 2 | 26 | 17 | 10 | |||||
25 | Manfred-Müller-Gym. | h3 | g1 | h1 | g3 | g1 | h1½ | 4 | 10.5 | 36.0 |
14 | 9 | 11 | 29 | 15 | 18 | |||||
26 | LR Neustadt 2 | g1½ | h0 | g0 | h1½ | /4 | g3½ | 4 | 10.5 | 30.0 |
16 | 15 | 1 | 24 | * | 31 | |||||
27 | Schmeller-Gym. Nabburg | h0 | g3 | g0 | h1 | g1½ | /4 | 4 | 9.5 | 34.0 |
1 | 29 | 14 | 12 | 18 | * | |||||
28 | EG 2 | h½ | g1 | h½ | g2 | g4 | h1 | 3 | 9.0 | 33.0 |
4 | 19 | 7 | 22 | 31 | 23 | |||||
29 | EG 3 | g0 | h1 | /4 | h1 | g2 | g1 | 3 | 9.0 | 23.0 |
24 | 27 | * | 25 | 19 | 22 | |||||
30 | LR Neustadt 3 | h1½ | g2 | h3 | g0 | g0 | h½ | 3 | 7.0 | 36.0 |
9 | 23 | 22 | 20 | 6 | 19 | |||||
31 | GG Schwandorf 3 | g½ | h0 | g0 | /2 | h0 | h½ | 1 | 3.0 | 26.0 |
17 | 6 | 21 | * | 28 | 26 |
maedchen
1 | Goethe-Gym. Regensburg | g4 | h4 | g3 | g3 | h3 | 10 | 17.0 | 67.00 |
4 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
2 | Siemens Regensburg | g3½ | h4 | g4 | h1 | g4 | 8 | 16.5 | 55.50 |
3 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||
3 | St.Marien Gym Regensburg | h½ | h2 | g3 | h3 | g1 | 5 | 9.5 | 31.00 |
2 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||
4 | St.Marien Realschule Regensbur | h0 | g2 | h0 | h2 | g3 | 4 | 7.0 | 16.00 |
1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
5 | Gauß-Gymnasium Schwandorf | h3 | g0 | h1 | g2 | h0 | 3 | 6.0 | 13.00 |
6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
6 | Reger-Gymansium Amberg | g1 | g0 | h1 | g1 | h1 | 0 | 4.0 | 22.00 |
5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
gs
1 | Tegernheim 1 | g4 | h3 | g4 | h4 | g4 | h3 | 12 | 22.0 | 46.0 |
10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
2 | Königswiesen 1 | /4 | g4 | h4 | g0 | h4 | g2 | 9 | 18.0 | 42.0 |
* | 8 | 18 | 1 | 14 | 3 | |||||
3 | Neumarkt 1 | g3½ | g3 | h3 | g3 | h0 | h2 | 9 | 14.5 | 45.0 |
13 | 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | |||||
4 | Burgweinting | h2 | g4 | h0 | g2 | h3½ | h4 | 8 | 15.5 | 43.0 |
6 | 13 | 1 | 8 | 18 | 9 | |||||
5 | Lappersdorf | g2½ | h1 | g2½ | h4 | g4 | g1 | 8 | 15.0 | 46.0 |
9 | 3 | 12 | 15 | 10 | 1 | |||||
6 | Tegernheim 5 | g2 | h1½ | g4 | h4 | g1 | h3½ | 7 | 16.0 | 32.0 |
4 | 10 | 20 | 19 | 9 | 15 | |||||
7 | Tegernheim 6 | g0 | h1½ | /4 | h2 | g2½ | g3½ | 7 | 13.5 | 32.0 |
11 | 9 | * | 13 | 12 | 18 | |||||
8 | Tegernheim 3 | g4 | h0 | g1½ | h2 | h2½ | g3 | 7 | 13.0 | 33.0 |
20 | 2 | 9 | 4 | 16 | 14 | |||||
9 | Neumarkt 2 | h1½ | g2½ | h2½ | g2 | h3 | g0 | 7 | 11.5 | 41.0 |
5 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | |||||
10 | Immenreuth 1 | h0 | g2½ | h3 | g3 | h0 | g2 | 7 | 10.5 | 40.0 |
1 | 6 | 16 | 18 | 5 | 11 | |||||
11 | Tegernheim 2 | h4 | g1 | g4 | h1 | g2 | h2 | 6 | 14.0 | 42.0 |
7 | 1 | 19 | 3 | 15 | 10 | |||||
12 | Neumarkt 4 | h1 | g3½ | h1½ | g2½ | h1½ | g3½ | 6 | 13.5 | 26.0 |
14 | 21 | 5 | 16 | 7 | 17 | |||||
13 | Tegernheim 7 | h½ | h0 | g4 | g2 | h2 | g2½ | 6 | 11.0 | 29.0 |
3 | 4 | 21 | 7 | 17 | 20 | |||||
14 | Domspatzen Regensburg 1 | g3 | h4 | g1 | h2 | g0 | h1 | 5 | 11.0 | 42.0 |
12 | 15 | 3 | 9 | 2 | 8 | |||||
15 | Clausnitzer Grundschule 2 | h3 | g0 | h2½ | g0 | h2 | g½ | 5 | 8.0 | 30.0 |
21 | 14 | 17 | 5 | 11 | 6 | |||||
16 | Clausnitzer Grundschule 1 | h1 | /4 | g1 | h1½ | g1½ | h2½ | 4 | 11.5 | 28.0 |
18 | * | 10 | 12 | 8 | 21 | |||||
17 | Immenreuth 2 | g1 | h2 | g1½ | h4 | g2 | h½ | 4 | 11.0 | 22.0 |
19 | 20 | 15 | 21 | 13 | 12 | |||||
18 | Tegernheim 4 | g3 | h3 | g0 | h1 | g½ | h½ | 4 | 8.0 | 35.0 |
16 | 19 | 2 | 10 | 4 | 7 | |||||
19 | Neumarkt 3 | h3 | g1 | h0 | g0 | h2 | /2 | 4 | 8.0 | 26.0 |
17 | 18 | 11 | 6 | 20 | * | |||||
20 | Königswiesen 2 | h0 | g2 | h0 | /2 | g2 | h1½ | 3 | 7.5 | 30.0 |
8 | 17 | 6 | * | 19 | 13 | |||||
21 | Domspatzen Regensburg 2 | g1 | h½ | h0 | g0 | /2 | g1½ | 1 | 5.0 | 25.0 |
15 | 12 | 13 | 17 | * | 16 |