Beginn: | 01.12.2018 um 13:00 Uhr |
Ende: | 01.12.2018 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
AusschreibungFortschrittstabelle |
U18, U18w und U16
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Kornitzky,Tino | 2095 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 6.0 | 25.5 | 24.5 |
FC Bayern München e.V. | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||
2. | U16 | Gold,Florian | 1508 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | 4.5 | 27.0 | 21.5 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||||||
3. | U18 | Glaser,Max | 1936 | s1 | w½ | s0 | w½ | s1 | w½ | w1 | 4.5 | 27.0 | 17.0 |
SC Furth im W./Waldmünc | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | ||||||
4. | U18 | Piehler,Sebastian | 1754 | w1 | s½ | w1 | s½ | s0 | w½ | s1 | 4.5 | 26.0 | 19.0 |
Schachclub Hirschau | 15 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | ||||||
5. | U18 | Breuer,Adam | 1631 | w1 | s1 | w0 | s½ | w½ | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 | 18.5 |
SC Furth im W./Waldmünc | 16 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | ||||||
6. | U18 | Schmidt,Oliver | 1815 | w1 | s0 | w1 | s½ | w½ | s½ | s½ | 4.0 | 27.5 | 17.0 |
SK Schwandorf | 9 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||
7. | U18 | Pavlov,Liliane | 1670 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | s0 | w1 | 4.0 | 26.0 | 16.5 |
w | SC Bavaria Regensburg v | 12 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 18 | |||||
8. | U18 | Stöckl,Maximilian | 1780 | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 16.5 |
SK Schwandorf | 13 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | ||||||
9. | U16 | Hauer,Julian | 1364 | s0 | w1 | s1 | w½ | w½ | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 15.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 12 | 14 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||
10. | U16 | Mark,Philipp | 1486 | s0 | w1 | s½ | w½ | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 24.5 | 14.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 5 | ||||||
11. | U18 | Kammer,Fabian | 1474 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 22.0 | 13.0 |
TSV Nittenau | 3 | 16 | 8 | 10 | 15 | 13 | 4 | ||||||
12. | U18 | Dostal,Max | 821 | w0 | s0 | w1 | s½ | w½ | s1 | w½ | 3.5 | 18.5 | 11.0 |
SC Furth im W./Waldmünc | 7 | 9 | 17 | 15 | 10 | 16 | 13 | ||||||
13. | U18 | Hauer,Maximilian | 1309 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s½ | 3.0 | 20.0 | 12.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 8 | 17 | 10 | 7 | 18 | 11 | 12 | ||||||
14. | U18 | Schilay,Maria | 1496 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
w | SK Neumarkt | 17 | 10 | 9 | 16 | 3 | 18 | 8 | |||||
15. | U16 | Giesa,Vinzent | 954 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 18.5 | 9.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 18 | 6 | 12 | 11 | 17 | 16 | ||||||
16. | U18 | Sperber,Johanna | 743 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | w0 | 1.5 | 18.5 | 6.5 |
w | SC Windischeschenbach | 5 | 11 | 18 | 14 | 17 | 12 | 15 | |||||
17. | U16 | Schmeißner,Johannes | s0 | w0 | s0 | w0 | w½ | s1 | s0 | 1.5 | 17.5 | 3.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 15 | 9 | ||||||
18. | U18 | Söllner,Johanna | 741 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
w | T.u.Sportgem.Laaber e.V | 2 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 7 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Koch,Luca | 1303 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||
2. | U14 | Müller,Alina | 1306 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 25.5 | 22.0 |
w | SC Windischeschenbach | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
3. | U14 | Schuler,Valentin | 1283 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||||
4. | U14 | Gold,Michael | 880 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | /+ | 4.0 | 27.0 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 3 | * | ||||||
5. | U14 | Gubler,Katharina | 1119 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
w | TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 13 | |||||
6. | U14 | Gubler,Florian | 825 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 12 | ||||||
7. | U14 | Stöckl,Leonard | 1009 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 25.0 | 16.0 |
SK Schwandorf | 12 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | ||||||
8. | U14 | Klejmenov,Alisa | 889 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | /+ | w0 | 3.5 | 22.0 | 16.0 |
w | SC Windischeschenbach | 13 | 6 | 12 | 7 | 5 | * | 1 | |||||
9. | U14 | Bangsa,Pandu | w0 | s0 | w½ | /+ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 20.0 | 11.5 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 4 | 10 | * | 12 | 11 | 2 | ||||||
10. | U14 | Bangsa,Citra | 789 | s0 | w1 | s½ | s0 | /+ | w0 | w1 | 3.5 | 19.0 | 12.5 |
w | SK Kelheim 1920 | 3 | 13 | 9 | 4 | * | 7 | 11 | |||||
11. | U14 | Reinhart,Florian | /+ | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 21.5 | 10.0 | |
SC Haselmühl | * | 3 | 2 | 12 | 13 | 9 | 10 | ||||||
12. | U14 | Breuer,Ondrej | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 17.5 | 10.0 | |
SC Furth im W./Waldmünc | 7 | * | 8 | 11 | 9 | 13 | 6 | ||||||
13. | U14 | Bayer,Patrice | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |
w | Schachclub Haselmühl | 8 | 10 | * | 6 | 11 | 12 | 5 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Aumüller,Naum | 1519 | w1 | s½ | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.0 | 25.0 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2. | U12 | Gubler,Lukas | 945 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 26.0 | 21.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 19 | 1 | 7 | 5 | 18 | 10 | 3 | ||||||
3. | U12 | Scherl,Rafael | 1232 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 5.0 | 29.0 | 24.0 |
SK Schwandorf | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||
4. | U12 | Müller,Milo | 1302 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
SC Windischeschenbach | 20 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||||||
5. | U12 | Hierl,Andreas | 1095 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
SK Neumarkt e.V. | 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | ||||||
6. | U12 | Reger,Christoph | 1056 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 21 | 16 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | ||||||
7. | U12 | Weinberger,Maxim | 985 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 25.0 | 13.0 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 19 | 6 | ||||||
8. | U12 | Bock,Felix | 1138 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
TSV Bindlach Aktionär | 16 | 10 | 17 | 13 | 5 | 3 | 4 | ||||||
9. | U12 | Pritschet,Korbinian | 843 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 3 | 16 | 14 | 4 | 6 | 15 | ||||||
10. | U12 | Schickram,Paul | 878 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 14.5 |
SK Schwandorf | 18 | 8 | 20 | 12 | 11 | 2 | 13 | ||||||
11. | U12 | Weber,Elias | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.5 | 12.0 | |
TSV Nittenau | 5 | 13 | 19 | 7 | 10 | 18 | 14 | ||||||
12. | U12 | Perrey,Michael | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | s1 | w1 | 3.5 | 22.0 | 11.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | 21 | 13 | 10 | 7 | 20 | 18 | ||||||
13. | U12 | Baierl,Lorenz | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
SC Windischeschenbach | 9 | 11 | 12 | 8 | 15 | 21 | 10 | ||||||
14. | U12 | Paulus,Tom | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 22 | 5 | 15 | 9 | 6 | 17 | 11 | ||||||
15. | U12 | Eichenseher,Leon | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 3 | 19 | 14 | 17 | 13 | 5 | 9 | ||||||
16. | U12 | Dechant,Lukas | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 8 | 6 | 9 | 18 | 17 | 22 | 21 | ||||||
17. | U12 | Wegner,Alan | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 20 | 8 | 15 | 16 | 14 | 22 | ||||||
18. | U12 | Sperber,Benedikt | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | 2.5 | 26.5 | 13.5 | |
SC Windischeschenbach | 10 | 22 | 1 | 16 | 2 | 11 | 12 | ||||||
19. | U12 | Kaufmann,Felix | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 15 | 11 | 21 | 22 | 7 | 20 | ||||||
20. | U12 | Zhong,Zining | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 19.5 | 5.0 | |
SK Schwandorf | 4 | 17 | 10 | 22 | 21 | 12 | 19 | ||||||
21. | U12 | Schreier,Yannick | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 17.5 | 8.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 12 | 22 | 19 | 20 | 13 | 16 | ||||||
22. | U12 | Scharnagl,Noah | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 14 | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 17 |
U10 und U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Schilay,Vinzenz | 1073 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 27.5 | 26.0 |
SK Neumarkt | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||
2. | U10 | Fischer,Lorenz | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s1 | 5.5 | 27.5 | 22.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 12 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||||||
3. | U10 | Huber,Benedikt | 1247 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 27.5 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | ||||||
4. | U10 | Lichtenegger,Katharina | w1 | s0 | w1 | w½ | s1 | s1 | w0 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | ||||||
5. | U10 | Reger,Sebastian | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |
SK Neumarkt e.V. | 13 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 10 | ||||||
6. | U10 | Gnokam-Barat,Josh | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 1 | ||||||
7. | U10 | Litau,Elias | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | |
SC Windischeschenbach | 1 | 13 | 10 | 12 | 3 | 14 | 11 | ||||||
8. | U08 | Wittl,Tizian | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | /+ | 4.0 | 16.0 | 12.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 9 | 14 | 11 | 6 | 15 | 13 | * | ||||||
9. | U08 | Fischer,Quirin | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | s0 | 3.5 | 27.5 | 18.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 8 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||||
10. | U10 | Stöhr,Leon | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | * | 7 | 9 | 6 | 15 | 5 | ||||||
11. | U08 | Pavlov,Timofej | /+ | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.0 | 15.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | * | 9 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | ||||||
12. | U08 | Stöhr,Steven | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 15 | 5 | 7 | 11 | * | 14 | ||||||
13. | U08 | Paetzold,Jonas | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
SC Windischeschenbach | 5 | 7 | * | 14 | 4 | 8 | 15 | ||||||
14. | U08 | Paar,Theresa | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | w0 | 2.0 | 17.5 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 8 | 15 | 13 | * | 7 | 12 | ||||||
15. | U10 | Staller,Leonard | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | s0 | w1 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 3 | 12 | 14 | * | 8 | 10 | 13 |