Beginn: | 25.02.2023 um 10:00 Uhr |
Ende: | 26.02.2023 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Domero HotelDonaustraße 22-2693309 KelheimGoogleMaps |
Spieler An-/Abmelden | bis 07:00 Uhr am Turniertag |
U10 (5 Teilnehmer) SwissChess-Export
Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 791 |
Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 0 |
Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 765 |
Liang,Phillip | SK Schwandorf | 0 |
Droll,Hannes | TV Riedenburg Schach | 1064 |
U10w (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
Gering,Maria | SK Kelheim 1920 | 0 |
Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 0 |
Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 869 |
U12 (8 Teilnehmer) SwissChess-Export
Gering,Luca | SK Kelheim 1920 | 0 |
Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1293 |
Ramming,Moritz | SK Kelheim 1920 | 1797 |
Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1420 |
Kirschner,Linus | SK Schwandorf | 0 |
Wittl,Tizian | TV 1899 Parsberg e.V. | 957 |
Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernheim | 1370 |
Wittmann,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 1378 |
U12w (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
Fuchs,Eva | SK Kelheim 1920 | 745 |
Kliegl,Johanna | SK Kelheim 1920 | 0 |
Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 795 |
Gubler,Elisabeth | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
U8 (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 0 |
Schwarzfischer,Laura | Schachfreunde Roding | 0 |
Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
Gesamt
U10 | 5 |
U10w | 3 |
U12 | 8 |
U12w | 4 |
U8 | 3 |
23 |