Beginn: | 04.03.2023 um 13:00 Uhr |
Ende: | 04.03.2023 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Mehrzweckhalle TegernheimAm Hohen Sand 1093105 TegernheimGoogleMaps |
AusschreibungTabelle |
U16, U16w, U18 und U18w
1 | U16 | Gubler,Lukas | 1711 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | 6.0 | 29.5 | 26.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 12 | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||
2 | U18 | Hahn,Peter | 1739 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 24.0 |
SK Kelheim 1920 | 24 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||||||
3 | U16 | Scherl,Rafael | 1633 | w1 | s1 | s1 | w1 | w½ | s0 | w1 | 5.5 | 26.5 | 24.5 |
SK Schwandorf | 22 | 19 | 14 | 8 | 1 | 2 | 9 | ||||||
4 | U18 | Gubler,Florian | 1210 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 27 | 2 | 26 | 11 | 10 | 1 | 15 | ||||||
5 | U18 | Bliznakova,Kateryna | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | |
w | SC Bavaria Regensbur | 7 | 6 | 13 | 9 | 17 | 16 | 11 | |||||
6 | U18 | Lex,Bernhard | 1357 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 27.0 | 20.0 |
ASV Burglengenfeld S | 23 | 5 | 1 | 14 | 16 | 15 | 2 | ||||||
7 | U16 | Weinberger,Maxim | 1181 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 26.0 | 14.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 8 | 28 | 23 | 12 | 10 | 1 | ||||||
8 | U16 | Paraschiv,Alexandru | s½ | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.5 | 23.5 | 17.5 | |
Schachfreunde Tegern | 17 | 7 | 16 | 3 | 15 | 20 | 14 | ||||||
9 | U18 | Eichinger,Anja | 1349 | s1 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
w | Schachfreunde Tegern | 18 | 14 | 15 | 5 | 2 | 19 | 3 | |||||
10 | U18 | Gubler,Katharina | 1604 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | 18.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 26 | 13 | 2 | 20 | 4 | 7 | 21 | ||||||
11 | U18 | Gold,Michael | 1507 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 17 | 22 | 4 | 14 | 13 | 5 | ||||||
12 | U16 | Weber,Elias | 924 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.5 | 12.0 |
TSV Nittenau | 1 | 23 | 18 | 21 | 7 | 26 | 24 | ||||||
13 | U16 | Neumeier,Leonhard | 1036 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 29 | 10 | 5 | 26 | 20 | 11 | 19 | ||||||
14 | U16 | Zollner, Julian | + | s1 | w0 | w½ | s0 | s1 | w0 | 3.5 | 26.0 | 17.0 | |
SC Bad Kötzting | * | 9 | 3 | 6 | 11 | 18 | 8 | ||||||
15 | U16 | Schickram,Paul | 1390 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
SK Schwandorf | 25 | 16 | 9 | 19 | 8 | 6 | 4 | ||||||
16 | U16 | Siska,Oliver | 754 | s1 | s½ | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.5 | 24.0 | 15.0 |
SG Post/Süd Regensbu | 11 | 15 | 8 | 25 | 6 | 5 | 23 | ||||||
17 | U16 | Loos,Violeta | 1061 | w½ | s0 | w½ | s1 | w0 | s½ | w1 | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
SG Post/Süd Regensbu | 8 | 11 | 21 | 27 | 5 | 23 | 25 | ||||||
18 | U16 | Schmitt,Jonathan | w0 | s½ | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 17.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 9 | 24 | 12 | 28 | 25 | 14 | 26 | ||||||
19 | U16 | Bayerl,Jonas | 1092 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 15.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 21 | 3 | 29 | 15 | 22 | 9 | 13 | ||||||
20 | U16 | Fleischmann,Maximili | 1211 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | + | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
SC Cham | 28 | 1 | 23 | 10 | 13 | 8 | * | ||||||
21 | U16 | Bondarenko,Boris | w0 | w½ | s½ | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | |
SK Kelheim 1920 | 19 | 25 | 17 | 12 | 27 | 22 | 10 | ||||||
22 | U18 | Bayerl,Lena | 909 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 |
w | TV 1899 Parsberg e.V | 3 | 27 | 11 | 29 | 19 | 21 | 28 | |||||
23 | U18 | Schamrayev,Nikita | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 2.5 | 22.5 | 10.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 6 | 12 | 20 | 7 | 24 | 17 | 16 | ||||||
24 | U16 | Paulus,Tom | 941 | s0 | w½ | s0 | + | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 20.0 | 9.0 |
SK Schwandorf | 2 | 18 | 25 | * | 23 | 27 | 12 | ||||||
25 | U16 | Lankes,Paul | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | + | s0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | |
SC Cham | 15 | 21 | 24 | 16 | 18 | * | 17 | ||||||
26 | U18 | Dittmar,Anna | 895 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 |
w | SK Schwandorf | 10 | 28 | 4 | 13 | 29 | 12 | 18 | |||||
27 | U16 | Zajic,Jaroslav | w0 | s0 | + | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | |
TSV Nittenau | 4 | 22 | * | 17 | 21 | 24 | 29 | ||||||
28 | U16 | Cem,Azad | s0 | w0 | s0 | w0 | + | s1 | w0 | 2.0 | 16.5 | 5.0 | |
SK Schwandorf | 20 | 26 | 7 | 18 | * | 29 | 22 | ||||||
29 | U16 | Kummer,Isabella | w0 | + | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 16.0 | 6.0 | |
TSV Nittenau | 13 | * | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 |
U14 und U14w
1 | U14 | Schwarzfischer,Julia | 1461 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 27.0 | 26.0 |
w | Schachfreunde Roding | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | |||||
2 | U14 | Ammann,Samuel | 1355 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 |
SC Bavaria Regensbur | 12 | 16 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | ||||||
3 | U14 | Fischer,Lorenz | 1649 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
Schachfreunde Tegern | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||||
4 | U14 | Paraschiv,Andrei | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegern | 8 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
5 | U14 | Lankes,Emil | 941 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
SC Cham | 17 | 14 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | ||||||
6 | U14 | Spanner,Kilian | 939 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
Schachfreunde Tegern | 15 | 3 | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | ||||||
7 | U14 | Pemsel,Lorenz | 889 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
SC Sulzbach-Rosenber | 19 | 1 | 16 | 3 | 13 | 5 | 11 | ||||||
8 | U14 | Neumeier,Valentina | 1598 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
w | SK Kelheim 1920 | 4 | 10 | 15 | 9 | 12 | 6 | 17 | |||||
9 | U14 | Häusler,Maximilian | 843 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 14 | 17 | 19 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||
10 | U14 | Jambreck,Emilian | 893 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 16.0 |
SK Schwandorf | 13 | 8 | 6 | 5 | 11 | 15 | 14 | ||||||
11 | U14 | Lankes,Selina | 774 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 25.5 | 15.0 |
w | Schachfreunde Roding | 3 | 12 | 18 | 15 | 10 | 1 | 7 | |||||
12 | U14 | Henning,Erik | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.5 | 20.0 | 13.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 11 | 17 | 19 | 8 | 13 | 16 | ||||||
13 | U14 | Hasemann,Kai | s0 | w0 | + | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 10 | 4 | * | 14 | 7 | 12 | 9 | ||||||
14 | U14 | Sandner,Alexandra | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | + | s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
w | TSV Nittenau | 9 | 5 | 4 | 13 | 18 | * | 10 | |||||
15 | U14 | Pöhlmann,Florian | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | + | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 18 | 8 | 11 | 19 | 10 | * | ||||||
16 | Steinkirchner, Lukas | + | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 22.5 | 11.0 | ||
SC Bad Kötzting | * | 2 | 7 | 17 | 6 | 19 | 12 | ||||||
17 | U14 | Weinfurtner,Laila | s0 | w0 | s0 | w½ | + | s1 | w0 | 2.5 | 19.0 | 7.0 | |
w | TSV Nittenau | 5 | 9 | 12 | 16 | * | 18 | 8 | |||||
18 | U14 | Weber,Simon | s0 | w0 | w0 | + | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 18.5 | 5.0 | |
TSV Nittenau | 1 | 15 | 11 | * | 14 | 17 | 19 | ||||||
19 | U14 | Zajic,Sonja | w0 | + | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 18.5 | 6.0 | |
w | TSV Nittenau | 7 | * | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 |
U12
1 | U12 | Sitnik,Arthur | 1420 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | 6.5 | 28.5 | 26.5 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||
2 | U12 | Fischer,Quirin | 1370 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 |
Schachfreunde Tegern | 12 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||||||
3 | U12 | Dauerer,Leonhard | 1023 | w1 | s1 | w1 | s1 | s½ | w0 | w1 | 5.5 | 28.5 | 24.5 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
4 | U12 | Nickel,Theodor | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 21 | 14 | 6 | 9 | 1 | 12 | ||||||
5 | U12 | Ammann,Christoph | 907 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 31.0 | 18.0 |
SC Bavaria Regensbur | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||||||
6 | U12 | Schwarzfischer,Ramon | 795 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 17.0 |
Schachfreunde Roding | 15 | 1 | 10 | 4 | 19 | 9 | 3 | ||||||
7 | U12 | Harrer,Tobias | 798 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
Schachfreunde Tegern | 16 | 19 | 2 | 9 | 17 | 11 | 1 | ||||||
8 | U12 | Kirschner,Linus | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |
SK Schwandorf | 20 | 12 | 3 | 11 | 2 | 5 | 17 | ||||||
9 | U12 | Gubler,Elisabeth | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 17 | 5 | 19 | 7 | 4 | 6 | 13 | ||||||
10 | U12 | Mersi,Constantin | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 3 | 13 | 6 | 18 | 5 | 20 | 14 | ||||||
11 | U12 | Fuchs,Eva | 745 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | + | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
SK Kelheim 1920 | 21 | 2 | 16 | 8 | 13 | 7 | * | ||||||
12 | U12 | Eichenseher,Martin | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 21.0 | 12.0 | |
Schachfreunde Tegern | 2 | 8 | 21 | 20 | 18 | 15 | 4 | ||||||
13 | U12 | Gering,Luca | w0 | s0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | |
SK Kelheim 1920 | 14 | 10 | 15 | 21 | 11 | 17 | 9 | ||||||
14 | U12 | Weiß,Sara | 701 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 3 | 4 | 17 | 20 | 19 | 10 | ||||||
15 | U12 | Gololobov,Vladyslav | w0 | s0 | w0 | + | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 6 | 18 | 13 | * | 16 | 12 | 19 | ||||||
16 | U12 | Born,Amian | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | + | s1 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | |
Schachfreunde Tegern | 7 | 20 | 11 | 19 | 15 | * | 18 | ||||||
17 | U12 | Paar,Theresa | s0 | + | w½ | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.5 | 21.0 | 12.5 | |
SK Schwandorf | 9 | * | 18 | 14 | 7 | 13 | 8 | ||||||
18 | U12 | Elkhanoufi,Elias | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | s½ | w0 | 2.0 | 21.0 | 9.5 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 1 | 15 | 17 | 10 | 12 | 21 | 16 | ||||||
19 | U12 | Geins,Matteo | + | w0 | s0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | |
Schachfreunde Tegern | * | 7 | 9 | 16 | 6 | 14 | 15 | ||||||
20 | U12 | Dämmrich,Anna | w0 | s0 | + | w½ | s0 | w0 | s½ | 2.0 | 19.0 | 7.5 | |
Schachfreunde Tegern | 8 | 16 | * | 12 | 14 | 10 | 21 | ||||||
21 | U12 | Kliegl,Johanna | s0 | w0 | s0 | s0 | + | w½ | w½ | 2.0 | 18.5 | 4.5 | |
SK Kelheim 1920 | 11 | 4 | 12 | 13 | * | 18 | 20 |
U10
1 | U10 | Dombert,Johannes | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 29.0 | 28.0 | |
Regensburger Turners | 23 | 7 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | ||||||
2 | U10 | Droll,Hannes | 1064 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 5.5 | 27.5 | 22.0 |
TV Riedenburg Schach | 10 | 17 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | ||||||
3 | U10 | Luible,Sebastian | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | |
Schachfreunde Tegern | 24 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | ||||||
4 | U10 | Gubler,Sarah | 869 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 29.5 | 25.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 18 | 16 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||
5 | U10 | Rank,Lorenz | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 5.0 | 28.5 | 24.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 19 | 12 | 11 | 28 | 4 | 3 | 1 | ||||||
6 | U10 | Schewalje,Leon | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 26 | 30 | 1 | 14 | 8 | 10 | 13 | ||||||
7 | U10 | Weichmann ,Sebastian | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegern | 29 | 1 | 27 | 22 | 2 | 18 | 14 | ||||||
8 | U10 | Nickel,Alexander | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | 4.5 | 28.5 | 22.0 | |
SK Kelheim 1920 | 14 | 13 | 26 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||
9 | U10 | Riera Galmés,Lukas | 765 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | w1 | 4.5 | 22.0 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 31 | 3 | 10 | 13 | 27 | 26 | 11 | ||||||
10 | U10 | Scheck,Paul | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegern | 2 | 20 | 9 | 12 | 19 | 6 | 25 | ||||||
11 | U10 | Mirter,Anton | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegern | 32 | 27 | 5 | 18 | 1 | 22 | 9 | ||||||
12 | U10 | Städler,Jannis | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |
Schachfreunde Tegern | 34 | 5 | 17 | 10 | 3 | 14 | 22 | ||||||
13 | U10 | Dämmrich,Julia | s1 | w0 | s½ | w½ | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 | 16.5 | |
Schachfreunde Tegern | 25 | 8 | 19 | 9 | 24 | 15 | 6 | ||||||
14 | U10 | Riera Galmés,Lucia | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 25 | 24 | 6 | 23 | 12 | 7 | ||||||
15 | U10 | Gajera,Brianna | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegern | 27 | 32 | 29 | 2 | 28 | 13 | 24 | ||||||
16 | U10 | Hagn,Vinzent | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 18.5 | 13.0 | |
SK Kelheim 1920 | 33 | 4 | 28 | 26 | 35 | 23 | 17 | ||||||
17 | U10 | Wagner,Alexander | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 20 | 2 | 12 | 25 | 29 | 21 | 16 | ||||||
18 | U10 | Liang,Phillip | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | |
SK Schwandorf | 4 | 33 | 30 | 11 | 26 | 7 | 31 | ||||||
19 | U10 | Gering,Maria | s0 | w1 | w½ | s½ | w0 | s½ | w1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 34 | 13 | 27 | 10 | 28 | 32 | ||||||
20 | U10 | Schäfer,Benedikt | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 17.5 | 9.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e | 17 | 10 | 23 | 33 | 34 | 31 | 26 | ||||||
21 | U10 | Jackermeier,Anton | w0 | s0 | w1 | w1 | s½ | s0 | w1 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | |
Schachfreunde Tegern | 30 | 26 | 33 | 29 | 25 | 17 | 28 | ||||||
22 | U10 | Kunert ,Theo | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 16.0 | |
Schachfreunde Tegern | 36 | 28 | 4 | 7 | 30 | 11 | 12 | ||||||
23 | U10 | Radovanovic,Milos | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 29 | 20 | 32 | 14 | 16 | 34 | ||||||
24 | U10 | Stejskal, Johannes | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
TSV Dietfurt/Alt.e.V | 3 | 31 | 14 | 36 | 13 | 30 | 15 | ||||||
25 | U10 | Hergl,Nico | w0 | s0 | w1 | s½ | w½ | s1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 10.5 | |
TSV Nittenau | 13 | 14 | 31 | 17 | 21 | 27 | 10 | ||||||
26 | U10 | Weber,Benedikt | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 25.0 | 11.5 | |
TSV Nittenau | 6 | 21 | 8 | 16 | 18 | 9 | 20 | ||||||
27 | U10 | Müller,Andreas | w1 | s0 | w0 | w½ | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 24.0 | 10.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 15 | 11 | 7 | 19 | 9 | 25 | 36 | ||||||
28 | U10 | Täuber ,Jannis | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | 2.5 | 23.0 | 13.0 | |
Schachfreunde Tegern | 35 | 22 | 16 | 5 | 15 | 19 | 21 | ||||||
29 | U10 | Fischer,Fabian | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w½ | 2.5 | 21.5 | 8.5 | |
Schachfreunde Tegern | 7 | 23 | 15 | 21 | 17 | 35 | 30 | ||||||
30 | U10 | Kiskerekes,Adrian Se | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 2.5 | 20.5 | 11.5 | |
SK Kelheim 1920 | 21 | 6 | 18 | 35 | 22 | 24 | 29 | ||||||
31 | U10 | Schels,Dominik | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | w½ | s0 | 2.5 | 19.5 | 8.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e | 9 | 24 | 25 | 34 | 32 | 20 | 18 | ||||||
32 | U10 | Kozhukhar,Vladyslav | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | 11 | 15 | 36 | 23 | 31 | 33 | 19 | ||||||
33 | U10 | Jakobs, Bonifatius | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | 2.0 | 17.5 | 4.0 | |
TSV Dietfurt/Alt. e. | 16 | 18 | 21 | 20 | 36 | 32 | 35 | ||||||
34 | U10 | Wehrheim,Abby | w0 | s0 | s½ | w0 | s0 | w1 | w0 | 1.5 | 17.5 | 4.5 | |
SK Schwandorf | 12 | 19 | 35 | 31 | 20 | 36 | 23 | ||||||
35 | U10 | Hafermalz,Simon | w0 | s½ | w½ | s0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 15.0 | 5.5 | |
Schachfreunde Tegern | 28 | 36 | 34 | 30 | 16 | 29 | 33 | ||||||
36 | U10 | Wehrheim,Max | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.5 | 14.0 | 3.0 | |
SK Schwandorf | 22 | 35 | 32 | 24 | 33 | 34 | 27 |
U08
1 | U08 | Gubler,Miriam | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | s½ | w | w1 | s1 | 6.5 | 24.25 | 5 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||||
2 | U08 | Chakam,William Victo | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | w | 5.5 | 17.50 | 5 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | U08 | Hofer ,Michael | w1 | s1 | w1 | s1 | w | w½ | s0 | w1 | s0 | 5.5 | 17.25 | 5 | |
Schachfreunde Tegern | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||
4 | U08 | Frikel,Konstantin | w1 | s1 | w | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | + | 5.0 | 13.50 | 5 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9* | |||||||
5 | U08 | Götz,Georg | s0 | w1 | s0 | w | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 17.50 | 4 | |
MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | |||||||
6 | U08 | Yihan,Cao | s0 | w0 | s½ | w½ | s1 | w0 | s1 | w | w1 | 4.0 | 11.00 | 3 | |
SC Bavaria Regensbur | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | |||||||
7 | U08 | Brandl,Paul | s0 | w | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||
8 | U08 | Bayerl,Veronika | w | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | + | s0 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9* | 6 | |||||||
9 | U08 | Finster,Jann | s0 | w½ | s0 | w0 | s½ | w | w0 | - | - | 1.0 | 5.50 | 0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8* | 4* |