Beginn: | 20.01.2018 um 10:00 Uhr |
Ende: | 20.01.2018 um 15:30 Uhr |
Spiellokal: | Aula des Carl-Friedrich-Gauß-GymnasiumKreuzbergstraße 2092421 SchwandorfGoogleMaps |
AusschreibungTabelle |
U20
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner,Tobias | 1916 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s½ | w1 | 5.5 | 27.5 | 153.0 |
TSV Nittenau | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | |||||
2. | Glaser,Max | 1815 | w1 | s1 | s½ | w1 | w0 | s1 | s1 | 5.5 | 25.0 | 151.0 |
SC Furth im W./Waldmün | 13 | 14 | 1 | 10 | 3 | 11 | 4 | |||||
3. | Mühlich,Cornelius | 1857 | s1 | w½ | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 155.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
4. | Schmidt,Oliver | 1731 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 27.0 | 150.5 |
SK Schwandorf | 9 | 1 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | |||||
5. | Ehrl,Wolfgang | 1231 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | w½ | w1 | 4.5 | 21.5 | 146.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 12 | 15 | 14 | 13 | 1 | 11 | |||||
6. | Helbling,Dominik | 1236 | s0 | w1 | w½ | s½ | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 148.0 |
SK Schwandorf | 1 | 9 | 8 | 11 | 4 | 16 | 12 | |||||
7. | Pavlov,Liliane | 1565 | w1 | s½ | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 25.5 | 150.0 |
Regensburger Turnersch | 12 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 1 | |||||
8. | Blodig,Samuel | 1331 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 151.0 |
TV Riedenburg Schach | 11 | 15 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | |||||
9. | Faltermeier,Vincent | 1046 | w0 | s0 | s1 | w1 | s½ | w0 | w1 | 3.5 | 21.0 | 138.5 |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 4 | 6 | 16 | 12 | 10 | 8 | 14 | |||||
10. | Peschel,Stefan | 1237 | s½ | w½ | s1 | s0 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 20.0 | 139.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 11 | 12 | 2 | 9 | 7 | 16 | |||||
11. | Hirsch,Tobias | 916 | w1 | s½ | w0 | w½ | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 142.0 |
SC Furth im W./Waldmün | 8 | 10 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | |||||
12. | Schuler,Valentin | 995 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 133.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 5 | 10 | 9 | 16 | 13 | 6 | |||||
13. | Gubler,Katharina | 1180 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 21.5 | 136.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 16 | 14 | 4 | 5 | 12 | 15 | |||||
14. | Koch,Luca | 1297 | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 21.5 | 134.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 2 | 13 | 5 | 7 | 15 | 9 | |||||
15. | Schneeberger,Matthias | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 19.5 | 135.0 | |
SK Schwandorf | 10 | 8 | 5 | 16 | 11 | 14 | 13 | |||||
16. | Tews,Maurice | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 19.0 | 129.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 14 | 13 | 9 | 15 | 12 | 6 | 10 |
U12w
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Alina | 1165 | SC Windischeschenbach | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | |
2. | Schneeberger,Lisa | SK Schwandorf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | ||
3. | Justus,Jenifer | Post Regensburg | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | ||
4. | Nguyen,Ngoc Chau | Post Regensburg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | ||
5. | Ben Sassi,Nazra | Post Regensburg | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | ||
6. | Rastmo,Israa | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | ||
7. | Breu,Miriam | SC Furth im W./Waldmün | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 | ||
8. | Paulus,Lisa | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 | ||
9. | Reimer,Magdalena | SC Furth im W./Waldmün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
10. | ** |
U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aumüller,Naum | 1291 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 8.0 | 44.5 | 349.0 |
Regensburger Turnersch | 10 | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | |||||
2. | Birner,Oskar | 798 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 42.5 | 347.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 18 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
3. | Scherl,Rafael | 1053 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | w1 | 6.5 | 42.0 | 340.5 |
SK Schwandorf | 17 | 7 | 10 | 16 | 14 | 11 | 4 | 1 | 5 | |||||
4. | Swientek,Damian | 956 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 6.0 | 47.5 | 337.5 |
Schachfreunde Tegernhe | 8 | 20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
5. | Stöckl,Leonard | 1038 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | s0 | 6.0 | 46.0 | 347.5 |
SK Schwandorf | 16 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | |||||
6. | Gubler,Florian | 837 | s1 | w1 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 44.0 | 344.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 21 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | |||||
7. | Lippert,Marcel | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 39.5 | 339.5 | |
SK Schwandorf | 11 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 8 | 16 | |||||
8. | Amarasinghe,Rahul | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | w1 | s1 | s1 | s0 | 5.0 | 38.0 | 307.5 | |
Post Regensburg | 4 | 11 | 18 | * | 16 | 17 | 19 | 7 | 1 | |||||
9. | Siska,Oliver | s0 | /+ | w½ | s0 | w1 | w1 | s0 | s½ | w1 | 5.0 | 31.5 | 293.0 | |
Post Regensburg | 15 | * | 12 | 10 | 20 | 18 | 14 | 11 | 17 | |||||
10. | Sperber,Benedikt | w0 | s1 | s½ | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 4.5 | 46.5 | 323.0 | |
SC Windischeschenbach | 1 | 18 | 3 | 9 | 19 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
11. | Bayerl,Jonas | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | 4.5 | 41.0 | 320.5 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 7 | 8 | 14 | 2 | 18 | 3 | 15 | 9 | 4 | |||||
12. | Bahoul,Kassem | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | 4.5 | 27.5 | 280.0 | |
Post Regensburg | 13 | 21 | 9 | 15 | 17 | 19 | * | 20 | 14 | |||||
13. | Paulus,Tom | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 41.5 | 307.5 | |
SK Schwandorf | 12 | 17 | 5 | 1 | 7 | 14 | 21 | 19 | 2 | |||||
14. | Junge,Ryan | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | 4.0 | 39.0 | 310.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 19 | 5 | 11 | 20 | 3 | 13 | 9 | 6 | 12 | |||||
15. | Weber,Laurin | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 4.0 | 39.0 | 295.0 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 9 | 6 | 20 | 12 | 1 | 7 | 11 | 17 | * | |||||
16. | Eichenseher,Leon | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 36.5 | 303.0 | |
Schachfreunde Tegernhe | 5 | 19 | 2 | 3 | 8 | * | 20 | 21 | 7 | |||||
17. | Schächtl,Moritz | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 34.0 | 287.0 | |
SC Furth im W./Waldmün | 3 | 13 | 21 | 19 | 12 | 8 | 18 | 15 | 9 | |||||
18. | Wolf,Fabian | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 33.0 | 297.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 10 | 8 | 21 | 11 | 9 | 17 | * | 20 | |||||
19. | Sotirov,Kristyan | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.0 | 31.5 | 293.5 | |
Post Regensburg | 14 | 16 | * | 17 | 10 | 12 | 8 | 13 | 21 | |||||
20. | Beriar,Hassan | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 2.0 | 33.0 | 284.5 | |
SK Kelheim 1920 | * | 4 | 15 | 14 | 9 | 21 | 16 | 12 | 18 | |||||
21. | Shir,Mustafa | w0 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 30.5 | 281.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 12 | 17 | 18 | * | 20 | 13 | 16 | 19 |
U10 und U10w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blodig,Vincent | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 9.0 | 46.5 | 365.5 | |
TV Riedenburg Schach | 12 | 2 | 15 | 10 | 26 | 3 | 4 | 5 | 11 | |||||
2. | Müller,Milo | 1242 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 8.0 | 47.0 | 365.0 |
SC Windischeschenbach | 23 | 1 | 19 | 11 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | |||||
3. | Gubler,Lukas | 771 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 7.0 | 49.0 | 337.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 22 | 27 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||||
4. | Feist,Rafael | w1 | s1 | s1 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 6.0 | 49.0 | 354.0 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 7 | 18 | 20 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | |||||
5. | Sluckis,Daniel | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 45.5 | 354.0 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 28 | 26 | 3 | 15 | 2 | 18 | 12 | 1 | 10 | |||||
6. | Schickram,Paul | /+ | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w½ | 5.5 | 43.5 | 339.5 | |
SK Schwandorf | * | 11 | 10 | 20 | 9 | 2 | 16 | 4 | 7 | |||||
7. | Weinberger,Maxim | 786 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s½ | 5.5 | 39.5 | 340.5 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 21 | 22 | 27 | 3 | 10 | 18 | 16 | 6 | |||||
8. | Spandel,Philipp | w0 | s1 | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.5 | 38.0 | 333.5 | |
Schachfreunde Tegernhe | 26 | 28 | 18 | 9 | 15 | 4 | 20 | 3 | 19 | |||||
9. | Smirnov,Arkhip | 749 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 36.0 | 307.0 |
SC Windischeschenbach | 19 | 17 | 16 | 8 | 6 | 12 | 30 | 23 | 18 | |||||
10. | Fischer,Lorenz | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 49.0 | 348.0 | |
Schachfreunde Tegernhe | 13 | 16 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | 5 | |||||
11. | Loos,Violeta | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 43.5 | 329.5 | |
Post Regensburg | 29 | 6 | 13 | 2 | 21 | 16 | 26 | 12 | 1 | |||||
12. | Heigl,Willi | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 39.5 | 316.0 | |
SC Furth im W./Waldmün | 1 | 30 | 14 | 26 | 27 | 9 | 5 | 11 | 21 | |||||
13. | Gnokam-Barat,Josh | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 36.5 | 322.5 | |
Post Regensburg | 10 | 24 | 11 | 30 | 18 | 14 | 21 | 19 | 3 | |||||
14. | Weiß,Johannes | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | w1 | 5.0 | 32.5 | 287.0 | |
SK Kelheim 1920 | 31 | 15 | 12 | 21 | 17 | 13 | * | 26 | 20 | |||||
15. | Günzl,Katharina | 771 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 38.5 | 293.5 |
SC Bavaria Regensb.188 | 30 | 14 | 1 | 5 | 8 | 23 | 22 | 31 | 25 | |||||
16. | Pawellek,Felicia | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | w½ | 4.5 | 38.0 | 319.0 | |
Post Regensburg | 24 | 10 | 9 | 22 | 20 | 11 | 6 | 7 | 23 | |||||
17. | Morawe, Paul | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | 4.5 | 28.0 | 266.0 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 20 | 9 | 24 | * | 14 | 31 | 25 | 28 | 26 | |||||
18. | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 41.5 | 315.0 | |
SC Windischeschenbach | 21 | 4 | 8 | 29 | 13 | 5 | 7 | 22 | 9 | |||||
19. | Survaija,Bhaskar | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | 4.0 | 39.0 | 319.0 | |
Post Regensburg | 9 | 20 | 2 | 28 | 24 | 26 | 10 | 13 | 8 | |||||
20. | Stöhr,Leon | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 37.5 | 303.0 | |
SK Kelheim 1920 | 17 | 19 | 4 | 6 | 16 | 22 | 8 | 29 | 14 | |||||
21. | Kluge,Carl Eberhard | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 35.5 | 301.5 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 18 | 7 | 23 | 14 | 11 | 27 | 13 | 30 | 12 | |||||
22. | Rastmo,Sami | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 35.0 | 306.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 25 | 7 | 16 | 31 | 20 | 15 | 18 | 27 | |||||
23. | Sajadi,Erfan | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s½ | 4.0 | 35.0 | 284.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 29 | 21 | 25 | 28 | 15 | 24 | 9 | 16 | |||||
24. | Morawe, Emil | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | /+ | 3.5 | 29.5 | 264.5 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 16 | 13 | 17 | 31 | 19 | 30 | 23 | 25 | * | |||||
25. | Bischoff,Ludwig | s0 | w0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 27.0 | 264.0 | |
SK Schwandorf | 27 | 22 | 30 | 23 | * | 28 | 17 | 24 | 15 | |||||
26. | Stöhr,Steven | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 43.0 | 312.5 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 29 | 12 | 1 | 19 | 11 | 14 | 17 | |||||
27. | Almzyab,Ghena | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 33.5 | 281.5 | |
SK Kelheim 1920 | 25 | 3 | 31 | 7 | 12 | 21 | 29 | * | 22 | |||||
28. | Pavlov,Timofej | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 32.0 | 268.5 | |
Regensburger Turnersch | 5 | 8 | * | 19 | 23 | 25 | 31 | 17 | 29 | |||||
29. | Brüll, Julius | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 27.5 | 298.5 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 11 | 23 | 26 | 18 | 30 | * | 27 | 20 | 28 | |||||
30. | Schächtl,Felix | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | w0 | 2.5 | 32.5 | 271.5 | |
SC Furth im W./Waldmün | 15 | 12 | 25 | 13 | 29 | 24 | 9 | 21 | 31 | |||||
31. | Valenza,Leandro | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 28.5 | 261.5 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 14 | * | 27 | 24 | 22 | 17 | 28 | 15 | 30 |