http://schachjugend-oberpfalz.de/krypto-gaming/
Weitere Bilder
U16, U18 und U18w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|
| 1. | U18 | Mühlich,Cornelius | 1723 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 16 | 12 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | | | |
| 2. | U16 | Stohl,Tristan | 1608 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
| | | SGem 1882 Fürth | | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | | | |
| 3. | U16 | Piehler,Sebastian | 1474 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
| | | Schachclub Hirschau | | 7 | 6 | 4 | 10 | 16 | 1 | 2 | | | |
| 4. | U16 | Stöckl,Maximilian | 1536 | s1 | w½ | s0 | w½ | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 24.0 | 18.0 |
| | | SK Schwandorf | | 17 | 9 | 3 | 8 | 11 | 13 | 6 | | | |
| 5. | U18 | Denk,Philip | 1513 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.5 | 25.0 | 20.5 |
| | | SC Windischeschenbach | | 18 | 14 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | | | |
| 6. | U18 | Brunner,Tobias | 1683 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | 4.0 | 29.5 | 20.5 |
| | | TSV Nittenau | | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | | | |
| 7. | U16 | Hauer,Maximilian | 777 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
| | | SC Sulzbach-Rosenberg | | 3 | 17 | 15 | 9 | 1 | 5 | 16 | | | |
| 8. | U18 | Haas,Carl-Gustav | 1260 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s½ | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
| | | SF Tegernheim | | 6 | 18 | 14 | 4 | 10 | 2 | 9 | | | |
| 9. | U16 | Schmidt,Oliver | 1398 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s½ | w½ | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
| | | SK Schwandorf | | 19 | 4 | 12 | 7 | 14 | 6 | 8 | | | |
| 10. | U18 | Stohl,Arnold | 1448 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 |
| | | SGem 1882 Fürth | | 13 | 2 | 19 | 3 | 8 | * | 14 | | | |
| 11. | U16 | Kammer,Fabian | 1057 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 12.0 |
| | | TSV Nittenau | | 2 | 13 | 17 | 19 | 4 | 15 | 12 | | | |
| 12. | U18 | Landstorfer,Raphael | 1484 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 |
| | | TSV Kareth-Lappersdorf | | 15 | 1 | 9 | 13 | 5 | 16 | 11 | | | |
| 13. | U16 | Bradl,Niklas | | w0 | s1 | w½ | s0 | s1 | w0 | /+ | 3.5 | 21.0 | 12.5 |
| | | TSV Kareth-Lappersdorf | | 10 | 11 | 16 | 12 | 19 | 4 | * | | | |
| 14. | U16 | Albers,Jonathan | | /+ | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 |
| | | TSV Kareth-Lappersdorf | | * | 5 | 8 | 17 | 9 | 18 | 10 | | | |
| 15. | U18 | Liebisch,Fabian | 852 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 12 | 16 | 7 | * | 18 | 11 | 17 | | | |
| 16. | U18 | Baumgärtel,Laura-Maria | 1341 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | w0 | 2.5 | 24.0 | 12.5 |
| | W | SK Schwandorf | | 1 | 15 | 13 | 18 | 3 | 12 | 7 | | | |
| 17. | U16 | Weger,Bernhard | 935 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 2.0 | 19.0 | 5.0 |
| | | Regensburger Turnerscha | | 4 | 7 | 11 | 14 | * | 19 | 15 | | | |
| 18. | U18 | Peschel,Stefan | 880 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 18.0 | 6.0 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 5 | 8 | * | 16 | 15 | 14 | 19 | | | |
| 19. | U16 | Knorr,Oscar | | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 18.5 | 6.0 |
| | | T.u.Sportgem.Laaber e.V | | 9 | * | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | | | |
U14 und U14w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|
| 1. | U14 | Wanninger,Jonas | 957 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 26.0 | 26.0 |
| | | SC Bad Kötzting e.V. | | 13 | 23 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | | | |
| 2. | U14 | Pavlov,Liliane | 1414 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s0 | 5.5 | 28.5 | 25.0 |
| | W | Regensburger Turnerscha | | 20 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | | | |
| 3. | U14 | Gold,Florian | 1227 | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | s1 | w½ | 5.0 | 28.5 | 22.5 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | | | |
| 4. | U14 | Ehrl,Wolfgang | | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
| | | TSV Kareth-Lappersdorf | | 14 | 8 | 3 | 16 | 15 | 5 | 2 | | | |
| 5. | U14 | Schwinghammer,Joshua | 935 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.5 | 17.0 |
| | | Schachfreunde Tegernhei | | 21 | 2 | 17 | 11 | 16 | 4 | 7 | | | |
| 6. | U14 | Gschwendtner,Franziska | 1101 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
| | W | Regensburger Turnerscha | | 11 | 16 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | | | |
| 7. | U14 | Usik,Maxim | 848 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 17 | 3 | 10 | 19 | 12 | 9 | 5 | | | |
| 8. | U14 | Mandl,Timo | 1025 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
| | | SK Schwandorf | | 19 | 4 | 12 | 22 | 14 | 13 | 1 | | | |
| 9. | U14 | Schilay,Maria | 1370 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
| | W | SK Neumarkt e.V. | | 16 | 11 | 19 | 1 | 10 | 7 | 17 | | | |
| 10. | U14 | Hauer,Julian | | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
| | | SC Sulzbach-Rosenberg | | 18 | 15 | 7 | 6 | 9 | 20 | 12 | | | |
| 11. | U14 | Mark,Philipp | | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 11.0 |
| | | SC Windischeschenbach | | 6 | 9 | 18 | 5 | 23 | 21 | 15 | | | |
| 12. | U14 | Sollner,Leander | | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 23.0 | 15.0 |
| | | SC Sulzbach-Rosenberg | | 3 | 21 | 8 | 14 | 7 | 16 | 10 | | | |
| 13. | U14 | Giesa,Vinzent | | s0 | w0 | /+ | s½ | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 21.5 | 11.0 |
| | | TSV Kareth-Lappersdorf | | 1 | 14 | * | 20 | 19 | 8 | 18 | | | |
| 14. | U14 | Hauner,Sara-Marie | 946 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | 3.5 | 19.5 | 14.0 |
| | W | SC Bavaria Regensb.1881 | | 4 | 13 | 22 | 12 | 8 | 18 | 21 | | | |
| 15. | U14 | Blodig,Samuel | 1011 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 17.0 |
| | | TV Riedenburg Schach | | 22 | 10 | 2 | 17 | 4 | 3 | 11 | | | |
| 16. | U14 | Grasser,Markus | 780 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
| | | TSV Kareth-Lappersdorf | | 9 | 6 | 23 | 4 | 5 | 12 | * | | | |
| 17. | U14 | Schels,Lukas | | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 7 | * | 5 | 15 | 20 | 6 | 9 | | | |
| 18. | U14 | Burger,Daiana | 947 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
| | W | SK Neumarkt e.V. | | 10 | 19 | 11 | * | 22 | 14 | 13 | | | |
| 19. | U14 | Schels,Jakob | | s0 | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
| | | SK Kelheim 1920 | | 8 | 18 | 9 | 7 | 13 | 23 | 22 | | | |
| 20. | U14 | Slobodianyk,Dymtro | 790 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | 2.5 | 18.0 | 8.0 |
| | | SC Bavaria Regensb.1881 | | 2 | 22 | 21 | 13 | 17 | 10 | 23 | | | |
| 21. | U14 | Sperber,Johanna | | w0 | s0 | w0 | s1 | /+ | w0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
| | W | SC Windischeschenbach | | 5 | 12 | 20 | 23 | * | 11 | 14 | | | |
| 22. | U14 | Völker,Alexander | | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 |
| | | SC Sulzbach-Rosenberg | | 15 | 20 | 14 | 8 | 18 | * | 19 | | | |
| 23. | U14 | Söllner,Johanna | | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 21.0 | 7.0 |
| | W | SC Sinzing | | * | 1 | 16 | 21 | 11 | 19 | 20 | | | |
U12
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|
| 1. | Koch,Luca | 920 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 24.5 | 24.0 |
| | SK Kelheim 1920 | | 13 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | | | |
| 2. | Swientek,Damian | 902 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 27.0 | 25.0 |
| | Schachfreunde Tegernhei | | 12 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | | | |
| 3. | Schuler,Valentin | | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
| | TSV Kareth-Lappersdorf | | 10 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | | | |
| 4. | Gubler,Katharina | | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 |
| | TSV Kareth-Lappersdorf | | 11 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 3 | | | |
| 5. | Burger,Radena | 719 | w1 | w0 | s½ | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.5 | 22.5 | 15.5 |
| | SK Neumarkt e.V. | | 9 | 6 | 11 | 4 | 14 | 8 | 2 | | | |
| 6. | Müller,Alina | 1099 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
| | SC Windischeschenbach | | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 12 | | | |
| 7. | Tews,Maurice | | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 11.0 |
| | TSV Kareth-Lappersdorf | | 6 | 9 | 12 | 13 | 3 | 11 | 1 | | | |
| 8. | Franke,Josef | 1034 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 19.0 | 8.0 |
| | SK Neumarkt e.V. | | 14 | 3 | 13 | 12 | 11 | 5 | 10 | | | |
| 9. | Reinhart,Florian | | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 12.0 |
| | Schachclub Haselmühl | | 5 | 7 | 10 | 14 | 6 | 13 | 11 | | | |
| 10. | Flöter,Laura | 752 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.5 | 24.5 | 12.0 |
| | SC Bavaria Regensb.1881 | | 3 | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 8 | | | |
| 11. | Stöckl,Leonard | 808 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.5 | 21.0 | 9.5 |
| | SK Schwandorf | | 4 | 13 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | | | |
| 12. | Klejmenov,Alisa | | w0 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.5 | 19.5 | 8.0 |
| | SC Windischeschenbach | | 2 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 6 | | | |
| 13. | Gubler,Florian | | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
| | TSV Kareth-Lappersdorf | | 1 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | | | |
| 14. | Weber,Laurin | | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 23.0 | 7.0 |
| | TSV Nittenau | | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 | | | |
U10
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|
| 1. | Aumüller,Naum | 964 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w½ | w½ | 6.0 | 26.5 | 26.5 |
| | Regensburger Turnerscha | | 6 | 13 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | | | |
| 2. | Reger,Christoph | 920 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s½ | 5.5 | 27.5 | 20.5 |
| | SK Neumarkt e.V. | | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | | | |
| 3. | Gubler,Lukas | | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w1 | 5.5 | 22.5 | 23.0 |
| | TSV Kareth-Lappersdorf | | 19 | 16 | 18 | 4 | 13 | 1 | 7 | | | |
| 4. | Müller,Milo | 1057 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 28.5 | 23.0 |
| | SC Windischeschenbach | | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | | | |
| 5. | Scherl,Rafael | | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.5 | 17.0 |
| | SK Schwandorf | | 4 | 19 | 10 | 2 | 16 | 13 | 6 | | | |
| 6. | Weber,Elias | | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 15.0 |
| | TSV Nittenau | | 1 | 20 | 2 | 12 | 14 | 15 | 5 | | | |
| 7. | Sperber,Benedikt | | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| | SC Windischeschenbach | | 16 | 12 | 9 | 17 | 2 | 8 | 3 | | | |
| 8. | Sluckis,Daniel | | /+ | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 17.0 |
| | SC Bavaria Regensb.1881 | | * | 18 | 1 | 13 | 12 | 7 | 15 | | | |
| 9. | Seifarth,Leonhard | | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 17.5 | 12.0 |
| | SC Bavaria Regensb.1881 | | 14 | 21 | 7 | 11 | 20 | 16 | 13 | | | |
| 10. | Graf,Maria | | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 17.0 | 12.0 |
| | SC Bad Kötzting e.V. | | 17 | * | 5 | 15 | 21 | 19 | 18 | | | |
| 11. | Niebergall,Elias | | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 23.0 | 12.5 |
| | SC Bavaria Regensb.1881 | | 12 | 2 | 19 | 9 | 18 | 17 | 4 | | | |
| 12. | Bayerl,Jonas | | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 19.5 | 11.5 |
| | TV 1899 Parsberg e.V. | | 11 | 7 | 20 | 6 | 8 | 14 | 19 | | | |
| 13. | Baierl,Lorenz | | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
| | SC Windischeschenbach | | 21 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 9 | | | |
| 14. | Smirnov,Arkhip | | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
| | SC Windischeschenbach | | 9 | 17 | 4 | 1 | 6 | 12 | 20 | | | |
| 15. | Heim,Thomas Johannes | | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
| | Schachclub Haselmühl | | 2 | 4 | 13 | 10 | 17 | 6 | 8 | | | |
| 16. | Junge,ryan | | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
| | TSV Kareth-Lappersdorf | | 7 | 3 | 17 | 19 | 5 | 9 | * | | | |
| 17. | Denk,Tobias | | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 13.0 |
| | SC Bad Kötzting e.V. | | 10 | 14 | 16 | 7 | 15 | 11 | 21 | | | |
| 18. | O´Keeffe,Daren | | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | /+ | s0 | 2.5 | 19.5 | 11.0 |
| | SC Bavaria Regensb.1881 | | 20 | 8 | 3 | 21 | 11 | * | 10 | | | |
| 19. | Roith,Luzia | | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w0 | s0 | 2.0 | 23.5 | 8.0 |
| | SK Schwandorf | | 3 | 5 | 11 | 16 | * | 10 | 12 | | | |
| 20. | Roith,Laurenz | | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 |
| | SK Schwandorf | | 18 | 6 | 12 | * | 9 | 21 | 14 | | | |
| 21. | Sturm,Jasper | | s0 | w0 | /+ | w½ | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 17.5 | 7.0 |
| | SC Bavaria Regensb.1881 | | 13 | 9 | * | 18 | 10 | 20 | 17 | | | |
U08
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Hottner,Thomas | Schachclub Haselmühl | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 5.5 | 13.75 |
| 2. | Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5.0 | 10.50 |
| 3. | Franke,Leonhard | SK Neumarkt e.V. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 6.50 |
| 4. | Lichtenegger,Kathari | Schachfreunde Tegernhei | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | | 3.5 | 5.75 |
| 5. | Günzl,Katharina | SC Bavaria Regensb.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | | 1.5 | 1.25 |
| 6. | Fischer,Lorenz | Schachfreunde Tegernhei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | | 1.0 | 0.50 |
| 7. | Nonn,Elias | SC Bavaria Regensb.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | | 0.5 | 0.75 |
| 8. | | | | | | | | | | ** | | |