| Beginn: | 18.04.2026 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 18.04.2026 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | VereinsturnhalleAm Sportzentrum 193138 LappersdorfGoogleMaps |
| Ausschreibung |
4. OSJ-Cup 2025/26 – AK U08
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane,Sarvansh | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 23.0 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||
| 2 | Haupt,Oskar | w½ | s1 | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.5 | 26.0 | 22.0 |
| Schachfreunde Haselmühl | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3 | Bolz,Alexander | s0 | + | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 26.0 | 18.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 1 | * | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | ||||
| 4 | Alvarez,Daniel | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w½ | 4.5 | 27.5 | 17.5 |
| Schachfreunde Haselmühl | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 5 | Brühl,Julius | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
| Schachclub Bavaria Rege | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 6 | Bonakdar,Danial | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | + | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
| Schachfreunde Roding | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | * | ||||
| 7 | Spengler,Elias | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 11 | 6 | 9 | 8 | * | 10 | ||||
| 8 | Thomas,Celine | + | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 27.0 | 13.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | * | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | ||||
| 9 | Meduna,Theo | s0 | w0 | + | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 25.0 | 11.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 5 | 6 | * | 7 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 10 | Feuerer,Paul | s1 | w0 | s0 | w0 | + | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 2 | 3 | 8 | * | 9 | 7 | ||||
| 11 | Wesser,Viola | w0 | s0 | s0 | + | w0 | w0 | s½ | 1.5 | 23.0 | 4.5 |
| Schachfreunde Roding | 10 | 7 | 5 | * | 6 | 3 | 4 | ||||
4. OSJ-Cup 2025/26 – AK U10
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mätz,Mark | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.5 | 27.0 | 26.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 18 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 2 | Najjar,Anton | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 |
| SK Kelheim 1920 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | ||||
| 3 | Spengler,Timm | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w½ | 4.5 | 29.0 | 17.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 23 | 2 | 11 | 10 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 4 | Zhao,Jiusi | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.5 | 28.5 | 19.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | ||||
| 5 | Zharnou,Uladzimir | s1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 28.0 | 20.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 6 | Schewalje,Ben | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | 4.5 | 26.0 | 19.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 21 | 20 | 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | ||||
| 7 | Schwarzfischer,Laura | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 4.5 | 24.0 | 15.0 |
| Schachfreunde Roding | 4 | 14 | 5 | 9 | 18 | 13 | 8 | ||||
| 8 | Mittag,Florentin | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 17 | 15 | 1 | 6 | 22 | 10 | 7 | ||||
| 9 | Renz,Alessio | s½ | w0 | s1 | s1 | w½ | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 14.5 |
| SK Kelheim 1920 | 14 | 4 | 18 | 7 | 13 | 3 | 16 | ||||
| 10 | Lalenko,Katharina | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
| Schachfreunde Neustadt | 19 | 5 | 20 | 3 | 11 | 8 | 14 | ||||
| 11 | Shrinivas,Julian | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 5 | 21 | 3 | 14 | 10 | 17 | 15 | ||||
| 12 | Grantner,Vinzenz | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 15.5 | 12.0 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 23 | 16 | 13 | 21 | 19 | 18 | ||||
| 13 | Loska,Kilian | s1 | s0 | w0 | w1 | s½ | s0 | w1 | 3.5 | 24.0 | 12.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 24 | 1 | 17 | 12 | 9 | 7 | 20 | ||||
| 14 | Margaryan, Mushegh | w½ | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 21.5 | 13.0 |
| SC Windischeschenbach | 9 | 7 | 22 | 11 | 20 | 16 | 10 | ||||
| 15 | Bergler,Ferdinand | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 16 | 8 | 4 | 21 | 19 | 2 | 11 | ||||
| 16 | Heindl,Maximilian | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 22.0 | 15.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 15 | 24 | 12 | 17 | 6 | 14 | 9 | ||||
| 17 | Luber,Felicitas | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 19 | 13 | 16 | 4 | 11 | 21 | ||||
| 18 | Köppel, Korbinian | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 22.0 | 9.0 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 1 | 22 | 9 | 23 | 7 | 24 | 12 | ||||
| 19 | Emminger,Paul | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 17.0 | 9.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 10 | 17 | 23 | 20 | 15 | 12 | 24 | ||||
| 20 | Schneider,Elina | s1 | s0 | s0 | w0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 22.0 | 8.0 |
| Schachfreunde Neustadt | 12 | 6 | 10 | 19 | 14 | 23 | 13 | ||||
| 21 | Schwindl,Leonhard | w0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 11 | 24 | 15 | 12 | 22 | 17 | ||||
| 22 | Thomas,Anton | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 2.0 | 19.0 | 7.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 2 | 18 | 14 | 24 | 8 | 21 | 23 | ||||
| 23 | Kampe,Matthias | w0 | w0 | s0 | w0 | s½ | s0 | w½ | 1.0 | 17.5 | 2.0 |
| Schachklub Weiden 1907 | 3 | 12 | 19 | 18 | 24 | 20 | 22 | ||||
| 24 | Wesser,Olivia | w0 | s0 | w0 | s0 | w½ | w0 | s½ | 1.0 | 15.5 | 2.0 |
| Schachfreunde Roding | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | ||||
4. OSJ-Cup 2025/26 – AK U12
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luible,Sebastian | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 27.5 | 25.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 16 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 2 | Gubler,Miriam | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | 5.5 | 28.0 | 22.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 3 | Städler,Jannis | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | w0 | s1 | 5.0 | 29.5 | 21.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 14 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 4 | Karl,Jeremias | s1 | w1 | s0 | w½ | w1 | s½ | w½ | 4.5 | 29.5 | 18.5 |
| SK Kelheim 1920 | 21 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 5 | Luber,Elias | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 26.5 | 17.5 |
| SC Windischeschenbach | 18 | 3 | 12 | 8 | 1 | 13 | 4 | ||||
| 6 | Schneider,Valentin | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | 4.5 | 21.0 | 16.5 |
| Schachfreunde Neustadt | 15 | 17 | 3 | 9 | 12 | 20 | 13 | ||||
| 7 | Strielnikov,Maksym | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 1 | 16 | 10 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 8 | Riera Galmés,Lucia | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 19 | 13 | 2 | 5 | 18 | 10 | 1 | ||||
| 9 | Weichmann,Sebastian | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 12 | 2 | 14 | 6 | 13 | 7 | 3 | ||||
| 10 | Thanner,Maximilian | w0 | + | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 13 | * | 15 | 7 | 14 | 8 | 12 | ||||
| 11 | Zinkl,Kurt | + | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
| SV Oberviechtach | * | 4 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 12 | Kastl,Timo | s0 | w1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 22.0 | 13.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 21 | 5 | 19 | 6 | 18 | 10 | ||||
| 13 | Eckrot,David | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 8 | 11 | 15 | 9 | 5 | 6 | ||||
| 14 | Boustani,Adrian | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 18 | 9 | 21 | 10 | 16 | 11 | ||||
| 15 | Sippenauer,Anna | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
| SF Tegernheim | 6 | 19 | 10 | 13 | 21 | 11 | 20 | ||||
| 16 | Luft,Lerry | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s½ | 2.5 | 22.5 | 9.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 20 | 7 | 18 | 11 | 14 | 19 | ||||
| 17 | Herrera,Lorenz | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | + | w½ | 2.5 | 21.5 | 7.5 |
| SK Schwandorf | 2 | 6 | 19 | 11 | 20 | * | 18 | ||||
| 18 | Schinner,Leon | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | s½ | 2.5 | 20.0 | 9.5 |
| SV Oberviechtach | 5 | 14 | * | 16 | 8 | 12 | 17 | ||||
| 19 | Baumer,Johannes | s0 | w0 | s0 | w0 | + | s1 | w½ | 2.5 | 18.0 | 5.5 |
| SV Oberviechtach | 8 | 15 | 17 | 12 | * | 21 | 16 | ||||
| 20 | Radovanovic,Milos | w0 | s0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 16 | 21 | * | 17 | 6 | 15 | ||||
| 21 | Greiner,Leopold | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | + | 2.0 | 18.5 | 6.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 4 | 12 | 20 | 14 | 15 | 19 | * | ||||
4. OSJ-Cup 2025/26 – AK U14_U14w
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitnik,Arthur | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 28.0 | 180.5 |
| SK Kelheim 1920 | 13 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | ||||
| 2 | Dombert,Johannes | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 5.0 | 29.0 | 184.0 |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 3 | Dauerer,Leonhard | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 29.0 | 179.0 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 4 | Riera Galmés,Lukas | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 26.5 | 175.5 |
| SK Kelheim 1920 | 17 | 10 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 5 | Gubler,Sarah | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | 4.5 | 26.5 | 176.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 22 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | ||||
| 6 | Schewalje,Leon | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s½ | 4.5 | 25.5 | 166.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 23 | 1 | 21 | 12 | 8 | 2 | 5 | ||||
| 7 | Luible,Antonia | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 24.5 | 169.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 18 | 16 | 8 | 5 | 15 | 1 | 11 | ||||
| 8 | Horn,Leo | w1 | s1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 23.0 | 163.5 |
| SC Cham | 21 | 20 | 7 | 3 | 6 | 13 | 12 | ||||
| 9 | Weißgerber,Leopold | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 173.0 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 14 | 2 | 17 | 16 | 1 | 5 | 15 | ||||
| 10 | Kersten,Lauritz | s0 | s0 | w½ | + | w1 | s½ | w1 | 4.0 | 23.5 | 142.5 |
| Schachfreunde Neustadt | 3 | 4 | 18 | * | 20 | 14 | 16 | ||||
| 11 | Warziwoda,Maximilian | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | 3.5 | 23.5 | 160.5 |
| SC Windischeschenbach | 19 | 5 | 20 | 4 | 12 | 16 | 7 | ||||
| 12 | Schieder,Oskar | w0 | s1 | w1 | w0 | s½ | s1 | w0 | 3.5 | 21.5 | 161.5 |
| Schachklub Weiden 1907 | 16 | 18 | 15 | 6 | 11 | 20 | 8 | ||||
| 13 | Patzschke,Moritz | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | s1 | 3.5 | 21.0 | 152.5 |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 21 | 23 | 14 | 18 | 8 | 22 | ||||
| 14 | Scheibeck,Max | w0 | s0 | + | w½ | s1 | w½ | s½ | 3.5 | 21.0 | 137.5 |
| SC Cham | 9 | 15 | * | 13 | 17 | 10 | 18 | ||||
| 15 | Strielnikova,Sofiia | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.5 | 159.0 |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 14 | 12 | 19 | 7 | 21 | 9 | ||||
| 16 | Li,Dongxu Noah | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 156.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 7 | 19 | 9 | 21 | 11 | 10 | ||||
| 17 | Sanner,Aaron | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | + | 3.0 | 22.5 | 141.0 |
| Schachklub Weiden 1907 | 4 | 3 | 9 | 20 | 14 | 23 | * | ||||
| 18 | Wenzel,Florian | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | w½ | 3.0 | 22.0 | 147.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 12 | 10 | 23 | 13 | 19 | 14 | ||||
| 19 | Bonakdar,Arefeh | s0 | + | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 17.5 | 133.0 |
| Schachfreunde Roding | 11 | * | 16 | 15 | 22 | 18 | 20 | ||||
| 20 | Kweßner,Julia | + | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 21.5 | 131.5 |
| Schachclub Bavaria Rege | * | 8 | 11 | 17 | 10 | 12 | 19 | ||||
| 21 | Kalajdzic,Luka | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 153.5 |
| SK Kelheim 1920 | 8 | 13 | 6 | 22 | 16 | 15 | 23 | ||||
| 22 | Kirchberger,Luis | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | + | w0 | 2.0 | 20.0 | 130.0 |
| Schachfreunde Neustadt | 5 | 23 | 4 | 21 | 19 | * | 13 | ||||
| 23 | Schwingeweitzen,Noah | s0 | w0 | s0 | s0 | + | w0 | w1 | 2.0 | 18.0 | 131.5 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 22 | 13 | 18 | * | 17 | 21 | ||||
4. OSJ-Cup 2025/26 – AK U16_U18_U18w
Kareth-Lappersdorf, 18.04.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzfischer,Julia | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.5 | 24.5 |
| SF Roding | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2 | Bondarenko,Boris | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w½ | s1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 3 | Ammann,Samuel | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
| SC Bavaria Regensburg v | 15 | 14 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 4 | Fleischmann,Maximilian | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | 4.5 | 28.0 | 19.0 |
| SK Schwandorf | 11 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Schickram,Paul | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 24.0 | 15.5 |
| SK Schwandorf | 16 | 6 | 1 | 15 | 3 | 10 | 12 | ||||
| 6 | Bürger,Theodor | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
| SC Bavaria Regensburg v | 13 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 7 | Buchhammer,Maximilian | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 17 | 11 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 8 | Schwarzfischer,Ramona | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| Schachfreunde Roding | 9 | 2 | 14 | 4 | 13 | 7 | 11 | ||||
| 9 | Lenko,Bogdan | w0 | + | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 19.5 | 13.0 |
| SK Schwandorf | 8 | * | 13 | 17 | 11 | 14 | 16 | ||||
| 10 | Jambreck,Emilian | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | + | 3.0 | 24.5 | 11.0 |
| SK Schwandorf | 2 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | * | ||||
| 11 | Gubler,Elisabeth | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 7 | 12 | 14 | 9 | 6 | 8 | ||||
| 12 | Gorczycka,Aleksander | w0 | s0 | w0 | + | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 9.0 |
| Schachfreunde Neustadt | 1 | 10 | 11 | * | 17 | 13 | 5 | ||||
| 13 | Buriachenko,Illia | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 16 | 9 | 3 | 8 | 12 | 15 | ||||
| 14 | Washausen,Finley | + | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 10.0 |
| Schachfreunde Neustadt | * | 3 | 8 | 11 | 15 | 9 | 17 | ||||
| 15 | Metelka,Linus | w0 | s1 | w½ | w0 | s0 | + | s0 | 2.5 | 20.5 | 10.5 |
| SC Windischeschenbach | 3 | 17 | 16 | 5 | 14 | * | 13 | ||||
| 16 | Treml,Jakob | s0 | w0 | s½ | s0 | + | w1 | w0 | 2.5 | 19.5 | 7.5 |
| SC Windischeschenbach | 5 | 13 | 15 | 10 | * | 17 | 9 | ||||
| 17 | Sandner,Alexandra | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 |
| SK Schwandorf | 7 | 15 | * | 9 | 12 | 16 | 14 | ||||
