Beginn: | 01.02.2025 um 10:00 Uhr |
Ende: | 01.02.2025 um 16:30 Uhr |
Spiellokal: | Aula des Carl-Friedrich-Gauß-GymnasiumKreuzbergstraße 2092421 SchwandorfGoogleMaps |
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U08
Schwandorf 2025
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najjar,Anton | 933 | SK Kelheim 1920 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
2 | Zhao,Jiusi | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.25 | |
3 | Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 | |
4 | Raja,Talal | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 | |
5 | Steinkrug,Evelyn | Schachclub Bavaria Reg | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
6 | Loska,Kilian | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.25 | |
7 | Luber,Felicitas | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 | |
8 | Vögerl,Marc | TV 1899 Parsberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.00 | |
9 | Mittag,Florentin | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
10 | Hirsch,Leon | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
11 | Vieweger,Ferdinand | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U10
Schwandorf 2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubler,Miriam | 1008 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.5 | 46.5 | 391.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | |||||
2 | Frikel,Konstantin | 1331 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.5 | 43.5 | 394.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 12 | 14 | 4 | 6 | |||||
3 | Mätz,Mark | 792 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | w1 | 6.5 | 47.5 | 394.5 |
Schachfreunde Tegernhe | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||
4 | Cao,Yihan | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | s1 | 6.5 | 45.5 | 387.0 | |
Schachclub Bavaria Reg | 1 | 15 | 10 | 9 | 7 | 14 | 3 | 2 | 8 | |||||
5 | Xin,Phillip | + | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 44.0 | 351.5 | |
Schachclub Bavaria Reg | * | 12 | 1 | 3 | 14 | 10 | 6 | 7 | 13 | |||||
6 | Beer,Elias | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 46.0 | 365.5 | |
Schachfreunde Tegernhe | 10 | 3 | 19 | 1 | 13 | 18 | 5 | 9 | 2 | |||||
7 | Winkler,Luis | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | w0 | s1 | 5.0 | 45.0 | 370.0 | |
Schachfreunde Tegernhe | 17 | 8 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 | |||||
8 | Strielnikov,Maksym | 756 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 44.0 | 388.5 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | |||||
9 | Sippenauer,Anna | w0 | + | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 40.5 | 327.5 | |
Schachfreunde Tegernhe | 12 | * | 8 | 4 | 20 | 16 | 19 | 6 | 1 | |||||
10 | Brandl,Paul | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 39.5 | 359.5 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 18 | 4 | 17 | 16 | 5 | 11 | 8 | 14 | |||||
11 | Kastl,Timo | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | + | s1 | 5.0 | 36.5 | 314.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 19 | 13 | 14 | 12 | 21 | 10 | * | 15 | |||||
12 | Eckrot,David | 747 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | 4.5 | 43.5 | 363.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 18 | 8 | 11 | 2 | 13 | 16 | 3 | |||||
13 | Rykala,Vincent | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | s1 | s0 | 4.5 | 40.0 | 359.0 | |
TSV Bad Abbach SAbt | 16 | 2 | 11 | 18 | 6 | 20 | 12 | 14 | 5 | |||||
14 | Steinkrug,Eric | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 4.0 | 43.5 | 361.0 | |
Schachclub Bavaria Reg | 8 | 16 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | |||||
15 | Wagner,Raphael | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 37.0 | 335.5 | |
SK Schwandorf | 2 | 4 | 16 | 20 | 17 | 19 | 8 | 21 | 11 | |||||
16 | Mantali,Eva Carina | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | + | 4.0 | 35.0 | 308.0 | |
Schachfreunde Tegernhe | 13 | 14 | 15 | 21 | 10 | 9 | 17 | 12 | * | |||||
17 | Graf,Maximilian | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 33.0 | 295.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 21 | 14 | 10 | 15 | * | 16 | 18 | 19 | |||||
18 | Sommerfeld,Ilja | w1 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 32.0 | 300.0 | |
SK Schwandorf | 19 | 10 | 12 | 13 | * | 6 | 21 | 17 | 20 | |||||
19 | Vögerl,Willi | s0 | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 32.0 | 291.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 18 | 11 | 6 | * | 21 | 15 | 9 | 20 | 17 | |||||
20 | Schneider,Elina | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | s0 | 2.0 | 35.0 | 304.0 | |
SV Neustadt/Altenstadt | 21 | 1 | 7 | 15 | 9 | 13 | * | 19 | 18 | |||||
21 | Obermeier,Tim | s0 | w0 | + | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 31.0 | 285.5 | |
SK Schwandorf | 20 | 17 | * | 16 | 19 | 11 | 18 | 15 | 7 |
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U12
Schwandorf 2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dombert,Johannes | 1427 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | w1 | s½ | s1 | w1 | 8.0 | 45.5 | 390.5 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | |||||
2 | Gubler,Sarah | 1370 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | w½ | s1 | w1 | 7.0 | 43.0 | 367.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 19 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 12 | |||||
3 | Luible,Sebastian | 1362 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s½ | w1 | w1 | s0 | 6.5 | 46.5 | 372.5 |
Schachfreunde Tegernhe | 22 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||
4 | Klaus,Simon | 1271 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 41.5 | 374.0 |
Schachfreunde Tegernhe | 19 | 20 | 9 | 11 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | |||||
5 | Städler,Jannis | 1029 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 44.0 | 377.0 |
Schachfreunde Tegernhe | 21 | 1 | 19 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | |||||
6 | Wiener,Linus | 1021 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 45.5 | 374.5 |
Schachclub Bavaria Reg | 18 | 7 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 15 | |||||
7 | Nickel,Alexander | 1204 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 5.0 | 44.5 | 373.5 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 6 | 10 | 5 | 18 | 4 | 11 | 8 | 1 | |||||
8 | Riera Galmés,Lukas | 1142 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 42.0 | 368.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 11 | 1 | 18 | 6 | 10 | 3 | 7 | 14 | |||||
9 | Rank,Lorenz | 1031 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 42.0 | 354.0 |
Schachclub Bavaria Reg | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 12 | 21 | |||||
10 | Riera Galmés,Lucia | 852 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 37.5 | 335.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 9 | 7 | 17 | 22 | 8 | 18 | 16 | 13 | |||||
11 | Warziwoda,Maximilian | 970 | w1 | s0 | w1 | s0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.5 | 43.0 | 364.5 |
SC Windischeschenbach | 16 | 8 | 13 | 4 | 12 | 14 | 7 | 1 | 5 | |||||
12 | Meister,Paolo | 777 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.5 | 41.0 | 355.0 |
Schachfreunde Tegernhe | 7 | 17 | 20 | 6 | 11 | 15 | 4 | 9 | 2 | |||||
13 | Luber,Elias | 781 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 40.5 | 331.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 21 | 11 | 15 | 14 | 17 | 16 | 2 | 10 | |||||
14 | Strielnikova,Sofiia | 1025 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 36.5 | 337.0 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 3 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 22 | 8 | |||||
15 | Schneider,Valentin | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 36.0 | 333.0 | |
SV Neustadt/Altenstadt | 8 | 16 | 2 | 13 | 17 | 12 | 20 | 21 | 6 | |||||
16 | Koller,Sebastian | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.0 | 29.0 | 326.5 | |
Schachclub Bavaria Reg | 11 | 15 | 21 | 14 | 19 | 18 | 13 | 10 | 22 | |||||
17 | Markl,Philipp | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 28.0 | 322.5 | |
Schachfreunde Roding | 14 | 12 | 22 | 10 | 15 | 13 | 21 | 20 | 19 | |||||
18 | Liang,Phillip | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 3.5 | 33.5 | 333.5 | |
SK Schwandorf | 6 | 22 | 14 | 8 | 7 | 16 | 10 | 19 | 20 | |||||
19 | Herrera,Lorenz | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | s½ | s0 | 3.0 | 34.5 | 315.5 | |
SK Schwandorf | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | 21 | 22 | 18 | 17 | |||||
20 | Eigenseer,Thomas | s0 | s0 | w0 | w½ | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | 2.5 | 31.5 | 321.5 | |
SK Schwandorf | 9 | 4 | 12 | 19 | 21 | 22 | 15 | 17 | 18 | |||||
21 | Benz,Daniil | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 32.5 | 318.0 | |
Schachclub Bavaria Reg | 5 | 13 | 16 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 9 | |||||
22 | Kirchberger,Luis | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 32.5 | 309.5 | |
SV Neustadt/Altenstadt | 3 | 18 | 17 | 21 | 10 | 20 | 19 | 14 | 16 |
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U20
Schwandorf 2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bürger,Theodor | 1731 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.5 | 186.0 |
Schachclub Bavaria Reg | 11 | 4 | 21 | 6 | 17 | 2 | 3 | |||||
2 | Fleischmann,Maximilian | 1861 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 5.5 | 29.5 | 180.0 |
SC Cham | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||
3 | Scherl,Rafael | 1792 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | w1 | s0 | 5.5 | 27.0 | 183.5 |
SK Schwandorf | 15 | 12 | 10 | 17 | 2 | 5 | 1 | |||||
4 | Vardanian,Yurii | s1 | w½ | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | 5.5 | 26.5 | 179.5 | |
Schachclub Bavaria Reg | 14 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 7 | |||||
5 | Schwarzfischer,Julia | 1736 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.5 | 177.0 |
Schachfreunde Roding | 9 | 6 | 2 | 18 | 10 | 3 | 12 | |||||
6 | Slutski,Daniel | 1519 | w1 | s0 | s1 | w0 | s½ | w1 | w1 | 4.5 | 24.5 | 169.0 |
Schachclub Bavaria Reg | 19 | 5 | 22 | 1 | 9 | 11 | 17 | |||||
7 | Hesian,Arkadij | 1590 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 170.0 |
Schachclub Bavaria Reg | 23 | 2 | 8 | 15 | 18 | 17 | 4 | |||||
8 | Schart,Marco | w0 | + | s1 | w1 | s0 | w½ | s½ | 4.0 | 24.5 | 143.5 | |
Schachfreunde Haselmüh | 17 | * | 7 | 16 | 4 | 13 | 9 | |||||
9 | Buchhammer,Maximilian | 1250 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w½ | 4.0 | 23.0 | 170.5 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 23 | 12 | 10 | 6 | 21 | 8 | |||||
10 | Boronina,Kseniia | 1678 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 26.5 | 166.0 |
SV Neustadt/Altenstadt | 18 | 22 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 | |||||
11 | Luber,Maximilian | 1182 | s½ | w1 | s0 | w½ | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 25.5 | 168.0 |
SK Schwandorf | 1 | 24 | 4 | 13 | 12 | 6 | 21 | |||||
12 | Schickram,Paul | 1608 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 24.5 | 158.0 |
SK Schwandorf | 25 | 3 | 9 | 19 | 11 | 16 | 5 | |||||
13 | Stöckl,Leonard | 1551 | s½ | w1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 22.5 | 164.0 |
SK Schwandorf | 24 | 14 | 17 | 11 | 20 | 8 | 2 | |||||
14 | Antonovych,Misha | 1355 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | w½ | 3.5 | 21.5 | 154.0 |
TSV Nittenau | 4 | 13 | 23 | 20 | 19 | 18 | 10 | |||||
15 | Bayerl,Jonas | 1310 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | + | w1 | 3.5 | 21.5 | 126.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 3 | 25 | 16 | 7 | 22 | * | 20 | |||||
16 | Paraschiv,Alexandru St | 1664 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | s1 | 3.5 | 19.5 | 161.5 |
Schachfreunde Tegernhe | 20 | 17 | 15 | 8 | 21 | 12 | 22 | |||||
17 | Weber,Elias | 1398 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 27.5 | 170.0 |
TSV Nittenau | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||||
18 | Paraschiv,Andrei Georg | 1122 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | s0 | + | 3.0 | 22.0 | 135.5 |
Schachfreunde Tegernhe | 10 | 19 | 24 | 5 | 7 | 14 | * | |||||
19 | Henning,Erik | 935 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 19.5 | 126.5 |
SK Schwandorf | 6 | 18 | * | 12 | 14 | 25 | 24 | |||||
20 | Paulus,Tom | 1010 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 18.5 | 146.0 |
SK Schwandorf | 16 | 21 | 25 | 14 | 13 | 23 | 15 | |||||
21 | Dauerer,Leonhard | 1347 | w0 | s1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 25.5 | 163.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 20 | 1 | 22 | 16 | 9 | 11 | |||||
22 | Bogner,Johann | + | s0 | w0 | s0 | w½ | s½ | w0 | 2.0 | 19.5 | 134.5 | |
SK Schwandorf | * | 10 | 6 | 21 | 15 | 24 | 16 | |||||
23 | Schmitt,Jonathan | 983 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 18.5 | 121.5 |
SK Schwandorf | 7 | 9 | 14 | * | 24 | 20 | 25 | |||||
24 | Braun,Justus | 790 | w½ | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 17.0 | 144.5 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 11 | 18 | 25 | 23 | 22 | 19 | |||||
25 | Buriachenko,Illia | 905 | w0 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | s1 | 2.0 | 17.0 | 119.5 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 15 | 20 | 24 | * | 19 | 23 |