Beginn: | 08.06.2024 um 09:15 Uhr |
Ende: | 08.06.2024 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | VereinsturnhalleAm Sportzentrum 193138 LappersdorfGoogleMaps |
Ausschreibunggesamtwertung |
jugendpokal
1 | U12 | Warziwoda,Maximilian | 774 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 4.5 | 11.0 | 10.00 |
SC Windischeschenbac | 16 | 10 | 15 | 7 | 4 | ||||||
2 | U08 | Najjar,Anton | 790 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 7 | 4 | 12 | 5 | ||||||
3 | U10 | Dratwa,Maximilian | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | |
SC Garching 1980 e.V | 15 | 13 | 5 | 6 | 10 | ||||||
4 | U12 | Weißgerber, Leopold | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | 3.5 | 17.5 | 11.25 | |
TSV Bad Abbach | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||
5 | U12 | Luber,Maximilian | 902 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
SK Schwandorf | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | ||||||
6 | U12 | Weiß,Sara | 798 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
w | SK Kelheim 1920 | 9 | 4 | 10 | 3 | 13 | |||||
7 | U10 | Riera Galmés,Lucia | 806 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
w | SK Kelheim 1920 | 12 | 2 | 17 | 1 | 11 | |||||
8 | U12 | Strielnikova,Sofiia | 816 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | 10.0 | 3.50 |
w | SK Kelheim 1920 | 4 | 11 | 16 | 10 | 15 | |||||
9 | U10 | Luber,Elias | s0 | w0 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
SC Windischeschenbac | 6 | 17 | 11 | 15 | 12 | ||||||
10 | U12 | Meister,Paolo | 794 | s1 | w½ | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
Schachfreunde Tegern | 18 | 1 | 6 | 8 | 3 | ||||||
11 | U10 | Luber,Alexander | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |
SK Schwandorf | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | ||||||
12 | U08 | Mätz,Mark | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
Schachfreunde Tegern | 7 | 16 | 14 | 2 | 9 | ||||||
13 | U10 | Arghirescu,Joel | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
TV Riedenburg Schach | 5 | 3 | 18 | 17 | 6 | ||||||
14 | U10 | Eckrot,David | 782 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 5 | 12 | 11 | 18 | ||||||
15 | U10 | Karl,Jeremias | 827 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | 1.5 | 14.5 | 2.25 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 18 | 1 | 9 | 8 | ||||||
16 | U10 | Brandl,Paul | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 12 | 8 | 18 | 17 | ||||||
17 | U12 | Paluch,Julia | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 10.5 | 2.50 | |
w | SK Kelheim 1920 | 14 | 9 | 7 | 13 | 16 | |||||
18 | U10 | Strielnikov,Maksym | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 |
gruppe5
1 | Fichtner,Henning | s½ | w1 | s1 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | ||
Schachfreunde Tegern | 2 | 5 | 3 | ||||||
2 | Lankes,Emil | 1043 | w½ | s1 | w½ | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
SC Cham | 1 | 6 | 4 | ||||||
3 | Buchhammer,Maximilia | 947 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 4 | 1 | ||||||
4 | Paraschiv,Andrei Geo | 1080 | s1 | w0 | s½ | 1.5 | 5.0 | 2.00 | |
Schachfreunde Tegern | 5 | 3 | 2 | ||||||
5 | Fuchs,Eva | 737 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 6 | ||||||
6 | Fuchs, Isabella | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
SK Kelheim 1920 | 3 | 2 | 5 |