Beginn: | 21.05.2022 um 13:00 Uhr |
Ende: | 21.05.2022 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Aula der Grund- und MittelschuleKerschensteinerstraße 392670 WindischeschenbachGoogleMaps |
Ausschreibung | |
Spieler An-/Abmelden | bis 10:00 Uhr am Turniertag |
U08 (9 Teilnehmer) SwissChess-Export
Brandl,Paul | SK Kelheim 1920 | 0 |
Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 0 |
Bayerl,Veronika | TV 1899 Parsberg e.V. | 0 |
Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
Baierl,Anna | SC Windischeschenbach | |
Vynohradov,Danyl | SC Windischeschenbach | |
Klaus,Simon | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Mirter,Anton | Schachfreunde Tegernheim |
U10 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
Dauerer,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 784 |
Kliegl,Johanna | SK Kelheim 1920 | 0 |
Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 0 |
Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1297 |
Weiß,Sara | SK Kelheim 1920 | 718 |
Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 869 |
Warziwoda,Maximilian | SC Windischeschenbach | |
Aram-Faruq,Pavel | TSV Nittenau | |
Hergl,Nico | TSV Nittenau | 0 |
Kummer,Linus | TSV Nittenau | 0 |
Weber,Benedikt | TSV Nittenau | 0 |
Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernheim | 1195 |
Klaus,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U12 (9 Teilnehmer) SwissChess-Export
Eberl,Simon | SK Kelheim 1920 | 754 |
Fridlin,Daniel | SK Kelheim 1920 | 1197 |
Fuchs,Eva | SK Kelheim 1920 | 785 |
Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1250 |
Neumeier,Valentina | SK Kelheim 1920 | 1350 |
Pemsel,Lorenz | SC Sulzbach-Rosenberg | 815 |
Wittl,Tizian | TV 1899 Parsberg e.V. | 930 |
Gubler,Elisabeth | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
Treml,Jakob | SC Windischeschenbach |
U14 (8 Teilnehmer) SwissChess-Export
Huber,Benedikt | SK Kelheim 1920 | 1834 |
Eichler,Tim | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 925 |
Gubler,Lukas | TSV Kareth-Lappersdorf | 1679 |
Baierl,Lorenz | SC Windischeschenbach | 0 |
Müller,Milo | SC Windischeschenbach | 1647 |
Nickl,Lorenz | SC Windischeschenbach | 0 |
Weber,Simon | TSV Nittenau | 0 |
Harrer,Fabian | Schachfreunde Tegernheim | 1205 |
U14w (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
Bayerl,Lena | TV 1899 Parsberg e.V. | 869 |
Nacke,Theresa | SC Windischeschenbach | 0 |
Shpeit,Elizaveta | SC Windischeschenbach | 0 |
Kummer,Isabella | TSV Nittenau | 0 |
U16 (5 Teilnehmer) SwissChess-Export
Hahn,Peter | SK Kelheim 1920 | 1572 |
Neumeier,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1043 |
Bayerl,Jonas | TV 1899 Parsberg e.V. | 1064 |
Gubler,Florian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1153 |
Weber,Elias | TSV Nittenau | 900 |
U18 (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
Bangsa-Giesen,Pandu | SK Kelheim 1920 | 1345 |
Gold,Michael | SK Kelheim 1920 | 1519 |
Kraus,Christian | SC Windischeschenbach | 815 |
U18w (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
Eichinger,Anja | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Gesamt
U08 | 9 |
U10 | 13 |
U12 | 9 |
U14 | 8 |
U14w | 4 |
U16 | 5 |
U18 | 3 |
U18w | 1 |
52 |