Ausschreibung
Ergebnisse
Fortschrittstabelle
Tabelle der U10 (nach der 7. Runde)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Held,David | 960 | SC Bavaria Regensb.1881 | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 162.0 |
2. | Pavlov,Liliane | 787 | Regensb. Turnerschaft | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 160.0 |
3. | Schwinghammer,Joschu | Schachfreunde Tegernheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 147.0 | ||
4. | Kagermeier,Jonas | Schachfreunde Tegernheim | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 157.5 | |
5. | Scheiner,Felix | Schachfreunde Tegernheim | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 153.0 | |
6. | Aumer,Jacob | SC Bavaria Regensb.1881 | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 151.5 | |
7. | Glaser,Stella | SK Schwandorf | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 140.5 | |
8. | Hauer,Julian | SC Sulzbach-Rosenberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 155.0 | ||
9. | Koch,Luca | SK Kelheim 1920 | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 139.0 | |
10. | Zauner,Magdalena | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 136.0 | ||
11. | Rösel,Paul | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 140.5 | ||
12. | Stöckl,Leonard | SK Schwandorf | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 136.0 | |
13. | Ferchow,Sophie | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 138.0 | ||
14. | Bayerköhler,Theo | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 133.0 | ||
15. | Dostal,Andreas | SC Furth im W./Waldmünch | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 127.0 | ||
16. | Lier,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 126.0 |
Tabelle der U12 (nach der 7. Runde)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thamm,Felix | 1162 | Schachfreunde Tegernheim | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 168.5 |
2. | Stöckl,Maximilian | 1008 | SK Schwandorf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 153.5 |
3. | Böhm,Tobias | 978 | Schachfreunde Tegernheim | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 158.0 |
4. | Krivoseev,Edwin | Regensb. Turnerschaft | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 153.5 | |
5. | Weger,Bernhard | Regensb. Turnerschaft | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 157.5 | ||
6. | Zauner,Johannes | TSV Kareth-Lappersdorf | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 150.5 | |
7. | Droste,Paul | 746 | SC Bad Kötzting e.V. | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 147.0 |
8. | Wanninger,Jonas | SC Bad Kötzting e.V. | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 155.5 | |
9. | Fritsch,Michael | SK Schwandorf | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 141.5 | |
10. | Poisel,Tobias | SC Bavaria Regensb.1881 | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 158.5 | |
11. | Schels,Lukas | SK Kelheim 1920 | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 151.5 | |
12. | Ferchow,Daniel | TSV Kareth-Lappersdorf | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 147.5 | |
13. | Ederer,Nico | SK Kelheim 1920 | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 132.0 | |
14. | Köhler,Daniel | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 130.5 | ||
15. | Maguire,Kristof | 895 | SC Bavaria Regensb.1881 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 140.0 |
16. | Mandl,Timo | 737 | SK Schwandorf | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 144.5 |
17. | Schneeberger,Matthia | SK Schwandorf | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 129.5 | |
18. | Dostal,Max | SC Furth im W./Waldmünch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 128.5 | ||
19. | Schels,Jakob | SK Kelheim 1920 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 129.5 | |
20. | Dietrich,Tobias | SC Furth im W./Waldmünch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 129.5 | ||
21. | Weingärtner,Jonas | SC Furth im W./Waldmünch | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 138.5 | |
22. | Breuer,Adam | SC Furth im W./Waldmünch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 134.5 | ||
23. | Hauner,Sara-Marie | SC Bavaria Regensb.1881 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 132.0 | |
24. | Kuchler,Johannes | SC Furth im W./Waldmünch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 125.0 | ||
25. | Kolbeck,Christoph | SC Furth im W./Waldmünch | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 130.0 |
Tabelle der Schnellschachmeisterschaft U20 (nach der 7. Runde)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Helmut | 1472 | SC Furth im W./Waldmünch | – | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 156.0 |
2. | Askri,Samir | 1814 | SG Siemens Amberg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 157.5 |
3. | Henning,Anton | 1125 | TSV Kareth-Lappersdorf | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 153.5 |
4. | Klinkhammer,Christop | 1280 | SG Siemens Amberg | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 148.0 |
5. | Glaser,Marius | 1138 | SK Schwandorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 144.5 |
6. | Wild,Michael | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 148.0 | ||
7. | Denk,Corinna | 1040 | SC Tirschenreuth v. 1922 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 149.0 |
8. | Schubert,Stanislav | 910 | Schachklub Weiden 1907 | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 146.5 |
9. | Ließ,Alexander | Regensb. Turnerschaft | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 134.0 | ||
10. | Eichinger,Bernd | 1404 | SK Schwandorf | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 149.5 |
11. | Obertshauser,Tassilo | Regensb. Turnerschaft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 131.0 | ||
12. | Knobel,Sebastian | 930 | SK Schwandorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 132.0 |
13. | Denk,Philip | 795 | SC Tirschenreuth v. 1922 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 140.0 |
14. | Durst,Robert | 859 | Schachklub Weiden 1907 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 133.0 |
15. | Helbling,Dominik | 755 | SK Schwandorf | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 135.0 |
16. | Faizi,Asib | Regensb. Turnerschaft | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 133.5 |