Beginn: | 01.12.2017 um 10:00 Uhr |
Ende: | 01.12.2017 um 00:00 Uhr |
Spiellokal: | RT-HalleSchopperplatz 693059 RegensburgGoogleMaps |
AusschreibungTabelleErklärung Fortschrittstabellen |
mdchen
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AAG Regensburg Mädchen I | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 0 | 23.0 | 112.0 | |
2. | Gymnasium Neumarkt Mädchen | 1 | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 8 - 4 | 14.5 | 61.00 | |
3. | Mädchenrealschule Waldsassen | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 - 5 | 14.0 | 50.00 | |
3. | AAG Regensburg Mädchen II | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 4 | 7 - 5 | 14.0 | 50.00 | |
5. | RS für Mädchen Neumarkt | 0 | 1½ | 2 | 2 | ** | 3½ | 3 | 6 - 6 | 12.0 | 47.00 | |
6. | Pindl Regensburg | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 2½ | 2 - 10 | 4.0 | 11.00 | |
7. | Ortenburg-Gym. Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ** | 0 - 12 | 2.5 | 9.00 | |
8. | ** |
iv
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AAG Regensburg I | h3 | g4 | h4 | g3 | h3 | g3 | h3 | 14 | 23.0 | 61.0 |
2 | 26 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||
2. | AMG Regensburg I | g1 | h4 | g3½ | h3 | h3 | g2 | h4 | 11 | 20.5 | 61.0 |
1 | 22 | 20 | 9 | 8 | 3 | 13 | |||||
3. | Gymnasium Schwandorf | g4 | h3 | g3 | h1 | g3 | h2 | g3 | 11 | 19.0 | 62.0 |
28 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 12 | |||||
4. | AAG Regensburg II | h4 | g2 | h3 | g2 | h1 | g3 | h4 | 10 | 19.0 | 60.0 |
9 | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 16 | |||||
5. | Willibald-Gluck-Gym. Neumarkt | g4 | h2 | g2½ | h4 | g1 | h2 | g2½ | 10 | 18.0 | 59.0 |
25 | 4 | 7 | 21 | 1 | 12 | 9 | |||||
6. | Willibald-Gluck-Gym. Neumarkt | h3½ | g1½ | h3 | g2 | h2½ | g4 | g1 | 9 | 17.5 | 51.0 |
29 | 13 | 24 | 11 | 10 | 16 | 1 | |||||
7. | AAG Regensburg III | h3 | g2 | h1½ | h3 | g3½ | h1 | g3 | 9 | 17.0 | 57.0 |
16 | 12 | 5 | 14 | 21 | 1 | 19 | |||||
8. | Siemens-Gym. Regensburg I | g4 | h4 | g0 | h3 | g1 | h1 | g4 | 8 | 17.0 | 58.0 |
24 | 20 | 1 | 13 | 2 | 4 | 21 | |||||
9. | Goethe-Gym. Regensburg II | g0 | h4 | g4 | g1 | h4 | g2½ | h1½ | 8 | 17.0 | 57.0 |
4 | 25 | 17 | 2 | 22 | 10 | 5 | |||||
10. | Konrad Adenauer-RS Roding | g4 | h2 | g3 | h2 | g1½ | h1½ | g3 | 8 | 17.0 | 52.0 |
22 | 21 | 15 | 4 | 6 | 9 | 14 | |||||
11. | Hans-Scholl-RS Weiden I | h3 | g1 | g3½ | h2 | g1 | h2 | g4 | 8 | 16.5 | 48.0 |
23 | 3 | 19 | 6 | 12 | 21 | 25 | |||||
12. | Goethe-Gym. Regensburg I | g2½ | h2 | g1 | g4 | h3 | g2 | h1 | 8 | 15.5 | 61.0 |
14 | 7 | 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | |||||
13. | Goethe-Gym. Regensburg III | g3 | h2½ | h1 | g1 | g3 | h2½ | g0 | 8 | 13.0 | 58.0 |
19 | 6 | 3 | 8 | 20 | 15 | 2 | |||||
14. | AMG Regensburg II | h1½ | g2 | h4 | g1 | h4 | g2½ | h1 | 7 | 16.0 | 48.0 |
12 | 16 | 27 | 7 | 17 | 18 | 10 | |||||
15. | Hans-Scholl-RS Weiden II | h3 | g2 | h1 | g1 | h4 | g1½ | h2½ | 7 | 15.0 | 38.0 |
26 | 18 | 10 | 16 | 29 | 13 | 24 | |||||
16. | Realschule Amberg I | g1 | h2 | g4 | h3 | g2½ | h0 | g0 | 7 | 12.5 | 51.0 |
7 | 14 | 28 | 15 | 19 | 6 | 4 | |||||
17. | Goethe-Gym. Regensburg IV | h0 | g2 | h0 | h2 | g0 | g2½ | h3 | 7 | 9.5 | 36.0 |
18 | 23 | 9 | 22 | 14 | 29 | 28 | |||||
18. | Gymnasium Lappersdorf | g4 | h2 | g1 | h0 | g4 | h1½ | g2 | 6 | 14.5 | 45.0 |
17 | 15 | 21 | 12 | 25 | 14 | 20 | |||||
19. | Erasmus-Gym. Amberg I | h1 | g2½ | h½ | g3½ | h1½ | g4 | h1 | 6 | 14.0 | 41.0 |
13 | 29 | 11 | 24 | 16 | 26 | 7 | |||||
20. | AAG Regensburg IV | h3 | g0 | h½ | g4 | h1 | g2 | h2 | 6 | 12.5 | 43.0 |
27 | 8 | 2 | 28 | 13 | 24 | 18 | |||||
21. | Realschule Judenstein Regensb. | /4 | g2 | h3 | g0 | h½ | g2 | h0 | 6 | 11.5 | 55.0 |
* | 10 | 18 | 5 | 7 | 11 | 8 | |||||
22. | Ortenburg-Gym. Oberviechtach | h0 | g0 | h3 | g2 | g0 | h2 | h2½ | 6 | 9.5 | 44.0 |
10 | 2 | 23 | 17 | 9 | 28 | 26 | |||||
23. | Willibald-Gluck-Gym. Neumark I | g1 | h1 | g1 | g2 | h1½ | /4 | h2 | 5 | 12.5 | 32.0 |
11 | 17 | 22 | 27 | 24 | * | 29 | |||||
24. | Realschule Amberg II | h0 | /4 | g1 | h½ | g2½ | h2 | g1½ | 5 | 11.5 | 45.0 |
8 | * | 6 | 19 | 23 | 20 | 15 | |||||
25. | Realschule Amberg III | h0 | g0 | h2½ | g2 | h0 | g3½ | h0 | 5 | 8.0 | 40.0 |
5 | 9 | 26 | 29 | 18 | 27 | 11 | |||||
26. | Erasmus-Gym. Amberg II | g1 | h0 | g1½ | /4 | h3 | h0 | g1½ | 4 | 11.0 | 44.0 |
15 | 1 | 25 | * | 27 | 19 | 22 | |||||
27. | Max-Reger-Gym. Amberg | g1 | h2 | g0 | h2 | g1 | h½ | /4 | 4 | 10.5 | 30.0 |
20 | 28 | 14 | 23 | 26 | 25 | * | |||||
28. | Realschule Neustadt | h0 | g2 | h0 | h0 | /4 | g2 | g1 | 4 | 9.0 | 43.0 |
3 | 27 | 16 | 20 | * | 22 | 17 | |||||
29. | Hans-Scholl-RS Weiden III | g½ | h1½ | /4 | h2 | g0 | h½ | g1 | 3 | 9.5 | 42.0 |
6 | 19 | * | 25 | 15 | 17 | 23 |
iii
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goethe-Gym. Regensburg I | g4 | h3 | g4 | h4 | g3½ | h3 | g3 | 14 | 24.5 | 54.0 |
7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | |||||
2. | AMG Regensburg I | h3 | g3 | h0 | g3 | g1 | h3 | g2½ | 10 | 15.5 | 58.0 |
5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | |||||
3. | AAG Regensburg | g4 | h1 | g4 | h4 | h½ | g3 | h2 | 9 | 18.5 | 53.0 |
13 | 2 | 15 | 7 | 1 | 12 | 4 | |||||
4. | Siemens-Gym. Regensburg | /4 | h4 | g2½ | g0 | h3 | h1 | g2 | 9 | 16.5 | 57.0 |
* | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||
5. | Goethe-Gym. Regensburg III | g1 | /4 | h2 | g2 | h3 | g1 | g3 | 8 | 16.0 | 53.0 |
2 | * | 9 | 12 | 6 | 1 | 13 | |||||
6. | Realschule Judenstein Regensb. | g1 | h1½ | g3 | h2½ | g1 | h4 | g3 | 8 | 16.0 | 38.0 |
15 | 7 | 13 | 10 | 5 | 14 | 11 | |||||
7. | Realschule Weiden I | h0 | g2½ | h4 | g0 | h4 | g3 | h1½ | 8 | 15.0 | 59.0 |
1 | 6 | 8 | 3 | 13 | 4 | 2 | |||||
8. | Realschule Weiden II | g3 | h2 | g0 | h1 | g4 | h1 | /4 | 7 | 15.0 | 45.0 |
10 | 11 | 7 | 2 | 15 | 9 | * | |||||
9. | Max-Reger-Gym. Amberg | g2 | h2 | g2 | h1 | h3½ | g3 | h1 | 7 | 14.5 | 46.0 |
12 | 13 | 5 | 11 | 14 | 8 | 1 | |||||
10. | Ortenburg-Gym. Oberviechtach | h1 | g4 | h½ | g1½ | /4 | h1½ | h4 | 6 | 16.5 | 35.0 |
8 | 14 | 12 | 6 | * | 13 | 15 | |||||
11. | Gymnasium Lappersdorf | h4 | g2 | h1½ | g3 | h2 | g1 | h1 | 6 | 14.5 | 48.0 |
14 | 8 | 4 | 9 | 12 | 2 | 6 | |||||
12. | AMG Regensburg II | h2 | g1 | g3½ | h2 | g2 | h1 | g0 | 5 | 11.5 | 52.0 |
9 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 14 | |||||
13. | Goethe-Gym. Regensburg II | h0 | g2 | h1 | /4 | g0 | g2½ | h1 | 5 | 10.5 | 48.0 |
3 | 9 | 6 | * | 7 | 10 | 5 | |||||
14. | Realschule Weiden IV | g0 | h0 | /4 | h2 | g½ | g0 | h4 | 5 | 10.5 | 39.0 |
11 | 10 | * | 15 | 9 | 6 | 12 | |||||
15. | Realschule Weiden III | h3 | g0 | h0 | g2 | h0 | /4 | g0 | 5 | 9.0 | 44.0 |
6 | 4 | 3 | 14 | 8 | * | 10 |
ii
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemens-Gym. Regensburg I | h4 | g4 | h3 | g3 | h3 | g3 | h3 | 14 | 23.0 | 56.0 |
14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
2. | Gymnasium Neumarkt | g4 | h2 | g2 | h1 | h3½ | g4 | h3 | 10 | 19.5 | 59.0 |
9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | |||||
3. | AMG Regensburg I | h3 | g2 | h2 | g3 | g1 | h4 | h2 | 9 | 17.0 | 60.0 |
8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 14 | 4 | |||||
4. | Gymnasium Sulzbach-Rosenberg | h2 | g2½ | h2 | g3 | h4 | h1 | g2 | 9 | 16.5 | 59.0 |
10 | 13 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | |||||
5. | AAG Regensburg | g4 | h1½ | g2 | g2 | h2 | g2 | h4 | 8 | 17.5 | 41.0 |
11 | 6 | 12 | 10 | 7 | 13 | 16 | |||||
6. | Gymnasium Cham | h3 | g2½ | g1 | h1 | g4 | h4 | g1 | 8 | 16.5 | 60.0 |
13 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | |||||
7. | Gymnasium Schwandorf I | g4 | h0 | g3½ | h1 | g2 | g2 | h3 | 8 | 15.5 | 49.0 |
16 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 13 | |||||
8. | Goethe-Gym. Regensburg | g1 | h2 | g4 | h4 | h1½ | g0 | g4 | 7 | 16.5 | 40.0 |
3 | 9 | 16 | 11 | 10 | 6 | 15 | |||||
9. | Gymnasium Lappersdorf | h0 | g2 | h½ | g0 | h3 | h4 | g3 | 7 | 12.5 | 37.0 |
2 | 8 | 7 | 13 | 16 | 15 | 14 | |||||
10. | Gymnasium Neustadt | g2 | h2½ | g2 | h2 | g2½ | h0 | g1 | 7 | 12.0 | 63.0 |
4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | |||||
11. | Pindl Regensburg | h0 | g3 | h2 | g0 | h0 | g3 | h3 | 7 | 11.0 | 36.0 |
5 | 15 | 14 | 8 | 6 | 16 | 12 | |||||
12. | AMG Regensburg II | h3 | g1½ | h2 | g3½ | g0 | h2 | g1 | 6 | 13.0 | 46.0 |
15 | 10 | 5 | 14 | 4 | 7 | 11 | |||||
13. | Erasmus-Gym. Amberg | g1 | h1½ | g4 | h4 | g½ | h2 | g1 | 5 | 14.0 | 52.0 |
6 | 4 | 15 | 9 | 2 | 5 | 7 | |||||
14. | Siemens-Gym. Regensburg II | g0 | h3 | g2 | h½ | g4 | g0 | h1 | 5 | 10.5 | 45.0 |
1 | 16 | 11 | 12 | 15 | 3 | 9 | |||||
15. | Ortenburg-Gym. Oberviechtach I | g1 | h1 | h0 | g3 | h0 | g0 | h0 | 2 | 5.0 | 37.0 |
12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 9 | 8 | |||||
16. | Ortenburg-Gym. Oberviechtach I | h0 | g1 | h0 | h1 | g1 | h1 | g0 | 0 | 4.0 | 44.0 |
7 | 14 | 8 | 15 | 9 | 11 | 5 |
i
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goethe-Gymnasium Regensburg | h4 | g4 | h3 | g3 | h4 | g4 | h4 | 14 | 26.0 | 54.0 |
10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | |||||
2. | AAG Regensburg | g2½ | h3 | g1 | h3 | g4 | h2 | h3 | 11 | 18.5 | 58.0 |
9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | |||||
3. | Siemen-Gymn. Regensburg | 4 | h4 | g3 | h1 | g2 | g2 | h3½ | 10 | 19.5 | 61.0 |
6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||||
4. | Gymnasium Neutraubling I | h4 | g3 | h1 | g1 | g3 | h1 | g3 | 8 | 16.0 | 45.0 |
13 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | |||||
5. | AMG Regensburg | g4 | h0 | g4 | h3 | h0 | g3 | g½ | 8 | 14.5 | 58.0 |
6 | 1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||
6. | Gymnasium Neumarkt I | h0 | g0 | /4 | h4 | g2½ | h0 | g3 | 8 | 13.5 | 51.0 |
5 | 3 | * | 11 | 9 | 1 | 12 | |||||
7. | Realschule Neustadt | g4 | h1 | g2 | h4 | g0 | h1 | /4 | 7 | 16.0 | 46.0 |
11 | 4 | 9 | 13 | 1 | 8 | * | |||||
8. | Gymnasium Nabburg | h4 | g1 | h3 | g1 | h2 | g3 | g0 | 7 | 14.0 | 58.0 |
12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | |||||
9. | FOS/BOS Weiden I | h1½ | g2 | h2 | g3 | h1½ | g1 | h3 | 6 | 14.0 | 39.0 |
2 | 12 | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | |||||
10. | Pindl Regensburg | g0 | h2½ | g1 | h1 | g3 | /4 | h1 | 6 | 12.5 | 46.0 |
1 | 11 | 8 | 9 | 13 | * | 4 | |||||
11. | Gymnasium Neumarkt II | h0 | g1½ | h2½ | g0 | /4 | h3 | g1 | 6 | 12.0 | 43.0 |
7 | 10 | 12 | 6 | * | 9 | 2 | |||||
12. | Hans-Scholl-Realschule Weiden | g0 | h2 | g1½ | /4 | h1 | g4 | h1 | 5 | 13.5 | 38.0 |
8 | 9 | 11 | * | 4 | 13 | 6 | |||||
13. | Gymnasium Neutraubling II | g0 | /4 | h0 | g0 | h1 | h0 | g1 | 2 | 6.0 | 42.0 |
4 | * | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 |
gs
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theo-Betz-GS Neumarkt I | g3 | h2 | g3 | h3 | g4 | h4 | g3 | 13 | 22.0 | 59.0 |
2 | 4 | 12 | 3 | 15 | 7 | 8 | |||||
2. | Grundschule Tegernheim II | h1 | g4 | h4 | g4 | h3 | h2 | g2 | 10 | 20.0 | 56.0 |
1 | 20 | 14 | 19 | 6 | 4 | 3 | |||||
3. | Grundschule Burgweinting I | h4 | g3 | h3 | g1 | g2 | h3 | h2 | 10 | 18.0 | 64.0 |
7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||
4. | Grundschule Königswiesen I | h3½ | g2 | h3½ | g3 | h2 | g2 | h2 | 10 | 18.0 | 62.0 |
20 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
5. | Theo-Betz-GS Neumarkt II | g2 | h3½ | g3 | h1 | h1½ | g3½ | g3 | 9 | 17.5 | 49.0 |
15 | 16 | 9 | 4 | 7 | 19 | 12 | |||||
6. | Grundschule Tegernheim I | g3½ | h3 | g1 | h2½ | g1 | h3½ | g2 | 9 | 16.5 | 56.0 |
18 | 8 | 3 | 9 | 2 | 15 | 4 | |||||
7. | Theo-Betz-GS Neumarkt III | g0 | /4 | h2 | h2½ | g2½ | g0 | h2½ | 9 | 13.5 | 53.0 |
3 | * | 11 | 18 | 5 | 1 | 13 | |||||
8. | Grundschule Wörth-Wiesent | h3 | g1 | h1½ | g3½ | h3 | g3 | h1 | 8 | 16.0 | 49.0 |
14 | 6 | 19 | 21 | 11 | 10 | 1 | |||||
9. | Grundschule Burgweinting II | h2½ | g3 | h1 | g1½ | h4 | g1 | h2½ | 8 | 15.5 | 51.0 |
10 | 13 | 5 | 6 | 19 | 3 | 18 | |||||
10. | GS Von-der-Tann Regensburg | g1½ | h4 | g½ | h2½ | g2½ | h1 | g3 | 8 | 15.0 | 44.0 |
9 | 21 | 4 | 13 | 18 | 8 | 15 | |||||
11. | Grundschule Königswiesen II | /4 | h1 | g2 | h4 | g1 | h1 | g2½ | 7 | 15.5 | 48.0 |
* | 3 | 7 | 16 | 8 | 12 | 17 | |||||
12. | Grundschule Roding-Mitterdorf | h2 | g3 | h1 | h½ | g4 | g3 | h1 | 7 | 14.5 | 48.0 |
19 | 17 | 1 | 15 | 16 | 11 | 5 | |||||
13. | Grundschule Lappersdorf | g3 | h1 | g1½ | g1½ | h2½ | h2½ | g1½ | 6 | 13.5 | 41.0 |
21 | 9 | 15 | 10 | 14 | 20 | 7 | |||||
14. | Grundschule Ammersricht | g1 | h2 | g0 | h3 | g1½ | h2 | g2½ | 6 | 12.0 | 40.0 |
8 | 18 | 2 | 17 | 13 | 16 | 20 | |||||
15. | Grundschule Tegernheim III | h2 | g2 | h2½ | g3½ | h0 | g½ | h1 | 6 | 11.5 | 57.0 |
5 | 19 | 13 | 12 | 1 | 6 | 10 | |||||
16. | Grundschule Prüfening | h2 | g½ | h3 | g0 | h0 | g2 | /4 | 6 | 11.5 | 39.0 |
17 | 5 | 20 | 11 | 12 | 14 | * | |||||
17. | Kreuzberg-GS Schwandorf | g2 | h1 | g1½ | g1 | /4 | h3 | h1½ | 5 | 14.0 | 33.0 |
16 | 12 | 18 | 14 | * | 21 | 11 | |||||
18. | Theo-Betz-GS Neumarkt IV | h½ | g2 | h2½ | g1½ | h1½ | /4 | g1½ | 5 | 13.5 | 47.0 |
6 | 14 | 17 | 7 | 10 | * | 9 | |||||
19. | Theo-Betz-GS Neumarkt V | g2 | h2 | g2½ | h0 | g0 | h½ | g2 | 5 | 9.0 | 50.0 |
12 | 15 | 8 | 2 | 9 | 5 | 21 | |||||
20. | St.-Nikola-GS Regensburg I | g½ | h0 | g1 | /4 | h3½ | g1½ | h1½ | 4 | 12.0 | 42.0 |
4 | 2 | 16 | * | 21 | 13 | 14 | |||||
21. | St.-Nikola-GS Regensburg II | h1 | g0 | /4 | h½ | g½ | g1 | h2 | 3 | 9.0 | 38.0 |
13 | 10 | * | 8 | 20 | 17 | 19 |