Mit dem ersten Turnier der neuen OSJ-Cup-Serie startete auch für die Schachjugend die Saison 2024/25. Mit 70 Teilnehmern war das Turnier relativ klein, obwohl man mit Nittenau als Austragungsort recht zentral in der Oberpfalz lag.

Wie gewohnt spielten die Altersklassen U18, U18w und U16 in einer gemeinsamen Gruppe, dieses Mal mit 12 Teilnehmern. Rafael Scherl vom SK Schwandorf setzte sich mit drei Punkten früh vom restlichen Teilnehmerfeld ab, gefolgt von Anja Eichinger (Schachfreunde Tegernheim) und Maximilian Häusler (TSV Kareth-Lappersdorf) mit jeweils 2,5 Punkte. In den beiden darauffolgenden Runden konnte Rafael sowohl Anja als auch Maximilian besiegen, während Julia Schwarzfischer von den Schachfreunden Roding nach einer Niederlage gegen Rafael mit zwei Siegen wieder ins vordere Feld aufschloss. Rafael ließ sich den Turniersieg jedoch nicht mehr nehmen und gewann auch die letzten beiden Runden, sodass er mit sieben Siegen souverän den ersten Platz belegte. Zweite wurde Julia mit 5,5 Punkten. Den dritten Platz im Gesamtturnier und damit den Sieg in der U18w sicherte sich Anja. Mit vier Punkten wurde Maximilian Vierter und somit Erster in der U16. Ebenfalls vier Punkte, aber eine etwas schlechtere Buchholzwertung, erzielte Alexandru Paraschiv von den Schachfreunden Tegernheim und vervollständigte das U18-Podium. Misha Antonovych (TSV Nittenau) belegte den zweiten Platz der U16 vor Andrei Paraschiv, während Theresa Pleiner vom TSV Dietfurt Zweite in der U18w wurde.

In der U14 legte Quirin Fischer von den Schachfreunden Tegernheim mit drei Siegen ebenfalls einen guten Start hin, während Mitfavorit Arthur Sitnik (SK Kelheim) in der ersten Runde einen halben Punkt abgeben musste. In seiner vierten Partie verlor Arthur gegen seinen Vereinskameraden Theodor Nickl, der nach einer Auftaktniederlage vier Siege in Folge einfuhr und damit ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten war. Auch Quirin musste gegen einen Vereinskollegen antreten und gab seinen ersten halben Punkt ab. In Runde sechs setzte sich Quirin dann gegen Theodor durch, während auch Arthur und Leopold Weißgerber (TSV Bad Abbach) punkteten, der sich mit 3,5 Punkten in der Zwischenzeit ebenfalls nach vorne gearbeitet hatte. In der entscheidenden letzten Runde besiegte Arthur Quirin, während Theodor ebenfalls siegte und Leopold remis spielte. Arthur und Quirin erzielten beide mit 5,5 Punkten, wobei Arthur dank der besseren Buchholzwertung den Turniersieg einfuhr. Theodor und Leopold erreichten jeweils fünf Punkte, wobei Theodor aufgrund der besseren Wertung den dritten Platz belegte. Bestes Mädchen wurde Ramona Schwarzfischer (Schachfreunde Roding), gefolgt von Bianca Caragea (SF Tegernheim) und Sara Weiß (SK Kelheim).

In der U12 führten nach vier Runden Leon Schewalje (TSV Kareth-Lappersdorf), Lukas Riera Galmés (SK Kelheim) und Jannis Städler (Schachfreunde Tegernheim) mit jeweils 3,5 Punkten. In Runde fünf setzte sich Lukas gegen Jannis durch, während auch Leon einen Sieg errang. Die Partie zwischen Lukas und Leon endete remis, sodass Linus Wiener (SC Bavaria Regensburg) mit zwei Siegen zu den beiden aufschließen konnte – alle drei gingen mit fünf Punkten in die letzte Runde. Linus behauptete sich durch einen Sieg gegen Lukas, und auch Leon gewann seine Partie. Mit jeweils sechs Punkten entschied die Buchholzwertung über den Turniersieg: Leon gewann mit einem halben Punkt Vorsprung, Linus wurde Zweiter. Auch zwischen Lukas und Maximilian Warziwoda (SC Windischeschenbach), der mit drei Siegen in den letzten drei Partien ebenfalls aufschloss, entschied die Buchholzwertung. Lukas sicherte sich mit einem klaren Vorsprung von 6,5 Punkten den dritten Platz.

Die U08 und U10 spielten zusammen in einer Gruppe mit 16 Teilnehmern. Mark Mätz (Schachfreunde Tegernheim) übernahm mit vier Siegen die Führung, gefolgt von William Chakam (SK Kelheim) und Vincent Rykala (TSV Bad Abbach) mit jeweils drei Punkten. Vincent musste sich bereits gegen William geschlagen geben, und William verlor zudem gegen Mark. In Runde sechs setzte sich Mark auch gegen Vincent durch und entschied die Gruppe am Ende mit sieben Siegen souverän für sich. William belegte mit sechs Punkten den zweiten Platz, während Vincent mit fünf Punkten Dritter wurde. Auch die U08-Spieler konnten gegen die ältere Konkurrenz der U10 gut mithalten: Ben Schewalje (TSV Kareth-Lappersdorf) und Jiusi Zhao erreichten beide vier Punkte, wobei Ben dank der besseren Buchholzwertung den Sieg in der U08 errang. Dritter der U08 wurde Talal Raja (Schachfreunde Tegernheim).

Weitere Bilder gibt es hier.
Beginn: | 12.10.2024 um 13:00 Uhr |
Ende: | 12.10.2024 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
Ausschreibung |
1. OSJ-Cup 2024/25 – AK U08_U10
Nittenau; 12.10.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mätz,Mark | 767 | 5s1 | 10w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 3s1 | 8w1 | 7.0 | 26.0 | 27.0 | |
2 | Chakam,William | 785 | 8w1 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 | |
3 | Rykala,Vincent | 11w1 | 15s1 | 2s0 | 5w1 | 7s1 | 1w0 | 4w1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
4 | Schewalje ,Ben | 16s1 | 6s1 | 1w0 | 11w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | ||
5 | Strielnikov,Maksy | 1w0 | 14w1 | 7s1 | 3s0 | 12w1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 27.0 | 15.0 | ||
6 | Zhao,Jiusi | 13s1 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
7 | Eckrot,David | 764 | 9w0 | 8s1 | 5w0 | 10s1 | 3w0 | 12s1 | 14w1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | |
8 | Müller,Vivien | 2s0 | 7w0 | 14s1 | 13w1 | 11s1 | 6w0 | 1s0 | 3.0 | 25.5 | 12.0 | ||
9 | Mantali,Eva Carin | 7s1 | 2w0 | 15w1 | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | ||
10 | Wagner,Raphael | 14s1 | 1s0 | 6w0 | 7w0 | 9s0 | 13w1 | 11s1 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | ||
11 | Curatu,Selena | 3s0 | 12w1 | 13w1 | 4s0 | 8w0 | 14s½ | 10w0 | 2.5 | 19.0 | 12.0 | ||
12 | Makitta,Anna | 15w0 | 11s0 | 16s1 | 14w1 | 5s0 | 7w0 | 13s0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 | ||
13 | Raja,Talal | 6w0 | 16w1 | 11s0 | 8s0 | 14w0 | 10s0 | 12w1 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | ||
14 | Mickan,Alexander | 10w0 | 5s0 | 8w0 | 12s0 | 13s1 | 11w½ | 7s0 | 1.5 | 18.5 | 4.0 | ||
15 | Ziegler,Levi | 12s1 | 3w0 | 9s0 | 1.0 | 13.0 | 6.0 | ||||||
16 | Ziegler,Finn | 4w0 | 13s0 | 12w0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
1. OSJ-Cup 2024/25 – AK U12
Nittenau; 12.10.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schewalje,Leon | 900 | 20s1 | 19w1 | 13w1 | 7s½ | 5s1 | 3w½ | 6s1 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | |
2 | Wiener,Linus | 18w1 | 6s1 | 7w0 | 9s1 | 13s1 | 14w1 | 3s1 | 6.0 | 23.5 | 22.0 | ||
3 | Riera Galmés,Luka | 1149 | 21w1 | 5s½ | 8w1 | 4s1 | 7w1 | 1s½ | 2w0 | 5.0 | 29.5 | 22.0 | |
4 | Warziwoda,Maximil | 943 | 16w1 | 8s½ | 5w½ | 3w0 | 21s1 | 15s1 | 11w1 | 5.0 | 23.0 | 17.5 | |
5 | Karl,Jeremias | 789 | 9w1 | 3w½ | 4s½ | 14s1 | 1w0 | 13s1 | 7w½ | 4.5 | 27.0 | 18.0 | |
6 | Strielnikova,Sofi | 981 | 17s½ | 2w0 | 23s1 | 8w1 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 4.5 | 27.0 | 17.0 | |
7 | Städler,Jannis | 847 | 22s1 | 23w1 | 2s1 | 1w½ | 3s0 | 6w0 | 5s½ | 4.0 | 28.0 | 19.5 | |
8 | Meister,Paolo | 777 | 12w1 | 4w½ | 3s0 | 6s0 | 9w1 | 10s½ | 13w1 | 4.0 | 26.0 | 14.0 | |
9 | Schedlbauer,Marti | 5s0 | 21s1 | 18w1 | 2w0 | 8s0 | 16w1 | 15s1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 | ||
10 | Luber,Alexander | 11s0 | 24s1 | 15w½ | 17w1 | 6s0 | 8w½ | 14s1 | 4.0 | 21.0 | 14.5 | ||
11 | Riera Galmés,Luci | 891 | 10w1 | 13s0 | 14w0 | 15s½ | 19w1 | 17s1 | 4s0 | 3.5 | 21.0 | 13.0 | |
12 | Ehrl,Julius | 8s0 | 16s0 | 20w½ | 22w1 | 17s0 | 18s1 | 21w1 | 3.5 | 18.5 | 9.5 | ||
13 | Dämmrich,Julia | 15w1 | 11w1 | 1s0 | 16s1 | 2w0 | 5w0 | 8s0 | 3.0 | 27.0 | 16.0 | ||
14 | Gajera,Brianna | 19s0 | 20w1 | 11s1 | 5w0 | 18w1 | 2s0 | 10w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
15 | Luber,Elias | 784 | 13s0 | 17w1 | 10s½ | 11w½ | 16s1 | 4w0 | 9w0 | 3.0 | 22.5 | 13.5 | |
16 | Weichmann,Sebasti | 4s0 | 12w1 | 19s1 | 13w0 | 15w0 | 9s0 | 22w1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
17 | Kummer,Linus | 6w½ | 15s0 | 24w1 | 10s0 | 12w1 | 11w0 | 20s½ | 3.0 | 21.5 | 11.5 | ||
18 | Hergl,Nico | 2s0 | 22w1 | 9s0 | 23w1 | 14s0 | 12w0 | 24s1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
19 | Jakobs,Bonifatius | 14w1 | 1s0 | 16w0 | 21s0 | 11s0 | 24w1 | 23s1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||
20 | Weber,Benedikt | 1w0 | 14s0 | 12s½ | 24w½ | 23s1 | 21w½ | 17w½ | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||
21 | Hafermalz,Simon | 3s0 | 9w0 | 22s1 | 19w1 | 4w0 | 20s½ | 12s0 | 2.5 | 23.5 | 10.0 | ||
22 | Schneider,Valenti | 7w0 | 18s0 | 21w0 | 12s0 | 24s1 | 23w1 | 16s0 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | ||
23 | Müller,Leandra | 24w1 | 7s0 | 6w0 | 18s0 | 20w0 | 22s0 | 19w0 | 1.0 | 19.5 | 6.0 | ||
24 | Karl,Dominik | 23s0 | 10w0 | 17s0 | 20s½ | 22w0 | 19s0 | 18w0 | 0.5 | 18.0 | 2.0 |
1. OSJ-Cup 2024/25 – AK U14_U14w
Nittenau; 12.10.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitnik,Arthur | 1666 | 1586 | 10s½ | 8w1 | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 7s1 | 2s1 | 5.5 | 26.5 | 20.0 |
2 | Fischer,Quirin | 1569 | 1631 | 17w1 | 13s1 | 11w1 | 4w1 | 5s½ | 3s1 | 1w0 | 5.5 | 26.0 | 24.5 |
3 | Nickel,Theodor | 1308 | 5w0 | 16s1 | 13w1 | 1w1 | 6s1 | 2w0 | 9s1 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | |
4 | Weißgerber,Leopol | 7s½ | 10w1 | 9w1 | 2s0 | 11w1 | 5s1 | 6w½ | 5.0 | 25.5 | 19.5 | ||
5 | Swientek,Kamil | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 12s1 | 2w½ | 4w0 | 14s1 | 4.5 | 28.5 | 18.5 | ||
6 | Kirschner,Linus | 1062 | 16w1 | 5s0 | 14w1 | 11s1 | 3w0 | 12w1 | 4s½ | 4.5 | 23.5 | 17.5 | |
7 | Luber,Maximilian | 1093 | 4w½ | 9s0 | 10w1 | 8s½ | 14w1 | 1w0 | 12s1 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
8 | Hajak,Felix | 9w½ | 1s0 | 17w1 | 7w½ | 12s0 | 15s1 | 11w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | ||
9 | Klaus,Julian | 1042 | 8s½ | 7w1 | 4s0 | 13w1 | 1s0 | 10s1 | 3w0 | 3.5 | 27.0 | 15.0 | |
10 | Treml,Jakob | 791 | 1w½ | 4s0 | 7s0 | 15w1 | 16s1 | 9w0 | 17s1 | 3.5 | 22.0 | 11.0 | |
11 | Schwarzfischer,An | 1094 | 18s1 | 14w1 | 2s0 | 6w0 | 4s0 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | |
12 | Schwarzfischer,Ra | 1093 | 14s0 | 18w1 | 15s1 | 5w0 | 8w1 | 6s0 | 7w0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |
13 | Goppold,Lukas | 1039 | 15w1 | 2w0 | 3s0 | 9s0 | 17w1 | 11s0 | 18w1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |
14 | Caragea,Bianca | 12w1 | 11s0 | 6s0 | 18w1 | 7s0 | 16w1 | 5w0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | ||
15 | Geins,Matteo | 13s0 | 17s1 | 12w0 | 10s0 | 18w1 | 8w0 | 16s1 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | ||
16 | Scheibeck,Max | 6s0 | 3w0 | 18s0 | 17s1 | 10w0 | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | ||
17 | Weiß,Sara | 795 | 2s0 | 15w0 | 8s0 | 16w0 | 13s0 | 18s1 | 10w0 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | |
18 | Born,Amian | 11w0 | 12s0 | 16w1 | 14s0 | 15s0 | 17w0 | 13s0 | 1.0 | 16.0 | 5.0 |
1. OSJ-Cup 2024/25 – AK U16_U18_U18w
Nittenau; 12.10.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherl,Rafael | 1808 | 1792 | 7w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 9s1 | 6w1 | 7.0 | 24.0 | 27.0 |
2 | Schwarzfischer,Ju | 1788 | 1742 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 3w1 | 9s1 | 4w½ | 5s1 | 5.5 | 25.0 | 21.0 |
3 | Eichinger,Anja | 1627 | 1439 | 10w1 | 4s½ | 5w1 | 2s0 | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 4.5 | 25.0 | 17.0 |
4 | Häusler,Maximilia | 1056 | 8s1 | 3w½ | 6s1 | 1w0 | 11s1 | 2s½ | 7w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |
5 | Paraschiv,Alexand | 1429 | 9s1 | 1w0 | 3s0 | 6w1 | 10s1 | 7w1 | 2w0 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | |
6 | Antonovych,Misha | 1356 | 12w1 | 2s0 | 4w0 | 5s0 | 8w1 | 10w1 | 1s0 | 3.0 | 26.0 | 11.0 | |
7 | Paraschiv,Andrei | 1039 | 1s0 | 9w0 | 11s0 | 8w1 | 12s1 | 5s0 | 4s1 | 3.0 | 22.5 | 8.0 | |
8 | Pleiner,Theresa | 4w0 | 10s0 | 12w1 | 7s0 | 6s0 | 11w1 | 9w1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | ||
9 | Metelka,Linus | 5w0 | 7s1 | 10w½ | 12s1 | 2w0 | 1w0 | 8s0 | 2.5 | 25.0 | 12.5 | ||
10 | Jambreck,Emilian | 919 | 3s0 | 8w1 | 9s½ | 11w0 | 5w0 | 6s0 | 12w1 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | |
11 | Pham,Herry Nam | 1017 | 2w0 | 12s0 | 7w1 | 10s1 | 4w0 | 8s0 | 3w0 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |
12 | Buriachenko,Illia | 6s0 | 11w1 | 8s0 | 9w0 | 7w0 | 3s0 | 10s0 | 1.0 | 18.5 | 6.0 |