Beginn: | 12.10.2024 um 13:00 Uhr |
Ende: | 12.10.2024 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
Ausschreibung |
U08 (5 Teilnehmer) SwissChess-Export
Ziegler,Finn | SK Kelheim 1920 | 0 |
Ziegler,Levi | SK Kelheim 1920 | 0 |
Schewalje ,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | |
Zhao,Jiusi | TSV Kareth-Lappersdorf | |
Raja,Talal | Schachfreunde Tegernheim |
U10 (9 Teilnehmer) SwissChess-Export
Chakam,William | SK Kelheim 1920 | 785 |
Eckrot,David | SK Kelheim 1920 | 764 |
Strielnikov,Maksym | SK Kelheim 1920 | 0 |
Makitta,Anna | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 |
Müller,Vivien | SC Cham | 0 |
Mickan,Alexander | SK Schwandorf | 0 |
Wagner,Raphael | SK Schwandorf | 0 |
Mätz,Mark | Schachfreunde Tegernheim | 767 |
Rykala,Vincent | TSV Bad Abbach SAbt | 0 |
U12 (20 Teilnehmer) SwissChess-Export
Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 789 |
Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 891 |
Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 1149 |
Strielnikova,Sofiia | SK Kelheim 1920 | 981 |
Karl,Dominik | SK Schwandorf | 0 |
Jakobs,Bonifstius | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | |
Ehrl,Julius | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
Schewalje,Leon | TSV Kareth-Lappersdorf | 900 |
Schneider,Valentin | SV Neustadt/Altenstadt | 0 |
Luber,Elias | SC Windischeschenbach | 784 |
Müller,Leandra | SC Windischeschenbach | 0 |
Warziwoda,Maximilian | SC Windischeschenbach | 943 |
Hergl,Nico | TSV Nittenau | 0 |
Kummer,Linus | TSV Nittenau | 0 |
Dämmrich,Julia | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Gajera,Brianna | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Hafermalz,Simon | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Meister,Paolo | Schachfreunde Tegernheim | 777 |
Städler,Jannis | Schachfreunde Tegernheim | 847 |
Weichmann,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U14 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
Nickel,Theodor | SK Kelheim 1920 | 1308 |
Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1586 |
Schwarzfischer,Andreas | Schachfreunde Roding | 1094 |
Kirschner,Linus | SK Schwandorf | 1062 |
Luber,Maximilian | SK Schwandorf | 1093 |
Treml,Jakob | SC Windischeschenbach | 791 |
Born,Amian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernheim | 1631 |
Geins,Matteo | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Hajak,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Klaus,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 1042 |
Goppold,Lukas | TV Riedenburg Schach | 1039 |
Weißgerber,Leopold | TSV Bad Abbach SAbt |
U14w (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
Weiß,Sara | SK Kelheim 1920 | 795 |
Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 1093 |
Caragea,Bianca | Schachfreunde Tegernheim |
U16 (8 Teilnehmer) SwissChess-Export
Buriachenko,Illia | SK Kelheim 1920 | 0 |
Jambreck,Emilian | SK Schwandorf | 919 |
Pham,Herry Nam | TV 1899 Parsberg e.V. | 1017 |
Häusler,Maximilian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1056 |
Metelka,Linus | SC Windischeschenbach | 0 |
Antonovych,Misha | TSV Nittenau | 1385 |
Paraschiv,Andrei George | Schachfreunde Tegernheim | 1039 |
Spanner,Kilian | Schachfreunde Tegernheim | 1096 |
U18 (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
Schwarzfischer,Julia | Schachfreunde Roding | |
Scherl,Rafael | SK Schwandorf | 1792 |
Weber,Elias | TSV Nittenau | 1247 |
Paraschiv,Alexandru Stefan | Schachfreunde Tegernheim | 1429 |
U18w (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
Pleiner,Theresa | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 0 |
Eichinger,Anja | Schachfreunde Tegernheim | 1439 |
Gesamt
U08 | 5 |
U10 | 9 |
U12 | 20 |
U14 | 13 |
U14w | 3 |
U16 | 8 |
U18 | 4 |
U18w | 2 |
64 |