- U20 Ligen
Oberpfalzliga
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bavaria Regensburg IISC Bavaria Regensburg II | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 9 1 | 16½ 3½ | |
| 2 | SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 2 | 13 7 | |
| 3 | SG Siemens Amberg IISG Siemens Amberg II | ½ | 1 | 4 | 3½ | 3½ | 6 4 | 12½ 7½ | |
| 4 | SK Kelheim IISK Kelheim II | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 3 7 | 7 13 | |
| 5 | TSV NittenauTSV Nittenau | 0 | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 2 8 | 5½ 14½ | |
| 5 | ASV Burglengenfeld SAbtASV Burglengenfeld SAbt | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 2 8 | 5½ 14½ |
Bezirksliga
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde TegernheimSchachfreunde Tegernheim | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 11 1 | 18 6 | |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 10 2 | 18½ 5½ | |
| 3 | SC TirschenreuthSC Tirschenreuth | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 7 5 | 14 10 | |
| 4 | Schachfreunde RodingSchachfreunde Roding | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 7 | 12½ 11½ | |
| 5 | SK Kelheim IIISK Kelheim III | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 7 | 10½ 13½ | |
| 6 | SC Bavaria Regensb.1881 IVSC Bavaria Regensb.1881 IV | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 8 | 10 14 | |
| 7 | SG Siemens Amberg IIISG Siemens Amberg III | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 12 | ½ 23½ |
Kreisliga Nord
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Furth im W./WaldmünchSC Furth im W./Waldmünch | 3½ 3½ |
2 3 |
4 4 |
2 4 |
14 2 | 26 6 | |
| 2 | SK Schwandorf IISK Schwandorf II | ½ ½ |
2½ 2 |
2 3 |
4 3 |
10 6 | 17½ 14½ | |
| 3 | Schachclub HirschauSchachclub Hirschau | 2 1 |
1½ 2 |
2 2½ |
3 1 |
7 9 | 15 17 | |
| 4 | SC ChamSC Cham | 0 0 |
2 1 |
2 1½ |
2 4 |
5 11 | 12½ 19½ | |
| 5 | ASV Burglengenfeld IIASV Burglengenfeld II | 2 0 |
0 1 |
1 3 |
2 0 |
4 12 | 9 23 |
Kreisliga Süd
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensb. TurnerschaftRegensb. Turnerschaft | 4 4 |
4 2 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
19 1 | 38 2 | |
| 2 | TSV Dietfurt/Altm. e.V.TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 0 0 |
0 2 |
4 4 |
4 2 |
3 3 |
12 8 | 22 18 | |
| 3 | Schachfreunde Tegernheim IIISchachfreunde Tegernheim III | 0 2 |
4 2 |
2 1½ |
4 4 |
0 0 |
9 11 | 19½ 20½ | |
| 4 | Schachfreunde Tegernheim IISchachfreunde Tegernheim II | 0 0 |
0 0 |
2 2½ |
1½ 3 |
3 3 |
9 11 | 15 25 | |
| 5 | SC Bavaria Regensburg VSC Bavaria Regensburg V | 0 0 |
0 2 |
0 0 |
2½ 1 |
4 4 |
7 13 | 13½ 26½ | |
| 6 | SK Kelheim IVSK Kelheim IV | 0 0 |
1 1 |
4 4 |
1 1 |
0 0 |
4 16 | 12 28 |
- Mannschaftsmeisterschaften
Ausschreibung U14 MM
Tabelle U14 MM
Ergebnisse der U14 MM:
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | DiVerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | |
| 1. | SC Bavaria Regensburg 1 | 1664 | 7 | 0 | 0 | 14 | 27.0 | — | |
| 1. | Oberhofer,Cédric | 1911 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 2. | Dechant,Georg | 1689 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 20.00 | 7 | |
| 3. | Oberhofer,Marie | 1542 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 17.50 | 6 | |
| 4. | Brüll,Elias | 1512 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 17.50 | 6 | |
| 2. | SF Tegernheim | 989 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.5 | — | |
| 1. | Haas,Carl-Gustav | 1126 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
| 2. | Thamm,Felix | 991 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 14.00 | 6 | |
| 3. | Böhm,Tobias | 851 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 | |
| 4. | Kagermeier,Jonas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | 4 | ||
| 3. | SK Schwandorf 1 | 997 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 | — | |
| 1. | Glaser,Marius | 1094 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
| 2. | Baumgärtel,Laura- | 957 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 9.00 | 5 | |
| 3. | Stöckl,Maximilian | 1005 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
| 4. | Knobel,Sebastian | 930 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.00 | 4 | |
| 4. | SC Bavaria Regensburg 2 | 1027 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | — | |
| 1. | Sammet,Dominik | 1256 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 | 4 | |
| 2. | Braun,Cornelius | 1010 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 4.00 | 2 | |
| 3. | Held,David | 951 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.50 | 3 | |
| 4. | Maguire,Kristof | 891 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.75 | 4 | |
| 5. | SK Kelheim 1 | 1183 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | — | |
| 1. | Schindler,Tobias | 1570 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
| 2. | Haxhija,Florim | 796 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4.50 | 3 | |
| 3. | Lindner,Robin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.25 | 2 | ||
| 4. | Gering,Mark | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.00 | 3 | ||
| 6. | SC Bavaria Regensburg 3 | 900 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 | — | |
| 1. | Ganchev,Rostislav | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
| 2. | Poisel,Tobias | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.50 | 0 | ||
| 3. | Varga-Barna,Kevin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 4. | Scheuerer,Philipp | 900 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.25 | 3 | |
| 5. | Aumer,Jacob | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.50 | 3 | ||
| 7. | SK Schwandorf 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.5 | — | ||
| 1. | Helbling,Dominik | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.50 | 2 | ||
| 2. | Schmidt,Oliver | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
| 3. | Simon,Florian | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.00 | 1 | ||
| 4. | unbesetzt | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 8. | SK Kelheim 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.0 | — | ||
| 1. | Schels,Jakob | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.00 | 1 | ||
| 2. | Koch,Luca | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 3. | Schels,Lukas | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 4. | unbesetzt | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
