Beginn: | 09.10.2021 um 13:00 Uhr |
Ende: | 09.10.2021 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Mehrzweckhalle TegernheimAm Hohen Sand 1093105 TegernheimGoogleMaps |
hygienekonzeptAusschreibungTabelle |
U18, U18w und U16
1. | U16 | Scherl,Rafael | 1487 | w1 | s1 | w1 | w1 | s½ | s1 | w1 | 6.5 | 26.0 | 26.5 |
SK Schwandorf | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||
2. | U18 | Ehrl,Wolfgang | 1709 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.5 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | ||||||
3. | U16 | Pritschet,Korbinian | 1015 | s1 | w1 | s0 | s1 | w½ | w1 | s½ | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | ||||||
4. | U16 | Stöckl,Leonard | 1512 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | w½ | 4.0 | 27.5 | 17.5 |
SK Schwandorf | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||
5. | U16 | Gubler,Florian | 1204 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 13 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | ||||||
6. | U18 | Bangsa,Pandu | 1348 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 2 | 8 | 3 | 4 | * | 12 | ||||||
7. | U16 | Seifarth,Leonhard | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | |
SC Bavaria Regensbur | * | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 13 | ||||||
8. | U16 | Bayerl,Jonas | 1014 | w1 | s½ | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 26.5 | 17.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1 | 2 | ||||||
9. | U16 | Sperber,Benedikt | 775 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | /+ | 3.5 | 20.0 | 11.0 |
SC Windischeschenbac | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 | 5 | * | ||||||
10. | U18 | Kraus,Christian | s0 | /+ | w0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | |
SC Windischeschenbac | 8 | * | 5 | 9 | 12 | 13 | 11 | ||||||
11. | U16 | Weber,Elias | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 6 | 12 | 7 | 4 | * | 3 | 10 | ||||||
12. | U18 | Sperber,Johanna | 967 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
w | SC Windischeschenbac | 2 | 11 | 9 | * | 10 | 7 | 6 | |||||
13. | U16 | Junge,Ryan | 770 | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 23.5 | 5.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 1 | 5 | * | 8 | 9 | 10 | 7 |
U14 und U14w
1. | U14 | Gubler,Lukas | 1585 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 6.5 | 27.5 | 27.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2. | U14 | Schickram,Paul | 1272 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s1 | 5.5 | 28.5 | 24.0 |
SK Schwandorf | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||
3. | U14 | Ammann,Samuel | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | s1 | w1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||
4. | U14 | Harrer,Fabian | 1277 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 |
Schachfreunde Tegern | 16 | 9 | 3 | 1 | 12 | 11 | 10 | ||||||
5. | U14 | Swientek,Nikodem | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 29.0 | 18.5 | |
Schachfreunde Tegern | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 3 | 1 | ||||||
6. | U14 | Lichtenegger,Kathari | 1209 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
w | Schachfreunde Tegern | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | |||||
7. | U14 | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | |
SC Windischeschenbac | 11 | 2 | 16 | 12 | 5 | 6 | 13 | ||||||
8. | U14 | Jambreck,Emilian | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 5 | 15 | 10 | 13 | 14 | 2 | ||||||
9. | U14 | Sluckis,Daniel | 1125 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | /+ | s1 | 4.0 | 19.0 | 13.0 |
SC Bavaria Regensbur | 17 | 4 | 5 | 13 | 16 | * | 11 | ||||||
10. | U14 | Bayerl,Lena | 964 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 26.0 | 12.0 |
w | TV 1899 Parsberg e.V | 13 | 1 | 2 | 8 | 17 | 12 | 4 | |||||
11. | U14 | Weiß,Johannes | 823 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 17 | 13 | 6 | 14 | 4 | 9 | ||||||
12. | Gorschi,Dimitri | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
* | 6 | 14 | 7 | 4 | 10 | 15 | |||||||
13. | U14 | Dreaxler,Louisa | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
Schachfreunde Tegern | 10 | * | 11 | 9 | 8 | 16 | 7 | ||||||
14. | U14 | Stöhr,Leon | 815 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 18.5 | 11.0 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 16 | 12 | 15 | 11 | 8 | * | ||||||
15. | U14 | Dittmar,Anna | s0 | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 2.0 | 22.0 | 5.0 | |
w | SK Schwandorf | 1 | 3 | 8 | 14 | * | 17 | 12 | |||||
16. | U14 | Shpeit,Elizaveta | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | s0 | w1 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | |
w | SC Windischeschenbac | 4 | 14 | 7 | * | 9 | 13 | 17 | |||||
17. | U14 | Weber,Simon | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 | |
TSV Nittenau | 9 | 11 | * | 5 | 10 | 15 | 16 |
U12
1. | Fischer,Lorenz | 1433 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 22.5 | 28.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
2. | Schwarzfischer,Julia | 1131 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 6.0 | 22.0 | 24.0 |
Schachfreunde Roding | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | |||||
3. | Swientek,Kamil | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||
4. | Wittl,Tizian | 836 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | |||||
5. | Litau,Elias | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | /+ | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |
SC Windischeschenbach | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | * | |||||
6. | Pöhlmann,Florian | s0 | /+ | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 28.0 | 15.0 | |
SK Schwandorf | 8 | * | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
7. | Gubler,Elisabeth | /+ | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 27.5 | 16.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | * | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||
8. | Schwarzfischer,Ramona | 788 | w1 | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 12.0 |
Schachfreunde Roding | 6 | 1 | 5 | 4 | * | 11 | 2 | |||||
9. | Stöhr,Steven | 845 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | /+ | w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 7 | 2 | 10 | 11 | * | 3 | |||||
10. | Paar,Theresa | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 4 | * | 9 | 7 | 5 | 11 | |||||
11. | Eberl,Simon | 766 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 23.0 | 4.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 5 | 3 | * | 9 | 8 | 10 |
U10 und U08
1. | U10 | Fischer,Quirin | 1009 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
Schachfreunde Tegern | 12 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||||||
2. | U10 | Luible,Antonia | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |
Schachfreunde Tegern | 4 | 1 | 18 | 16 | 9 | 3 | 5 | ||||||
3. | U10 | Sitnik,Arthur | 1103 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 23.0 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 16 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | ||||||
4. | U10 | Pavlov,Timofej | 771 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 |
SC Bavaria Regensbur | 2 | 8 | 14 | 15 | 13 | 1 | 11 | ||||||
5. | U10 | Heuschneider,Christi | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 22.5 | 16.0 | |
Schachfreunde Tegern | 8 | 12 | 13 | 14 | 10 | 7 | 2 | ||||||
6. | U10 | Klaus,Julian | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegern | 15 | 10 | 3 | 8 | 7 | 13 | 1 | ||||||
7. | U10 | Gubler,Sarah | 797 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 11 | 18 | 1 | 9 | 6 | 5 | 14 | ||||||
8. | U08 | Rank,Lorenz | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 5 | 4 | 16 | 6 | 17 | 11 | 13 | ||||||
9. | U10 | Droll,Hannes | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 21.5 | 18.0 | |
TV Riedenburg Schach | 20 | 13 | 21 | 7 | 2 | 15 | 3 | ||||||
10. | U08 | Luible,Sebastian | /+ | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |
Schachfreunde Tegern | * | 6 | 11 | 12 | 5 | 17 | 15 | ||||||
11. | U08 | Klaus,Simon | s0 | w1 | s1 | w0 | w½ | s1 | s0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
Schachfreunde Tegern | 7 | 21 | 10 | 3 | 12 | 8 | 4 | ||||||
12. | U08 | Karl,Jeremias | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | w1 | s1 | 3.5 | 23.0 | 9.5 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 5 | * | 10 | 11 | 19 | 20 | ||||||
13. | U10 | Weiß,Sara | 733 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 29.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||
14. | U10 | Kirschner,Linus | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 13 | 20 | 4 | 5 | 16 | 18 | 7 | ||||||
15. | U10 | Riera Galmés,Lukas | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 17 | 19 | 4 | 18 | 9 | 10 | ||||||
16. | U10 | Luber,Maximilian | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 19 | 3 | 8 | 2 | 14 | * | 21 | ||||||
17. | U08 | Liang,Phillip | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 15 | 20 | 19 | 8 | 10 | * | ||||||
18. | U08 | Gubler,Miriam | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 2.5 | 18.5 | 11.5 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 21 | 7 | 2 | 20 | 15 | 14 | 19 | ||||||
19. | U10 | Kliegl,Johanna | w0 | /+ | s0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 16.0 | 9.5 | |
SK Kelheim 1920 | 16 | * | 15 | 17 | 21 | 12 | 18 | ||||||
20. | U10 | Gering,Luca | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 14 | 17 | 18 | * | 21 | 12 | ||||||
21. | U08 | Fischer,Vitus | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 16.0 | 4.0 | |
Schachfreunde Tegern | 18 | 11 | 9 | * | 19 | 20 | 16 |