Nr. | At | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piehler,Sebastian | 1754 | 1383 | 5.0 | 5.14 | 6 | 14 | / | 5 | 1656 | 1749 | -5 | ||
2. | Breuer,Adam | 1631 | 1424 | 5.0 | 4.24 | 6 | 10 | / | 5 | 1697 | 1668 | 37 | ||
3. | Denz,Johannes | 1347 | 1518 | 0.5 | 1.94 | 6 | 8 | / | 5 | 1117 | 1265 | -82 | ||
4. | Lindner,Robin | 1170 | 1577 | 1.5 | 0.68 | 6 | 5 | / | 5 | 1384 | 1229 | 59 |
- Kreuztabelle (PDF)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piehler,Sebastian | 1754 | SC Hirschau | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
2. | Breuer,Adam | 1631 | SC Furth Waldmünchen | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
3. | Lindner,Robin | 1170 | SK Kelheim | 00 | 00 | ** | ½1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Denz,Johannes | 1347 | SK Weiden | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Entscheidung um den 1. Platz mit Blitzpartie. |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Lindner,Robin | (1½) | - | 2. | Breuer,Adam | (4) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Piehler,Sebastian | (4) | - | 3. | Denz,Johannes | (½) | 1 - 0 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Denz,Johannes | (½) | - | 4. | Lindner,Robin | (½) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Breuer,Adam | (4) | - | 1. | Piehler,Sebastian | (3) | 0 - 1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Lindner,Robin | (½) | - | 1. | Piehler,Sebastian | (2) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Denz,Johannes | (½) | - | 2. | Breuer,Adam | (3) | 0 - 1 |
Spielfreie Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Breuer,Adam | (2) | - | 4. | Lindner,Robin | (½) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Denz,Johannes | (½) | - | 1. | Piehler,Sebastian | (1) | 0 - 1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Lindner,Robin | (0) | - | 3. | Denz,Johannes | (0) | ½ - ½ | |
2 | 1. | Piehler,Sebastian | (1) | - | 2. | Breuer,Adam | (1) | 0 - 1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Piehler,Sebastian | () | - | 4. | Lindner,Robin | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Breuer,Adam | () | - | 3. | Denz,Johannes | () | 1 - 0 |
TlnNr | Titel | Attr | Teilnehmer | TWZ | ELO | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piehler,Sebastian | 1754 | 1548 | SC Hirschau | 2002 | ||
2. | Breuer,Adam | 1631 | SC Furth Waldmünchen | 2002 | |||
3. | Denz,Johannes | 1347 | SK Weiden | 2002 | |||
4. | Lindner,Robin | 1170 | SK Kelheim | 2002 |