Beginn: | 02.02.2019 um 10:00 Uhr |
Ende: | 02.02.2019 um 15:30 Uhr |
Spiellokal: | Aula des Carl-Friedrich-Gauß-GymnasiumKreuzbergstraße 2092421 SchwandorfGoogleMaps |
Fortschrittstabelle |
U20 und U20w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U20 | Mark,Philipp | 1513 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 28.0 | 161.0 |
SC Windischeschenbac | 23 | 5 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||
2. | U20 | Glaser,Max | 1923 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | w1 | s½ | 5.5 | 28.0 | 158.0 |
SC Furth Waldmünchen | 17 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | ||||||
3. | U20 | Piehler,Sebastian | 1748 | s1 | w1 | s½ | w½ | s½ | w1 | s1 | 5.5 | 27.5 | 153.0 |
SC Hirschau | 15 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | ||||||
4. | U20 | Stöckl,Maximilian | 1780 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | 5.5 | 24.0 | 153.5 |
SK Schwandorf | 22 | 7 | 21 | 9 | 3 | 13 | 10 | ||||||
5. | U20 | Brunner,Tobias | 1927 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 24.5 | 160.0 |
TSV Nittenau | 19 | 1 | 15 | 14 | 13 | 2 | 8 | ||||||
6. | U20 | Breuer,Adam | 1669 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.5 | 157.0 |
SC Furth Waldmünchen | 25 | 8 | 10 | 13 | 7 | 1 | 14 | ||||||
7. | U20 | Ehrl,Wolfgang | 1507 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | 4.5 | 23.0 | 144.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 11 | 4 | 16 | 19 | 6 | 20 | 13 | ||||||
8. | U20 | Blodig,Samuel | 1371 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 150.0 |
TV Riedenburg | 16 | 6 | 12 | 2 | 1 | 19 | 5 | ||||||
9. | U20 | Steinhauer,Artur | 1449 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 25.5 | 146.5 |
SC Bavaria Regensbur | 26 | 2 | 22 | 4 | 11 | 16 | 3 | ||||||
10. | U20 | Haas,Carl-Gustav | 1540 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 146.0 |
SF Tegernheim | 20 | 22 | 6 | 11 | 2 | 14 | 4 | ||||||
11. | U20 | Dostal,Max | 819 | w½ | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.5 | 141.5 |
SC Furth Waldmünchen | 7 | 19 | 17 | 10 | 9 | 15 | 16 | ||||||
12. | U20 | Kammer,Fabian | 1486 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 147.0 |
TSV Nittenau | 24 | 13 | 8 | 22 | 15 | 3 | 18 | ||||||
13. | U20 | Schmidt,Oliver | 1832 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.5 | 29.0 | 145.0 |
SK Schwandorf | 21 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||
14. | U20 | Mandl,Timo | 1398 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 139.0 |
SK Schwandorf | 18 | 3 | 20 | 5 | 23 | 10 | 6 | ||||||
15. | U20 | Stöckl,Leonard | 1047 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 23.0 | 137.5 |
SK Schwandorf | 3 | 23 | 5 | 20 | 12 | 11 | 22 | ||||||
16. | U20 | Kirsch,Tomass | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 22.0 | 135.5 | |
SC Bavaria Regensbur | 8 | 25 | 7 | 21 | 17 | 9 | 11 | ||||||
17. | U20 | Gubler,Katharina | 1171 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 134.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 2 | 26 | 11 | 18 | 16 | 22 | 19 | ||||||
18. | U20 | Dauerer,Felix | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 16.5 | 126.5 | |
SF Roding | 14 | 20 | 24 | 17 | 22 | 23 | 12 | ||||||
19. | U20 | Müller,Alina | 1317 | w0 | w½ | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 23.0 | 134.5 |
SC Windischeschenbac | 5 | 11 | 25 | 7 | 21 | 8 | 17 | ||||||
20. | U20 | Schneeberger,Lisa | 832 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | s½ | 2.5 | 19.5 | 128.0 |
SK Schwandorf | 10 | 18 | 14 | 15 | 24 | 7 | 26 | ||||||
21. | U20 | Birner,Oskar | 983 | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | 2.5 | 18.0 | 130.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 13 | 24 | 4 | 16 | 19 | 26 | 25 | ||||||
22. | U20 | Gubler,Florian | 915 | s1 | s0 | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 23.5 | 138.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 10 | 9 | 12 | 18 | 17 | 15 | ||||||
23. | U20 | Schneeberger,Matthia | 831 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 18.0 | 124.5 |
SK Schwandorf | 1 | 15 | 26 | 25 | 14 | 18 | 24 | ||||||
24. | U20 | Zhang,Chris | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | 2.0 | 15.5 | 109.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 12 | 21 | 18 | 26 | 20 | 25 | 23 | ||||||
25. | U20 | Klejmenov,Alisa | 889 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w1 | w½ | 1.5 | 16.5 | 121.5 |
SC Windischeschenbac | 6 | 16 | 19 | 23 | 26 | 24 | 21 | ||||||
26. | U20 | Franke,Moritz | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 1.5 | 16.0 | 117.5 | |
Post Regensburg | 9 | 17 | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Aumüller,Naum | 1577 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | 8.0 | 46.5 | 365.5 |
SK Kelheim | 36 | 30 | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 4 | ||||||
2. | U12 | Gubler,Lukas | 1070 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 7.5 | 49.5 | 370.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 23 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||||||
3. | U12 | Müller,Milo | 1306 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | 7.5 | 49.0 | 370.5 |
SC Windischeschenbac | 14 | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||||
4. | U12 | Sluckis,Daniel | 784 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 6.0 | 47.5 | 347.0 |
SC Bavaria Regensbur | 12 | 28 | 2 | 15 | 6 | 22 | 20 | 3 | 1 | ||||||
5. | U12 | Scherl,Rafael | 1205 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 6.0 | 47.0 | 347.5 |
SK Schwandorf | 31 | 22 | 15 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 12 | ||||||
6. | U12 | Feist,Rafael | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 6.0 | 46.5 | 357.5 | |
SC Bavaria Regensbur | 8 | 37 | 24 | 7 | 4 | 10 | 3 | 14 | 2 | ||||||
7. | U12 | Pritschet,Korbinian | 988 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 42.0 | 333.5 |
SK Kelheim | 18 | 13 | 21 | 6 | 25 | 12 | 2 | 23 | 10 | ||||||
8. | U12 | Bayerl,Jonas | 799 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | 5.5 | 46.0 | 346.0 |
TV Parsberg | 6 | 21 | 13 | 9 | 20 | 30 | 1 | 11 | 3 | ||||||
9. | U12 | Schickram,Paul | 975 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | 5.5 | 42.0 | 328.0 |
SK Schwandorf | 29 | 35 | 1 | 8 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | ||||||
10. | U12 | Sperber,Benedikt | 791 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 5.0 | 47.5 | 348.0 |
SC Windischeschenbac | 26 | 16 | 3 | 12 | 13 | 6 | 9 | 2 | 7 | ||||||
11. | U12 | Eichenseher,Leon | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 5.0 | 44.5 | 337.5 | |
SF Tegernheim | 27 | 2 | 34 | 22 | 9 | 1 | 5 | 8 | 25 | ||||||
12. | U12 | Paulus,Tom | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 42.0 | 333.5 | |
SK Schwandorf | 4 | 17 | 35 | 10 | 16 | 7 | 15 | 22 | 5 | ||||||
13. | U12 | Gnokam-Barat,Jason | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 40.0 | 328.5 | |
Post Regensburg | 24 | 7 | 8 | 26 | 10 | 5 | 16 | 29 | 20 | ||||||
14. | U12 | Survaiya,Bhaskar | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s½ | 5.0 | 39.5 | 319.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 3 | 20 | 38 | 30 | 28 | 21 | 19 | 6 | 16 | ||||||
15. | U12 | Song,Guanrui | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 38.5 | 319.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 17 | 33 | 5 | 4 | 26 | 19 | 12 | 27 | 23 | ||||||
16. | U12 | Ashok,Abhyud | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | 5.0 | 37.0 | 320.0 | |
Post Regensburg | 34 | 10 | 20 | 23 | 12 | 31 | 13 | 9 | 14 | ||||||
17. | U12 | Weber,Elias | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 36.5 | 295.5 | |
TSV Nittenau | 15 | 12 | 18 | 28 | 27 | 9 | 25 | 31 | 24 | ||||||
18. | U12 | Meier,Felix | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 31.0 | 284.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 7 | 24 | 17 | 33 | 37 | 36 | 32 | 26 | 22 | ||||||
19. | U12 | Smirnov,Arkhip | 734 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 40.0 | 317.0 |
SC Windischeschenbac | 20 | 3 | 28 | 21 | 30 | 15 | 14 | 25 | 9 | ||||||
20. | U12 | Siska,Oliver | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.5 | 37.5 | 322.0 | |
Post Regensburg | 19 | 14 | 16 | 32 | 8 | 33 | 4 | 30 | 13 | ||||||
21. | U12 | Schreiner,Philip | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | 4.5 | 35.5 | 304.5 | |
SF Roding | 37 | 8 | 7 | 19 | 24 | 14 | 29 | 35 | 30 | ||||||
22. | U12 | Morawe,Emil | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 37.5 | 319.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 32 | 5 | 25 | 11 | 35 | 4 | 30 | 12 | 18 | ||||||
23. | U12 | Golovchenko,Jurij | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 4.0 | 37.5 | 301.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 2 | 27 | 33 | 16 | 32 | 35 | 24 | 7 | 15 | ||||||
24. | U12 | Heigl,Willi | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 36.5 | 295.0 | |
SC Furth Waldmünchen | 13 | 18 | 6 | 31 | 21 | 27 | 23 | 34 | 17 | ||||||
25. | U12 | Krieger,Leopold | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 35.0 | 308.5 | |
TV Riedenburg | 30 | 36 | 22 | 34 | 7 | 26 | 17 | 19 | 11 | ||||||
26. | U12 | Wolf,Fabian | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 35.0 | 290.5 | |
SK Schwandorf | 10 | 38 | 27 | 13 | 15 | 25 | 28 | 18 | 34 | ||||||
27. | U12 | Dochupailo,Nikita | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 34.0 | 293.0 | |
SK Schwandorf | 11 | 23 | 26 | 29 | 17 | 24 | 33 | 15 | 36 | ||||||
28. | U12 | Jakesch,Jonas | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 33.5 | 296.0 | |
SF Roding | 33 | 4 | 19 | 17 | 14 | 32 | 26 | 37 | 31 | ||||||
29. | U12 | Rosa,Julian | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 30.0 | 281.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 9 | 34 | 36 | 27 | 31 | 38 | 21 | 13 | 32 | ||||||
30. | U12 | Weiß,Johannes | 769 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 3.5 | 40.0 | 317.5 |
SK Kelheim | 25 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 22 | 20 | 21 | ||||||
31. | U12 | Sotirov,Kristiyan | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 34.0 | 283.0 | |
Post Regensburg | 5 | 32 | 37 | 24 | 29 | 16 | 35 | 17 | 28 | ||||||
32. | U12 | Baierl,Lorenz | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s½ | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 32.0 | 281.0 | |
SC Windischeschenbac | 22 | 31 | 30 | 20 | 23 | 28 | 18 | 38 | 29 | ||||||
33. | U12 | Morawe,Paul | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 31.5 | 276.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 28 | 15 | 23 | 18 | 34 | 20 | 27 | 36 | 38 | ||||||
34. | U12 | Tank,Rudra | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 31.0 | 280.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 16 | 29 | 11 | 25 | 33 | 37 | 38 | 24 | 26 | ||||||
35. | U12 | Nickl,Lorenz | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 30.0 | 292.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 38 | 9 | 12 | 36 | 22 | 23 | 31 | 21 | 37 | ||||||
36. | U12 | Brüll,Julius | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 33.0 | 268.5 | |
SC Bavaria Regensbur | 1 | 25 | 29 | 35 | 38 | 18 | 37 | 33 | 27 | ||||||
37. | U12 | Bischoff,Ludwig | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 30.5 | 274.5 | |
SK Schwandorf | 21 | 6 | 31 | 38 | 18 | 34 | 36 | 28 | 35 | ||||||
38. | U12 | Kuz,Enrique | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | 0.0 | 27.0 | 262.5 | |
Post Regensburg | 35 | 26 | 14 | 37 | 36 | 29 | 34 | 32 | 33 |
U10w und U12w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Schwarzfischer,Julia | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | s1 | w1 | 7.5 | 44.5 | 332.0 | |
w | SF Roding | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 12 | 8 | |||||
2. | U10 | Lichtenegger,Kathari | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w1 | s1 | s1 | w1 | 7.5 | 43.5 | 334.5 | |
w | SF Tegernheim | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | |||||
3. | U12 | Nguyen,Ngoc Chau | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 7.0 | 44.0 | 334.0 | |
w | Post Regensburg | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | |||||
4. | U12 | Loos,Violeta | 1111 | w0 | s1 | w1 | s1 | s½ | w0 | s1 | w1 | w1 | 6.5 | 44.0 | 331.5 |
w | Post Regensburg | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 9 | |||||
5. | U10 | Segerer,Lisa | w0 | w1 | s0 | s½ | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 5.0 | 41.0 | 330.0 | |
w | SK Schwandorf | 2 | 13 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1 | 4 | 12 | |||||
6. | U12 | Segerer,Lena | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 40.0 | 327.5 | |
w | SK Schwandorf | 12 | 8 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 14 | |||||
7. | U10 | Blodig,Antonia Marie | w1 | s0 | w½ | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 37.0 | 317.5 | |
w | TV Riedenburg | 14 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | 12 | 3 | 13 | |||||
8. | U10 | Prokopenko,Vlada | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | s1 | s0 | 4.5 | 34.0 | 307.0 | |
w | SK Schwandorf | 13 | 6 | 4 | 14 | 7 | 12 | 11 | 10 | 1 | |||||
9. | U12 | Bayerl,Lena | 769 | s0 | w1 | s½ | w½ | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 47.0 | 328.5 |
w | TV Parsberg | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | |||||
10. | U10 | Paar,Theresa | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 37.0 | 311.0 | |
w | SK Schwandorf | 11 | 4 | 13 | 3 | 12 | 5 | 14 | 8 | 2 | |||||
11. | U10 | Survaiya,Mansi | w½ | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.5 | 32.0 | 310.5 | |
w | SG Post/Süd Regensbu | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 14 | 8 | 13 | 3 | |||||
12. | U10 | Baudouin,Nelya | w0 | s0 | s0 | w½ | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 35.5 | 302.5 | |
w | SG Post/Süd Regensbu | 6 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | |||||
13. | U10 | Scheck,Ksenja | w0 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 34.5 | 303.0 | |
w | SC Bavaria Regensbur | 8 | 5 | 10 | 12 | 14 | 6 | 4 | 11 | 7 | |||||
14. | U10 | Weiß,Sara | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 34.5 | 308.5 | |
w | SK Kelheim | 7 | 12 | 2 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 |
U10
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Blodig,Vincent | 1031 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 8.5 | 45.0 | 362.0 |
TV Riedenburg | 15 | 7 | 16 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||
2. | U10 | Huber,Benedikt | 1296 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | 7.5 | 47.5 | 363.5 |
SK Kelheim | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 9 | 11 | 13 | 6 | ||||||
3. | U10 | Fischer,Lorenz | 920 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 7.0 | 45.5 | 356.0 |
SF Tegernheim | 23 | 19 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 9 | ||||||
4. | U10 | Gnokam-Barat,Josh | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | 6.0 | 48.5 | 334.5 | |
Post Regensburg | 2 | 14 | 17 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | ||||||
5. | U10 | Stöhr,Leon | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | s0 | 5.5 | 45.0 | 340.5 | |
SK Kelheim | 21 | 2 | 11 | 10 | 15 | 6 | 13 | 12 | 1 | ||||||
6. | U10 | Eichler,Tim | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w½ | 5.5 | 42.5 | 336.0 | |
DJK Amberg | 12 | 17 | 3 | 4 | 20 | 5 | 16 | 22 | 2 | ||||||
7. | U10 | Fischer,Quirin | w1 | w½ | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.5 | 39.5 | 326.5 | |
SF Tegernheim | 14 | 1 | 9 | 27 | 8 | 16 | 15 | 19 | 13 | ||||||
8. | U10 | Nonn,Elias | w0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 5.5 | 36.0 | 314.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 17 | 20 | 24 | 26 | 7 | 4 | 9 | 14 | 15 | ||||||
9. | U10 | Reimann,Marcus | 859 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 5.0 | 47.5 | 344.0 |
SK Kelheim | 28 | 13 | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||
10. | U10 | Spandl,Philipp | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 5.0 | 43.5 | 346.5 | |
SF Tegernheim | 27 | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 11 | 4 | ||||||
11. | U10 | Egersdörfer,Noah | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 38.0 | 311.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 20 | 26 | 5 | 24 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | ||||||
12. | U10 | Stöhr,Steven | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 37.0 | 312.0 | |
SK Kelheim | 6 | 18 | 19 | 25 | 4 | 11 | 17 | 5 | 21 | ||||||
13. | U10 | Schäfer,Alexander | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | s0 | w0 | 4.5 | 46.0 | 339.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 26 | 9 | 25 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 7 | ||||||
14. | U10 | Kelz,Matthias | s0 | w0 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 34.5 | 289.5 | |
TV Riedenburg | 7 | 4 | 28 | 20 | 23 | 22 | 24 | 8 | 19 | ||||||
15. | U10 | Finster,Julius | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 41.0 | 320.0 | |
Post Regensburg | 1 | 25 | 20 | 9 | 5 | 23 | 7 | 16 | 8 | ||||||
16. | U10 | Göötz,Simon | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 41.0 | 313.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 18 | 10 | 1 | 22 | 11 | 7 | 6 | 15 | 25 | ||||||
17. | U10 | Wittl,Tizian | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 37.5 | 311.5 | |
TV Parsberg | 8 | 6 | 4 | 19 | 21 | 13 | 12 | 18 | 22 | ||||||
18. | U10 | Maderer,Max | w0 | s0 | w0 | s½ | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 31.0 | 280.5 | |
SK Schwandorf | 16 | 12 | 22 | 28 | 24 | 25 | 26 | 17 | 11 | ||||||
19. | U10 | Doan,Joachim | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w½ | w1 | s0 | w0 | 3.5 | 35.5 | 289.5 | |
Post Regensburg | 22 | 3 | 12 | 17 | 25 | 26 | 27 | 7 | 14 | ||||||
20. | U10 | Pritzel,Johannes | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | 3.5 | 34.0 | 288.5 | |
SK Schwandorf | 11 | 8 | 15 | 14 | 6 | 27 | 23 | 21 | 28 | ||||||
21. | U10 | Feist,Richard | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 3.5 | 33.5 | 293.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 5 | 24 | 26 | 23 | 17 | 10 | 22 | 20 | 12 | ||||||
22. | U10 | Kunzelmann,Akani | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s½ | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 32.5 | 287.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 19 | 23 | 18 | 16 | 27 | 14 | 21 | 6 | 17 | ||||||
23. | U10 | Pöhlmann,Florian | w0 | s1 | w½ | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | s½ | 3.5 | 32.0 | 283.5 | |
SK Schwandorf | 3 | 22 | 27 | 21 | 14 | 15 | 20 | 28 | 24 | ||||||
24. | U10 | Krieger,Johannes | w0 | s0 | w½ | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 31.5 | 267.5 | |
TV Riedenburg | 25 | 21 | 8 | 11 | 18 | 28 | 14 | 27 | 23 | ||||||
25. | U10 | Baudouin,Elyas | s1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 31.5 | 294.5 | |
SG Post/Süd Regensbu | 24 | 15 | 13 | 12 | 19 | 18 | 28 | 26 | 16 | ||||||
26. | U10 | Goppold,Lukas | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 31.5 | 282.5 | |
TV Riedenburg | 13 | 11 | 21 | 8 | 28 | 19 | 18 | 25 | 27 | ||||||
27. | U10 | Ziyang,Zeng | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.5 | 31.0 | 280.0 | |
SG Post/Süd Regensbu | 10 | 28 | 23 | 7 | 22 | 20 | 19 | 24 | 26 | ||||||
28. | U10 | Bischoff,Leopold | s0 | s0 | w0 | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.5 | 30.0 | 273.5 | |
SK Schwandorf | 9 | 27 | 14 | 18 | 26 | 24 | 25 | 23 | 20 |