Beginn: | 04.07.2015 um 13:00 Uhr |
Ende: | 04.07.2015 |
Spiellokal: | JHB Tannenlohe |
AusschreibungErgebnisTabelle |
U18, U18w und U16
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cedric | 2082 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 6.0 | 25.0 | 151.5 |
SC Bavaria Regensb. | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||
2. | Brunner,Tobias | 1580 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | w1 | s1 | 5.5 | 25.0 | 148.0 |
TSV Nittenau | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||
3. | Schindler,Tobias | 1858 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 149.5 |
SK Kelheim | 13 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||
4. | Mühlich,Cornelius | 1629 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 148.0 |
SK Kelheim | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | |||||
5. | Kammer,Philipp | 1455 | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | s0 | 3.5 | 27.0 | 147.0 |
TSV Nittenau | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||
6. | Stock,Benedikt | 1442 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | s1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 144.0 |
SC Tirschenreuth | 12 | 3 | 5 | 13 | 9 | 8 | 1 | |||||
7. | Blei,Lukas | 1142 | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | w½ | 3.5 | 23.0 | 133.0 |
SC Tirschenreuth | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 12 | |||||
8. | Fritsch,Julian | 1501 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 22.0 | 143.0 |
SK Kelheim | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 11 | |||||
9. | Lamm,Simon | 1405 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w½ | 3.0 | 23.0 | 138.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 14 | |||||
10. | Peschel,Stefan | 776 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 138.5 |
SK Kelheim | 5 | 14 | 2 | 9 | 7 | 12 | 13 | |||||
11. | Haas,Carl-Gustav | 1165 | s0 | w0 | s1 | w0 | w½ | s1 | w½ | 3.0 | 20.5 | 137.5 |
SF Tegernheim | 2 | 9 | 14 | 5 | 12 | 13 | 8 | |||||
12. | Schubert,Stanislav | w0 | s0 | w0 | w1 | s½ | w1 | s½ | 3.0 | 18.5 | 131.0 | |
SC Windischeschenbach | 6 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | |||||
13. | Denk,Philip | 1308 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 21.0 | 133.5 |
SC Windischeschenbach | 3 | 7 | 12 | 6 | 14 | 11 | 10 | |||||
14. | Denk,Corinna | 1276 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s½ | 0.5 | 19.5 | 134.5 |
SC Windischeschenbach | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 9 |
U14 und U14w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornitzky,Tino | 1551 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | 5.5 | 24.5 | 154.5 |
SC Bamberg | 10 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||
2. | Thamm,Felix | 1360 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 26.0 | 154.5 |
SF Tegernheim | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | |||||
3. | Stöckl,Maximilian | 1176 | s1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 26.5 | 152.0 |
SK Schwandorf | 17 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
4. | Baumgärtel,Laura-Maria | 1083 | w1 | s1 | w0 | s½ | w½ | s1 | s½ | 4.5 | 25.0 | 155.5 |
SK Schwandorf | 16 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 1 | |||||
5. | Schmidt,Oliver | 1172 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | w½ | 4.5 | 24.0 | 143.5 |
SK Schwandorf | 11 | 17 | 2 | 15 | 12 | 1 | 3 | |||||
6. | Hauer,Maximilian | 778 | w0 | s1 | w1 | s0 | s½ | w1 | s1 | 4.5 | 22.0 | 140.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 16 | 13 | 7 | 8 | 14 | 12 | |||||
7. | Sammet,Dominik | 1651 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 28.0 | 144.0 |
SC Bavaria Regensb. | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | |||||
8. | Helbling,Dominik | 987 | s1 | w1 | s0 | s0 | w½ | s½ | w1 | 4.0 | 25.0 | 143.0 |
SK Schwandorf | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | |||||
9. | Glaser,Marius | 1209 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 20.0 | 146.0 |
SK Schwandorf | 12 | 8 | 10 | 13 | 11 | 7 | 15 | |||||
10. | Kammer,Fabian | 804 | s0 | w1 | s1 | w½ | s½ | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 142.0 |
TSV Nittenau | 1 | 15 | 9 | 12 | 4 | 2 | 8 | |||||
11. | Mayer,Simon | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w½ | s0 | 3.0 | 24.5 | 139.5 | |
TV Riedenburg | 5 | 14 | 3 | 4 | 9 | 8 | 16 | |||||
12. | Steger,Eric | s0 | w1 | s½ | s½ | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 129.5 | |
SK Schwandorf | 9 | 18 | 14 | 10 | 5 | 16 | 6 | |||||
13. | Knobel,Sebastian | 1128 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s1 | s1 | 3.0 | 21.0 | 124.0 |
SK Schwandorf | 15 | 1 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18 | |||||
14. | Hirsch,Tobias | 808 | w0 | s0 | w½ | w1 | s1 | s0 | w½ | 3.0 | 18.5 | 137.5 |
SC Furth Waldmünchen | 7 | 11 | 12 | 18 | 13 | 6 | 17 | |||||
15. | Breuer,Adam | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 18.0 | 130.5 | |
SC Furth Waldmünchen | 13 | 10 | 16 | 5 | 17 | 18 | 9 | |||||
16. | Diesler,Samuel | s0 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | w1 | 2.5 | 19.0 | 132.0 | |
SK Kelheim | 4 | 6 | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | |||||
17. | Dostal,Max | w0 | w0 | s0 | s½ | w0 | w0 | s½ | 1.0 | 20.5 | 127.5 | |
SC Furth Waldmünchen | 3 | 5 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | |||||
18. | Knorr,Oscar | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.5 | 125.5 | |
TSG Laaber | 8 | 12 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 |
U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhm,Tobias | 1002 | w1 | s1 | s½ | w½ | s½ | w1 | w1 | 5.5 | 28.0 | 155.5 |
SF Tegernheim | 11 | 27 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | |||||
2. | Gschwendtner,Franziska | 1190 | w1 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | s1 | 5.5 | 27.5 | 157.0 |
Regensburger Turnersch | 25 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | |||||
3. | Pavlov,Liliane | 1344 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | 5.5 | 27.0 | 162.0 |
Regensburger Turnersch | 15 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10 | 2 | |||||
4. | Hauer,Moritz | 1100 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w1 | 5.0 | 25.0 | 152.0 |
TV Riedenburg | 22 | 19 | 8 | 1 | 13 | 5 | 9 | |||||
5. | Mandl,Timo | 954 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | w1 | 5.0 | 25.0 | 149.0 |
SK Schwandorf | 12 | 25 | 21 | 18 | 2 | 4 | 10 | |||||
6. | Marchsreiter,Marvin | 1114 | s1 | w1 | s0 | w½ | /+ | s0 | w1 | 4.5 | 27.0 | 150.0 |
Regensburger Turnersch | 20 | 16 | 3 | 2 | 21* | 1 | 14 | |||||
7. | Kolbinger,Korbinian | 1054 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | 4.5 | 21.0 | 137.5 |
TV Riedenburg | 21 | 24 | 10 | 14 | 22 | 16 | 13 | |||||
8. | Huber,Fabian | 1235 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 155.5 |
TV Riedenburg | 18 | 10 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1 | |||||
9. | Schwinghammer,Joshua | 880 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 27.0 | 149.0 |
SF Tegernheim | 17 | 3 | 23 | 11 | 8 | 2 | 4 | |||||
10. | Hauer,Julian | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 25.5 | 143.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 23 | 8 | 7 | 19 | 14 | 3 | 5 | |||||
11. | Schneeberger,Matthias | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.0 | 141.0 | |
SK Schwandorf | 1 | 15 | 27 | 9 | 17 | 20 | 18 | |||||
12. | Sollner,Leander | w1 | w0 | s0 | s1 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 23.0 | 138.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 5 | 2 | 18 | 23 | 16 | 14 | 24 | |||||
13. | Scheiner,Felix | 871 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 23.0 | 134.0 |
SF Tegernheim | 24 | 21 | 16 | 20 | 4 | 18 | 7 | |||||
14. | Blodig,Samuel | 815 | w0 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 21.5 | 140.0 |
TV Riedenburg | 19 | 22 | 26 | 7 | 10 | 12 | 6 | |||||
15. | Gabler,Jan | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 3.5 | 21.5 | 133.0 | |
SK Kelheim | 3 | 11 | 25 | 16 | 24 | 19 | 17 | |||||
16. | Völker,Alexander | w1 | s0 | w0 | s1 | s½ | w0 | w1 | 3.5 | 21.0 | 135.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 26 | 6 | 13 | 15 | 12 | 7 | 23 | |||||
17. | Bach,Bastian | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 20.5 | 141.5 | |
ASV Burglengenfeld | 9 | 18 | * | 27 | 11 | 8 | 15 | |||||
18. | Usik,Maxim | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 142.0 | |
SK Kelheim | 8 | 17 | 12 | 5 | 19 | 13 | 11 | |||||
19. | Grasser,Markus | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.0 | 134.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 14 | 4 | 20 | 10 | 18 | 15 | 26 | |||||
20. | Berendes,Manuel | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 17.0 | 135.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 26 | 19 | 13 | 27 | 11 | 25 | |||||
21. | Mark,Philipp | w½ | s1 | w0 | s1 | /- | / | / | 2.5 | 25.0 | 117.5 | |
SC Windischeschenbach | 7 | 13 | 5 | 22 | 6* | |||||||
22. | Mengele,Timo | s0 | w½ | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | 2.5 | 21.5 | 133.5 | |
SK Kelheim | 4 | 14 | 24 | 21 | 7 | 23 | 27 | |||||
23. | Benke,Jonas | s0 | /+ | w0 | w0 | s½ | w1 | s0 | 2.5 | 20.0 | 135.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 10 | * | 9 | 12 | 26 | 22 | 16 | |||||
24. | Herzog,Daniel | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 2.5 | 19.0 | 130.5 | |
TV Riedenburg | 13 | 7 | 22 | 25 | 15 | 26 | 12 | |||||
25. | Petermichl,Tim | s0 | s0 | w0 | w0 | /+ | s1 | w0 | 2.0 | 20.5 | 131.0 | |
SK Kelheim | 2 | 5 | 15 | 24 | * | 27 | 20 | |||||
26. | Sperber,Johanna | s0 | w0 | s0 | /+ | w½ | w0 | s0 | 1.5 | 17.5 | 120.5 | |
SC Windischeschenbach | 16 | 20 | 14 | * | 23 | 24 | 19 | |||||
27. | Knorr,Josef | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 21.0 | 129.5 | |
TSG Laaber | * | 1 | 11 | 17 | 20 | 25 | 22 |
U10
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swientek,Damian | SF Tegernheim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 | |
2. | Stöckl,Leonard | SK Schwandorf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | |
3. | Lex,Bernhard | ASV Burglengenfeld | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | |
4. | Müller,Alina | SC Windischeschenbach | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 | |
5. | Koch,Luca | SK Kelheim | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | |
6. | Scheiner,Paul | SF Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
7. | Moßner,Florian | SK Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 6.00 | |
8. | Lippert,Marcel | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | |
9. | Bach,Fabian | ASV Burglengenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | |
10. | ** |
U08
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Milo | SC Windischeschenbach | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Scherl,Rafael | SK Schwandorf | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
3. | Aumüller,Naum | Regensb.Turnerschaft | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
4. | Sperber,Benedikt | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
5. | Weber,Elias | TSV Nittenau | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
6. | Paulus,Tom | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7. | Baierl,Lorenz | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Paulus,Lisa | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |