| Beginn: | 03.10.2026 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 03.10.2026 um 18:00 Uhr |
| Spiellokal: | Wittelsbacher MittelschuleRennweg 6793309 KelheimGoogleMaps |
| Spieler An-/Abmelden | bis 08:00 Uhr am Turniertag |
Amateur Pokal (25 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Kalva,Sian | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1207 |
| Malpani,Prerit | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 961 |
| Antoniuk,Daniel | FC Bayern München e.V. | 1049 |
| Denzer,Valentin | Schachklub München Südost e.V. | 1172 |
| Raghavan,Madhushri | Schachfreunde München e.V. | 1540 |
| Rohr,Leo Max | Schachfreunde München e.V. | 1378 |
| Filip,Ilay | MTV Ingolstadt | 1068 |
| Schulz,Benedikt | MTV Ingolstadt | |
| Schulz,Magda | MTV Ingolstadt | |
| Schulz,Manuel | MTV Ingolstadt | |
| Bauer,Werner | SK Kelheim 1920 | 1474 |
| Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1362 |
| Linhard,Vincent | SK Kelheim 1920 | 1334 |
| Meny,Philipp | SK Kelheim 1920 | 1046 |
| Najjar,Anton | SK Kelheim 1920 | 1135 |
| Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 1380 |
| Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 937 |
| Strielnikova,Sofiia | SK Kelheim 1920 | 1065 |
| Ticala,Fabian | SK Kelheim 1920 | 1123 |
| Greiner,Leopold | Schachfreunde Tegernheim | |
| Ivanov,Melvin | Schachfreunde Tegernheim | 1339 |
| Meister,Paolo | Schachfreunde Tegernheim | 1304 |
| Rösch,Nic | Schachfreunde Tegernheim | |
| Thanner,David | Schachfreunde Tegernheim | 993 |
| Ledl,Jürgen | TSV Bad Abbach SAbt | 815 |
Anfänger Pokal (8 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Forbes,Noah | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Grantner,Vinzenz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Heizer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Kowert,Sebastian | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Kozhukhar,Vladyslav | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Kreuzer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Kreuzer,Philipp | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Schwingeweitzen,Noah | SK Kelheim 1920 | 0 |
Meister Pokal (20 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Rohr,Norman | Schachfreunde München e.V. | 1825 |
| Müller,Adrian | SV Ilmmünster | 1644 |
| Bondarenko,Boris | SK Kelheim 1920 | 1770 |
| Buchhammer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 1611 |
| Dauerer,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1475 |
| Deml,Max | SK Kelheim 1920 | 1599 |
| Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 2088 |
| Gold,Florian | SK Kelheim 1920 | 2131 |
| Hahn,Peter | SK Kelheim 1920 | 1982 |
| Meister,Andreas | SK Kelheim 1920 | 1616 |
| Najjar,Johannes | SK Kelheim 1920 | 2001 |
| Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1569 |
| Nickel,Theodor | SK Kelheim 1920 | 1916 |
| Pickl,Alexander | SK Kelheim 1920 | 1568 |
| Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 1464 |
| Sajka,Noah | SK Kelheim 1920 | 2038 |
| Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1794 |
| Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1612 |
| Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1499 |
| Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1585 |
U08 (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Zemann,Philip Kedar | SC Uttenreuth e.V. | |
| Bolz,Alexander | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Meduna,Theodor | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Mane,Sarvansh | TSV Bad Abbach SAbt | 809 |
U10 (12 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Kuhn,Sophia | Schachklub München Südost e.V. | 0 |
| Yeravelli,Advaith | SK Landshut | 0 |
| Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | FC Ergolding 1932 e.V. | |
| Binöder,Franz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Romadin,Robert | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Steudten,Leonard | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Ellmauer,Johanna | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Stockhecke,Nele | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Thomas,Anton | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U10w (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Schulz,Hanna | MTV Ingolstadt | 908 |
| Schulz,Hanna | MTV Ingolstadt | |
| Balamurugan ,Aadhya | SC Moosburg 1956 e.V. |
U12 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Arora,Aditya | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 945 |
| Bayram,Rüzgar | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Boustani,Amirhossein | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Chakam,William | SK Kelheim 1920 | 891 |
| Eckrot,David | SK Kelheim 1920 | 743 |
| Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 970 |
| Rothe,Franz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Strielnikov,Maksym | SK Kelheim 1920 | 843 |
| Ivanov,Angelo | Schachfreunde Tegernheim | 836 |
| Mantali,Eva Carina | Schachfreunde Tegernheim | 842 |
| Sippenauer,Anna | Schachfreunde Tegernheim | 816 |
| Thanner,Maximilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Winkler,Luis | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U12w (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 989 |
Gesamt
| Amateur Pokal | 25 |
| Anfänger Pokal | 8 |
| Meister Pokal | 20 |
| U08 | 4 |
| U10 | 12 |
| U10w | 3 |
| U12 | 13 |
| U12w | 1 |
| 86 |
