Beginn: | 05.03.2016 um 13:00 Uhr |
Ende: | 05.03.2016 um 17:10 Uhr |
Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
AusschreibungErgebnisTabelle |
U16, U18 und U18w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U16 | Schindler,Tobias | 1843 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 26.5 | 163.0 |
SK Kelheim | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||
2. | U18 | Brunner,Tobias | 1746 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 27.5 | 161.5 |
TSV Nittenau | 16 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||
3. | U18 | Mühlich,Cornelius | 1692 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | w0 | s1 | 5.0 | 28.5 | 163.0 |
SK Kelheim | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||
4. | U16 | Denk,Philip | 1350 | w1 | s1 | w1 | w0 | s½ | s0 | w½ | 4.0 | 29.5 | 156.0 |
SC Windischeschenbach | 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
5. | U16 | Ließ,Alexander | 1390 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 149.5 |
Regensburger Turnerscha | 15 | 10 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||||||
6. | U16 | Hölzl,Julian | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 152.5 | |
SF Tegernheim | 9 | 4 | 16 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||||
7. | U16 | Haas,Carl-Gustav | 1229 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | 4.0 | 25.5 | 142.5 |
SF Tegernheim | 20 | 3 | 15 | 11 | 13 | 9 | 1 | ||||||
8. | U18 | Wild,Michael | 1322 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 143.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | 14 | ||||||
9. | U16 | Schmidt,Oliver | 1196 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | s½ | 4.0 | 23.5 | 148.5 |
SK Schwandorf | 6 | 18 | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | ||||||
10. | U16 | Banellis,Lukas | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 141.5 | |
SF Roding | 17 | 5 | 9 | 13 | 11 | 6 | 15 | ||||||
11. | U16 | Schubert,Stanislav | 1308 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | 3.5 | 23.0 | 143.0 |
SC Windischeschenbach | 19 | 2 | 14 | 7 | 10 | 5 | 17 | ||||||
12. | U18 | Baumgärtel,Laura-Maria | 1128 | s0 | w½ | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 22.0 | 132.0 |
w | SK Schwandorf | 1 | 13 | 17 | 9 | 6 | 19 | 20 | |||||
13. | U16 | Steger,Eric | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.5 | 20.5 | 134.5 | |
SK Schwandorf | 8 | 12 | 18 | 10 | 7 | 14 | 19 | ||||||
14. | U16 | Kammer,Fabian | 1050 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 22.5 | 143.5 |
TSV Nittenau | 3 | 20 | 11 | 16 | 5 | 13 | 8 | ||||||
15. | U16 | Helbling,Dominik | 956 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | 2.5 | 20.5 | 136.0 |
SK Schwandorf | 5 | 17 | 7 | 8 | 19 | 18 | 10 | ||||||
16. | U16 | Mayer,Simon | 1092 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 19.5 | 137.0 |
TV Riedenburg | 2 | 19 | 6 | 14 | 20 | 8 | 18 | ||||||
17. | U18 | Hornauer,Sebastian | 1154 | s0 | w0 | w0 | s1 | w½ | s1 | s0 | 2.5 | 16.5 | 124.0 |
SF Roding | 10 | 15 | 12 | 19 | 18 | 20 | 11 | ||||||
18. | U18 | Peschel,Stefan | 863 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | 2.0 | 19.0 | 131.0 |
SK Kelheim | 4 | 9 | 13 | 20 | 17 | 15 | 16 | ||||||
19. | U16 | Stachnowski,Sarah | s0 | w0 | s½ | w0 | s½ | w0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 123.0 | |
w | SC Haselmühl | 11 | 16 | 20 | 17 | 15 | 12 | 13 | |||||
20. | U16 | Gebhardt,Lukas | w0 | s0 | w½ | s0 | s0 | w0 | s0 | 0.5 | 17.5 | 126.5 | |
SC Haselmühl | 7 | 14 | 19 | 18 | 16 | 17 | 12 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Stöckl,Maximilian | 1287 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | s½ | 6.0 | 26.0 | 154.0 |
SK Schwandorf | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||
2. | U14 | Glaser,Max | 1344 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 148.0 |
SC Furth Waldmünchen | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | ||||||
3. | U14 | Hauer,Maximilian | 778 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | s1 | w½ | 5.0 | 25.5 | 154.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 | ||||||
4. | U14 | Gschwendtner,Franziska | 1112 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | 5.0 | 24.0 | 149.5 |
w | Regensburger Turnerscha | 14 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1 | 6 | |||||
5. | U14 | Kornitzky,Tino | 1801 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 25.5 | 145.5 |
SC Bamberg | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | ||||||
6. | U14 | Thamm,Felix | 1349 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 4.0 | 29.0 | 152.0 |
Post Regensburg | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||
7. | U14 | Gold,Florian | 1125 | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 19.5 | 135.0 |
SK Kelheim | * | 5 | 11 | 13 | 12 | 2 | 15 | ||||||
8. | U14 | Marchsreiter,Marvin | 1191 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 144.0 |
Regensburger Turnerscha | 15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 13 | 5 | ||||||
9. | U14 | Lindner,Robin | 796 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 20.5 | 139.5 |
SK Kelheim | 5 | 13 | 8 | 10 | 15 | 12 | 2 | ||||||
10. | U14 | Mark,Philipp | s0 | /+ | w0 | s½ | w1 | w0 | s1 | 3.5 | 20.5 | 135.5 | |
SC Windischeschenbach | 12 | * | 4 | 9 | 14 | 5 | 11 | ||||||
11. | U14 | Grasser,Markus | 796 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | /+ | w0 | 3.0 | 23.0 | 137.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 15 | 7 | 4 | 2 | * | 10 | ||||||
12. | U14 | Kolbinger,Korbinian | 1118 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 23.0 | 131.5 |
TV Riedenburg | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 9 | * | ||||||
13. | U14 | Herzog,Daniel | 760 | w0 | s0 | w½ | s0 | /+ | w0 | w1 | 2.5 | 19.5 | 126.5 |
TV Riedenburg | 1 | 9 | 15 | 7 | * | 8 | 14 | ||||||
14. | U14 | Knorr,Oskar | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.5 | 129.5 | |
TSG Laaber | 4 | 3 | * | 12 | 10 | 15 | 13 | ||||||
15. | U14 | Fromm,Sebastian | s0 | w0 | s½ | /+ | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 17.0 | 126.0 | |
SC Haselmühl | 8 | 11 | 13 | * | 9 | 14 | 7 |
U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov,Liliane | 1292 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 26.5 | 155.0 |
Regensburger Turnerscha | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
2. | Hauer,Julian | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w½ | 5.5 | 27.5 | 156.5 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||
3. | Gubler,Katharina | w1 | w1 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 28.0 | 160.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | |||||
4. | Gabler,Jan | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 | 158.5 | |
SK Kelheim | 12 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 10 | |||||
5. | Blodig,Samuel | 833 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s½ | 4.0 | 29.0 | 149.5 |
TV Riedenburg | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||
6. | Handl,Johann | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 146.0 | |
SF Tegernheim | 1 | 13 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | |||||
7. | Maier,Julian | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.5 | 134.0 | |
SC Windischeschenbach | 13 | 1 | 4 | 16 | 3 | 15 | 14 | |||||
8. | Zwack,Florian | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 20.0 | 135.5 | |
SV OVI | 15 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 | 1 | |||||
9. | Koch,Luca | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 26.5 | 139.0 | |
SK Kelheim | 16 | 8 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | |||||
10. | Klejmenov,Alisa | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 26.0 | 143.0 | |
SC Windischeschenbach | 2 | 14 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | |||||
11. | Sperber,Johanna | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 146.5 | |
SC Windischeschenbach | 14 | 2 | 5 | 12 | 9 | 10 | 13 | |||||
12. | Janner,Michael | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 139.5 | |
SG Siemens Amberg | 4 | 5 | 15 | 11 | 8 | 9 | 16 | |||||
13. | Borbely,David | w0 | s0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 18.0 | 121.5 | |
TSG Laaber | 7 | 6 | 14 | 8 | 15 | 16 | 11 | |||||
14. | Mik,Robert | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 17.0 | 125.0 | |
Schachfreunde Roding | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 8 | 7 | |||||
15. | Knorr,Josef | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 119.5 | |
TSG Laaber | 8 | 16 | 12 | 14 | 13 | 7 | 6 | |||||
16. | Reinhart,Florian | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 127.0 | |
Schachclub Haselmühl | 9 | 15 | 6 | 7 | 14 | 13 | 12 |
U10
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swientek,Damian | 993 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 25.5 | 152.5 |
SF Tegernheim | 15 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | |||||
2. | Lex,Bernhard | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 25.0 | 157.5 | |
ASV Burglengenfeld | 12 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 10 | |||||
3. | Müller,Alina | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.5 | 152.5 | |
SC Windischeschenbach | 5 | 7 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | |||||
4. | Aumüller,Naum | 772 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 29.0 | 147.5 |
Regensburger Turnerscha | 6 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | |||||
5. | Gubler,Florian | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 | 154.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 4 | 11 | |||||
6. | Scherl,Rafael | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 23.0 | 149.5 | |
SK Schwandorf | 4 | 12 | 14 | 5 | 10 | 7 | 1 | |||||
7. | Sperber,Benedikt | w1 | s0 | w0 | s½ | /+ | s0 | w1 | 3.5 | 19.0 | 126.5 | |
SC Windischeschenbach | 9 | 3 | 13 | 15 | * | 6 | 14 | |||||
8. | Weber,Laurin | /+ | w0 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | 3.5 | 18.0 | 141.0 | |
TSV Nittenau | * | 11 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | |||||
9. | Jarosz,Kamil | s0 | w0 | s0 | /+ | w½ | w1 | s1 | 3.5 | 17.0 | 128.5 | |
TV Riedenburg Schach | 7 | 5 | 12 | * | 8 | 15 | 13 | |||||
10. | Weber,Elias | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 27.0 | 139.0 | |
TSV Nittenau | 13 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 | |||||
11. | Paulus,Tom | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 24.0 | 134.5 | |
SK Schwandorf | 14 | 8 | 3 | 2 | 13 | * | 5 | |||||
12. | Paulus,Lisa | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 23.5 | 127.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | 8 | * | |||||
13. | Stöckl,Leonard | 778 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 22.0 | 145.0 |
SK Schwandorf | 10 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 9 | |||||
14. | Schneeberger,Lisa | s0 | /+ | w0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 17.5 | 137.0 | |
SK Schwandorf | 11 | * | 6 | 12 | 15 | 10 | 7 | |||||
15. | Kohl,Lennart | s0 | s0 | /+ | w½ | w0 | s0 | w0 | 1.5 | 20.5 | 119.0 | |
SG Siemens Amberg | 1 | 13 | * | 7 | 14 | 9 | 8 |
U08
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Milo | SC Windischeschenbach | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | ||
2. | Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt | 911 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
3. | Gubler,Lukas | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
4. | Smirnov,Arkhip | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 | ||
5. | Baierl,Lorenz | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | ||
6. | Gohlke,Julian | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
7. | Kolbinger,Thomas | TV Riedenburg Schach | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | ||
8. | ** |