Beginn: | 21.04.2018 um 13:00 Uhr |
Ende: | 21.04.2018 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | SportheimJahnstraße 2192331 ParsbergGoogleMaps |
AusschreibunggesamtTabelle |
U18, U16 und U18w
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U16 | Kornitzky,Tino | 1974 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | 6.0 | 26.0 | 26.5 |
FC Bayern München | 7 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
2. | U16 | Glaser,Max | 1806 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | 5.0 | 26.5 | 19.5 |
SC Furth im W./Waldmünc | 11 | 9 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3 | ||||||
3. | U16 | Stöckl,Maximilian | 1705 | w1 | s1 | w½ | s1 | s0 | w1 | w½ | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
SK Schwandorf | 16 | 19 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||||||
4. | U18 | Haas,Carl-Gustav | 1435 | w1 | s½ | w½ | s1 | w0 | s1 | s½ | 4.5 | 26.0 | 19.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 15 | 6 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | ||||||
5. | U18 | Denk,Philip | 1710 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 25.0 | 18.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 14 | ||||||
6. | U16 | Piehler,Sebastian | 1580 | s1 | w½ | s1 | w0 | w0 | s1 | w½ | 4.0 | 26.0 | 17.5 |
Schachclub Hirschau | 14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 7 | ||||||
7. | U18 | Kammer,Fabian | 1373 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | 4.0 | 25.5 | 15.5 |
TSV Nittenau | 1 | 14 | 15 | 3 | 10 | 9 | 6 | ||||||
8. | U16 | Gold,Florian | 1546 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | s½ | 4.0 | 24.0 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 5 | 6 | 13 | 11 | 3 | 9 | ||||||
9. | U18 | Schmidt,Oliver | 1782 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s½ | w½ | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
SK Schwandorf | 12 | 2 | 18 | 5 | 17 | 7 | 8 | ||||||
10. | U18 | Gschwendtner,Franziska | 1163 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 |
W | Regensburger Turnerscha | 5 | 18 | 19 | 2 | 7 | * | 15 | |||||
11. | U16 | Hauer,Maximilian | 1313 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | w1 | w½ | 3.5 | 25.5 | 15.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | 18 | 13 | ||||||
12. | U16 | Berger,Philipp | 1218 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | /+ | 3.5 | 18.0 | 10.5 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 19 | * | ||||||
13. | U16 | Mark,Philipp | 1484 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
SC Windischeschenbach | 17 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 | 11 | ||||||
14. | U16 | Schels,Jakob | 941 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.0 | 11.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 7 | 12 | 19 | 13 | 17 | 5 | ||||||
15. | U18 | Jiron,Valerio | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
4 | * | 7 | 17 | 12 | 16 | 10 | |||||||
16. | U16 | Burger,Daiana | 941 | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
SK Neumarkt e.V. | 3 | 17 | 2 | 12 | * | 15 | 18 | ||||||
17. | U16 | Schels,Lukas | 908 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 17.0 | 10.0 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 16 | * | 15 | 9 | 14 | 19 | ||||||
18. | U16 | Reddy Sanagala,Sid | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 8 | 10 | 9 | * | 19 | 11 | 16 | ||||||
19. | U16 | Heuschneider,Felix | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 7.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | * | 3 | 10 | 14 | 18 | 12 | 17 |
U14 und U14w
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Pavlov,Liliane | 1525 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | 5.5 | 26.5 | 25.5 |
W | Regensburger Turnerscha | 3 | 11 | 16 | 4 | 7 | 2 | 6 | |||||
2. | U14 | Ehrl,Wolfgang | 1427 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 15 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | ||||||
3. | U14 | Gubler,Katharina | 1131 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 26.0 | 17.0 |
W | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 17 | 12 | 2 | 8 | 5 | 7 | |||||
4. | U14 | Hauer,Julian | 1312 | w1 | s1 | w1 | w0 | s½ | s0 | w1 | 4.5 | 27.5 | 20.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 12 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||
5. | U14 | Franke,Josef | 1075 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | s1 | 4.5 | 26.5 | 18.5 |
SK Neumarkt e.V. | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | ||||||
6. | U14 | Blodig,Samuel | 1337 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
TV Riedenburg Schach | 14 | 10 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | ||||||
7. | U14 | Koch,Luca | 1244 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||||||
8. | U14 | Schilay,Maria | 1408 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 12.0 |
W | SK Neumarkt | 9 | 16 | 17 | 11 | 3 | 13 | 14 | |||||
9. | U14 | Giesa,Vinzent | 969 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 4 | 10 | 14 | 15 | 18 | 12 | ||||||
10. | U14 | Faltermeier,Vincent | 1196 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 13 | 6 | 9 | 16 | 2 | 11 | 5 | ||||||
11. | U14 | Kargl,David | 1135 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | 3.5 | 22.5 | 12.0 |
SV Saal/Donau e.V.SAbt | 17 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 | 15 | ||||||
12. | U14 | Maier,Julian | 929 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
SC Windischeschenbach | 4 | 18 | 3 | 17 | 16 | 6 | 9 | ||||||
13. | U14 | Sperber,Johanna | 743 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
W | SC Windischeschenbach | 10 | 14 | 15 | 7 | 6 | 8 | 18 | |||||
14. | U14 | Schmailzl,Valentin | 935 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 21.0 | 11.0 |
SC 1947 Beilngries | 6 | 13 | 18 | 9 | 11 | 16 | 8 | ||||||
15. | U14 | Klejmenov,Alisa | 920 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 20.5 | 6.0 |
W | SC Windischeschenbach | 7 | 2 | 13 | 18 | 9 | 17 | 11 | |||||
16. | U14 | Borbely,David | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 20.0 | 13.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | 18 | 8 | 1 | 10 | 12 | 14 | 17 | ||||||
17. | U14 | Franke,Moritz | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | 1.0 | 19.5 | 1.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 11 | 3 | 8 | 12 | 18 | 15 | 16 | ||||||
18. | U14 | Reddy Sanagala,Prudhvi | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 16 | 12 | 14 | 15 | 17 | 9 | 13 |
U12
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Aumüller,Naum | 1311 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | 6.0 | 27.5 | 26.5 |
Regensburger Turnerscha | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||
2. | U12 | Gubler,Florian | 825 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | ||||||
3. | U12 | Birner,Oskar | 918 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 24.5 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 8 | ||||||
4. | U12 | Huber,Benedikt | w1 | s1 | w½ | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.5 | 27.0 | 21.5 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 17 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||
5. | U12 | Reger,Christoph | 1051 | w1 | s1 | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | 4.5 | 25.0 | 19.5 |
SK Neumarkt e.V. | 14 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | ||||||
6. | U12 | Stöckl,Leonard | 1048 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
SK Schwandorf | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 14 | 1 | ||||||
7. | U12 | Scherl,Rafael | 1031 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 22.5 | 18.5 |
SK Schwandorf | 9 | 8 | 16 | 10 | 5 | 4 | 12 | ||||||
8. | U12 | Müller,Alina | 1177 | s1 | w1 | s½ | s0 | w1 | w½ | s0 | 4.0 | 29.5 | 19.5 |
SC Windischeschenbach | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
9. | U12 | Nguyen,Ngoc Chau | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 7 | 11 | 12 | 14 | 6 | 15 | 13 | ||||||
10. | U12 | Finger,Jonathan | 754 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
SC 1947 Beilngries | 4 | 13 | 15 | 7 | 12 | 2 | 5 | ||||||
11. | U12 | Weber,Elias | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
TSV Nittenau | 8 | 9 | 6 | 15 | 3 | 13 | * | ||||||
12. | U12 | Sotirov,Kristiyan | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 3 | 14 | 9 | 16 | 10 | * | 7 | ||||||
13. | U12 | Bayerl,Jonas | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 6 | 10 | 17 | 3 | * | 11 | 9 | ||||||
14. | U12 | Sperber,Benedikt | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |
SC Windischeschenbach | 5 | 12 | * | 9 | 16 | 6 | 17 | ||||||
15. | U12 | Krieger,Leopold | s0 | /+ | w0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | |
TV Riedenburg Schach | 2 | * | 10 | 11 | 17 | 9 | 16 | ||||||
16. | U12 | Meier,Bastian | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
T.u.Sportgem.Laaber e.V | * | 5 | 7 | 12 | 14 | 17 | 15 | ||||||
17. | U12 | Cakmak,Ethan | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 1 | 4 | 13 | * | 15 | 16 | 14 |
U10 und U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Müller,Milo | 1402 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | s½ | 6.0 | 25.5 | 26.0 |
SC Windischeschenbach | 31 | 17 | 19 | 13 | 7 | 3 | 4 | ||||||
2. | U08 | Fischer,Lorenz | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.5 | 27.0 | 20.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 9 | 12 | 8 | 3 | 18 | 15 | 7 | ||||||
3. | U10 | Gubler,Lukas | 945 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.5 | 26.5 | 23.5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 33 | 27 | 7 | 2 | 13 | 1 | 8 | ||||||
4. | U10 | Loos,Violeta | /+ | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 25.5 | 22.5 | |
SG Post/Süd Regensburg | * | 18 | 13 | 17 | 11 | 14 | 1 | ||||||
5. | U10 | Reimann,Marcus | 873 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 6 | 23 | 10 | 21 | 12 | 14 | ||||||
6. | U10 | Harrer,Fabian | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 19 | 5 | 22 | 29 | 32 | 17 | 13 | ||||||
7. | U08 | Blodig,Vincent | 1028 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w½ | s0 | 4.5 | 30.0 | 22.0 |
TV Riedenburg Schach | 30 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | ||||||
8. | U10 | Lichtenegger,Katharina | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 27.5 | 21.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 5 | 14 | 2 | 19 | 20 | 7 | 3 | ||||||
9. | U10 | Weinberger,Maxim | 809 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 23.5 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 29 | 11 | 7 | 12 | 28 | 19 | ||||||
10. | U10 | Spandel,Philipp | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 4.5 | 21.0 | 18.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 28 | 19 | 27 | 5 | 14 | 20 | 12 | ||||||
11. | U10 | Schröder,Leon | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 20.5 | 16.5 | |
TV Riedenburg Schach | 12 | 32 | 9 | 30 | 4 | 22 | 21 | ||||||
12. | U10 | Smirnov,Arkhip | 749 | w½ | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s½ | 4.0 | 28.0 | 16.0 |
SC Windischeschenbach | 11 | 2 | 16 | 27 | 9 | 5 | 10 | ||||||
13. | U08 | Koberstein,Simon | 1010 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 27.5 | 20.0 |
SC Postbauer-Heng e.V | 22 | 20 | 4 | 1 | 3 | 19 | 6 | ||||||
14. | U08 | Blank,Max | 952 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
SC Postbauer-Heng e.V | 21 | 8 | 30 | 15 | 10 | 4 | 5 | ||||||
15. | U08 | Pavlov,Timofej | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
Regensburger Turnerscha | 24 | 7 | 29 | 14 | 16 | 2 | 20 | ||||||
16. | U10 | Weiß,Johannes | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | |
SK Kelheim 1920 | 18 | 21 | 12 | 24 | 15 | 25 | 23 | ||||||
17. | U10 | Schickram,Paul | 768 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 25.0 | 15.5 |
SK Schwandorf | 26 | 1 | 24 | 4 | 25 | 6 | 18 | ||||||
18. | U08 | Bauer,Laura Sophie | 791 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
SC Postbauer-Heng e.V | 16 | 4 | 28 | 20 | 2 | 26 | 17 | ||||||
19. | U10 | Franke,Leonhard | 808 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 28.5 | 16.0 |
SK Neumarkt e.V. | 6 | 10 | 1 | 8 | 23 | 13 | 9 | ||||||
20. | U10 | Stöhr,Leon | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 23 | 13 | 25 | 18 | 8 | 10 | 15 | ||||||
21. | U08 | Stöhr,Steven | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
SK Kelheim 1920 | 14 | 16 | 31 | 26 | 5 | 29 | 11 | ||||||
22. | U10 | Gnokam-Barat,Josh | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 8.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 13 | 25 | 6 | * | 27 | 11 | 29 | ||||||
23. | U10 | Gnokam-Barat,Jason | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 20 | 31 | 5 | 28 | 19 | 32 | 16 | ||||||
24. | U10 | Roesner,Jochen | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 15 | * | 17 | 16 | 28 | 31 | 32 | ||||||
25. | U10 | Baierl,Lorenz | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |
SC Windischeschenbach | 27 | 22 | 20 | 33 | 17 | 16 | 28 | ||||||
26. | U10 | Finger,Sebastian | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |
SC 1947 Beilngries | 17 | 28 | * | 21 | 30 | 18 | 27 | ||||||
27. | U08 | Mersi,Konstantin | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | |
SG Post/Süd Regensburg | 25 | 3 | 10 | 12 | 22 | 30 | 26 | ||||||
28. | U10 | Bayerl,Lena | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 10 | 26 | 18 | 23 | 24 | 9 | 25 | ||||||
29. | U10 | Schmid,Philian | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 10.0 | |
TV Riedenburg Schach | 32 | 9 | 15 | 6 | 33 | 21 | 22 | ||||||
30. | U08 | Fischer,Quirin | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 7 | 33 | 14 | 11 | 26 | 27 | * | ||||||
31. | U10 | Gluch,Luca | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | 2.0 | 17.0 | 4.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 1 | 23 | 21 | 32 | * | 24 | 33 | ||||||
32. | U10 | Roesner,Doreen | w0 | s0 | w½ | s1 | s0 | w0 | w0 | 1.5 | 18.5 | 6.5 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 29 | 11 | 33 | 31 | 6 | 23 | 24 | ||||||
33. | U08 | Blodig,Antonia | s0 | w0 | s½ | w0 | w0 | /+ | s0 | 1.5 | 15.0 | 4.5 | |
TV Riedenburg Schach | 3 | 30 | 32 | 25 | 29 | * | 31 |