Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradig,Cohannes | 3000 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 22.5 | 147.0 | 120.50 |
RT Kelheim | 17 | 7 | 24 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | |||||
2. | Stiehler,Sebastian | 1125 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s1 | 21.0 | 136.0 | 94.50 |
SC Hirschau | 25 | 3 | 26 | 19 | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||
3. | Rappe,Mattias | 1390 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | 19.0 | 152.0 | 105.50 |
SC Erbendorf | 15 | 2 | 13 | 14 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | |||||
4. | Geil,Konsti | 1378 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | w½ | s0 | s½ | w1 | 19.0 | 148.5 | 101.75 |
Regensb. Turnerschaft | 20 | 24 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
5. | Obergeier,Johannes | 1613 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 18.0 | 147.5 | 89.50 |
SK Kelheim | 14 | 13 | 17 | 10 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | |||||
6. | Häschen,Carl-Gustav | 1067 | s1 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | 18.0 | 128.0 | 72.00 |
SF Tegernheim | 31 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | 14 | |||||
7. | Ast,Benedikt | 1157 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | w½ | s1 | w1 | 17.0 | 132.5 | 84.25 |
SC Tirschenreuth | 27 | 1 | 6 | 12 | 14 | 13 | 8 | 23 | 15 | |||||
8. | Schaf,Simon | 1292 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | 16.0 | 116.0 | 66.50 |
SC Windischeschenbach | 29 | 16 | 4 | 23 | 22 | 24 | 7 | 9 | 19 | |||||
9. | Mr Unsichtbar | 1539 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | s½ | w0 | 15.0 | 150.0 | 72.25 |
TSV Nittenau | 21 | 11 | 10 | 13 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | |||||
10. | Blumenvase, Liliane | 1141 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 15.0 | 135.0 | 64.00 |
Regensb. Turnerschaft | 23 | 12 | 9 | 5 | 21 | 20 | 3 | 13 | 4 | |||||
11. | Bebu-Risha,Oliver | 1151 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 15.0 | 132.5 | 58.00 |
Regensb. Turnerschaft | 32 | 9 | 16 | 1 | 15 | 19 | 13 | 5 | 3 | |||||
12. | Raum,Philipp | 1416 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 15.0 | 128.0 | 66.50 |
TSV Nittenau | 22 | 10 | 21 | 7 | 13 | 9 | 5 | 15 | 20 | |||||
13. | Wenig,Felix | 1154 | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | s½ | w0 | w0 | s1 | 14.5 | 133.5 | 72.50 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 30 | 5 | 3 | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | 21 | |||||
14. | Red,Alexander | 957 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | 13.5 | 126.0 | 47.50 |
Regensb. Turnerschaft | 5 | 30 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 17 | 6 | |||||
15. | Friedsam,Johannes | 850 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | s1 | w1 | s0 | 13.5 | 120.0 | 52.50 |
SC Bad Kötzting | 3 | 25 | 32 | 18 | 11 | 17 | 16 | 12 | 7 | |||||
16. | Schwingfaust,Joshua | 931 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 13.5 | 102.5 | 42.50 |
SF Tegernheim | 28 | 8 | 11 | 25 | 29 | 23 | 15 | 22 | 24 | |||||
17. | Überleg,Phipsi | 958 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | 13.0 | 118.5 | 45.75 |
SC Windischeschenbach | 1 | 27 | 5 | 26 | 20 | 15 | 24 | 14 | 25 | |||||
18. | Euro,Philipp | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | 13.0 | 95.5 | 43.25 | |
SC Windischeschenbach | 24 | 20 | 27 | 15 | 31 | 14 | 25 | 26 | 23 | |||||
19. | Mercedes-Denz,Johannes | 1201 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 12.0 | 122.5 | 40.50 |
SK Weiden | 26 | 6 | 20 | 2 | 24 | 11 | 21 | 28 | 8 | |||||
20. | Blodig,Samuel | 842 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 12.0 | 119.0 | 44.50 |
TV Riedenburg | 4 | 18 | 19 | 28 | 17 | 10 | 14 | 25 | 12 | |||||
21. | Bach,Stanislav | 941 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 12.0 | 110.0 | 32.50 |
SK Weiden | 9 | 32 | 12 | 31 | 10 | 27 | 19 | 6 | 13 | |||||
22. | Gesundheit,Florim | 911 | s0 | w½ | s1 | s0 | w0 | w½ | s1 | w0 | w1 | 11.0 | 93.5 | 29.50 |
SK Kelheim | 12 | 23 | 29 | 24 | 8 | 28 | 30 | 16 | 32 | |||||
23. | Reh,Tobias | s0 | s½ | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 10.5 | 134.5 | 45.00 | |
SC Furth Waldmünch | 10 | 22 | 25 | 8 | 2 | 16 | 6 | 7 | 18 | |||||
24. | Baum,Tobias | 1135 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | w1 | s0 | 10.0 | 127.0 | 40.50 |
SF Tegernheim | 18 | 4 | 1 | 22 | 19 | 8 | 17 | 31 | 16 | |||||
25. | Österreicher,Moritz | s0 | w1 | s0 | w½ | s½ | s½ | w1 | s0 | w0 | 10.0 | 113.0 | 41.50 | |
SK Kelheim | 2 | 15 | 23 | 16 | 28 | 29 | 18 | 20 | 17 | |||||
26. | Keiner,Felix | 770 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | 10.0 | 95.0 | 23.25 |
SF Tegernheim | 19 | 31 | 2 | 17 | 27 | 30 | 32 | 18 | 29 | |||||
27. | Helf ihm,Dominik | 754 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | 9.0 | 92.5 | 21.50 |
SK Schwandorf | 7 | 17 | 18 | 32 | 26 | 21 | 28 | 30 | 31 | |||||
28. | Grepmüller,Marius | 1471 | s0 | w1 | s0 | w0 | w½ | s½ | s1 | w0 | w0 | 8.5 | 96.5 | 27.50 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 16 | 29 | 14 | 20 | 25 | 22 | 27 | 19 | 30 | |||||
29. | Weniger,Jonas | 776 | w½ | s0 | w0 | s1 | s0 | w½ | w0 | s1 | s0 | 8.0 | 88.0 | 25.00 |
SC Bad Kötzting | 8 | 28 | 22 | 30 | 16 | 25 | 31 | 32 | 26 | |||||
30. | Droste,Paul | 741 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s½ | w0 | w1 | s1 | 7.5 | 86.0 | 22.50 |
SC Bad Kötzting | 13 | 14 | 31 | 29 | 32 | 26 | 22 | 27 | 28 | |||||
31. | Dollar,Lukas | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w½ | s1 | s0 | w0 | 7.0 | 92.0 | 17.75 | |
SC Hirschau | 6 | 26 | 30 | 21 | 18 | 32 | 29 | 24 | 27 | |||||
32. | Prof. Dr. Katznberger, | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | s½ | w0 | w0 | s0 | 4.5 | 93.0 | 11.00 | |
SK Weiden | 11 | 21 | 15 | 27 | 30 | 31 | 26 | 29 | 22 |
Allgemein
Zeitmodus ist Sanduhr 1 min.
Punkte: Sieg 3 Punkte, Remis 1.0(w) 1.5(s)
1. Runde:
Der König zieht wie ein Springer, muss auch dementsprechend mattgesetzt werden. Rochade entfällt.
2. Runde:
Ein Spieler hat gewonnen, wenn er mit einer Figur das Feld b8(b1) oder g8(g1) erreicht und einen ganzen Zug darauf stehen bleibt. König wird wie eine normale Figur behandelt, darf geschlagen werden. Schach muss nicht beachtet werden.
3. Runde:
Grundstellung ohne Dame. Diese darf einmalig und nur für ein Schachmatt eingesetzt werden. Ein Einsetzen zum Abwehren dieses Matts ist nicht erlaubt.
4. Runde:
Ein Spieler hat verloren, wenn sich keine Leichtfigur (Springer, Läufer) mehr auf dem Feld befindet. König wird wie eine normale Figur behandelt, darf geschlagen werden. Schach muss nicht beachtet werden.
5. Runde:
Statt eines Zuges dürfen 2 eigene Figuren auf benachbarten (auch diagonal) Feldern getauscht werden.
6. Runde: (3min Sanduhr)
Bevor ein Spieler die Uhr drückt, sagt dieser eine Figurenart an (König, Dame, Turm usw.). Der Gegner muss mit dieser Figurenart einen Zug ausführen, selbst eine Figurenart ansagen und die Uhr drücken.
Es muss mit der angesagten Figur mindestens ein Zug möglich sein, es darf nicht die gleiche Figur 2-Mal hintereinander genannt werden. Wir vor Drücken der Uhr keine Figur angesagt, hat der Gegner freie Wahl.
7. Runde:
Die Grundstellung besteht nur aus Bauern und dem König auf ihren üblichen Positionen. Jeder Spieler darf sich für maximal 23 Bauerneinheiten maximal 7 Figuren außer König und Bauern „kaufen“ und diese beliebig auf der Grundreihe postieren. (D=9,T=5,L=3,S=3,B=1) z.B. DDT, SSSSSST
8. Runde:
Grundstellung mit 2 Königen auf Position der Türme und 1 Turm auf Position des Königs. Schach, wenn mindestens einer der beiden Könige im Schach. Matt, wenn ein Schach nicht verhindert werden kann. (z.B. auch Gabel auf beide Könige und Figur kann nicht geschlagen werden.)
9. Runde:
Es wird ein Tandem mit Spieler der 1.Paarung und der 2.Paarung usw. gespielt. Die Teams ergeben sich aus der Farbe der Auslosung.