Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlich,Cornelius | 1982 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 8.0 | 46.5 | 351.5 | |
GER | SK Kelheim 1920 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 18 | 5 | 7 | |||||
2 | Brunner,Tobias | 2034 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 7.0 | 46.0 | 349.0 | |
GER | SC Windischeschenbac | 22 | 14 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||
3 | Denz,Johannes | 1749 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | w½ | w1 | s½ | 7.0 | 44.0 | 356.5 | |
GER | SC Windischeschenbac | 16 | 19 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | |||||
4 | Kammer,Fabian | 1565 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 37.5 | 321.5 | |
GER | TSV Nittenau | 25 | 1 | 15 | 21 | 16 | 19 | 22 | 18 | 13 | |||||
5 | Haas,Carl-Gustav | 1680 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w½ | s½ | s0 | w1 | 5.5 | 45.0 | 349.5 | |
GER | Schachfreunde Tegern | 26 | 9 | 2 | 19 | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 | |||||
6 | Fischer,Lorenz | 1640 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 5.5 | 44.0 | 335.5 | |
GER | Schachfreunde Tegern | 23 | 13 | 24 | 15 | 14 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||||
7 | Piehler,Sebastian | 1891 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | 5.5 | 43.0 | 344.0 | |
GER | SK Kelheim 1920 | 17 | 18 | 13 | 9 | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | |||||
8 | Gubler,Lukas | 1711 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 44.5 | 332.0 | |
GER | TSV Kareth-Lappersdo | 21 | 15 | 1 | 3 | 20 | 12 | 9 | 19 | 2 | |||||
9 | Fleischmann,Maximili | 1482 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 40.0 | 333.5 | |
– | SC Cham | 28 | 5 | 20 | 7 | 2 | 14 | 8 | 21 | 15 | |||||
10 | Eichinger,Anja | 1277 | w0 | s½ | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 5.0 | 39.5 | 305.0 | |
– | Schachfreunde Tegern | 1 | 23 | 11 | 25 | 12 | 17 | 19 | 6 | 20 | |||||
11 | Vogel,Lorenz | w0 | s1 | w1 | s0 | s½ | w0 | s1 | w½ | s1 | 5.0 | 35.5 | 325.0 | ||
– | TSV Kareth-Lappersdo | 13 | 17 | 10 | 14 | 19 | 15 | 16 | 20 | 18 | |||||
12 | Bayerl,Jonas | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 34.0 | 308.5 | ||
TV 1899 Parsberge e. | 15 | 21 | 14 | 24 | 10 | 8 | 26 | 22 | 19 | ||||||
13 | Bürger,Theodor | 1479 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | w1 | s0 | w0 | 4.5 | 42.5 | 326.0 | |
GER | SC Bavaria Regensbur | 11 | 6 | 7 | 18 | 17 | 16 | 14 | 3 | 4 | |||||
14 | Gubler,Katharina | 1604 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | 4.5 | 42.0 | 328.5 | |
GER | TSV Kareth-Lappersdo | 27 | 2 | 12 | 11 | 6 | 9 | 13 | 15 | 5 | |||||
15 | Wittmann,Felix | 1305 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 41.5 | 320.5 | |
GER | Schachfreunde Tegern | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 23 | 14 | 9 | |||||
16 | Wittl,Tizian | 1205 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 34.5 | 288.0 | |
GER | TV 1899 Parsberg e.V | 3 | 25 | 23 | 22 | 4 | 13 | 11 | 28 | 27 | |||||
17 | Harrer,Fabian | 1207 | s0 | w0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 32.0 | 289.5 | |
GER | Schachfreunde Tegern | 7 | 11 | 25 | 28 | 13 | 10 | 21 | 27 | 23 | |||||
18 | Schickram,Paul | 1492 | s1 | w1 | w0 | s1 | w½ | s½ | w0 | s0 | w0 | 4.0 | 45.5 | 331.0 | |
GER | SK Schwandorf | 24 | 7 | 3 | 13 | 5 | 20 | 1 | 4 | 11 | |||||
19 | Fischer,Quirin | 1331 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w½ | s0 | w0 | 4.0 | 42.5 | 317.0 | |
GER | Schachfreunde Tegern | 20 | 3 | 28 | 5 | 11 | 4 | 10 | 8 | 12 | |||||
20 | Kempinger,Simon | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | s½ | w0 | 4.0 | 37.0 | 324.0 | ||
SC Bavaria Regensbur | 19 | 26 | 9 | 23 | 8 | 18 | 7 | 11 | 10 | ||||||
21 | Paraschiv,Alexandru- | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 34.5 | 282.0 | ||
ROU | Schachfreunde Tegern | 8 | 12 | 26 | 4 | 24 | 22 | 17 | 9 | 28 | |||||
22 | Bondarenko,Boris | 1277 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 34.0 | 278.0 | |
UKR | SK Kelheim 1920 | 2 | 24 | 27 | 16 | 26 | 21 | 4 | 12 | 25 | |||||
23 | Häusler,Maximilian | 908 | s0 | w½ | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 33.5 | 290.0 | |
– | TSV Kareth-Lappersdo | 6 | 10 | 16 | 20 | 27 | 25 | 15 | 24 | 17 | |||||
24 | Pohl,Linus | w0 | s1 | s0 | w0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 30.0 | 285.0 | ||
– | SC Cham | 18 | 22 | 6 | 12 | 21 | 27 | 28 | 23 | 26 | |||||
25 | Ammann,Christoph | 904 | s0 | w½ | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.5 | 31.5 | 270.5 | |
– | SC Bavaria Regensbur | 4 | 16 | 17 | 10 | 28 | 23 | 27 | 26 | 22 | |||||
26 | Goppold,Lukas | 932 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 30.0 | 275.5 | |
– | TV Riedenburg Schach | 5 | 20 | 21 | 27 | 22 | 28 | 12 | 25 | 24 | |||||
27 | Paraschiv,Andrei-Geo | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 28.5 | 267.5 | ||
ROU | Schachfreunde Tegern | 14 | 28 | 22 | 26 | 23 | 24 | 25 | 17 | 16 | |||||
28 | Buchhammer, Maximili | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 29.5 | 275.0 | ||
GER | SK Kelheim | 9 | 27 | 19 | 17 | 25 | 26 | 24 | 16 | 21 |
Bilder zum Turnier gibt es hier.